아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.
★[크리스탈180개] 26UP, UC 포함 Top Price 150 선수팩 (11강, 118+)
나오는 곳웹상점[10개 묶음] 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 180개 상자 1등 2.0%또는웹상점크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 180개 상자 1등 2.0%
- 강화
- 11강
- 1강 OVR
- 118 이상
- 순위 범위
- TOP 150
- 클래스
- 11개
- 26UP, UC, SPT, WG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, CH, PTG
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 3000억 |
| 2 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 1530억 |
| 3 | 호나우두 | 11강 | 1080억 |
| 4 | 호나우두 | 11강 | 800억 |
| 5 | 루드 굴리트 | 11강 | 720억 |
| 6 | 티에리 앙리 | 11강 | 710억 |
| 7 | 즐라탄 | 11강 | 615억 |
| 8 | 얀 디오만데 | 11강 | 600억 |
| 9 | 킬리안 음바페 | 11강 | 565억 |
| 10 | 이언 라이트 | 11강 | 535억 |
| 11 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 515억 |
| 12 | 카카 | 11강 | 490억 |
| 13 | 레반도프스키 | 11강 | 470억 |
| 14 | 즐라탄 | 11강 | 421억 |
| 15 | 디디에 드로그바 | 11강 | 390억 |
| 16 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 370억 |
| 17 | 리오넬 메시 | 11강 | 356억 |
| 18 | 호나우지뉴 | 11강 | 355억 |
| 19 | 비니시우스 | 11강 | 313억 |
| 20 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 292억 |
| 21 | 프랑크 리베리 | 11강 | 285억 |
| 22 | 손흥민 | 11강 | 285억 |
| 23 | 루이스 수아레스 | 11강 | 283억 |
| 24 | 사디오 마네 | 11강 | 271억 |
| 25 | 프랭크 램파드 | 11강 | 270억 |
| 26 | 호나우두 | 11강 | 259억 |
| 27 | 세르히오 아구에로 | 11강 | 247억 |
| 28 | 호나우두 | 11강 | 247억 |
| 29 | 엘링 홀란 | 11강 | 245억 |
| 30 | 클라위베르트 | 11강 | 242억 |
| 31 | 로빈 반페르시 | 11강 | 230억 |
| 32 | 모건 로저스 | 11강 | 224억 |
| 33 | 로이 마카이 | 11강 | 210억 |
| 34 | 브라이언 음뵈모 | 11강 | 200억 |
| 35 | 페드루 네투 | 11강 | 188억 |
| 36 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 169억 |
| 37 | 빅토르 요케레스 | 11강 | 160억 |
| 38 | 마르쿠스 튀람 | 11강 | 157억 |
| 39 | 킹슬레 코망 | 11강 | 156억 |
| 40 | 엘리엇 앤더슨 | 11강 | 155억 |
| 41 | 에덴 아자르 | 11강 | 155억 |
| 42 | 부카요 사카 | 11강 | 141억 |
| 43 | 마르코 반바스텐 | 11강 | 141억 |
| 44 | 티에리 앙리 | 11강 | 137억 |
| 45 | 지네딘 지단 | 11강 | 128억 |
| 46 | 케빈 더브라위너 | 11강 | 123억 |
| 47 | 조 콜 | 11강 | 117억 |
| 48 | 펠레 | 11강 | 117억 |
| 49 | 마크 게히 | 11강 | 116억 |
| 50 | 막상스 라크루아 | 11강 | 115억 |
| 51 | 호나우두 | 11강 | 110억 |
| 52 | 마테우스 쿠냐 | 11강 | 106억 |
| 53 | 로드리 | 11강 | 105억 |
| 54 | 차범근 | 11강 | 98.9억 |
| 55 | 카이 하베르츠 | 11강 | 97.6억 |
| 56 | 제레미 도쿠 | 11강 | 96억 |
| 57 | 가브리엘 제주스 | 11강 | 95억 |
| 58 | 마리오 만주키치 | 11강 | 94.7억 |
| 59 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 94.6억 |
| 60 | 슈바인슈타이거 | 11강 | 93.5억 |
| 61 | 김민재 | 11강 | 93억 |
| 62 | 해리 케인 | 11강 | 92.3억 |
| 63 | 코디 각포 | 11강 | 87.9억 |
| 64 | 루이스 피구 | 11강 | 87억 |
| 65 | 해리 케인 | 11강 | 86.2억 |
| 66 | 쿠쿠레야 | 11강 | 86억 |
| 67 | 엔소 페르난데스 | 11강 | 85.4억 |
| 68 | 사디오 마네 | 11강 | 83.6억 |
| 69 | 게르트 뮐러 | 11강 | 83.5억 |
| 70 | 에딘 제코 | 11강 | 80억 |
| 71 | 훌리안 알바레스 | 11강 | 78억 |
| 72 | M. 티아우 | 11강 | 77.7억 |
| 73 | 다보르 슈케르 | 11강 | 76.9억 |
| 74 | 올리 왓킨스 | 11강 | 76.1억 |
| 75 | 마이콘 | 11강 | 76.1억 |
| 76 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 75.1억 |
| 77 | M. 깁스-화이트 | 11강 | 75억 |
| 78 | 플로리안 비르츠 | 11강 | 75억 |
| 79 | 박지성 | 11강 | 75억 |
| 80 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 74억 |
| 81 | 로베르토 바조 | 11강 | 72.9억 |
| 82 | 제이미 레벨링 | 11강 | 70.8억 |
| 83 | 주드 벨링엄 | 11강 | 70억 |
| 84 | 제레미 프림퐁 | 11강 | 69.6억 |
| 85 | 엘링 홀란 | 11강 | 69.2억 |
| 86 | 이언 러시 | 11강 | 68.9억 |
| 87 | 안정환 | 11강 | 67.5억 |
| 88 | 이아고 아스파스 | 11강 | 67.1억 |
| 89 | 버질 반다이크 | 11강 | 66.3억 |
| 90 | 티에리 앙리 | 11강 | 66.2억 |
| 91 | 비니시우스 | 11강 | 65.8억 |
| 92 | 수비멘디 | 11강 | 65.4억 |
| 93 | R. 흐라벤베르흐 | 11강 | 65.2억 |
| 94 | 토니 크로스 | 11강 | 65억 |
| 95 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 64.8억 |
| 96 | 에우제비우 | 11강 | 63.7억 |
| 97 | 조 고메스 | 11강 | 62.8억 |
| 98 | 미켈 메리노 | 11강 | 62.5억 |
| 99 | 유상철 | 11강 | 62.4억 |
| 100 | 세르주 그나브리 | 11강 | 62.1억 |
101위부터 150위까지 보기
| 101 | 앤서니 고든 | 11강 | 62억 |
| 102 | 로이 마카이 | 11강 | 61.5억 |
| 103 | 에즈리 콘사 | 11강 | 61억 |
| 104 | 펠릭스 은메차 | 11강 | 60.9억 |
| 105 | 루시우 | 11강 | 60.8억 |
| 106 | 존 스톤스 | 11강 | 60.7억 |
| 107 | 제 호베르투 | 11강 | 60.3억 |
| 108 | I. 은디아예 | 11강 | 59.1억 |
| 109 | 토마스 뮐러 | 11강 | 57.5억 |
| 110 | 알렉시스 산체스 | 11강 | 57.3억 |
| 111 | 장-필리프 마테타 | 11강 | 57.1억 |
| 112 | 에릭 칸토나 | 11강 | 57억 |
| 113 | 후벵 디아스 | 11강 | 57억 |
| 114 | 차범근 | 11강 | 56.9억 |
| 115 | 카카 | 11강 | 55.5억 |
| 116 | 루드 굴리트 | 11강 | 54.6억 |
| 117 | D. 소보슬러이 | 11강 | 54억 |
| 118 | 프레디 융베리 | 11강 | 52.5억 |
| 119 | 디디에 드로그바 | 11강 | 51.9억 |
| 120 | 가린샤 | 11강 | 50.8억 |
| 121 | 로타어 마테우스 | 11강 | 50.6억 |
| 122 | 티에리 앙리 | 11강 | 50.5억 |
| 123 | 뱅자맹 파바르 | 11강 | 50억 |
| 124 | 데클런 라이스 | 11강 | 49.3억 |
| 125 | 요한 크루이프 | 11강 | 49.2억 |
| 126 | 줄리아노 | 11강 | 48억 |
| 127 | 루크 쇼 | 11강 | 46.1억 |
| 128 | 게르트 뮐러 | 11강 | 46억 |
| 129 | 케빈 샤데 | 11강 | 45.6억 |
| 130 | 로멜루 루카쿠 | 11강 | 45.5억 |
| 131 | 사디오 마네 | 11강 | 45.4억 |
| 132 | 마라도나 | 11강 | 44.5억 |
| 133 | 니콜로 바렐라 | 11강 | 44.3억 |
| 134 | 울리 회네스 | 11강 | 44.1억 |
| 135 | 발데마르 안톤 | 11강 | 43.5억 |
| 136 | 리스 제임스 | 11강 | 43.1억 |
| 137 | 이스코 | 11강 | 42억 |
| 138 | 파트리크 시크 | 11강 | 41.9억 |
| 139 | J. 오브라이언 | 11강 | 41.8억 |
| 140 | 호베르투 카를루스 | 11강 | 41.2억 |
| 141 | 주드 벨링엄 | 11강 | 40.4억 |
| 142 | 호나우지뉴 | 11강 | 39.4억 |
| 143 | 안드레아 피를로 | 11강 | 39.1억 |
| 144 | 올레 군나르 솔샤르 | 11강 | 38.7억 |
| 145 | 페데리코 발베르데 | 11강 | 38.7억 |
| 146 | P. 칼룰루 | 11강 | 38.6억 |
| 147 | 미로슬라프 클로제 | 11강 | 38.6억 |
| 148 | 카를로스 테베스 | 11강 | 38.3억 |
| 149 | 레반도프스키 | 11강 | 38.3억 |
| 150 | 루이스 수아레스 | 11강 | 38.1억 |
갱신 알리미
피온 장비
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
-
패드 엑스박스 4세대 무선 컨트롤러엑스박스 컨트롤러 상품평 4천+ -
마우스 로지텍 G304 무선 마우스로지텍 G304 상품평 5천+ -
키보드 독거미 F87Pro 기계식 키보드독거미 F87Pro 상품평 2천+ -
마우스패드 스틸시리즈 QcK Large 마우스패드QcK Large 상품평 3천+ -
패드 조이트론 싸이복스2 유선 게임패드조이트론 싸이복스2 상품평 2천+ -
패드 충전 엑스박스 정품 충전키트 + 케이블엑박 충전키트 상품평 500+ -
패드 충전 조이트론 엑스박스 패드 배터리 팩엑박 배터리 팩 상품평 1천+ -
마우스 로지텍 G102 2세대 유선 마우스로지텍 G102 상품평 4.7만+ -
키보드 앱코 K560 기계식 키보드앱코 K560 상품평 9천+ -
마우스패드 요이치 게이밍 장패드 800x300요이치 장패드 상품평 2.5만+ -
헤드셋 앱코 N460 게이밍 헤드셋앱코 N460 상품평 5천+ -
헤드셋 레이저 블랙샤크 V2 X 헤드셋블랙샤크 V2 X 상품평 800+ -
모니터 한성컴퓨터 24인치 240Hz 게이밍 모니터한성 240Hz 모니터 상품평 1천+ -
모니터 레노버 리전 24인치 240Hz 모니터리전 24 모니터 상품평 600+
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
호나우두
호나우두
얀 디오만데
킬리안 음바페
이언 라이트
크리스티아누 호날두
손흥민
호나우두
로이 마카이