오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.

ICON TM, 26UP, UC 포함 Top Price 120 선수팩 (10강, 122+)

평균 BP (시세) 39.3억 BP 시세 11.17 05:28 기준 판매 ~11.26 넥슨 공시 원문

나오는 곳웹상점[10개 묶음] 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 400개 상자 4등 24% › [크리스탈400개] ICON TM 포함 10강 + 35억 BP 확정또는웹상점크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 400개 상자 4등 24% › [크리스탈400개] ICON TM 포함 10강 + 35억 BP 확정

이 팩 바로 까보기 1개 10개 100개
강화
10강
1강 OVR
122 이상
순위 범위
TOP 120
클래스
10개
ICON TM, 26UP, UC, SPT, WG, 26FSL, TK, FAC, WS, PTG

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해집니다
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다.확률
1 페르난도 토레스 10강 2520억 <0.01%
2 루드 굴리트 10강 816억 <0.01%
3 호나우두 10강 799억 <0.01%
4 크리스티아누 호날두 10강 723억 <0.01%
5 크리스티아누 호날두 10강 401억 <0.01%
6 사뮈엘 에토 10강 400억 <0.01%
7 펠레 10강 370억 <0.01%
8 즐라탄 10강 361억 <0.01%
9 티에리 앙리 10강 357억 <0.01%
10 웨인 루니 10강 290억 <0.01%
11 카카 10강 280억 <0.01%
12 마르코 반바스텐 10강 255억 <0.01%
13 루메니게 10강 244억 <0.01%
14 뤼트 반니스텔로이 10강 242억 <0.01%
15 지네딘 지단 10강 238억 <0.01%
16 디디에 드로그바 10강 238억 <0.01%
17 에릭 칸토나 10강 229억 <0.01%
18 루이스 피구 10강 208억 <0.01%
19 델피에로 10강 207억 <0.01%
20 차범근 10강 206억 <0.01%
21 우고 산체스 10강 195억 <0.01%
22 게르트 뮐러 10강 191억 <0.01%
23 가레스 베일 10강 190억 <0.01%
24 안드리 셰우첸코 10강 183억 <0.01%
25 프란체스코 토티 10강 182억 <0.01%
26 바티스투타 10강 176억 <0.01%
27 에우제비우 10강 174억 <0.01%
28 조지 베스트 10강 173억 <0.01%
29 이언 러시 10강 166억 <0.01%
30 베켄바워 10강 165억 <0.01%
31 스티븐 제라드 10강 160억 <0.01%
32 페렌츠 푸스카스 10강 152억 <0.01%
33 호나우두 10강 147억 <0.01%
34 마라도나 10강 145억 <0.01%
35 로타어 마테우스 10강 133억 <0.01%
36 파벨 네드베드 10강 131억 <0.01%
37 프랭크 램파드 10강 130억 <0.01%
38 요한 크루이프 10강 130억 <0.01%
39 티에리 앙리 10강 129억 <0.01%
40 즐라탄 10강 126억 <0.01%
41 데니스 베르캄프 10강 124억 <0.01%
42 호나우지뉴 10강 123억 <0.01%
43 야야 투레 10강 119억 <0.01%
44 얀 디오만데 10강 112억 <0.01%
45 가린샤 10강 111억 <0.01%
46 로베르토 바조 10강 99억 <0.01%
47 호나우두 10강 98.5억 <0.01%
48 에르난 크레스포 10강 98억 <0.01%
49 레반도프스키 10강 96.5억 <0.01%
50 마이클 오언 10강 95억 <0.01%
51 데이비드 베컴 10강 95억 0.40%
52 리오넬 메시 10강 91.2억 0.40%
53 마르셀루 10강 87.4억 0.40%
54 케니 달글리시 10강 83.8억 0.40%
55 박지성 10강 82.8억 0.40%
56 부트라게뇨 10강 82억 0.40%
57 토니 크로스 10강 80.2억 0.40%
58 게오르게 하지 10강 77.4억 0.40%
59 지쿠 10강 74.5억 0.40%
60 앨런 시어러 10강 73.2억 0.40%
61 킬리안 음바페 10강 73억 0.80%
62 게리 리네커 10강 73억 0.80%
63 프랑크 리베리 10강 71.5억 0.80%
64 자이르지뉴 10강 68.2억 0.80%
65 이니에스타 10강 67억 0.80%
66 파올로 말디니 10강 65.7억 0.80%
67 호나우지뉴 10강 61.2억 0.80%
68 보비 찰턴 10강 57.2억 0.80%
69 라울 10강 55.7억 0.80%
70 로빈 반페르시 10강 55억 0.80%
71 파트리크 비에이라 10강 54.9억 1.2%
72 히벨리누 10강 53.6억 1.2%
73 카카 10강 52억 1.2%
74 미로슬라프 클로제 10강 51.9억 1.2%
75 호베르투 카를루스 10강 50.9억 1.2%
76 슈바인슈타이거 10강 50.7억 1.2%
77 안드레아 피를로 10강 49.9억 1.2%
78 샤비 알론소 10강 49.6억 1.2%
79 알레산드로 네스타 10강 49억 1.2%
80 프랑크 레이카르트 10강 47.9억 1.2%
81 파올로 로시 10강 46억 1.6%
82 미카엘 라우드루프 10강 44.7억 1.6%
83 네마냐 비디치 10강 44.7억 1.6%
84 마리오 켐페스 10강 44.6억 1.6%
85 차비 10강 44.3억 1.6%
86 부카요 사카 10강 42.3억 1.6%
87 리오 퍼디난드 10강 42.1억 1.6%
88 이언 라이트 10강 41.8억 1.6%
89 릴리앙 튀람 10강 41.8억 1.6%
90 미하엘 발락 10강 39.2억 1.6%
91 비니시우스 10강 38.5억 2.4%
92 세르히오 아구에로 10강 38.5억 2.4%
93 파비오 칸나바로 10강 38억 2.4%
94 손흥민 10강 37.8억 2.4%
95 즐라탄 10강 35.2억 2.4%
96 카를레스 푸욜 10강 35.2억 2.4%
97 로랑 블랑 10강 34.9억 2.4%
98 디디에 드로그바 10강 34.4억 2.4%
99 카푸 10강 34.4억 2.4%
100 사디오 마네 10강 31.4억 2.4%
101위부터 120위까지 보기
101 사뮈엘 에토 10강 31.4억 2%
102 제프 허스트 10강 30.9억 2%
103 히바우두 10강 30.5억 2%
104 모건 로저스 10강 28.7억 2%
105 엘링 홀란 10강 27.2억 2%
106 사뮈엘 에토 10강 27억 2%
107 클라위베르트 10강 25.2억 2%
108 카를루스 아우베르투 10강 25.1억 2%
109 필립 람 10강 24.9억 2%
110 프랑크 리베리 10강 24억 2%
111 I. 은디아예 10강 23.8억 1.6%
112 엘리엇 앤더슨 10강 23.5억 1.6%
113 다비드 트레제게 10강 23.3억 1.6%
114 마테우스 쿠냐 10강 23억 1.6%
115 페페 10강 22.6억 1.6%
116 브라이언 음뵈모 10강 22.2억 1.6%
117 라파엘 바란 10강 22.2억 1.6%
118 페르난도 이에로 10강 21.9억 1.6%
119 막상스 라크루아 10강 21.5억 1.6%
120 프랑코 바레시 10강 21.2억 1.6%

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.