아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.
ICON TM Top Price 95 선수팩 (11강)
나오는 곳웹상점[10개 묶음] 크리스탈 상점 참여권 › … › [TM 11강 10% 이상] 크리스탈 999개 상자 2등 10% › [크리스탈999개] ICON TM 11강 + 90억 BP 확정또는웹상점크리스탈 상점 참여권 › … › [TM 11강 10% 이상] 크리스탈 999개 상자 2등 10% › [크리스탈999개] ICON TM 11강 + 90억 BP 확정
- 강화
- 11강
- 1강 OVR
- 제한 없음
- 순위 범위
- TOP 95
- 클래스
- 1개
- ICON TM
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 11강 | 3910억 | |
| 2 | 11강 | 1260억 | |
| 3 | 11강 | 1240억 | |
| 4 | 11강 | 620억 | |
| 5 | 11강 | 574억 | |
| 6 | 11강 | 560억 | |
| 7 | 11강 | 558억 | |
| 8 | 11강 | 450억 | |
| 9 | 11강 | 443억 | |
| 10 | 11강 | 434억 | |
| 11 | 11강 | 395억 | |
| 12 | 11강 | 375억 | |
| 13 | 11강 | 372억 | |
| 14 | 11강 | 369억 | |
| 15 | 11강 | 355억 | |
| 16 | 11강 | 355억 | |
| 17 | 11강 | 351억 | |
| 18 | 11강 | 335억 | |
| 19 | 11강 | 322억 | |
| 20 | 11강 | 321억 | |
| 21 | 11강 | 319억 | |
| 22 | 11강 | 299억 | |
| 23 | 11강 | 296억 | |
| 24 | 11강 | 295억 | |
| 25 | 11강 | 288억 | |
| 26 | 11강 | 287억 | |
| 27 | 11강 | 284억 | |
| 28 | 11강 | 284억 | |
| 29 | 11강 | 270억 | |
| 30 | 11강 | 268억 | |
| 31 | 11강 | 265억 | |
| 32 | 11강 | 262억 | |
| 33 | 11강 | 262억 | |
| 34 | 11강 | 245억 | |
| 35 | 11강 | 206억 | |
| 36 | 11강 | 205억 | |
| 37 | 11강 | 202억 | |
| 38 | 11강 | 191억 | |
| 39 | 11강 | 186억 | |
| 40 | 11강 | 172억 | |
| 41 | 11강 | 172억 | |
| 42 | 11강 | 169억 | |
| 43 | 11강 | 165억 | |
| 44 | 11강 | 164억 | |
| 45 | 11강 | 163억 | |
| 46 | 11강 | 154억 | |
| 47 | 11강 | 149억 | |
| 48 | 11강 | 144억 | |
| 49 | 11강 | 143억 | |
| 50 | 11강 | 143억 | |
| 51 | 11강 | 141억 | |
| 52 | 11강 | 136억 | |
| 53 | 11강 | 133억 | |
| 54 | 11강 | 132억 | |
| 55 | 11강 | 130억 | |
| 56 | 11강 | 130억 | |
| 57 | 11강 | 127억 | |
| 58 | 11강 | 124억 | |
| 59 | 11강 | 124억 | |
| 60 | 11강 | 124억 | |
| 61 | 11강 | 124억 | |
| 62 | 11강 | 114억 | |
| 63 | 11강 | 108억 | |
| 64 | 11강 | 106억 | |
| 65 | 11강 | 105억 | |
| 66 | 11강 | 103억 | |
| 67 | 11강 | 99.2억 | |
| 68 | 11강 | 98.1억 | |
| 69 | 11강 | 97.5억 | |
| 70 | 11강 | 93.8억 | |
| 71 | 11강 | 93억 | |
| 72 | 11강 | 92.1억 | |
| 73 | 11강 | 88.2억 | |
| 74 | 11강 | 88억 | |
| 75 | 11강 | 87.3억 | |
| 76 | 11강 | 86.6억 | |
| 77 | 11강 | 84억 | |
| 78 | 11강 | 83.1억 | |
| 79 | 11강 | 82.9억 | |
| 80 | 11강 | 82.5억 | |
| 81 | 11강 | 81.8억 | |
| 82 | 11강 | 80억 | |
| 83 | 11강 | 78.2억 | |
| 84 | 11강 | 76.9억 | |
| 85 | 11강 | 76.9억 | |
| 86 | 11강 | 75.6억 | |
| 87 | 11강 | 75억 | |
| 88 | 11강 | 73.2억 | |
| 89 | 11강 | 72.7억 | |
| 90 | 11강 | 71.9억 | |
| 91 | 11강 | 69.8억 | |
| 92 | 11강 | 69.1억 | |
| 93 | 11강 | 67.2억 | |
| 94 | 11강 | 67.2억 | |
| 95 | 11강 | 62억 |
갱신 알리미
피온 장비
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
-
패드 엑스박스 4세대 무선 컨트롤러엑스박스 컨트롤러 상품평 4천+ -
마우스 로지텍 G304 무선 마우스로지텍 G304 상품평 5천+ -
키보드 독거미 F87Pro 기계식 키보드독거미 F87Pro 상품평 2천+ -
마우스패드 스틸시리즈 QcK Large 마우스패드QcK Large 상품평 3천+ -
패드 조이트론 싸이복스2 유선 게임패드조이트론 싸이복스2 상품평 2천+ -
패드 충전 엑스박스 정품 충전키트 + 케이블엑박 충전키트 상품평 500+ -
패드 충전 조이트론 엑스박스 패드 배터리 팩엑박 배터리 팩 상품평 1천+ -
마우스 로지텍 G102 2세대 유선 마우스로지텍 G102 상품평 4.7만+ -
키보드 앱코 K560 기계식 키보드앱코 K560 상품평 9천+ -
마우스패드 요이치 게이밍 장패드 800x300요이치 장패드 상품평 2.5만+ -
헤드셋 앱코 N460 게이밍 헤드셋앱코 N460 상품평 5천+ -
헤드셋 레이저 블랙샤크 V2 X 헤드셋블랙샤크 V2 X 상품평 800+ -
모니터 한성컴퓨터 24인치 240Hz 게이밍 모니터한성 240Hz 모니터 상품평 1천+ -
모니터 레노버 리전 24인치 240Hz 모니터리전 24 모니터 상품평 600+