아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.
UC 포함 Top Price 210 선수팩 (11강, 116+)
나오는 곳빠칭코붕어빵 속 SSS 스페셜 게임 › … › 선수팩 상자 2등 60%
- 강화
- 11강
- 1강 OVR
- 116 이상
- 순위 범위
- TOP 210
- 클래스
- 10개
- UC, SPT, WG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, CH, PTG
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 3000억 |
| 2 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 1530억 |
| 3 | 호나우두 | 11강 | 1080억 |
| 4 | 호나우두 | 11강 | 800억 |
| 5 | 루드 굴리트 | 11강 | 720억 |
| 6 | 티에리 앙리 | 11강 | 710억 |
| 7 | 즐라탄 | 11강 | 615억 |
| 8 | 킬리안 음바페 | 11강 | 565억 |
| 9 | 이언 라이트 | 11강 | 535억 |
| 10 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 515억 |
| 11 | 카카 | 11강 | 490억 |
| 12 | 레반도프스키 | 11강 | 470억 |
| 13 | 즐라탄 | 11강 | 421억 |
| 14 | 디디에 드로그바 | 11강 | 390억 |
| 15 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 370억 |
| 16 | 리오넬 메시 | 11강 | 356억 |
| 17 | 호나우지뉴 | 11강 | 355억 |
| 18 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 292억 |
| 19 | 프랑크 리베리 | 11강 | 285억 |
| 20 | 손흥민 | 11강 | 285억 |
| 21 | 루이스 수아레스 | 11강 | 283억 |
| 22 | 사디오 마네 | 11강 | 271억 |
| 23 | 프랭크 램파드 | 11강 | 270억 |
| 24 | 호나우두 | 11강 | 259억 |
| 25 | 세르히오 아구에로 | 11강 | 247억 |
| 26 | 호나우두 | 11강 | 247억 |
| 27 | 엘링 홀란 | 11강 | 245억 |
| 28 | 클라위베르트 | 11강 | 242억 |
| 29 | 로빈 반페르시 | 11강 | 230억 |
| 30 | 로이 마카이 | 11강 | 210억 |
| 31 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 169억 |
| 32 | 마르쿠스 튀람 | 11강 | 157억 |
| 33 | 킹슬레 코망 | 11강 | 156억 |
| 34 | 에덴 아자르 | 11강 | 155억 |
| 35 | 마르코 반바스텐 | 11강 | 141억 |
| 36 | 루드 굴리트 | 11강 | 140억 |
| 37 | 티에리 앙리 | 11강 | 137억 |
| 38 | 지네딘 지단 | 11강 | 128억 |
| 39 | 케빈 더브라위너 | 11강 | 123억 |
| 40 | 조 콜 | 11강 | 117억 |
| 41 | 펠레 | 11강 | 117억 |
| 42 | 호나우두 | 11강 | 110억 |
| 43 | 로드리 | 11강 | 105억 |
| 44 | 차범근 | 11강 | 98.9억 |
| 45 | 카이 하베르츠 | 11강 | 97.6억 |
| 46 | 제레미 도쿠 | 11강 | 96억 |
| 47 | 가브리엘 제주스 | 11강 | 95억 |
| 48 | 마리오 만주키치 | 11강 | 94.7억 |
| 49 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 94.6억 |
| 50 | 슈바인슈타이거 | 11강 | 93.5억 |
| 51 | 김민재 | 11강 | 93억 |
| 52 | 해리 케인 | 11강 | 92.3억 |
| 53 | 코디 각포 | 11강 | 87.9억 |
| 54 | 루이스 피구 | 11강 | 87억 |
| 55 | 해리 케인 | 11강 | 86.2억 |
| 56 | 쿠쿠레야 | 11강 | 86억 |
| 57 | 엔소 페르난데스 | 11강 | 85.4억 |
| 58 | 사디오 마네 | 11강 | 83.6억 |
| 59 | 게르트 뮐러 | 11강 | 83.5억 |
| 60 | 에딘 제코 | 11강 | 80억 |
| 61 | 훌리안 알바레스 | 11강 | 78억 |
| 62 | 다보르 슈케르 | 11강 | 76.9억 |
| 63 | 마이콘 | 11강 | 76.1억 |
| 64 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 75.1억 |
| 65 | 박지성 | 11강 | 75억 |
| 66 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 74억 |
| 67 | 로베르토 바조 | 11강 | 72.9억 |
| 68 | 주드 벨링엄 | 11강 | 70억 |
| 69 | 제레미 프림퐁 | 11강 | 69.6억 |
| 70 | 엘링 홀란 | 11강 | 69.2억 |
| 71 | 이언 러시 | 11강 | 68.9억 |
| 72 | 안정환 | 11강 | 67.5억 |
| 73 | 이아고 아스파스 | 11강 | 67.1억 |
| 74 | 버질 반다이크 | 11강 | 66.3억 |
| 75 | 티에리 앙리 | 11강 | 66.2억 |
| 76 | 비니시우스 | 11강 | 65.8억 |
| 77 | R. 흐라벤베르흐 | 11강 | 65.2억 |
| 78 | 토니 크로스 | 11강 | 65억 |
| 79 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 64.8억 |
| 80 | 에우제비우 | 11강 | 63.7억 |
| 81 | 조 고메스 | 11강 | 62.8억 |
| 82 | 미켈 메리노 | 11강 | 62.5억 |
| 83 | 유상철 | 11강 | 62.4억 |
| 84 | 세르주 그나브리 | 11강 | 62.1억 |
| 85 | 앤서니 고든 | 11강 | 62억 |
| 86 | 로이 마카이 | 11강 | 61.5억 |
| 87 | 에즈리 콘사 | 11강 | 61억 |
| 88 | 루시우 | 11강 | 60.8억 |
| 89 | 존 스톤스 | 11강 | 60.7억 |
| 90 | 제 호베르투 | 11강 | 60.3억 |
| 91 | 토마스 뮐러 | 11강 | 57.5억 |
| 92 | 알렉시스 산체스 | 11강 | 57.3억 |
| 93 | 에릭 칸토나 | 11강 | 57억 |
| 94 | 후벵 디아스 | 11강 | 57억 |
| 95 | 차범근 | 11강 | 56.9억 |
| 96 | 카카 | 11강 | 55.5억 |
| 97 | 루드 굴리트 | 11강 | 54.6억 |
| 98 | D. 소보슬러이 | 11강 | 54억 |
| 99 | 프레디 융베리 | 11강 | 52.5억 |
| 100 | 디디에 드로그바 | 11강 | 51.9억 |
101위부터 210위까지 보기
| 101 | 가린샤 | 11강 | 50.8억 |
| 102 | 로타어 마테우스 | 11강 | 50.6억 |
| 103 | 티에리 앙리 | 11강 | 50.5억 |
| 104 | 뱅자맹 파바르 | 11강 | 50억 |
| 105 | 데클런 라이스 | 11강 | 49.3억 |
| 106 | 요한 크루이프 | 11강 | 49.2억 |
| 107 | 게르트 뮐러 | 11강 | 46억 |
| 108 | 로멜루 루카쿠 | 11강 | 45.5억 |
| 109 | 사디오 마네 | 11강 | 45.4억 |
| 110 | 마라도나 | 11강 | 44.5억 |
| 111 | 니콜로 바렐라 | 11강 | 44.3억 |
| 112 | 울리 회네스 | 11강 | 44.1억 |
| 113 | 리스 제임스 | 11강 | 43.1억 |
| 114 | 이스코 | 11강 | 42억 |
| 115 | 차범근 | 11강 | 41.9억 |
| 116 | 호베르투 카를루스 | 11강 | 41.2억 |
| 117 | 주드 벨링엄 | 11강 | 40.4억 |
| 118 | 호나우지뉴 | 11강 | 39.4억 |
| 119 | 안드레아 피를로 | 11강 | 39.1억 |
| 120 | 올레 군나르 솔샤르 | 11강 | 38.7억 |
| 121 | 페데리코 발베르데 | 11강 | 38.7억 |
| 122 | 미로슬라프 클로제 | 11강 | 38.6억 |
| 123 | 카를로스 테베스 | 11강 | 38.3억 |
| 124 | 레반도프스키 | 11강 | 38.3억 |
| 125 | 루이스 수아레스 | 11강 | 38.1억 |
| 126 | 다보르 슈케르 | 11강 | 37.4억 |
| 127 | 클라우디오 마르키시오 | 11강 | 37.2억 |
| 128 | A. 마칼리스테르 | 11강 | 36.8억 |
| 129 | 루이스 디아스 | 11강 | 36.3억 |
| 130 | 네마냐 비디치 | 11강 | 35.9억 |
| 131 | 테오 에르난데스 | 11강 | 35.5억 |
| 132 | 루드 굴리트 | 11강 | 34.6억 |
| 133 | 비니시우스 | 11강 | 33.9억 |
| 134 | 브레메르 | 11강 | 33.8억 |
| 135 | 에르난 크레스포 | 11강 | 33.5억 |
| 136 | 자이르지뉴 | 11강 | 33.3억 |
| 137 | 차두리 | 11강 | 33.1억 |
| 138 | 크리스티안 로메로 | 11강 | 32.1억 |
| 139 | 페드리 | 11강 | 31.5억 |
| 140 | 잔루카 비알리 | 11강 | 31.5억 |
| 141 | 루이스 피구 | 11강 | 31.1억 |
| 142 | 모하메드 살라 | 11강 | 30.9억 |
| 143 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 30.8억 |
| 144 | 세스크 파브레가스 | 11강 | 30.6억 |
| 145 | 다요 우파메카노 | 11강 | 30.4억 |
| 146 | 차비 시몬스 | 11강 | 28.7억 |
| 147 | 플로리안 비르츠 | 11강 | 28.5억 |
| 148 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 28.1억 |
| 149 | 데이비드 베컴 | 11강 | 28억 |
| 150 | 레반도프스키 | 11강 | 28억 |
| 151 | 손흥민 | 11강 | 27.4억 |
| 152 | 루시우 | 11강 | 26.9억 |
| 153 | 이르빙 로사노 | 11강 | 26.8억 |
| 154 | 슈바인슈타이거 | 11강 | 26.5억 |
| 155 | 황희찬 | 11강 | 26.2억 |
| 156 | 보비 찰턴 | 11강 | 26.1억 |
| 157 | 다비드 지놀라 | 11강 | 26억 |
| 158 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 26억 |
| 159 | 카카 | 11강 | 25.8억 |
| 160 | 뤼도비크 지울리 | 11강 | 25.5억 |
| 161 | 피카요 토모리 | 11강 | 25.5억 |
| 162 | 마이클 에시앙 | 11강 | 25억 |
| 163 | 베르나르두 | 11강 | 24.5억 |
| 164 | 라민 야말 | 11강 | 24.2억 |
| 165 | 최진철 | 11강 | 24.1억 |
| 166 | 마르코스 요렌테 | 11강 | 24.1억 |
| 167 | 오딜롱 코수누 | 11강 | 24억 |
| 168 | 조엘린통 | 11강 | 23.7억 |
| 169 | 조던 헨더슨 | 11강 | 23.6억 |
| 170 | 카일 워커 | 11강 | 23.6억 |
| 171 | 보비 찰턴 | 11강 | 23.5억 |
| 172 | 후벵 디아스 | 11강 | 23.4억 |
| 173 | 스티븐 제라드 | 11강 | 23.3억 |
| 174 | 에우제비우 | 11강 | 23.2억 |
| 175 | 홍명보 | 11강 | 23.2억 |
| 176 | 알렉산데르 이사크 | 11강 | 23.2억 |
| 177 | 버질 반다이크 | 11강 | 23.2억 |
| 178 | 산드로 토날리 | 11강 | 23.2억 |
| 179 | 디에고 포를란 | 11강 | 23.1억 |
| 180 | 미로슬라프 클로제 | 11강 | 23억 |
| 181 | 안토니오 발렌시아 | 11강 | 22.8억 |
| 182 | 가브리엘 마갈량이스 | 11강 | 22.6억 |
| 183 | 티모 베르너 | 11강 | 22.5억 |
| 184 | 게르트 뮐러 | 11강 | 22.2억 |
| 185 | 모하메드 살라 | 11강 | 22.1억 |
| 186 | 라우타로 | 11강 | 22억 |
| 187 | 마이콘 | 11강 | 21.9억 |
| 188 | 카를레스 푸욜 | 11강 | 21.7억 |
| 189 | 페르난도 토레스 | 11강 | 21.7억 |
| 190 | 카제미루 | 11강 | 21.5억 |
| 191 | 파울루 푸트리 | 11강 | 21.5억 |
| 192 | 손흥민 | 11강 | 21.4억 |
| 193 | 요한 크루이프 | 11강 | 21.3억 |
| 194 | 루이스 수아레스 | 11강 | 21.2억 |
| 195 | 솔 캠벨 | 11강 | 21.1억 |
| 196 | 에릭 칸토나 | 11강 | 21.1억 |
| 197 | 조 콜 | 11강 | 21억 |
| 198 | 프란체스코 토티 | 11강 | 21억 |
| 199 | 릴리앙 튀람 | 11강 | 21억 |
| 200 | 바티스투타 | 11강 | 21억 |
| 201 | 히카르두 카르발류 | 11강 | 20.9억 |
| 202 | 나우엘 몰리나 | 11강 | 20.9억 |
| 203 | 주앙 칸셀루 | 11강 | 20.9억 |
| 204 | 이니에스타 | 11강 | 20.6억 |
| 205 | A. 잠보 앙기사 | 11강 | 20.6억 |
| 206 | 에스테반 캄비아소 | 11강 | 20.5억 |
| 207 | 세스크 파브레가스 | 11강 | 20.5억 |
| 208 | 필립 람 | 11강 | 20.4억 |
| 209 | 하칸 찰하놀루 | 11강 | 20.4억 |
| 210 | 파우 쿠바르시 | 11강 | 20.3억 |
갱신 알리미
피온 장비
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
-
패드 엑스박스 4세대 무선 컨트롤러엑스박스 컨트롤러 상품평 4천+ -
마우스 로지텍 G304 무선 마우스로지텍 G304 상품평 5천+ -
키보드 독거미 F87Pro 기계식 키보드독거미 F87Pro 상품평 2천+ -
마우스패드 스틸시리즈 QcK Large 마우스패드QcK Large 상품평 3천+ -
패드 조이트론 싸이복스2 유선 게임패드조이트론 싸이복스2 상품평 2천+ -
패드 충전 엑스박스 정품 충전키트 + 케이블엑박 충전키트 상품평 500+ -
패드 충전 조이트론 엑스박스 패드 배터리 팩엑박 배터리 팩 상품평 1천+ -
마우스 로지텍 G102 2세대 유선 마우스로지텍 G102 상품평 4.7만+ -
키보드 앱코 K560 기계식 키보드앱코 K560 상품평 9천+ -
마우스패드 요이치 게이밍 장패드 800x300요이치 장패드 상품평 2.5만+ -
헤드셋 앱코 N460 게이밍 헤드셋앱코 N460 상품평 5천+ -
헤드셋 레이저 블랙샤크 V2 X 헤드셋블랙샤크 V2 X 상품평 800+ -
모니터 한성컴퓨터 24인치 240Hz 게이밍 모니터한성 240Hz 모니터 상품평 1천+ -
모니터 레노버 리전 24인치 240Hz 모니터리전 24 모니터 상품평 600+
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
호나우두
호나우두
킬리안 음바페
이언 라이트
크리스티아누 호날두
손흥민
루드 굴리트
로이 마카이