오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.

[동일확률] 26UP Top Price 300 선수팩 (8~10강)

평균 BP (시세) 6.41억 BP 시세 11.17 05:28 기준 판매 ~12.10 넥슨 공시 원문

나오는 곳빠칭코붕어빵 속 SSS 스페셜 게임 › 특제 붕어빵 상자 5등 20% › [동일확률] 26UP 8~10강 + 25억 BP 확정

이 팩 바로 까보기 1개 10개 100개
강화
8~10강
1강 OVR
제한 없음
순위 범위
TOP 300
클래스
1개
26UP

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해집니다
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다.확률
1 얀 디오만데 10강 112억 0.33%
2 얀 디오만데 9강 73.5억 0.33%
3 얀 디오만데 8강 58.5억 0.33%
4 부카요 사카 10강 42.3억 0.33%
5 비니시우스 10강 38.5억 0.33%
6 빅토르 요케레스 10강 33.7억 0.33%
7 모건 로저스 10강 28.7억 0.33%
8 페드루 네투 10강 28.2억 0.33%
9 부카요 사카 9강 24.1억 0.33%
10 I. 은디아예 10강 23.8억 0.33%
11 엘리엇 앤더슨 10강 23.5억 0.33%
12 마테우스 쿠냐 10강 23억 0.33%
13 브라이언 음뵈모 10강 22.2억 0.33%
14 막상스 라크루아 10강 21.5억 0.33%
15 부카요 사카 8강 20.1억 0.33%
16 비니시우스 9강 20억 0.33%
17 모건 로저스 9강 19.7억 0.33%
18 올리 왓킨스 10강 18.7억 0.33%
19 페드루 네투 9강 17.3억 0.33%
20 빅토르 요케레스 9강 16.9억 0.33%
21 모건 로저스 8강 16.4억 0.33%
22 I. 은디아예 9강 16.4억 0.33%
23 엘리엇 앤더슨 9강 16.2억 0.33%
24 마테우스 쿠냐 9강 15.7억 0.33%
25 마크 게히 10강 15.4억 0.33%
26 브라이언 음뵈모 9강 15억 0.33%
27 막상스 라크루아 9강 14.8억 0.33%
28 제이미 레벨링 10강 14.4억 0.33%
29 비니시우스 8강 14.2억 0.33%
30 루크 쇼 10강 14.1억 0.33%
31 I. 은디아예 8강 13.7억 0.33%
32 엘리엇 앤더슨 8강 13.5억 0.33%
33 마테우스 쿠냐 8강 13.1억 0.33%
34 막상스 라크루아 8강 12.1억 0.33%
35 브라이언 음뵈모 8강 12억 0.33%
36 파트리크 시크 10강 11.3억 0.33%
37 플로리안 비르츠 10강 11억 0.33%
38 페드루 네투 8강 10.9억 0.33%
39 줄리아노 10강 10.5억 0.33%
40 수비멘디 10강 10.4억 0.33%
41 빅토르 요케레스 8강 9.97억 0.33%
42 마크 게히 9강 9.76억 0.33%
43 아마드 10강 9.63억 0.33%
44 P. 칼룰루 10강 9.01억 0.33%
45 펠릭스 은메차 10강 8.73억 0.33%
46 마테우스 누네스 10강 8.2억 0.33%
47 M. 티아우 10강 8.05억 0.33%
48 루크 쇼 9강 7.99억 0.33%
49 제이미 레벨링 9강 7.98억 0.33%
50 D. 칼버트-르윈 10강 7.94억 0.33%
51 노르디 무키엘레 10강 7.88억 0.33%
52 올리 왓킨스 9강 7.54억 0.33%
53 얀 폴 반헤커 10강 7.51억 0.33%
54 마크 게히 8강 7.46억 0.33%
55 에드몽 탑소바 10강 7.44억 0.33%
56 플로리안 비르츠 9강 7.4억 0.33%
57 J. 오브라이언 10강 7.23억 0.33%
58 수비멘디 9강 7.2억 0.33%
59 M. 깁스-화이트 10강 6.97억 0.33%
60 다니호 두키 10강 6.95억 0.33%
61 줄리아노 9강 6.89억 0.33%
62 K. 튀람 10강 6.87억 0.33%
63 제임스 가너 10강 6.86억 0.33%
64 S. 반덴베르흐 10강 6.81억 0.33%
65 케빈 샤데 10강 6.76억 0.33%
66 루크 쇼 8강 6.66억 0.33%
67 아마드 9강 6.64억 0.33%
68 빅토르 무뇨스 10강 6.61억 0.33%
69 니콜라 페페 10강 6.5억 0.33%
70 마테우스 페르난데스 10강 6.45억 0.33%
71 M. 바이어 10강 6.42억 0.33%
72 발데마르 안톤 10강 6.29억 0.33%
73 트레보 찰로바 10강 6.17억 0.33%
74 G. 미코타제 10강 6.08억 0.33%
75 이스마일라 사르 10강 6.05억 0.33%
76 펠릭스 은메차 9강 6.02억 0.33%
77 제이미 레벨링 8강 6억 0.33%
78 디오구 달로 10강 6억 0.33%
79 파트리크 시크 9강 5.99억 0.33%
80 A. 스콧 10강 5.76억 0.33%
81 줄리아노 8강 5.74억 0.33%
82 플로리안 비르츠 8강 5.73억 0.33%
83 D. 스벤손 10강 5.67억 0.33%
84 호물루 10강 5.66억 0.33%
85 수비멘디 8강 5.64억 0.33%
86 M. 티아우 9강 5.55억 0.33%
87 K. 코네 10강 5.54억 0.33%
88 아마드 8강 5.53억 0.33%
89 M. 미텔슈테트 10강 5.36억 0.33%
90 마르코스 세네시 10강 5.34억 0.33%
91 P. 칼룰루 9강 5.3억 0.33%
92 노르디 무키엘레 9강 5.24억 0.33%
93 M. 카이세도 10강 5.22억 0.33%
94 얀 폴 반헤커 9강 5.18억 0.33%
95 파비우 비에이라 10강 5.18억 0.33%
96 올리 왓킨스 8강 5.14억 0.33%
97 R. 흐라벤베르흐 10강 5.13억 0.33%
98 다비드 한츠코 10강 5.08억 0.33%
99 S. 에스포지토 10강 5.04억 0.33%
100 빌리 오르반 10강 5.03억 0.33%
101위부터 300위까지 보기
101 파트리크 시크 8강 4.99억 0.33%
102 안토니 10강 4.91억 0.33%
103 베르나르두 10강 4.89억 0.33%
104 B. 투레 10강 4.82억 0.33%
105 토니 마르티네스 10강 4.8억 0.33%
106 다니호 두키 9강 4.79억 0.33%
107 마테우스 누네스 9강 4.76억 0.33%
108 매티 캐시 10강 4.71억 0.33%
109 베르나르두 실바 10강 4.7억 0.33%
110 케빈 샤데 9강 4.66억 0.33%
111 로이드 켈리 10강 4.64억 0.33%
112 페드로 포로 10강 4.58억 0.33%
113 D. 칼버트-르윈 9강 4.53억 0.33%
114 에드몽 탑소바 9강 4.52억 0.33%
115 니콜라 페페 9강 4.45억 0.33%
116 마테우스 페르난데스 9강 4.45억 0.33%
117 P. 칼룰루 8강 4.42억 0.33%
118 제임스 가너 9강 4.42억 0.33%
119 노르디 무키엘레 8강 4.37억 0.33%
120 S. 반덴베르흐 9강 4.35억 0.33%
121 얀 폴 반헤커 8강 4.32억 0.33%
122 K. 튀람 9강 4.28억 0.33%
123 E. 카프릴레 10강 4.28억 0.33%
124 펠릭스 은메차 8강 4.2억 0.33%
125 사노 가이슈 10강 4.18억 0.33%
126 M. 티아우 8강 4.16억 0.33%
127 잔루카 만치니 10강 4.12억 0.33%
128 안토니오 누사 10강 4.1억 0.33%
129 C. 서머빌 10강 4.1억 0.33%
130 도안 리쓰 10강 4.09억 0.33%
131 애덤 워턴 10강 4.07억 0.33%
132 J. 오브라이언 9강 4억 0.33%
133 N. 브라운 10강 4억 0.33%
134 다니호 두키 8강 3.99억 0.33%
135 마테우스 누네스 8강 3.97억 0.33%
136 A. 스콧 9강 3.97억 0.33%
137 트레보 찰로바 9강 3.95억 0.33%
138 G. 미코타제 9강 3.94억 0.33%
139 장-필리프 마테타 10강 3.91억 0.33%
140 D. 스벤손 9강 3.91억 0.33%
141 호물루 9강 3.9억 0.33%
142 빅토르 무뇨스 9강 3.86억 0.33%
143 K. 코네 9강 3.82억 0.33%
144 주앙 고메스 10강 3.8억 0.33%
145 제임스 타코우스키 10강 3.76억 0.33%
146 마테우스 페르난데스 8강 3.69억 0.33%
147 제임스 가너 8강 3.68억 0.33%
148 발데마르 안톤 9강 3.67억 0.33%
149 Y. 민테 10강 3.62억 0.33%
150 에드몽 탑소바 8강 3.58억 0.33%
151 이선 암파두 10강 3.55억 0.33%
152 R. 흐라벤베르흐 9강 3.54억 0.33%
153 다비드 한츠코 9강 3.5억 0.33%
154 니코 윌리엄스 10강 3.49억 0.33%
155 M. 깁스-화이트 9강 3.48억 0.33%
156 D. 칼버트-르윈 8강 3.48억 0.33%
157 니콜라 페페 8강 3.48억 0.33%
158 파비우 비에이라 9강 3.46억 0.33%
159 크리스티안 에릭센 10강 3.46억 0.33%
160 모하메드 살라 10강 3.45억 0.33%
161 M. 바이어 9강 3.44억 0.33%
162 M. 카이세도 9강 3.4억 0.33%
163 베르나르두 9강 3.37억 0.33%
164 L. 다쿠냐 10강 3.37억 0.33%
165 도도 10강 3.36억 0.33%
166 비토르 헤이스 10강 3.35억 0.33%
167 토니 마르티네스 9강 3.3억 0.33%
168 G. 미코타제 8강 3.28억 0.33%
169 장 부테 10강 3.28억 0.33%
170 W. 뷔르허르 10강 3.26억 0.33%
171 호물루 8강 3.25억 0.33%
172 매티 캐시 9강 3.25억 0.33%
173 베르나르두 실바 9강 3.24억 0.33%
174 S. 반덴베르흐 8강 3.23억 0.33%
175 S. 에스포지토 9강 3.22억 0.33%
176 엔조 르페이 10강 3.22억 0.33%
177 로이드 켈리 9강 3.2억 0.33%
178 A. 스콧 8강 3.19억 0.33%
179 빅토르 무뇨스 8강 3.18억 0.33%
180 K. 코네 8강 3.18억 0.33%
181 페드로 포로 9강 3.16억 0.33%
182 K. 듀스버리-홀 10강 3.16억 0.33%
183 J. 오브라이언 8강 3.12억 0.33%
184 니콜로 차니올로 10강 3.11억 0.33%
185 B. 투레 9강 3.1억 0.33%
186 티아구 가브리엘 10강 3.1억 0.33%
187 마티아스 긴터 10강 3.07억 0.33%
188 R. 오르솔리니 10강 3.07억 0.33%
189 발데마르 안톤 8강 3.06억 0.33%
190 마르코스 세네시 9강 3.06억 0.33%
191 A. 트뤼페르 10강 3.06억 0.33%
192 M. 테이버니어 10강 3.02억 0.33%
193 트레보 찰로바 8강 2.98억 0.33%
194 후안 미란다 10강 2.97억 0.33%
195 R. 흐라벤베르흐 8강 2.95억 0.33%
196 E. 카프릴레 9강 2.95억 0.33%
197 K. 튀람 8강 2.93억 0.33%
198 D. 스벤손 8강 2.93억 0.33%
199 사노 가이슈 9강 2.88억 0.33%
200 M. 바이어 8강 2.87억 0.33%
201 안토니 9강 2.87억 0.33%
202 B. 크리스탄테 10강 2.86억 0.33%
203 쿠초 에르난데스 10강 2.84억 0.33%
204 아르나우 마르티네스 10강 2.84억 0.33%
205 안토니오 누사 9강 2.82억 0.33%
206 도안 리쓰 9강 2.82억 0.33%
207 애덤 워턴 9강 2.81억 0.33%
208 파트리크 마인카 10강 2.8억 0.33%
209 M. 깁스-화이트 8강 2.79억 0.33%
210 알바로 로드리게스 10강 2.79억 0.33%
211 S. 카스트로 10강 2.78억 0.33%
212 M. 카이세도 8강 2.77억 0.33%
213 니코 엘베디 10강 2.77억 0.33%
214 N. 브라운 9강 2.76억 0.33%
215 토니 마르티네스 8강 2.75억 0.33%
216 다니엘 무뇨스 10강 2.75억 0.33%
217 잔루카 만치니 9강 2.71억 0.33%
218 매티 캐시 8강 2.71억 0.33%
219 베르나르두 실바 8강 2.7억 0.33%
220 장-필리프 마테타 9강 2.69억 0.33%
221 S. 에스포지토 8강 2.68억 0.33%
222 플로리앙 르죈 10강 2.68억 0.33%
223 디오구 달로 9강 2.64억 0.33%
224 주앙 고메스 9강 2.62억 0.33%
225 A. 라치우 10강 2.58억 0.33%
226 안테 부디미르 10강 2.57억 0.33%
227 마르코스 세네시 8강 2.55억 0.33%
228 C. 서머빌 9강 2.54억 0.33%
229 옌센 스타에 10강 2.52억 0.33%
230 B. 투레 8강 2.49억 0.33%
231 사무 코스타 10강 2.49억 0.33%
232 E. 카프릴레 8강 2.46억 0.33%
233 크리스 리처즈 10강 2.46억 0.33%
234 이선 암파두 9강 2.45억 0.33%
235 이스마일라 사르 9강 2.44억 0.33%
236 A. 아타 10강 2.4억 0.33%
237 안토니 8강 2.39억 0.33%
238 안토니오 누사 8강 2.35억 0.33%
239 Y. 민테 9강 2.35억 0.33%
240 빌리 오르반 9강 2.34억 0.33%
241 요아힘 아네르센 10강 2.34억 0.33%
242 A. 하이다리 10강 2.32억 0.33%
243 M. 미텔슈테트 9강 2.31억 0.33%
244 모하메드 살라 9강 2.31억 0.33%
245 비토르 헤이스 9강 2.31억 0.33%
246 N. 브라운 8강 2.3억 0.33%
247 마르코스 알론소 10강 2.3억 0.33%
248 페드로 포로 8강 2.26억 0.33%
249 니코 윌리엄스 9강 2.26억 0.33%
250 장 부테 9강 2.26억 0.33%
251 장-필리프 마테타 8강 2.24억 0.33%
252 주앙 고메스 8강 2.18억 0.33%
253 마티아스 긴터 9강 2.12억 0.33%
254 A. 트뤼페르 9강 2.11억 0.33%
255 C. 서머빌 8강 2.1억 0.33%
256 M. 테이버니어 9강 2.08억 0.33%
257 T. 무하레모비치 10강 2.08억 0.33%
258 후안 미란다 9강 2.05억 0.33%
259 이선 암파두 8강 2.04억 0.33%
260 케빈 샤데 8강 1.98억 0.33%
261 L. 다쿠냐 9강 1.96억 0.33%
262 Y. 민테 8강 1.96억 0.33%
263 아르나우 마르티네스 9강 1.96억 0.33%
264 A. 일리치 10강 1.94억 0.33%
265 니코 엘베디 9강 1.91억 0.33%
266 디오구 달로 8강 1.88억 0.33%
267 니코 윌리엄스 8강 1.88억 0.33%
268 K. 데이비스 10강 1.88억 0.33%
269 다니엘 무뇨스 9강 1.86억 0.33%
270 빌리 오르반 8강 1.85억 0.33%
271 F. 아슬라니 10강 1.83억 0.33%
272 마르턴 더론 10강 1.82억 0.33%
273 잔루카 만치니 8강 1.81억 0.33%
274 알바로 로드리게스 9강 1.8억 0.33%
275 K. 듀스버리-홀 9강 1.8억 0.33%
276 A. 라치우 9강 1.78억 0.33%
277 다비드 한츠코 8강 1.76억 0.33%
278 W. 뷔르허르 9강 1.76억 0.33%
279 A. 트뤼페르 8강 1.75억 0.33%
280 후안 미란다 8강 1.71억 0.33%
281 S. 카스트로 9강 1.7억 0.33%
282 M. 테이버니어 8강 1.69억 0.33%
283 애덤 워턴 8강 1.67억 0.33%
284 B. 크리스탄테 9강 1.66억 0.33%
285 제임스 타코우스키 9강 1.65억 0.33%
286 장 부테 8강 1.65억 0.33%
287 이스마일라 사르 8강 1.58억 0.33%
288 니콜로 차니올로 9강 1.58억 0.33%
289 엔조 르페이 9강 1.56억 0.33%
290 다니엘 무뇨스 8강 1.55억 0.33%
291 R. 라이츠 10강 1.54억 0.33%
292 L. 다쿠냐 8강 1.52억 0.33%
293 알바로 로드리게스 8강 1.5억 0.33%
294 M. 펠레그리노 10강 1.49억 0.33%
295 쿠초 에르난데스 9강 1.48억 0.33%
296 에두 엑스포시토 10강 1.48억 0.33%
297 니코 엘베디 8강 1.45억 0.33%
298 A. 하이다리 9강 1.44억 0.33%
299 S. 카스트로 8강 1.42억 0.33%
300 M. 미텔슈테트 8강 1.42억 0.33%

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.