아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.
UC 포함 Top Price 150 선수팩 (10~11강, 118+)
나오는 곳빠칭코붕어빵 속 SSS 스페셜 게임 › 특제 붕어빵 상자 2등 15%
- 강화
- 10~11강
- 1강 OVR
- 118 이상
- 순위 범위
- TOP 150
- 클래스
- 10개
- UC, SPT, WG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, CH, PTG
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 3000억 |
| 2 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 1530억 |
| 3 | 호나우두 | 11강 | 1080억 |
| 4 | 호나우두 | 11강 | 800억 |
| 5 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 723억 |
| 6 | 루드 굴리트 | 11강 | 720억 |
| 7 | 티에리 앙리 | 11강 | 710억 |
| 8 | 즐라탄 | 11강 | 615억 |
| 9 | 킬리안 음바페 | 11강 | 565억 |
| 10 | 이언 라이트 | 11강 | 535억 |
| 11 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 515억 |
| 12 | 카카 | 11강 | 490억 |
| 13 | 레반도프스키 | 11강 | 470억 |
| 14 | 즐라탄 | 11강 | 421억 |
| 15 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 401억 |
| 16 | 디디에 드로그바 | 11강 | 390억 |
| 17 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 370억 |
| 18 | 리오넬 메시 | 11강 | 356억 |
| 19 | 호나우지뉴 | 11강 | 355억 |
| 20 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 292억 |
| 21 | 프랑크 리베리 | 11강 | 285억 |
| 22 | 손흥민 | 11강 | 285억 |
| 23 | 루이스 수아레스 | 11강 | 283억 |
| 24 | 사디오 마네 | 11강 | 271억 |
| 25 | 프랭크 램파드 | 11강 | 270억 |
| 26 | 호나우두 | 11강 | 259억 |
| 27 | 세르히오 아구에로 | 11강 | 247억 |
| 28 | 호나우두 | 11강 | 247억 |
| 29 | 엘링 홀란 | 11강 | 245억 |
| 30 | 클라위베르트 | 11강 | 242억 |
| 31 | 로빈 반페르시 | 11강 | 230억 |
| 32 | 로이 마카이 | 11강 | 210억 |
| 33 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 169억 |
| 34 | 마르쿠스 튀람 | 11강 | 157억 |
| 35 | 킹슬레 코망 | 11강 | 156억 |
| 36 | 에덴 아자르 | 11강 | 155억 |
| 37 | 호나우두 | 10강 | 147억 |
| 38 | 마르코 반바스텐 | 11강 | 141억 |
| 39 | 티에리 앙리 | 11강 | 137억 |
| 40 | 티에리 앙리 | 10강 | 129억 |
| 41 | 지네딘 지단 | 11강 | 128억 |
| 42 | 즐라탄 | 10강 | 126억 |
| 43 | 케빈 더브라위너 | 11강 | 123억 |
| 44 | 조 콜 | 11강 | 117억 |
| 45 | 펠레 | 11강 | 117억 |
| 46 | 호나우두 | 11강 | 110억 |
| 47 | 로드리 | 11강 | 105억 |
| 48 | 차범근 | 11강 | 98.9억 |
| 49 | 호나우두 | 10강 | 98.5억 |
| 50 | 카이 하베르츠 | 11강 | 97.6억 |
| 51 | 레반도프스키 | 10강 | 96.5억 |
| 52 | 제레미 도쿠 | 11강 | 96억 |
| 53 | 가브리엘 제주스 | 11강 | 95억 |
| 54 | 마리오 만주키치 | 11강 | 94.7억 |
| 55 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 94.6억 |
| 56 | 슈바인슈타이거 | 11강 | 93.5억 |
| 57 | 김민재 | 11강 | 93억 |
| 58 | 해리 케인 | 11강 | 92.3억 |
| 59 | 루드 굴리트 | 10강 | 91.5억 |
| 60 | 리오넬 메시 | 10강 | 91.2억 |
| 61 | 코디 각포 | 11강 | 87.9억 |
| 62 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 87.1억 |
| 63 | 루이스 피구 | 11강 | 87억 |
| 64 | 해리 케인 | 11강 | 86.2억 |
| 65 | 쿠쿠레야 | 11강 | 86억 |
| 66 | 엔소 페르난데스 | 11강 | 85.4억 |
| 67 | 사디오 마네 | 11강 | 83.6억 |
| 68 | 게르트 뮐러 | 11강 | 83.5억 |
| 69 | 에딘 제코 | 11강 | 80억 |
| 70 | 훌리안 알바레스 | 11강 | 78억 |
| 71 | 다보르 슈케르 | 11강 | 76.9억 |
| 72 | 마이콘 | 11강 | 76.1억 |
| 73 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 75.1억 |
| 74 | 박지성 | 11강 | 75억 |
| 75 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 74억 |
| 76 | 킬리안 음바페 | 10강 | 73억 |
| 77 | 로베르토 바조 | 11강 | 72.9억 |
| 78 | 주드 벨링엄 | 11강 | 70억 |
| 79 | 제레미 프림퐁 | 11강 | 69.6억 |
| 80 | 엘링 홀란 | 11강 | 69.2억 |
| 81 | 이언 러시 | 11강 | 68.9억 |
| 82 | 안정환 | 11강 | 67.5억 |
| 83 | 이아고 아스파스 | 11강 | 67.1억 |
| 84 | 버질 반다이크 | 11강 | 66.3억 |
| 85 | 티에리 앙리 | 11강 | 66.2억 |
| 86 | 비니시우스 | 11강 | 65.8억 |
| 87 | R. 흐라벤베르흐 | 11강 | 65.2억 |
| 88 | 토니 크로스 | 11강 | 65억 |
| 89 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 64.8억 |
| 90 | 에우제비우 | 11강 | 63.7억 |
| 91 | 조 고메스 | 11강 | 62.8억 |
| 92 | 미켈 메리노 | 11강 | 62.5억 |
| 93 | 유상철 | 11강 | 62.4억 |
| 94 | 세르주 그나브리 | 11강 | 62.1억 |
| 95 | 앤서니 고든 | 11강 | 62억 |
| 96 | 로이 마카이 | 11강 | 61.5억 |
| 97 | 호나우지뉴 | 10강 | 61.2억 |
| 98 | 에즈리 콘사 | 11강 | 61억 |
| 99 | 루시우 | 11강 | 60.8억 |
| 100 | 존 스톤스 | 11강 | 60.7억 |
101위부터 150위까지 보기
| 101 | 제 호베르투 | 11강 | 60.3억 |
| 102 | 토마스 뮐러 | 11강 | 57.5억 |
| 103 | 알렉시스 산체스 | 11강 | 57.3억 |
| 104 | 에릭 칸토나 | 11강 | 57억 |
| 105 | 후벵 디아스 | 11강 | 57억 |
| 106 | 차범근 | 11강 | 56.9억 |
| 107 | 카카 | 11강 | 55.5억 |
| 108 | 루드 굴리트 | 11강 | 54.6억 |
| 109 | D. 소보슬러이 | 11강 | 54억 |
| 110 | 프레디 융베리 | 11강 | 52.5억 |
| 111 | 카카 | 10강 | 52억 |
| 112 | 디디에 드로그바 | 11강 | 51.9억 |
| 113 | 가린샤 | 11강 | 50.8억 |
| 114 | 로타어 마테우스 | 11강 | 50.6억 |
| 115 | 티에리 앙리 | 11강 | 50.5억 |
| 116 | 뱅자맹 파바르 | 11강 | 50억 |
| 117 | 데클런 라이스 | 11강 | 49.3억 |
| 118 | 요한 크루이프 | 11강 | 49.2억 |
| 119 | 게르트 뮐러 | 11강 | 46억 |
| 120 | 로멜루 루카쿠 | 11강 | 45.5억 |
| 121 | 사디오 마네 | 11강 | 45.4억 |
| 122 | 마라도나 | 11강 | 44.5억 |
| 123 | 니콜로 바렐라 | 11강 | 44.3억 |
| 124 | 울리 회네스 | 11강 | 44.1억 |
| 125 | 리스 제임스 | 11강 | 43.1억 |
| 126 | 이스코 | 11강 | 42억 |
| 127 | 이언 라이트 | 10강 | 41.8억 |
| 128 | 호베르투 카를루스 | 11강 | 41.2억 |
| 129 | 주드 벨링엄 | 11강 | 40.4억 |
| 130 | 호나우지뉴 | 11강 | 39.4억 |
| 131 | 안드레아 피를로 | 11강 | 39.1억 |
| 132 | 올레 군나르 솔샤르 | 11강 | 38.7억 |
| 133 | 페데리코 발베르데 | 11강 | 38.7억 |
| 134 | 미로슬라프 클로제 | 11강 | 38.6억 |
| 135 | 카를로스 테베스 | 11강 | 38.3억 |
| 136 | 레반도프스키 | 11강 | 38.3억 |
| 137 | 루이스 수아레스 | 11강 | 38.1억 |
| 138 | 손흥민 | 10강 | 37.8억 |
| 139 | 다보르 슈케르 | 11강 | 37.4억 |
| 140 | 클라우디오 마르키시오 | 11강 | 37.2억 |
| 141 | A. 마칼리스테르 | 11강 | 36.8억 |
| 142 | 루이스 디아스 | 11강 | 36.3억 |
| 143 | 네마냐 비디치 | 11강 | 35.9억 |
| 144 | 테오 에르난데스 | 11강 | 35.5억 |
| 145 | 즐라탄 | 10강 | 35.2억 |
| 146 | 루드 굴리트 | 11강 | 34.6억 |
| 147 | 디디에 드로그바 | 10강 | 34.4억 |
| 148 | 비니시우스 | 11강 | 33.9억 |
| 149 | 에르난 크레스포 | 11강 | 33.5억 |
| 150 | 자이르지뉴 | 11강 | 33.3억 |
갱신 알리미
피온 장비
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
-
패드 엑스박스 4세대 무선 컨트롤러엑스박스 컨트롤러 상품평 4천+ -
마우스 로지텍 G304 무선 마우스로지텍 G304 상품평 5천+ -
키보드 독거미 F87Pro 기계식 키보드독거미 F87Pro 상품평 2천+ -
마우스패드 스틸시리즈 QcK Large 마우스패드QcK Large 상품평 3천+ -
패드 조이트론 싸이복스2 유선 게임패드조이트론 싸이복스2 상품평 2천+ -
패드 충전 엑스박스 정품 충전키트 + 케이블엑박 충전키트 상품평 500+ -
패드 충전 조이트론 엑스박스 패드 배터리 팩엑박 배터리 팩 상품평 1천+ -
마우스 로지텍 G102 2세대 유선 마우스로지텍 G102 상품평 4.7만+ -
키보드 앱코 K560 기계식 키보드앱코 K560 상품평 9천+ -
마우스패드 요이치 게이밍 장패드 800x300요이치 장패드 상품평 2.5만+ -
헤드셋 앱코 N460 게이밍 헤드셋앱코 N460 상품평 5천+ -
헤드셋 레이저 블랙샤크 V2 X 헤드셋블랙샤크 V2 X 상품평 800+ -
모니터 한성컴퓨터 24인치 240Hz 게이밍 모니터한성 240Hz 모니터 상품평 1천+ -
모니터 레노버 리전 24인치 240Hz 모니터리전 24 모니터 상품평 600+
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
호나우두
호나우두
킬리안 음바페
이언 라이트
크리스티아누 호날두
손흥민
호나우두
로이 마카이