오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.

SPT 포함 Top Price 660 선수팩 (9~10강, 117+)

평균 BP (시세) 1.53억 BP 시세 11.17 05:28 기준 판매 ~12.10 넥슨 공시 원문

나오는 곳빠칭코붕어빵 속 SSS 스페셜 게임 › [스페셜A][26UP 9강 기회] 상자 2등 18%

이 팩 바로 까보기 1개 10개 100개
강화
9~10강
1강 OVR
117 이상
순위 범위
TOP 660
클래스
9개
SPT, WG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, CH, PTG

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해집니다
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다.확률
1 크리스티아누 호날두 10강 401억 <0.01%
2 호나우두 10강 147억 <0.01%
3 크리스티아누 호날두 9강 145억 <0.01%
4 호나우두 10강 98.5억 <0.01%
5 루드 굴리트 10강 91.5억 <0.01%
6 크리스티아누 호날두 10강 87.1억 <0.01%
7 킬리안 음바페 10강 73억 <0.01%
8 호나우두 9강 44.5억 <0.01%
9 이언 라이트 10강 41.8억 <0.01%
10 손흥민 10강 37.8억 <0.01%
11 즐라탄 10강 35.2억 <0.01%
12 디디에 드로그바 10강 34.4억 <0.01%
13 사뮈엘 에토 10강 31.4억 <0.01%
14 크리스티아누 호날두 9강 30.1억 <0.01%
15 호나우두 10강 28.5억 <0.01%
16 엘링 홀란 10강 27.2억 <0.01%
17 킬리안 음바페 9강 26억 <0.01%
18 루드 굴리트 9강 24.8억 <0.01%
19 호나우두 10강 24.3억 <0.01%
20 호나우두 9강 23.7억 <0.01%
21 손흥민 9강 21.4억 <0.01%
22 펠레 10강 18.3억 <0.01%
23 에덴 아자르 10강 17.6억 <0.01%
24 루드 굴리트 10강 16.7억 <0.01%
25 김민재 10강 15.7억 <0.01%
26 티에리 앙리 10강 15.6억 <0.01%
27 즐라탄 9강 15억 <0.01%
28 제레미 도쿠 10강 14.6억 <0.01%
29 디디에 드로그바 9강 14.5억 <0.01%
30 해리 케인 10강 14.1억 <0.01%
31 사뮈엘 에토 9강 13.9억 <0.01%
32 박지성 10강 13.9억 <0.01%
33 차범근 10강 13.9억 <0.01%
34 해리 케인 10강 13.7억 <0.01%
35 쿠쿠레야 10강 13.7억 <0.01%
36 마르코 반바스텐 10강 13.6억 <0.01%
37 가린샤 10강 13.4억 <0.01%
38 크리스티아누 호날두 10강 12.3억 <0.01%
39 이언 라이트 9강 11.8억 <0.01%
40 호나우두 10강 11.5억 <0.01%
41 엘링 홀란 9강 10.9억 <0.01%
42 루이스 피구 10강 10.8억 <0.01%
43 지네딘 지단 10강 10.6억 <0.01%
44 카이 하베르츠 10강 10.2억 <0.01%
45 앤서니 고든 10강 10.2억 <0.01%
46 호나우두 9강 10.1억 <0.01%
47 에딘 제코 10강 9.96억 <0.01%
48 호나우두 9강 9.9억 <0.01%
49 펠레 9강 9.88억 <0.01%
50 해리 케인 9강 9.74억 <0.01%
51 에덴 아자르 9강 9.73억 <0.01%
52 김민재 9강 9.19억 <0.01%
53 게르트 뮐러 10강 9.16억 <0.01%
54 카카 10강 9.12억 <0.01%
55 다요 우파메카노 10강 9.06억 <0.01%
56 페데리코 발베르데 10강 9억 <0.01%
57 제레미 도쿠 9강 8.8억 <0.01%
58 주드 벨링엄 10강 8.77억 <0.01%
59 차범근 10강 8.72억 <0.01%
60 엔소 페르난데스 10강 8.68억 <0.01%
61 세스크 파브레가스 10강 8.52억 <0.01%
62 해리 케인 9강 8.51억 <0.01%
63 비니시우스 10강 8.49억 <0.01%
64 안드리 셰우첸코 10강 8.45억 <0.01%
65 에즈리 콘사 10강 8.45억 <0.01%
66 차두리 10강 8.41억 <0.01%
67 사디오 마네 10강 8.35억 <0.01%
68 유상철 10강 8.19억 <0.01%
69 요한 크루이프 10강 8.18억 <0.01%
70 호베르투 카를루스 10강 8.17억 <0.01%
71 리스 제임스 10강 8.16억 <0.01%
72 훌리안 알바레스 10강 8.15억 <0.01%
73 엘링 홀란 10강 8.13억 <0.01%
74 루이스 피구 10강 8.1억 <0.01%
75 마라도나 10강 8.08억 <0.01%
76 사뮈엘 에토 10강 8.02억 <0.01%
77 에우제비우 10강 8.02억 <0.01%
78 안정환 10강 8.02억 <0.01%
79 알렉시스 산체스 10강 7.96억 <0.01%
80 박지성 9강 7.84억 <0.01%
81 루드 굴리트 9강 7.83억 <0.01%
82 미로슬라프 클로제 10강 7.75억 <0.01%
83 세르주 그나브리 10강 7.55억 <0.01%
84 루드 굴리트 10강 7.49억 <0.01%
85 티에리 앙리 10강 7.39억 <0.01%
86 이아고 아스파스 10강 7.32억 <0.01%
87 테오 에르난데스 10강 7.29억 <0.01%
88 페드리 10강 7.2억 <0.01%
89 손흥민 10강 7.11억 <0.01%
90 로타어 마테우스 10강 7.04억 <0.01%
91 루이스 디아스 10강 7억 <0.01%
92 호나우지뉴 10강 6.92억 <0.01%
93 브레메르 10강 6.92억 <0.01%
94 크리스티안 로메로 10강 6.91억 <0.01%
95 황희찬 10강 6.8억 <0.01%
96 로베르토 바조 10강 6.78억 <0.01%
97 사뮈엘 에토 10강 6.78억 <0.01%
98 울리 회네스 10강 6.77억 <0.01%
99 데클런 라이스 10강 6.74억 <0.01%
100 자이르지뉴 10강 6.72억 <0.01%
101위부터 660위까지 보기
101 티에리 앙리 9강 6.72억 <0.01%
102 크리스티아누 호날두 9강 6.62억 <0.01%
103 잔루카 비알리 10강 6.5억 <0.01%
104 이언 러시 10강 6.49억 <0.01%
105 호나우두 9강 6.44억 <0.01%
106 다보르 슈케르 10강 6.37억 <0.01%
107 버질 반다이크 10강 6.37억 <0.01%
108 주드 벨링엄 10강 6.36억 <0.01%
109 마이클 에시앙 10강 6.34억 <0.01%
110 산드로 토날리 10강 6.34억 <0.01%
111 라민 야말 10강 6.32억 <0.01%
112 차범근 9강 6.28억 <0.01%
113 후벵 디아스 10강 6.27억 <0.01%
114 보비 찰턴 10강 6.23억 <0.01%
115 피카요 토모리 10강 6.23억 <0.01%
116 카제미루 10강 6.21억 <0.01%
117 앤서니 고든 9강 6.19억 <0.01%
118 레반도프스키 10강 6.09억 <0.01%
119 차비 시몬스 10강 6.08억 <0.01%
120 잔루카 잠브로타 10강 6.01억 <0.01%
121 최진철 10강 5.96억 <0.01%
122 미켈 메리노 10강 5.95억 <0.01%
123 모하메드 살라 10강 5.94억 <0.01%
124 손흥민 10강 5.89억 <0.01%
125 루시우 10강 5.78억 <0.01%
126 파트리크 비에이라 10강 5.75억 <0.01%
127 카카 10강 5.71억 <0.01%
128 박지성 10강 5.7억 <0.01%
129 리오넬 메시 10강 5.68억 <0.01%
130 유상철 9강 5.65억 <0.01%
131 카일 워커 10강 5.64억 <0.01%
132 비니시우스 10강 5.63억 <0.01%
133 파트리크 비에이라 10강 5.61억 <0.01%
134 존 반스 10강 5.6억 <0.01%
135 필립 람 10강 5.57억 <0.01%
136 마이클 오언 10강 5.54억 <0.01%
137 보비 찰턴 10강 5.52억 <0.01%
138 마테우스 쿠냐 10강 5.51억 <0.01%
139 티에리 앙리 10강 5.48억 <0.01%
140 프랭크 램파드 10강 5.47억 <0.01%
141 김남일 10강 5.47억 <0.01%
142 마이콘 10강 5.45억 <0.01%
143 루이스 피구 9강 5.44억 <0.01%
144 앙투안 그리즈만 10강 5.44억 <0.01%
145 기성용 10강 5.43억 <0.01%
146 데이비드 베컴 10강 5.42억 <0.01%
147 쿠쿠레야 9강 5.41억 <0.01%
148 안정환 9강 5.41억 <0.01%
149 샤비 알론소 10강 5.4억 <0.01%
150 로이 마카이 10강 5.39억 <0.01%
151 알렉산데르 이사크 10강 5.37억 <0.01%
152 마르코스 요렌테 10강 5.36억 <0.01%
153 조엘린통 10강 5.34억 <0.01%
154 슈바인슈타이거 10강 5.31억 <0.01%
155 안드리 셰우첸코 10강 5.28억 <0.01%
156 리오 퍼디난드 10강 5.22억 <0.01%
157 가레스 베일 10강 5.22억 <0.01%
158 루이스 수아레스 10강 5.2억 <0.01%
159 주앙 칸셀루 10강 5.14억 <0.01%
160 즐라탄 10강 5.12억 <0.01%
161 리오 퍼디난드 10강 5.11억 <0.01%
162 엘링 홀란 9강 5.11억 <0.01%
163 루드 굴리트 10강 5.1억 <0.01%
164 다비드 지놀라 10강 5.08억 <0.01%
165 게르트 뮐러 10강 5.08억 <0.01%
166 주앙 제주스 10강 5.07억 <0.01%
167 티모 베르너 10강 5.07억 <0.01%
168 리오 퍼디난드 10강 5.05억 <0.01%
169 릴리앙 튀람 10강 5.01억 <0.01%
170 에르난 크레스포 10강 4.98억 <0.01%
171 바티스투타 10강 4.96억 <0.01%
172 하칸 찰하놀루 10강 4.95억 <0.01%
173 카카 9강 4.95억 <0.01%
174 산드로 토날리 10강 4.94억 <0.01%
175 하피냐 10강 4.92억 <0.01%
176 마이콘 10강 4.92억 <0.01%
177 홍명보 10강 4.91억 <0.01%
178 스티븐 제라드 10강 4.89억 <0.01%
179 레반도프스키 10강 4.89억 <0.01%
180 이스코 10강 4.87억 <0.01%
181 에릭 칸토나 10강 4.86억 <0.01%
182 덴젤 둠프리스 10강 4.84억 <0.01%
183 차두리 9강 4.8억 <0.01%
184 파올로 말디니 10강 4.75억 <0.01%
185 파트리크 비에이라 10강 4.72억 <0.01%
186 로드리 10강 4.71억 <0.01%
187 파우 쿠바르시 10강 4.68억 <0.01%
188 지네딘 지단 10강 4.67억 <0.01%
189 릴리앙 튀람 10강 4.66억 <0.01%
190 T. 알렉산더-아놀드 10강 4.63억 <0.01%
191 로이 킨 10강 4.62억 <0.01%
192 크바라츠헬리아 10강 4.62억 <0.01%
193 리오넬 메시 10강 4.61억 <0.01%
194 모하메드 살라 10강 4.6억 <0.01%
195 사디오 마네 10강 4.6억 <0.01%
196 에마뉘엘 프티 10강 4.58억 <0.01%
197 빅터 오시멘 10강 4.57억 <0.01%
198 조규성 10강 4.56억 <0.01%
199 에덴 아자르 10강 4.53억 <0.01%
200 올리버 비어호프 10강 4.52억 <0.01%
201 E. 팔라시오스 10강 4.52억 <0.01%
202 리오넬 메시 10강 4.51억 <0.01%
203 나우엘 몰리나 10강 4.5억 <0.01%
204 L. 마르티네스 10강 4.49억 <0.01%
205 디에고 포를란 10강 4.48억 <0.01%
206 엔소 페르난데스 9강 4.47억 <0.01%
207 카제미루 10강 4.46억 <0.01%
208 베켄바워 10강 4.44억 <0.01%
209 호나우지뉴 10강 4.44억 <0.01%
210 뤼트 반니스텔로이 10강 4.41억 <0.01%
211 지네딘 지단 9강 4.38억 <0.01%
212 다보르 슈케르 10강 4.37억 <0.01%
213 지쿠 10강 4.37억 <0.01%
214 프랑크 레이카르트 10강 4.31억 <0.01%
215 솔 캠벨 10강 4.3억 <0.01%
216 부트라게뇨 10강 4.28억 <0.01%
217 김태영 10강 4.27억 <0.01%
218 수비멘디 10강 4.25억 <0.01%
219 알레산드로 네스타 10강 4.24억 <0.01%
220 페르난도 토레스 10강 4.24억 <0.01%
221 티에리 앙리 10강 4.24억 <0.01%
222 웨인 루니 10강 4.23억 <0.01%
223 주앙 칸셀루 10강 4.23억 <0.01%
224 요한 크루이프 10강 4.22억 <0.01%
225 곤살루 게드스 10강 4.2억 <0.01%
226 페르난도 모리엔테스 10강 4.19억 <0.01%
227 카이 하베르츠 9강 4.16억 <0.01%
228 데클런 라이스 9강 4.16억 <0.01%
229 리로이 사네 10강 4.16억 <0.01%
230 알레산드로 네스타 10강 4.15억 <0.01%
231 브루누 페르난데스 10강 4.14억 0.06%
232 베켄바워 10강 4.13억 0.06%
233 이근호 10강 4.11억 0.06%
234 호베르투 카를루스 9강 4.1억 0.06%
235 비니시우스 9강 4.05억 0.06%
236 테오 에르난데스 9강 4.02억 0.06%
237 브루누 기마랑이스 10강 4억 0.06%
238 마르셀 드사이 10강 4억 0.06%
239 누누 멘데스 10강 3.93억 0.06%
240 설기현 10강 3.92억 0.06%
241 마르셀 드사이 10강 3.9억 0.06%
242 오야르사발 10강 3.89억 0.06%
243 주드 벨링엄 9강 3.87억 0.06%
244 S. 밀린코비치-사비치 10강 3.87억 0.06%
245 에덴 아자르 10강 3.86억 0.06%
246 루이스 수아레스 10강 3.81억 0.06%
247 A. 쇨로트 10강 3.79억 0.06%
248 엘리엇 앤더슨 10강 3.79억 0.06%
249 앤드루 로버트슨 10강 3.78억 0.06%
250 게르트 뮐러 9강 3.76억 0.06%
251 파벨 네드베드 10강 3.75억 0.06%
252 에우제비우 10강 3.75억 0.06%
253 세르주 그나브리 9강 3.74억 0.06%
254 페르난도 토레스 10강 3.73억 0.06%
255 마르코 반바스텐 9강 3.72억 0.06%
256 알폰소 데이비스 10강 3.71억 0.06%
257 페드리 9강 3.7억 0.06%
258 토마스 뮐러 10강 3.69억 0.06%
259 지우베르투 10강 3.68억 0.06%
260 사디오 마네 9강 3.68억 0.06%
261 에미 마르티네스 10강 3.66억 0.06%
262 로빈 반페르시 10강 3.65억 0.06%
263 구자철 10강 3.65억 0.06%
264 에즈리 콘사 9강 3.64억 0.06%
265 에딘 제코 9강 3.61억 0.06%
266 S. 반덴베르흐 10강 3.6억 0.06%
267 요한 크루이프 9강 3.59억 0.06%
268 안토니오 디나탈레 10강 3.59억 0.06%
269 세스크 파브레가스 9강 3.58억 0.06%
270 다요 우파메카노 9강 3.57억 0.06%
271 로날트 쿠만 10강 3.56억 0.06%
272 로베르토 바조 9강 3.56억 0.06%
273 라우타로 10강 3.54억 0.06%
274 A. 잠보 앙기사 10강 3.53억 0.06%
275 파벨 네드베드 10강 3.52억 0.06%
276 손흥민 9강 3.52억 0.06%
277 도메니코 베라르디 10강 3.51억 0.06%
278 가린샤 9강 3.51억 0.06%
279 로타어 마테우스 10강 3.5억 0.06%
280 게르트 뮐러 10강 3.49억 0.06%
281 프란체스코 토티 10강 3.45억 0.06%
282 루이스 피구 9강 3.43억 0.06%
283 안드리 셰우첸코 9강 3.38억 0.06%
284 페란 토레스 10강 3.38억 0.06%
285 토니 크로스 10강 3.37억 0.06%
286 마리오 만주키치 10강 3.36억 0.06%
287 데이비드 알라바 10강 3.32억 0.06%
288 파트리크 비에이라 10강 3.3억 0.06%
289 A. 바스토니 10강 3.27억 0.06%
290 페드로 포로 10강 3.25억 0.06%
291 마르셀 드사이 10강 3.25억 0.06%
292 사뮈엘 에토 9강 3.22억 0.06%
293 마이클 에시앙 10강 3.16억 0.06%
294 호나우지뉴 9강 3.14억 0.06%
295 클라우디오 마르키시오 10강 3.13억 0.06%
296 마르코 로이스 10강 3.1억 0.06%
297 은골로 캉테 10강 3.09억 0.06%
298 훌리안 알바레스 9강 3.08억 0.06%
299 코너 갤러거 10강 3.07억 0.06%
300 브레메르 9강 3.02억 0.06%
301 이언 러시 10강 2.99억 0.12%
302 이반 사모라노 10강 2.99억 0.12%
303 라우타로 10강 2.99억 0.12%
304 야프 스탐 10강 2.98억 0.12%
305 하파엘 레앙 10강 2.96억 0.12%
306 마라도나 9강 2.9억 0.12%
307 니콜라스 오타멘디 10강 2.9억 0.12%
308 마이콘 10강 2.9억 0.12%
309 다니엘레 데로시 10강 2.89억 0.12%
310 루시우 10강 2.88억 0.12%
311 파비오 칸나바로 10강 2.87억 0.12%
312 올리버 칸 10강 2.87억 0.12%
313 마라도나 10강 2.87억 0.12%
314 마이클 에시앙 9강 2.86억 0.12%
315 마이클 올리세 10강 2.86억 0.12%
316 데니스 베르캄프 10강 2.85억 0.12%
317 V. 보니페이스 10강 2.85억 0.12%
318 사뮈엘 에토 9강 2.84억 0.12%
319 칼리두 쿨리발리 10강 2.83억 0.12%
320 루드 굴리트 9강 2.83억 0.12%
321 네마냐 비디치 10강 2.82억 0.12%
322 루이스 수아레스 10강 2.82억 0.12%
323 차범근 9강 2.81억 0.12%
324 로타어 마테우스 10강 2.8억 0.12%
325 에르난 크레스포 10강 2.8억 0.12%
326 이아고 아스파스 9강 2.79억 0.12%
327 로드리 10강 2.78억 0.12%
328 히카르두 카르발류 10강 2.75억 0.12%
329 모하메드 살라 9강 2.72억 0.12%
330 게리 리네커 10강 2.71억 0.12%
331 디디에 드로그바 10강 2.71억 0.12%
332 디디에 드로그바 10강 2.7억 0.12%
333 샤비 알론소 9강 2.69억 0.12%
334 마이콘 10강 2.69억 0.12%
335 요주아 키미히 10강 2.68억 0.12%
336 베켄바워 10강 2.68억 0.12%
337 소크라테스 10강 2.67억 0.12%
338 히바우두 10강 2.67억 0.12%
339 로드리고 데폴 10강 2.67억 0.12%
340 스토이치코프 10강 2.66억 0.12%
341 파비오 칸나바로 10강 2.64억 0.12%
342 다니엘레 데로시 10강 2.63억 0.12%
343 위르겐 콜러 10강 2.63억 0.12%
344 리오넬 메시 10강 2.62억 0.12%
345 마르키뉴스 10강 2.62억 0.12%
346 니콜로 바렐라 10강 2.61억 0.12%
347 프랑크 레이카르트 10강 2.61억 0.12%
348 파트리크 비에이라 9강 2.59억 0.12%
349 잔루이지 부폰 10강 2.59억 0.12%
350 티에리 앙리 9강 2.58억 0.12%
351 가브리엘 마갈량이스 10강 2.57억 0.17%
352 마루안 펠라이니 10강 2.56억 0.17%
353 기성용 9강 2.54억 0.17%
354 뱅자맹 파바르 10강 2.54억 0.17%
355 프랑크 리베리 10강 2.53억 0.17%
356 케빈 더브라위너 10강 2.52억 0.17%
357 올리버 칸 10강 2.5억 0.17%
358 요나탄 타 10강 2.5억 0.17%
359 파트리크 비에이라 10강 2.47억 0.17%
360 호나우지뉴 10강 2.46억 0.17%
361 하비에르 마스체라노 10강 2.44억 0.17%
362 알렉스 바에나 10강 2.43억 0.17%
363 리스 제임스 9강 2.43억 0.17%
364 루이스 피구 10강 2.41억 0.17%
365 크리스티안 로메로 10강 2.4억 0.17%
366 카제미루 9강 2.38억 0.17%
367 에우제비우 9강 2.38억 0.17%
368 로이 킨 9강 2.37억 0.17%
369 김신욱 10강 2.37억 0.17%
370 루시우 9강 2.36억 0.17%
371 제 호베르투 10강 2.34억 0.17%
372 로랑 블랑 10강 2.33억 0.17%
373 피카요 토모리 9강 2.33억 0.17%
374 데이비드 베컴 9강 2.31억 0.17%
375 레반도프스키 9강 2.26억 0.17%
376 엠레 잔 10강 2.23억 0.17%
377 프레디 융베리 10강 2.23억 0.17%
378 사뮈엘 에토 10강 2.23억 0.17%
379 파비안 셰어 10강 2.22억 0.17%
380 A. 쇨로트 10강 2.21억 0.17%
381 로드리 9강 2.21억 0.17%
382 클라위베르트 10강 2.17억 0.17%
383 알렉시스 산체스 9강 2.16억 0.17%
384 히카르두 카르발류 10강 2.15억 0.17%
385 차비 시몬스 9강 2.13억 0.17%
386 카시야스 10강 2.13억 0.17%
387 제임스 매디슨 10강 2.11억 0.17%
388 클라우디오 피사로 10강 2.08억 0.17%
389 스티븐 제라드 10강 2.08억 0.17%
390 프랭크 램파드 10강 2.08억 0.17%
391 크리스티안 로메로 9강 2.07억 0.17%
392 A. 마칼리스테르 10강 2.04억 0.17%
393 이언 라이트 10강 2.03억 0.17%
394 마르셀루 10강 1.99억 0.17%
395 프랑크 레이카르트 10강 1.99억 0.17%
396 하피냐 10강 1.98억 0.17%
397 카푸 10강 1.98억 0.17%
398 차비 10강 1.96억 0.17%
399 보비 찰턴 9강 1.95억 0.17%
400 박주호 10강 1.95억 0.17%
401 카푸 10강 1.91억 0.38%
402 위르겐 콜러 10강 1.9억 0.38%
403 주드 벨링엄 9강 1.89억 0.38%
404 페데리코 발베르데 9강 1.89억 0.38%
405 라민 야말 10강 1.88억 0.38%
406 제레미 프림퐁 10강 1.87억 0.38%
407 이드리사 게예 10강 1.86억 0.38%
408 파트리크 비에이라 9강 1.84억 0.38%
409 F. 케시에 10강 1.84억 0.38%
410 주앙 제주스 9강 1.83억 0.38%
411 데이비드 베컴 10강 1.82억 0.38%
412 주드 벨링엄 10강 1.82억 0.38%
413 비니시우스 9강 1.82억 0.38%
414 카카 9강 1.81억 0.38%
415 보비 찰턴 10강 1.81억 0.38%
416 다보르 슈케르 9강 1.8억 0.38%
417 이니에스타 10강 1.8억 0.38%
418 조 콜 10강 1.77억 0.38%
419 버질 반다이크 9강 1.77억 0.38%
420 로타어 마테우스 9강 1.75억 0.38%
421 베켄바워 10강 1.75억 0.38%
422 둥가 10강 1.74억 0.38%
423 티에리 앙리 9강 1.74억 0.38%
424 윌리안 파초 10강 1.73억 0.38%
425 히바우두 10강 1.73억 0.38%
426 자이르지뉴 9강 1.72억 0.38%
427 손흥민 9강 1.68억 0.38%
428 파벨 네드베드 9강 1.67억 0.38%
429 하비 갈란 10강 1.67억 0.38%
430 해리 매과이어 10강 1.67억 0.38%
431 프랭크 램파드 9강 1.67억 0.38%
432 제르비뉴 10강 1.67억 0.38%
433 사뮈엘 에토 10강 1.67억 0.38%
434 마리오 만주키치 10강 1.65억 0.38%
435 다비드 지놀라 9강 1.64억 0.38%
436 조엘린통 9강 1.64억 0.38%
437 하칸 찰하놀루 9강 1.64억 0.38%
438 페르난도 이에로 10강 1.64억 0.38%
439 마르틴 외데고르 10강 1.63억 0.38%
440 김정우 10강 1.63억 0.38%
441 파트리크 비에이라 10강 1.63억 0.38%
442 루디 펠러 10강 1.62억 0.38%
443 데니스 베르캄프 10강 1.62억 0.38%
444 프랑크 리베리 10강 1.61억 0.38%
445 이스코 9강 1.6억 0.38%
446 W. 스몰라레크 10강 1.6억 0.38%
447 차비 10강 1.6억 0.38%
448 라울 10강 1.59억 0.38%
449 이정수 10강 1.59억 0.38%
450 이영표 10강 1.59억 0.38%
451 밀란 슈크리니아르 10강 1.59억 0.38%
452 에르난 크레스포 9강 1.58억 0.38%
453 하비에르 사네티 10강 1.57억 0.38%
454 애슐리 콜 10강 1.57억 0.38%
455 산드로 토날리 9강 1.56억 0.38%
456 홍명보 9강 1.56억 0.38%
457 마이카 리처즈 10강 1.56억 0.38%
458 게오르게 하지 10강 1.55억 0.38%
459 마테우스 쿠냐 9강 1.54억 0.38%
460 M. 아르나우토비치 10강 1.54억 0.38%
461 이니에스타 10강 1.54억 0.38%
462 베켄바워 9강 1.52억 0.38%
463 비셴테 리자라쥐 10강 1.52억 0.38%
464 알레산드로 네스타 9강 1.51억 0.38%
465 카를레스 푸욜 10강 1.51억 0.38%
466 조반니 디로렌초 10강 1.51억 0.38%
467 파올로 말디니 10강 1.5억 0.38%
468 미켈 메리노 10강 1.49억 0.38%
469 베슬리 스네이더 10강 1.49억 0.38%
470 마르셀 드사이 9강 1.47억 0.38%
471 S. 반덴베르흐 9강 1.47억 0.38%
472 리오 퍼디난드 9강 1.47억 0.38%
473 이운재 10강 1.47억 0.38%
474 조 콜 10강 1.47억 0.38%
475 황희찬 9강 1.46억 0.38%
476 이언 러시 9강 1.46억 0.38%
477 로랑 블랑 10강 1.45억 0.38%
478 마이콘 10강 1.44억 0.38%
479 크바라츠헬리아 9강 1.43억 0.38%
480 카일 워커 9강 1.41억 0.38%
481 샤비 알론소 10강 1.4억 0.38%
482 M. 카이세도 10강 1.4억 0.38%
483 로날트 쿠만 9강 1.39억 0.38%
484 페데리코 키에사 10강 1.39억 0.38%
485 지네딘 지단 9강 1.38억 0.38%
486 야프 스탐 10강 1.38억 0.38%
487 모하메드 살라 9강 1.37억 0.38%
488 알렉시스 산체스 10강 1.37억 0.38%
489 그리말도 10강 1.36억 0.38%
490 마이클 에시앙 10강 1.35억 0.38%
491 브루누 페르난데스 9강 1.34억 0.38%
492 네마냐 비디치 9강 1.34억 0.38%
493 후벵 디아스 9강 1.33억 0.38%
494 브루누 기마랑이스 9강 1.32억 0.38%
495 요한 크루이프 9강 1.32억 0.38%
496 마루안 펠라이니 10강 1.32억 0.38%
497 보비 무어 10강 1.32억 0.38%
498 미첼 살가도 10강 1.31억 0.38%
499 우나이 시몬 10강 1.31억 0.38%
500 마이클 에시앙 9강 1.3억 0.38%
501 클라우디오 마르키시오 9강 1.3억 0.35%
502 베켄바워 9강 1.3억 0.35%
503 애슐리 콜 10강 1.3억 0.35%
504 마누엘 아칸지 10강 1.29억 0.35%
505 레반도프스키 9강 1.29억 0.35%
506 마르코 반바스텐 10강 1.29억 0.35%
507 디르크 카위트 10강 1.28억 0.35%
508 울리 회네스 9강 1.28억 0.35%
509 파비오 칸나바로 10강 1.28억 0.35%
510 지네딘 지단 10강 1.28억 0.35%
511 파우 쿠바르시 9강 1.27억 0.35%
512 코너 갤러거 9강 1.26억 0.35%
513 릴리앙 튀람 9강 1.25억 0.35%
514 에르난 크레스포 10강 1.25억 0.35%
515 페르난도 이에로 10강 1.24억 0.35%
516 루이스 수아레스 9강 1.24억 0.35%
517 마르코스 알론소 10강 1.24억 0.35%
518 앤트완 세메뇨 10강 1.23억 0.35%
519 도메니코 베라르디 9강 1.22억 0.35%
520 로랑 블랑 10강 1.22억 0.35%
521 가브리엘 제주스 10강 1.21억 0.35%
522 웨인 루니 9강 1.2억 0.35%
523 제임스 타코우스키 10강 1.19억 0.35%
524 애슐리 콜 10강 1.19억 0.35%
525 지네딘 지단 10강 1.19억 0.35%
526 팔리냐 10강 1.17억 0.35%
527 호베르투 카를루스 10강 1.15억 0.35%
528 올리비에 지루 10강 1.15억 0.35%
529 오야르사발 9강 1.12억 0.35%
530 젠나로 가투소 10강 1.11억 0.35%
531 히카르두 카르발류 9강 1.1억 0.35%
532 브루누 기마랑이스 10강 1.1억 0.35%
533 최진철 9강 1.1억 0.35%
534 미첼 살가도 10강 1.1억 0.35%
535 파비뉴 10강 1.1억 0.35%
536 마리오 만주키치 10강 1.09억 0.35%
537 프랭크 램파드 10강 1.09억 0.35%
538 그라니트 자카 10강 1.08억 0.35%
539 루드 굴리트 9강 1.08억 0.35%
540 N. 탈리아피코 10강 1.07억 0.35%
541 칼리두 쿨리발리 10강 1.07억 0.35%
542 알렉스 바에나 9강 1.06억 0.35%
543 안드레아 피를로 10강 1.04억 0.35%
544 토니 크로스 10강 1.04억 0.35%
545 카를레스 푸욜 10강 1.04억 0.35%
546 이동국 10강 1.03억 0.35%
547 태미 에이브러햄 10강 1.02억 0.35%
548 유리 틸레만스 10강 1.02억 0.35%
549 솔 캠벨 10강 1.02억 0.35%
550 칼리두 쿨리발리 9강 1.01억 0.35%
551 아드리앙 라비오 10강 1.01억 0.29%
552 주앙 칸셀루 9강 1.01억 0.29%
553 하비에르 사네티 10강 1.01억 0.29%
554 프란체스코 토티 10강 1억 0.29%
555 니코 윌리암스 10강 9,910만 0.29%
556 디에고 포를란 10강 9,900만 0.29%
557 김동진 10강 9,860만 0.29%
558 로렌초 펠레그리니 10강 9,840만 0.29%
559 클로드 마켈렐레 10강 9,800만 0.29%
560 로빈 반페르시 10강 9,760만 0.29%
561 덴젤 둠프리스 9강 9,740만 0.29%
562 페렌츠 푸스카스 10강 9,730만 0.29%
563 사디오 마네 9강 9,690만 0.29%
564 베론 10강 9,660만 0.29%
565 라민 야말 9강 9,600만 0.29%
566 울리 회네스 10강 9,590만 0.29%
567 루이스 디아스 9강 9,590만 0.29%
568 크리스티안 로메로 9강 9,580만 0.29%
569 카를루스 아우베르투 10강 9,580만 0.29%
