오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.

SPT 포함 Top Price 1350 선수팩 (10~11강, 113+)

평균 BP (시세) 2.12억 BP 시세 11.17 05:28 기준 판매 ~12.10 넥슨 공시 원문

나오는 곳빠칭코붕어빵 속 SSS 스페셜 게임 › [스페셜S][26UP 10강 기회] 상자 3등 20%

이 팩 바로 까보기 1개 10개 100개
강화
10~11강
1강 OVR
113 이상
순위 범위
TOP 1,350
클래스
9개
SPT, WG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, CH, PTG

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해집니다
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다.확률
1 크리스티아누 호날두 11강 1530억 <0.01%
2 호나우두 11강 1080억 <0.01%
3 호나우두 11강 800억 <0.01%
4 루드 굴리트 11강 720억 <0.01%
5 킬리안 음바페 11강 565억 <0.01%
6 이언 라이트 11강 535억 <0.01%
7 크리스티아누 호날두 11강 515억 <0.01%
8 즐라탄 11강 421억 <0.01%
9 크리스티아누 호날두 10강 401억 <0.01%
10 디디에 드로그바 11강 390억 <0.01%
11 사뮈엘 에토 11강 370억 <0.01%
12 손흥민 11강 285억 <0.01%
13 호나우두 11강 259억 <0.01%
14 호나우두 11강 247억 <0.01%
15 엘링 홀란 11강 245억 <0.01%
16 에덴 아자르 11강 155억 <0.01%
17 호나우두 10강 147억 <0.01%
18 마르코 반바스텐 11강 141억 <0.01%
19 루드 굴리트 11강 140억 <0.01%
20 티에리 앙리 11강 137억 <0.01%
21 지네딘 지단 11강 128억 <0.01%
22 펠레 11강 117억 <0.01%
23 안토니오 뤼디거 11강 113억 <0.01%
24 호나우두 11강 110억 <0.01%
25 차범근 11강 98.9억 <0.01%
26 호나우두 10강 98.5억 <0.01%
27 카이 하베르츠 11강 97.6억 <0.01%
28 제레미 도쿠 11강 96억 <0.01%
29 안드리 셰우첸코 11강 94.6억 <0.01%
30 김민재 11강 93억 <0.01%
31 해리 케인 11강 92.3억 <0.01%
32 루드 굴리트 10강 91.5억 <0.01%
33 알폰소 데이비스 11강 87.4억 <0.01%
34 크리스티아누 호날두 10강 87.1억 <0.01%
35 루이스 피구 11강 87억 <0.01%
36 해리 케인 11강 86.2억 <0.01%
37 쿠쿠레야 11강 86억 <0.01%
38 엔소 페르난데스 11강 85.4억 <0.01%
39 사디오 마네 11강 83.6억 <0.01%
40 게르트 뮐러 11강 83.5억 <0.01%
41 에딘 제코 11강 80억 <0.01%
42 훌리안 알바레스 11강 78억 <0.01%
43 다보르 슈케르 11강 76.9억 <0.01%
44 크리스티아누 호날두 11강 75.1억 <0.01%
45 M. 루이스-스켈리 11강 75억 <0.01%
46 박지성 11강 75억 <0.01%
47 사뮈엘 에토 11강 74억 <0.01%
48 킬리안 음바페 10강 73억 <0.01%
49 로베르토 바조 11강 72.9억 <0.01%
50 주드 벨링엄 11강 70억 <0.01%
51 엘링 홀란 11강 69.2억 <0.01%
52 이언 러시 11강 68.9억 <0.01%
53 안정환 11강 67.5억 <0.01%
54 이아고 아스파스 11강 67.1억 <0.01%
55 티에리 앙리 11강 66.2억 <0.01%
56 비니시우스 11강 65.8억 <0.01%
57 사뮈엘 에토 11강 64.8억 <0.01%
58 에우제비우 11강 63.7억 <0.01%
59 미켈 메리노 11강 62.5억 <0.01%
60 유상철 11강 62.4억 <0.01%
61 세르주 그나브리 11강 62.1억 <0.01%
62 앤서니 고든 11강 62억 <0.01%
63 로이 마카이 11강 61.5억 <0.01%
64 에즈리 콘사 11강 61억 <0.01%
65 김민재 11강 61억 <0.01%
66 알렉시스 산체스 11강 57.3억 <0.01%
67 차범근 11강 56.9억 <0.01%
68 카카 11강 55.5억 <0.01%
69 루드 굴리트 11강 54.6억 <0.01%
70 가린샤 11강 50.8억 <0.01%
71 로타어 마테우스 11강 50.6억 <0.01%
72 티에리 앙리 11강 50.5억 <0.01%
73 데클런 라이스 11강 49.3억 <0.01%
74 요한 크루이프 11강 49.2억 <0.01%
75 게르트 뮐러 11강 46억 <0.01%
76 사디오 마네 11강 45.4억 <0.01%
77 마라도나 11강 44.5억 <0.01%
78 울리 회네스 11강 44.1억 <0.01%
79 리스 제임스 11강 43.1억 <0.01%
80 이스코 11강 42억 <0.01%
81 차범근 11강 41.9억 <0.01%
82 이언 라이트 10강 41.8억 <0.01%
83 호베르투 카를루스 11강 41.2억 <0.01%
84 주드 벨링엄 11강 40.4억 <0.01%
85 호나우지뉴 11강 39.4억 <0.01%
86 페데리코 발베르데 11강 38.7억 <0.01%
87 미로슬라프 클로제 11강 38.6억 <0.01%
88 레반도프스키 11강 38.3억 <0.01%
89 루이스 수아레스 11강 38.1억 <0.01%
90 손흥민 10강 37.8억 <0.01%
91 다보르 슈케르 11강 37.4억 <0.01%
92 루이스 디아스 11강 36.3억 <0.01%
93 테오 에르난데스 11강 35.5억 <0.01%
94 즐라탄 10강 35.2억 <0.01%
95 루드 굴리트 11강 34.6억 <0.01%
96 디디에 드로그바 10강 34.4억 <0.01%
97 비니시우스 11강 33.9억 <0.01%
98 브레메르 11강 33.8억 <0.01%
99 에르난 크레스포 11강 33.5억 <0.01%
100 자이르지뉴 11강 33.3억 <0.01%
101위부터 1,350위까지 보기
101 차두리 11강 33.1억 <0.01%
102 크리스티안 로메로 11강 32.1억 <0.01%
103 페드리 11강 31.5억 <0.01%
104 잔루카 비알리 11강 31.5억 <0.01%
105 사뮈엘 에토 10강 31.4억 <0.01%
106 루이스 피구 11강 31.1억 <0.01%
107 모하메드 살라 11강 30.9억 <0.01%
108 파트리크 비에이라 11강 30.8억 <0.01%
109 세스크 파브레가스 11강 30.6억 <0.01%
110 다요 우파메카노 11강 30.4억 <0.01%
111 차비 시몬스 11강 28.7억 <0.01%
112 에데르 밀리탕 11강 28.5억 <0.01%
113 호나우두 10강 28.5억 <0.01%
114 P. 칼룰루 11강 28.3억 <0.01%
115 안드리 셰우첸코 11강 28.1억 <0.01%
116 데이비드 베컴 11강 28억 <0.01%
117 미키 반더벤 11강 28억 <0.01%
118 레반도프스키 11강 28억 <0.01%
119 이브라히마 코나테 11강 28억 <0.01%
120 손흥민 11강 27.4억 <0.01%
121 엘링 홀란 10강 27.2억 <0.01%
122 루시우 11강 26.9억 <0.01%
123 슈바인슈타이거 11강 26.5억 <0.01%
124 황희찬 11강 26.2억 <0.01%
125 보비 찰턴 11강 26.1억 <0.01%
126 다비드 지놀라 11강 26억 <0.01%
127 파트리크 비에이라 11강 26억 <0.01%
128 카카 11강 25.8억 <0.01%
129 피카요 토모리 11강 25.5억 <0.01%
130 마이클 에시앙 11강 25억 <0.01%
131 베르나르두 11강 24.5억 <0.01%
132 호나우두 10강 24.3억 <0.01%
133 라민 야말 11강 24.2억 <0.01%
134 최진철 11강 24.1억 <0.01%
135 마르코스 요렌테 11강 24.1억 <0.01%
136 조엘린통 11강 23.7억 <0.01%
137 말로 귀스토 11강 23.7억 <0.01%
138 카일 워커 11강 23.6억 <0.01%
139 보비 찰턴 11강 23.5억 <0.01%
140 후벵 디아스 11강 23.4억 <0.01%
141 스티븐 제라드 11강 23.3억 <0.01%
142 에우제비우 11강 23.2억 <0.01%
143 홍명보 11강 23.2억 <0.01%
144 알렉산데르 이사크 11강 23.2억 <0.01%
145 버질 반다이크 11강 23.2억 <0.01%
146 산드로 토날리 11강 23.2억 <0.01%
147 디에고 포를란 11강 23.1억 <0.01%
148 가브리엘 마갈량이스 11강 22.6억 <0.01%
149 티모 베르너 11강 22.5억 <0.01%
150 게르트 뮐러 11강 22.2억 <0.01%
151 모하메드 살라 11강 22.1억 <0.01%
152 라우타로 11강 22억 <0.01%
153 마이콘 11강 21.9억 <0.01%
154 페르난도 토레스 11강 21.7억 <0.01%
155 카제미루 11강 21.5억 <0.01%
156 파울루 푸트리 11강 21.5억 <0.01%
157 손흥민 11강 21.4억 <0.01%
158 요한 크루이프 11강 21.3억 <0.01%
159 루이스 수아레스 11강 21.2억 <0.01%
160 에릭 칸토나 11강 21.1억 <0.01%
161 조 콜 11강 21억 <0.01%
162 프란체스코 토티 11강 21억 <0.01%
163 릴리앙 튀람 11강 21억 <0.01%
164 바티스투타 11강 21억 <0.01%
165 나우엘 몰리나 11강 20.9억 <0.01%
166 주앙 칸셀루 11강 20.9억 <0.01%
167 콘라트 라이머 11강 20.6억 <0.01%
168 필립 람 11강 20.4억 <0.01%
169 하칸 찰하놀루 11강 20.4억 <0.01%
170 파우 쿠바르시 11강 20.3억 <0.01%
171 기성용 11강 20.3억 <0.01%
172 S. 밀린코비치-사비치 11강 20.2억 <0.01%
173 에미 마르티네스 11강 20.2억 <0.01%
174 존 반스 11강 20억 <0.01%
175 마르셀 드사이 11강 19.9억 <0.01%
176 로드리 11강 19.9억 <0.01%
177 마테우스 쿠냐 11강 19.7억 <0.01%
178 덴젤 둠프리스 11강 19.6억 <0.01%
179 주앙 제주스 11강 19.5억 <0.01%
180 산드로 토날리 11강 19.5억 <0.01%
181 R. 아라우호 11강 19.5억 <0.01%
182 조규성 11강 19.4억 <0.01%
183 올리버 비어호프 11강 19.3억 <0.01%
184 파벨 네드베드 11강 19.2억 <0.01%
185 페르난도 모리엔테스 11강 19.2억 <0.01%
186 쥘 쿤데 11강 19.2억 <0.01%
187 토마스 뮐러 11강 19.1억 <0.01%
188 빅터 오시멘 11강 19억 <0.01%
189 테오 에르난데스 11강 18.9억 <0.01%
190 주앙 칸셀루 11강 18.8억 <0.01%
191 부트라게뇨 11강 18.7억 <0.01%
192 마이콘 11강 18.5억 <0.01%
193 쥘 쿤데 11강 18.5억 <0.01%
194 페데리코 발베르데 11강 18.4억 <0.01%
195 펠레 10강 18.3억 <0.01%
196 에마뉘엘 프티 11강 18억 <0.01%
197 크바라츠헬리아 11강 18억 <0.01%
198 S. 반덴베르흐 11강 17.9억 <0.01%
199 베냐민 헨릭스 11강 17.9억 <0.01%
200 리오넬 메시 11강 17.9억 <0.01%
201 파올로 말디니 11강 17.8억 <0.01%
202 마리오 만주키치 11강 17.7억 <0.01%
203 에덴 아자르 10강 17.6억 <0.01%
204 알폰소 데이비스 11강 17.6억 <0.01%
205 잔루카 잠브로타 11강 17.5억 <0.01%
206 파트리크 비에이라 11강 17.4억 <0.01%
207 하피냐 11강 17.4억 <0.01%
208 페를랑 멘디 11강 17.2억 <0.01%
209 프랭크 램파드 11강 17.1억 <0.01%
210 디오구 달로 11강 16.9억 <0.01%
211 리로이 사네 11강 16.9억 <0.01%
212 샤비 알론소 11강 16.8억 <0.01%
213 이언 러시 11강 16.8억 <0.01%
214 솔 캠벨 11강 16.8억 <0.01%
215 A. 쇨로트 11강 16.8억 <0.01%
216 리오넬 메시 11강 16.8억 <0.01%
217 루드 굴리트 10강 16.7억 <0.01%
218 릴리앙 튀람 11강 16.7억 <0.01%
219 이브라히마 코나테 11강 16.4억 <0.01%
220 M. 올리베라 11강 16.3억 <0.01%
221 마이클 오언 11강 16.2억 <0.01%
222 지쿠 11강 16.2억 <0.01%
223 V. 보니페이스 11강 16.1억 <0.01%
224 스토이치코프 11강 16억 <0.01%
225 김민재 10강 15.7억 <0.01%
226 마르셀 드사이 11강 15.6억 <0.01%
227 박지성 11강 15.6억 <0.01%
228 티에리 앙리 10강 15.6억 <0.01%
229 안토니오 디나탈레 11강 15.6억 <0.01%
230 김태영 11강 15.2억 <0.01%
231 페르난도 토레스 11강 15.1억 <0.01%
232 웨인 루니 11강 15억 <0.01%
233 즐라탄 11강 15억 <0.01%
234 지네딘 지단 11강 14.9억 <0.01%
235 리오 퍼디난드 11강 14.8억 <0.01%
236 피터 크라우치 11강 14.8억 <0.01%
237 그바르디올 11강 14.7억 <0.01%
238 니콜로 바렐라 11강 14.6억 <0.01%
239 코너 갤러거 11강 14.6억 <0.01%
240 로빈 반페르시 11강 14.6억 <0.01%
241 제레미 도쿠 10강 14.6억 <0.01%
242 주드 벨링엄 11강 14.6억 <0.01%
243 T. 알렉산더-아놀드 11강 14.5억 <0.01%
244 베켄바워 11강 14.4억 <0.01%
245 L. 마르티네스 11강 14.4억 <0.01%
246 이근호 11강 14.3억 <0.01%
247 해리 케인 10강 14.1억 <0.01%
248 클레망 랑글레 11강 14.1억 <0.01%
249 박지성 10강 13.9억 <0.01%
250 차범근 10강 13.9억 <0.01%
251 로이 킨 11강 13.8억 <0.01%
252 크리스티안 로메로 11강 13.8억 <0.01%
253 파트리크 비에이라 11강 13.8억 <0.01%
254 해리 케인 10강 13.7억 <0.01%
255 쿠쿠레야 10강 13.7억 <0.01%
256 마이콘 11강 13.6억 <0.01%
257 마르코 반바스텐 10강 13.6억 <0.01%
258 뤼트 반니스텔로이 11강 13.5억 <0.01%
259 하칸 찰하놀루 11강 13.4억 <0.01%
260 가린샤 10강 13.4억 <0.01%
261 알폰소 데이비스 10강 13.4억 <0.01%
262 리오 퍼디난드 11강 13.4억 <0.01%
263 안토니오 뤼디거 10강 13.3억 <0.01%
264 앙투안 그리즈만 11강 13.3억 <0.01%
265 마르코 로이스 11강 13.2억 <0.01%
266 에르난 크레스포 11강 13.1억 <0.01%
267 티에리 앙리 11강 13억 <0.01%
268 엘리엇 앤더슨 11강 13억 <0.01%
269 김남일 11강 12.8억 <0.01%
270 에덴 아자르 11강 12.8억 <0.01%
271 라우타로 11강 12.8억 <0.01%
272 알레산드로 네스타 11강 12.6억 <0.01%
273 앤드루 로버트슨 11강 12.6억 <0.01%
274 마루안 펠라이니 11강 12.5억 <0.01%
275 크리스티아누 호날두 10강 12.3억 <0.01%
276 누누 멘데스 11강 12.3억 <0.01%
277 카제미루 11강 12.3억 <0.01%
278 에덴 아자르 11강 12.1억 <0.01%
279 이강인 11강 12억 <0.01%
280 호나우지뉴 11강 12억 <0.01%
281 이반 사모라노 11강 11.9억 <0.01%
282 막상스 라크루아 11강 11.9억 <0.01%
283 파벨 네드베드 11강 11.8억 <0.01%
284 리오넬 메시 11강 11.7억 <0.01%
285 토니 크로스 11강 11.6억 <0.01%
286 구자철 11강 11.6억 <0.01%
287 가레스 베일 11강 11.6억 <0.01%
288 마이콘 11강 11.6억 <0.01%
289 수비멘디 11강 11.5억 <0.01%
290 호나우두 10강 11.5억 <0.01%
291 E. 팔라시오스 11강 11.5억 <0.01%
292 윌리안 파초 11강 11.3억 <0.01%
293 베켄바워 11강 11.1억 <0.01%
294 루이스 수아레스 11강 11.1억 <0.01%
295 사디오 마네 11강 11억 <0.01%
296 위리엔 팀버 11강 11억 <0.01%
297 페드로 포로 11강 10.9억 <0.01%
298 데이비드 알라바 11강 10.9억 <0.01%
299 브루누 페르난데스 11강 10.8억 <0.01%
300 루이스 피구 10강 10.8억 <0.01%
301 마이클 에시앙 11강 10.8억 <0.01%
302 R. 흐라벤베르흐 11강 10.8억 <0.01%
303 알레산드로 네스타 11강 10.8억 <0.01%
304 로타어 마테우스 11강 10.7억 <0.01%
305 설기현 11강 10.7억 <0.01%
306 곤살루 게드스 11강 10.7억 <0.01%
307 엠레 잔 11강 10.6억 <0.01%
308 지네딘 지단 10강 10.6억 <0.01%
309 파트리크 비에이라 11강 10.6억 <0.01%
310 P. 인카피에 11강 10.5억 <0.01%
311 마르셀 드사이 11강 10.5억 <0.01%
312 사뮈엘 에토 11강 10.5억 <0.01%
313 마이클 에시앙 11강 10.4억 <0.01%
314 마르셀루 11강 10.4억 <0.01%
315 브레메르 11강 10.4억 <0.01%
316 마크 게히 11강 10.3억 <0.01%
317 베켄바워 11강 10.3억 <0.01%
318 카이 하베르츠 10강 10.2억 <0.01%
319 앤서니 고든 10강 10.2억 <0.01%
320 서지뇨 데스트 11강 10.1억 <0.01%
321 보비 찰턴 11강 10.1억 <0.01%
322 마리오 만주키치 11강 9.98억 <0.01%
323 로타어 마테우스 11강 9.96억 <0.01%
324 에딘 제코 10강 9.96억 <0.01%
325 오야르사발 11강 9.87억 <0.01%
326 프레디 융베리 11강 9.8억 <0.01%
327 조 고메스 11강 9.78억 <0.01%
328 로날트 쿠만 11강 9.7억 <0.01%
329 마이클 올리세 11강 9.69억 <0.01%
330 모하메드 쿠두스 11강 9.62억 <0.01%
331 마크 게히 11강 9.6억 <0.01%
332 리오 퍼디난드 11강 9.56억 <0.01%
333 A. 쇨로트 11강 9.51억 <0.01%
334 브루누 기마랑이스 11강 9.5억 <0.01%
335 네마냐 비디치 11강 9.42억 <0.01%
336 로드리 11강 9.37억 <0.01%
337 케빈 더브라위너 11강 9.21억 <0.01%
338 도메니코 베라르디 11강 9.2억 <0.01%
339 지우베르투 11강 9.19억 <0.01%
340 게르트 뮐러 10강 9.16억 <0.01%
341 A. 바스토니 11강 9.14억 <0.01%
342 카카 10강 9.12억 <0.01%
343 소크라테스 11강 9.06억 <0.01%
344 다요 우파메카노 10강 9.06억 <0.01%
345 루시우 11강 9.01억 <0.01%
346 페데리코 발베르데 10강 9억 <0.01%
347 마이콘 11강 8.95억 <0.01%
348 칼리두 쿨리발리 11강 8.93억 <0.01%
349 주드 벨링엄 10강 8.77억 <0.01%
350 데니스 베르캄프 11강 8.73억 <0.01%
351 차범근 10강 8.72억 <0.01%
352 엔소 페르난데스 10강 8.68억 <0.01%
353 클라우디오 피사로 11강 8.67억 <0.01%
354 M. 미텔슈테트 11강 8.63억 <0.01%
355 세스크 파브레가스 10강 8.52억 <0.01%
356 클라우디오 마르키시오 11강 8.52억 <0.01%
357 비니시우스 10강 8.49억 <0.01%
358 크리스티안 로메로 11강 8.49억 <0.01%
359 제레미 프림퐁 11강 8.48억 <0.01%
360 안드리 셰우첸코 10강 8.45억 <0.01%
361 에즈리 콘사 10강 8.45억 <0.01%
362 엠레 잔 11강 8.44억 <0.01%
363 차두리 10강 8.41억 <0.01%
364 엑토르 베예린 11강 8.41억 <0.01%
365 사디오 마네 10강 8.35억 <0.01%
366 콘라트 라이머 11강 8.33억 <0.01%
367 루디 펠러 11강 8.28억 <0.01%
368 이타쿠라 고 11강 8.24억 <0.01%
369 유상철 10강 8.19억 <0.01%
370 요한 크루이프 10강 8.18억 <0.01%
371 호베르투 카를루스 10강 8.17억 <0.01%
372 리스 제임스 10강 8.16억 <0.01%
373 차범근 10강 8.15억 <0.01%
374 훌리안 알바레스 10강 8.15억 <0.01%
375 K. 코네 11강 8.15억 <0.01%
376 엘링 홀란 10강 8.13억 <0.01%
377 루이스 피구 10강 8.1억 <0.01%
378 A. 마칼리스테르 11강 8.1억 <0.01%
379 하비 갈란 11강 8.09억 <0.01%
380 마라도나 10강 8.08억 <0.01%
381 마리오 만주키치 11강 8.07억 <0.01%
382 사뮈엘 에토 10강 8.02억 <0.01%
383 에우제비우 10강 8.02억 <0.01%
384 안정환 10강 8.02억 <0.01%
385 파벨 네드베드 11강 7.96억 <0.01%
386 알렉시스 산체스 10강 7.96억 <0.01%
387 야프 스탐 11강 7.93억 <0.01%
388 M. 아르나우토비치 11강 7.85억 <0.01%
389 제임스 매디슨 11강 7.83억 <0.01%
390 카푸 11강 7.79억 <0.01%
391 니콜라스 오타멘디 11강 7.77억 <0.01%
392 미로슬라프 클로제 10강 7.75억 <0.01%
393 마리우스 볼프 11강 7.75억 <0.01%
394 파트리크 비에이라 11강 7.73억 <0.01%
395 하미레스 11강 7.67억 <0.01%
396 C. 은쿤쿠 11강 7.62억 <0.01%
397 위르겐 콜러 11강 7.6억 <0.01%
398 세르주 그나브리 10강 7.55억 <0.01%
399 게리 리네커 11강 7.51억 <0.01%
400 뱅자맹 파바르 11강 7.51억 <0.01%
401 루드 굴리트 10강 7.49억 <0.01%
402 프랑크 레이카르트 11강 7.48억 <0.01%
403 디디에 드로그바 11강 7.46억 <0.01%
404 히카르두 카르발류 11강 7.45억 <0.01%
405 A. 추아메니 11강 7.42억 <0.01%
406 김신욱 11강 7.42억 <0.01%
407 티에리 앙리 10강 7.39억 <0.01%
408 에르난 크레스포 11강 7.38억 <0.01%
409 F. 케시에 11강 7.38억 <0.01%
410 에데르 밀리탕 10강 7.36억 <0.01%
411 Z. 스즈키 11강 7.35억 <0.01%
412 로드리고 데폴 11강 7.34억 <0.01%
413 해리 매과이어 11강 7.33억 <0.01%
414 이아고 아스파스 10강 7.32억 <0.01%
415 테오 에르난데스 10강 7.29억 <0.01%
416 A. 잠보 앙기사 11강 7.26억 <0.01%
417 하비에르 사네티 11강 7.25억 <0.01%
418 이정수 11강 7.25억 <0.01%
419 미로슬라프 클로제 11강 7.25억 <0.01%
420 알렉스 바에나 11강 7.23억 <0.01%
421 디르크 카위트 11강 7.23억 <0.01%
422 마루안 펠라이니 11강 7.22억 <0.01%
423 에릭 바이 11강 7.22억 <0.01%
424 페드리 10강 7.2억 <0.01%
425 이브라히마 코나테 10강 7.19억 <0.01%
426 박지성 11강 7.16억 <0.01%
427 마이클 에시앙 11강 7.16억 <0.01%
428 다르윈 누녜스 11강 7.13억 <0.01%
429 데이비드 베컴 11강 7.12억 <0.01%
430 스콧 맥토미니 11강 7.12억 <0.01%
431 손흥민 10강 7.11억 <0.01%
432 페란 토레스 11강 7.08억 <0.01%
433 윌리암 살리바 11강 7.07억 <0.01%
434 베켄바워 11강 7.05억 <0.01%
435 로타어 마테우스 10강 7.04억 <0.01%
436 다마커스 비즐리 11강 7.02억 <0.01%
437 루이스 디아스 10강 7억 <0.01%
438 마누엘 아칸지 11강 6.98억 <0.01%
439 밀란 슈크리니아르 11강 6.98억 <0.01%
440 W. 스몰라레크 11강 6.97억 <0.01%
441 디디에 드로그바 11강 6.96억 <0.01%
442 파올로 말디니 11강 6.93억 <0.01%
443 호나우지뉴 10강 6.92억 <0.01%
444 브레메르 10강 6.92억 <0.01%
445 크리스티안 로메로 10강 6.91억 <0.01%
446 사뮈엘 에토 11강 6.91억 <0.01%
447 그리말도 11강 6.91억 <0.01%
448 올리비에 지루 11강 6.84억 <0.01%
449 요나탄 타 11강 6.81억 <0.01%
450 황희찬 10강 6.8억 <0.01%
451 마르키뉴스 11강 6.8억 <0.01%
452 미키 반더벤 10강 6.79억 <0.01%
453 로베르토 바조 10강 6.78억 <0.01%
454 사뮈엘 에토 10강 6.78억 <0.01%
455 울리 회네스 10강 6.77억 <0.01%
456 데클런 라이스 10강 6.74억 <0.01%
457 자이르지뉴 10강 6.72억 <0.01%
458 카푸 11강 6.7억 <0.01%
459 S. 오르테가 11강 6.7억 <0.01%
460 로랑 블랑 11강 6.69억 <0.01%
461 쿠쿠레야 11강 6.67억 <0.01%
462 조반니 디로렌초 11강 6.61억 <0.01%
463 리오넬 메시 11강 6.6억 <0.01%
464 K. 코네 11강 6.56억 <0.01%
465 N. 탈리아피코 11강 6.56억 <0.01%
466 제키 첼리크 11강 6.51억 <0.01%
467 잔루카 비알리 10강 6.5억 <0.01%
468 마르턴 더론 11강 6.49억 <0.01%
469 이언 러시 10강 6.49억 <0.01%
470 라울 11강 6.46억 <0.01%
471 웨스턴 매케니 11강 6.44억 <0.01%
472 프랑크 레이카르트 11강 6.43억 <0.01%
473 히바우두 11강 6.41억 <0.01%
474 호나우지뉴 11강 6.38억 <0.01%
475 김민재 10강 6.38억 <0.01%
476 코비 메이누 11강 6.38억 <0.01%
477 다보르 슈케르 10강 6.37억 <0.01%
478 파비오 칸나바로 11강 6.37억 <0.01%
479 마이크 메냥 11강 6.37억 <0.01%
480 버질 반다이크 10강 6.37억 <0.01%
481 마르코 로이스 11강 6.36억 <0.01%
482 주드 벨링엄 10강 6.36억 <0.01%
483 마이클 에시앙 10강 6.34억 <0.01%
484 이영표 11강 6.34억 <0.01%
485 산드로 토날리 10강 6.34억 <0.01%
486 제레미 프림퐁 11강 6.34억 <0.01%
487 라민 야말 10강 6.32억 <0.01%
488 위고 요리스 11강 6.32억 <0.01%
489 마라도나 11강 6.3억 <0.01%
490 알리송 11강 6.29억 <0.01%
491 후벵 디아스 10강 6.27억 <0.01%
492 제르비뉴 11강 6.26억 <0.01%
493 마르코스 알론소 11강 6.26억 <0.01%
494 요주아 키미히 11강 6.24억 <0.01%
495 로랑 블랑 11강 6.24억 <0.01%
496 보비 찰턴 10강 6.23억 <0.01%
497 피카요 토모리 10강 6.23억 <0.01%
498 파비오 칸나바로 11강 6.22억 <0.01%
499 카제미루 10강 6.21억 <0.01%
500 스티븐 제라드 11강 6.21억 <0.01%
501 알렉시스 산체스 11강 6.21억 <0.01%
502 다니엘레 데로시 11강 6.2억 <0.01%
503 하파엘 레앙 11강 6.2억 <0.01%
504 루이스 피구 11강 6.15억 <0.01%
505 클라위베르트 11강 6.12억 <0.01%
506 파울로 디발라 11강 6.1억 <0.01%
507 레반도프스키 10강 6.09억 <0.01%
508 차비 시몬스 10강 6.08억 <0.01%
509 다니엘레 데로시 11강 6.08억 <0.01%
510 우스만 뎀벨레 11강 6.07억 <0.01%
511 잔루카 잠브로타 10강 6.01억 <0.01%
512 이언 라이트 11강 6.01억 <0.01%
513 마르틴 외데고르 11강 5.97억 <0.01%
514 최진철 10강 5.96억 <0.01%
515 미켈 메리노 10강 5.95억 <0.01%
516 앤트완 세메뇨 11강 5.94억 <0.01%
517 욘 아르네 리세 11강 5.94억 <0.01%
518 모하메드 살라 10강 5.94억 <0.01%
519 마르코 반바스텐 11강 5.91억 <0.01%
520 손흥민 10강 5.89억 <0.01%
521 애슐리 콜 11강 5.88억 <0.01%
522 은골로 캉테 11강 5.87억 <0.01%
523 페데리코 키에사 11강 5.87억 <0.01%
524 베르나르두 10강 5.84억 <0.01%
525 애슐리 콜 11강 5.83억 <0.01%
526 루시우 10강 5.78억 <0.01%
527 페르난도 이에로 11강 5.76억 <0.01%
528 파트리크 비에이라 10강 5.75억 <0.01%
529 히카르두 카르발류 11강 5.75억 <0.01%
530 파비안 셰어 11강 5.73억 <0.01%
531 P. 칼룰루 10강 5.73억 <0.01%
532 올리버 칸 11강 5.72억 <0.01%
533 카시야스 11강 5.72억 <0.01%
534 마레크 함시크 11강 5.72억 <0.01%
535 카카 10강 5.71억 <0.01%
536 즐라탄 11강 5.71억 <0.01%
537 박지성 10강 5.7억 <0.01%
538 이반 페리시치 11강 5.7억 <0.01%
539 리오넬 메시 10강 5.68억 <0.01%
540 프란체스코 토티 11강 5.64억 <0.01%
541 카일 워커 10강 5.64억 <0.01%
542 비니시우스 10강 5.63억 <0.01%
543 파트리크 비에이라 10강 5.61억 <0.01%
544 존 반스 10강 5.6억 <0.01%
545 애슐리 콜 11강 5.6억 <0.01%
546 프란체스코 토티 11강 5.58억 <0.01%
547 필립 람 10강 5.57억 <0.01%
548 M. 카이세도 11강 5.56억 <0.01%
549 마이클 오언 10강 5.54억 <0.01%
550 프랭크 램파드 11강 5.53억 <0.01%
551 보비 찰턴 10강 5.52억 <0.01%
552 브루누 기마랑이스 11강 5.52억 <0.01%
553 마테우스 쿠냐 10강 5.51억 <0.01%
554 박주호 11강 5.48억 <0.01%
555 티에리 앙리 10강 5.48억 <0.01%
556 프랭크 램파드 10강 5.47억 <0.01%
557 김남일 10강 5.47억 <0.01%
