오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.

26UP Top Price 170 선수팩 (8~10강, 119+)

평균 BP (시세) 4.63억 BP 시세 11.17 05:28 기준 판매 ~12.10 넥슨 공시 원문

나오는 곳빠칭코붕어빵 속 SSS 스페셜 게임 › [스페셜SS][26UP 10강 기회] 상자 1등 35%

이 팩 바로 까보기 1개 10개 100개
강화
8~10강
1강 OVR
119 이상
순위 범위
TOP 170
클래스
1개
26UP

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해집니다
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다.확률
1 얀 디오만데 10강 112억 <0.01%
2 얀 디오만데 9강 73.5억 <0.01%
3 얀 디오만데 8강 58.5억 <0.01%
4 부카요 사카 10강 42.3억 <0.01%
5 비니시우스 10강 38.5억 <0.01%
6 빅토르 요케레스 10강 33.7억 <0.01%
7 모건 로저스 10강 28.7억 <0.01%
8 페드루 네투 10강 28.2억 <0.01%
9 부카요 사카 9강 24.1억 <0.01%
10 I. 은디아예 10강 23.8억 <0.01%
11 엘리엇 앤더슨 10강 23.5억 <0.01%
12 마테우스 쿠냐 10강 23억 <0.01%
13 브라이언 음뵈모 10강 22.2억 <0.01%
14 막상스 라크루아 10강 21.5억 <0.01%
15 부카요 사카 8강 20.1억 <0.01%
16 비니시우스 9강 20억 <0.01%
17 모건 로저스 9강 19.7억 <0.01%
18 올리 왓킨스 10강 18.7억 <0.01%
19 페드루 네투 9강 17.3억 <0.01%
20 빅토르 요케레스 9강 16.9억 <0.01%
21 모건 로저스 8강 16.4억 <0.01%
22 I. 은디아예 9강 16.4억 <0.01%
23 엘리엇 앤더슨 9강 16.2억 <0.01%
24 마테우스 쿠냐 9강 15.7억 <0.01%
25 마크 게히 10강 15.4억 <0.01%
26 브라이언 음뵈모 9강 15억 <0.01%
27 막상스 라크루아 9강 14.8억 <0.01%
28 제이미 레벨링 10강 14.4억 <0.01%
29 비니시우스 8강 14.2억 <0.01%
30 루크 쇼 10강 14.1억 <0.01%
31 I. 은디아예 8강 13.7억 <0.01%
32 엘리엇 앤더슨 8강 13.5억 <0.01%
33 마테우스 쿠냐 8강 13.1억 <0.01%
34 막상스 라크루아 8강 12.1억 <0.01%
35 브라이언 음뵈모 8강 12억 <0.01%
36 파트리크 시크 10강 11.3억 <0.01%
37 플로리안 비르츠 10강 11억 <0.01%
38 페드루 네투 8강 10.9억 <0.01%
39 줄리아노 10강 10.5억 <0.01%
40 수비멘디 10강 10.4억 <0.01%
41 빅토르 요케레스 8강 9.97억 <0.01%
42 마크 게히 9강 9.76억 <0.01%
43 아마드 10강 9.63억 <0.01%
44 P. 칼룰루 10강 9.01억 <0.01%
45 펠릭스 은메차 10강 8.73억 <0.01%
46 마테우스 누네스 10강 8.2억 <0.01%
47 M. 티아우 10강 8.05억 <0.01%
48 루크 쇼 9강 7.99억 <0.01%
49 제이미 레벨링 9강 7.98억 <0.01%
50 D. 칼버트-르윈 10강 7.94억 <0.01%
51 노르디 무키엘레 10강 7.88억 0.21%
52 올리 왓킨스 9강 7.54억 0.21%
53 얀 폴 반헤커 10강 7.51억 0.21%
54 마크 게히 8강 7.46억 0.21%
55 에드몽 탑소바 10강 7.44억 0.21%
56 플로리안 비르츠 9강 7.4억 0.21%
57 수비멘디 9강 7.2억 0.21%
58 M. 깁스-화이트 10강 6.97억 0.21%
59 다니호 두키 10강 6.95억 0.21%
60 줄리아노 9강 6.89억 0.21%
61 K. 튀람 10강 6.87억 0.43%
62 제임스 가너 10강 6.86억 0.43%
63 S. 반덴베르흐 10강 6.81억 0.43%
64 케빈 샤데 10강 6.76억 0.43%
65 루크 쇼 8강 6.66억 0.43%
66 아마드 9강 6.64억 0.43%
67 빅토르 무뇨스 10강 6.61억 0.43%
68 니콜라 페페 10강 6.5억 0.43%
69 마테우스 페르난데스 10강 6.45억 0.43%
70 M. 바이어 10강 6.42억 0.43%
71 발데마르 안톤 10강 6.29억 0.64%
72 트레보 찰로바 10강 6.17억 0.64%
73 G. 미코타제 10강 6.08억 0.64%
74 이스마일라 사르 10강 6.05억 0.64%
75 펠릭스 은메차 9강 6.02억 0.64%
76 제이미 레벨링 8강 6억 0.64%
77 디오구 달로 10강 6억 0.64%
78 파트리크 시크 9강 5.99억 0.64%
79 A. 스콧 10강 5.76억 0.64%
80 줄리아노 8강 5.74억 0.64%
81 플로리안 비르츠 8강 5.73억 0.85%
82 D. 스벤손 10강 5.67억 0.85%
83 호물루 10강 5.66억 0.85%
84 수비멘디 8강 5.64억 0.85%
85 M. 티아우 9강 5.55억 0.85%
86 K. 코네 10강 5.54억 0.85%
87 아마드 8강 5.53억 0.85%
88 M. 미텔슈테트 10강 5.36억 0.85%
89 마르코스 세네시 10강 5.34억 0.85%
90 P. 칼룰루 9강 5.3억 0.85%
91 노르디 무키엘레 9강 5.24억 1.1%
92 M. 카이세도 10강 5.22억 1.1%
93 얀 폴 반헤커 9강 5.18억 1.1%
94 파비우 비에이라 10강 5.18억 1.1%
95 올리 왓킨스 8강 5.14억 1.1%
96 R. 흐라벤베르흐 10강 5.13억 1.1%
97 다비드 한츠코 10강 5.08억 1.1%
98 S. 에스포지토 10강 5.04억 1.1%
99 빌리 오르반 10강 5.03억 1.1%
100 파트리크 시크 8강 4.99억 1.1%
101위부터 170위까지 보기
101 안토니 10강 4.91억 1.3%
102 베르나르두 10강 4.89억 1.3%
103 B. 투레 10강 4.82억 1.3%
104 토니 마르티네스 10강 4.8억 1.3%
105 다니호 두키 9강 4.79억 1.3%
106 마테우스 누네스 9강 4.76억 1.3%
107 매티 캐시 10강 4.71억 1.3%
108 베르나르두 실바 10강 4.7억 1.3%
109 케빈 샤데 9강 4.66억 1.3%
110 로이드 켈리 10강 4.64억 1.3%
111 페드로 포로 10강 4.58억 1.3%
112 D. 칼버트-르윈 9강 4.53억 1.3%
113 에드몽 탑소바 9강 4.52억 1.3%
114 니콜라 페페 9강 4.45억 1.3%
115 마테우스 페르난데스 9강 4.45억 1.3%
116 P. 칼룰루 8강 4.42억 1.3%
117 제임스 가너 9강 4.42억 1.3%
118 노르디 무키엘레 8강 4.37억 1.3%
119 S. 반덴베르흐 9강 4.35억 1.3%
120 얀 폴 반헤커 8강 4.32억 1.3%
121 K. 튀람 9강 4.28억 1.3%
122 펠릭스 은메차 8강 4.2억 1.3%
123 사노 가이슈 10강 4.18억 1.3%
124 M. 티아우 8강 4.16억 1.3%
125 잔루카 만치니 10강 4.12억 1.3%
126 안토니오 누사 10강 4.1억 1.3%
127 C. 서머빌 10강 4.1억 1.3%
128 도안 리쓰 10강 4.09억 1.3%
129 애덤 워턴 10강 4.07억 1.3%
130 N. 브라운 10강 4억 1.3%
131 다니호 두키 8강 3.99억 1.1%
132 마테우스 누네스 8강 3.97억 1.1%
133 A. 스콧 9강 3.97억 1.1%
134 트레보 찰로바 9강 3.95억 1.1%
135 G. 미코타제 9강 3.94억 1.1%
136 장-필리프 마테타 10강 3.91억 1.1%
137 D. 스벤손 9강 3.91억 1.1%
138 호물루 9강 3.9억 1.1%
139 빅토르 무뇨스 9강 3.86억 1.1%
140 K. 코네 9강 3.82억 1.1%
141 주앙 고메스 10강 3.8억 0.85%
142 제임스 타코우스키 10강 3.76억 0.85%
143 마테우스 페르난데스 8강 3.69억 0.85%
144 제임스 가너 8강 3.68억 0.85%
145 발데마르 안톤 9강 3.67억 0.85%
146 Y. 민테 10강 3.62억 0.85%
147 에드몽 탑소바 8강 3.58억 0.85%
148 이선 암파두 10강 3.55억 0.85%
149 R. 흐라벤베르흐 9강 3.54억 0.85%
150 다비드 한츠코 9강 3.5억 0.85%
151 니코 윌리엄스 10강 3.49억 0.64%
152 M. 깁스-화이트 9강 3.48억 0.64%
153 D. 칼버트-르윈 8강 3.48억 0.64%
154 니콜라 페페 8강 3.48억 0.64%
155 파비우 비에이라 9강 3.46억 0.64%
156 크리스티안 에릭센 10강 3.46억 0.64%
157 모하메드 살라 10강 3.45억 0.64%
158 M. 바이어 9강 3.44억 0.64%
159 M. 카이세도 9강 3.4억 0.64%
160 베르나르두 9강 3.37억 0.64%
161 L. 다쿠냐 10강 3.37억 0.43%
162 토니 마르티네스 9강 3.3억 0.43%
163 G. 미코타제 8강 3.28억 0.43%
164 장 부테 10강 3.28억 0.43%
165 W. 뷔르허르 10강 3.26억 0.43%
166 호물루 8강 3.25억 0.43%
167 매티 캐시 9강 3.25억 0.43%
168 베르나르두 실바 9강 3.24억 0.43%
169 S. 반덴베르흐 8강 3.23억 0.43%
170 S. 에스포지토 9강 3.22억 0.43%

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.