아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.
SPT 포함 Top Price 170 선수팩 (8~9강, 118+)
나오는 곳빠칭코붕어빵 속 SSS 스페셜 게임 › [일반SSS][26UP 11강 기회] 상자 5등 53%
- 강화
- 8~9강
- 1강 OVR
- 118 이상
- 순위 범위
- TOP 170
- 클래스
- 9개
- SPT, WG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, CH, PTG
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 145억 |
| 2 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 93.5억 |
| 3 | 호나우두 | 9강 | 44.5억 |
| 4 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 30.1억 |
| 5 | 킬리안 음바페 | 9강 | 26억 |
| 6 | 루드 굴리트 | 9강 | 24.8억 |
| 7 | 호나우두 | 9강 | 23.7억 |
| 8 | 손흥민 | 9강 | 21.4억 |
| 9 | 호나우두 | 8강 | 21억 |
| 10 | 킬리안 음바페 | 8강 | 19.6억 |
| 11 | 손흥민 | 8강 | 17.8억 |
| 12 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 17.4억 |
| 13 | 루드 굴리트 | 8강 | 15.1억 |
| 14 | 즐라탄 | 9강 | 15억 |
| 15 | 디디에 드로그바 | 9강 | 14.5억 |
| 16 | 사뮈엘 에토 | 9강 | 13.9억 |
| 17 | 호나우두 | 8강 | 13.4억 |
| 18 | 이언 라이트 | 9강 | 11.8억 |
| 19 | 엘링 홀란 | 9강 | 10.9억 |
| 20 | 즐라탄 | 8강 | 10.7억 |
| 21 | 디디에 드로그바 | 8강 | 10.4억 |
| 22 | 호나우두 | 9강 | 10.1억 |
| 23 | 호나우두 | 9강 | 9.9억 |
| 24 | 펠레 | 9강 | 9.88억 |
| 25 | 해리 케인 | 9강 | 9.74억 |
| 26 | 에덴 아자르 | 9강 | 9.73억 |
| 27 | 김민재 | 9강 | 9.19억 |
| 28 | 제레미 도쿠 | 9강 | 8.8억 |
| 29 | 해리 케인 | 9강 | 8.51억 |
| 30 | 펠레 | 8강 | 8.13억 |
| 31 | 해리 케인 | 8강 | 8.04억 |
| 32 | 이언 라이트 | 8강 | 7.86억 |
| 33 | 박지성 | 9강 | 7.84억 |
| 34 | 사뮈엘 에토 | 8강 | 7.57억 |
| 35 | 엘링 홀란 | 8강 | 7.5억 |
| 36 | 호나우두 | 8강 | 7.5억 |
| 37 | 에덴 아자르 | 8강 | 7.4억 |
| 38 | 해리 케인 | 8강 | 7.09억 |
| 39 | 호나우두 | 8강 | 6.95억 |
| 40 | 김민재 | 8강 | 6.89억 |
| 41 | 티에리 앙리 | 9강 | 6.72억 |
| 42 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 6.62억 |
| 43 | 호나우두 | 9강 | 6.44억 |
| 44 | 차범근 | 9강 | 6.28억 |
| 45 | 앤서니 고든 | 9강 | 6.19억 |
| 46 | 박지성 | 8강 | 5.99억 |
| 47 | 유상철 | 9강 | 5.65억 |
| 48 | 루이스 피구 | 9강 | 5.44억 |
| 49 | 쿠쿠레야 | 9강 | 5.41억 |
| 50 | 안정환 | 9강 | 5.41억 |
| 51 | 제레미 도쿠 | 8강 | 5.28억 |
| 52 | 엘링 홀란 | 9강 | 5.11억 |
| 53 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 5.03억 |
| 54 | 카카 | 9강 | 4.95억 |
| 55 | 차두리 | 9강 | 4.8억 |
| 56 | 앤서니 고든 | 8강 | 4.74억 |
| 57 | 호나우두 | 8강 | 4.74억 |
| 58 | 유상철 | 8강 | 4.71억 |
| 59 | 엔소 페르난데스 | 9강 | 4.47억 |
| 60 | 지네딘 지단 | 9강 | 4.38억 |
| 61 | 카이 하베르츠 | 9강 | 4.16억 |
| 62 | 데클런 라이스 | 9강 | 4.16억 |
| 63 | 호베르투 카를루스 | 9강 | 4.1억 |
| 64 | 비니시우스 | 9강 | 4.05억 |
| 65 | 테오 에르난데스 | 9강 | 4.02억 |
| 66 | 주드 벨링엄 | 9강 | 3.87억 |
| 67 | 안정환 | 8강 | 3.81억 |
| 68 | 게르트 뮐러 | 9강 | 3.76억 |
| 69 | 세르주 그나브리 | 9강 | 3.74억 |
| 70 | 마르코 반바스텐 | 9강 | 3.72억 |
| 71 | 페드리 | 9강 | 3.7억 |
| 72 | 사디오 마네 | 9강 | 3.68억 |
| 73 | 에즈리 콘사 | 9강 | 3.64억 |
| 74 | 에딘 제코 | 9강 | 3.61억 |
| 75 | 요한 크루이프 | 9강 | 3.59억 |
| 76 | 세스크 파브레가스 | 9강 | 3.58억 |
| 77 | 다요 우파메카노 | 9강 | 3.57억 |
| 78 | 로베르토 바조 | 9강 | 3.56억 |
| 79 | 티에리 앙리 | 8강 | 3.54억 |
| 80 | 손흥민 | 9강 | 3.52억 |
| 81 | 가린샤 | 9강 | 3.51억 |
| 82 | 루이스 피구 | 9강 | 3.43억 |
| 83 | 안드리 셰우첸코 | 9강 | 3.38억 |
| 84 | 엘링 홀란 | 8강 | 3.37억 |
| 85 | 루이스 피구 | 8강 | 3.36억 |
| 86 | 차두리 | 8강 | 3.33억 |
| 87 | 사뮈엘 에토 | 9강 | 3.22억 |
| 88 | 호나우지뉴 | 9강 | 3.14억 |
| 89 | 지네딘 지단 | 8강 | 3.09억 |
| 90 | 훌리안 알바레스 | 9강 | 3.08억 |
| 91 | 데클런 라이스 | 8강 | 2.92억 |
| 92 | 마라도나 | 9강 | 2.9억 |
| 93 | 마이클 에시앙 | 9강 | 2.86억 |
| 94 | 사뮈엘 에토 | 9강 | 2.84억 |
| 95 | 루드 굴리트 | 9강 | 2.83억 |
| 96 | 차범근 | 9강 | 2.81억 |
| 97 | 이아고 아스파스 | 9강 | 2.79억 |
| 98 | 모하메드 살라 | 9강 | 2.72억 |
| 99 | 비니시우스 | 8강 | 2.71억 |
| 100 | 샤비 알론소 | 9강 | 2.69억 |
101위부터 170위까지 보기
| 101 | 테오 에르난데스 | 8강 | 2.64억 |
| 102 | 파트리크 비에이라 | 9강 | 2.59억 |
| 103 | 티에리 앙리 | 9강 | 2.58억 |
| 104 | 기성용 | 9강 | 2.54억 |
| 105 | 리스 제임스 | 9강 | 2.43억 |
| 106 | 카제미루 | 9강 | 2.38억 |
| 107 | 에우제비우 | 9강 | 2.38억 |
| 108 | 로이 킨 | 9강 | 2.37억 |
| 109 | 데이비드 베컴 | 9강 | 2.31억 |
| 110 | 레반도프스키 | 9강 | 2.26억 |
| 111 | 카카 | 8강 | 2.25억 |
| 112 | 로드리 | 9강 | 2.21억 |
| 113 | 알렉시스 산체스 | 9강 | 2.16억 |
| 114 | 차비 시몬스 | 9강 | 2.13억 |
| 115 | 크리스티안 로메로 | 9강 | 2.07억 |
| 116 | 차범근 | 8강 | 1.96억 |
| 117 | 요한 크루이프 | 8강 | 1.95억 |
| 118 | 보비 찰턴 | 9강 | 1.95억 |
| 119 | 주드 벨링엄 | 9강 | 1.89억 |
| 120 | 페데리코 발베르데 | 9강 | 1.89억 |
| 121 | 로베르토 바조 | 8강 | 1.88억 |
| 122 | 파트리크 비에이라 | 9강 | 1.84억 |
| 123 | 주앙 제주스 | 9강 | 1.83억 |
| 124 | 비니시우스 | 9강 | 1.82억 |
| 125 | 카카 | 9강 | 1.81억 |
| 126 | 다보르 슈케르 | 9강 | 1.8억 |
| 127 | 호베르투 카를루스 | 8강 | 1.8억 |
| 128 | 버질 반다이크 | 9강 | 1.77억 |
| 129 | 로타어 마테우스 | 9강 | 1.75억 |
| 130 | 티에리 앙리 | 9강 | 1.74억 |
| 131 | 마르코 반바스텐 | 8강 | 1.72억 |
| 132 | 자이르지뉴 | 9강 | 1.72억 |
| 133 | 파벨 네드베드 | 9강 | 1.67억 |
| 134 | 프랭크 램파드 | 9강 | 1.67억 |
| 135 | 기성용 | 8강 | 1.67억 |
| 136 | 카이 하베르츠 | 8강 | 1.64억 |
| 137 | 다비드 지놀라 | 9강 | 1.64억 |
| 138 | 조엘린통 | 9강 | 1.64억 |
| 139 | 하칸 찰하놀루 | 9강 | 1.64억 |
| 140 | 이스코 | 9강 | 1.6억 |
| 141 | 에르난 크레스포 | 9강 | 1.58억 |
| 142 | 홍명보 | 9강 | 1.56억 |
| 143 | 마테우스 쿠냐 | 9강 | 1.54억 |
| 144 | 베켄바워 | 9강 | 1.52억 |
| 145 | 알레산드로 네스타 | 9강 | 1.51억 |
| 146 | 주드 벨링엄 | 8강 | 1.5억 |
| 147 | 마르셀 드사이 | 9강 | 1.47억 |
| 148 | 리오 퍼디난드 | 9강 | 1.47억 |
| 149 | 가린샤 | 8강 | 1.46억 |
| 150 | 황희찬 | 9강 | 1.46억 |
| 151 | 이언 러시 | 9강 | 1.46억 |
| 152 | 호나우지뉴 | 8강 | 1.43억 |
| 153 | 크바라츠헬리아 | 9강 | 1.43억 |
| 154 | 로날트 쿠만 | 9강 | 1.39억 |
| 155 | 지네딘 지단 | 9강 | 1.38억 |
| 156 | 모하메드 살라 | 9강 | 1.37억 |
| 157 | 브루누 페르난데스 | 9강 | 1.34억 |
| 158 | 네마냐 비디치 | 9강 | 1.34억 |
| 159 | 후벵 디아스 | 9강 | 1.33억 |
| 160 | 브루누 기마랑이스 | 9강 | 1.32억 |
| 161 | 요한 크루이프 | 9강 | 1.32억 |
| 162 | 마이클 에시앙 | 9강 | 1.3억 |
| 163 | 클라우디오 마르키시오 | 9강 | 1.3억 |
| 164 | 베켄바워 | 9강 | 1.3억 |
| 165 | 데이비드 베컴 | 8강 | 1.29억 |
| 166 | 레반도프스키 | 9강 | 1.29억 |
| 167 | 울리 회네스 | 9강 | 1.28억 |
| 168 | 파우 쿠바르시 | 9강 | 1.27억 |
| 169 | 코너 갤러거 | 9강 | 1.26억 |
| 170 | 루이스 피구 | 8강 | 1.25억 |
갱신 알리미
피온 장비
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
-
패드 엑스박스 4세대 무선 컨트롤러엑스박스 컨트롤러 상품평 4천+ -
마우스 로지텍 G304 무선 마우스로지텍 G304 상품평 5천+ -
키보드 독거미 F87Pro 기계식 키보드독거미 F87Pro 상품평 2천+ -
마우스패드 스틸시리즈 QcK Large 마우스패드QcK Large 상품평 3천+ -
패드 조이트론 싸이복스2 유선 게임패드조이트론 싸이복스2 상품평 2천+ -
패드 충전 엑스박스 정품 충전키트 + 케이블엑박 충전키트 상품평 500+ -
패드 충전 조이트론 엑스박스 패드 배터리 팩엑박 배터리 팩 상품평 1천+ -
마우스 로지텍 G102 2세대 유선 마우스로지텍 G102 상품평 4.7만+ -
키보드 앱코 K560 기계식 키보드앱코 K560 상품평 9천+ -
마우스패드 요이치 게이밍 장패드 800x300요이치 장패드 상품평 2.5만+ -
헤드셋 앱코 N460 게이밍 헤드셋앱코 N460 상품평 5천+ -
헤드셋 레이저 블랙샤크 V2 X 헤드셋블랙샤크 V2 X 상품평 800+ -
모니터 한성컴퓨터 24인치 240Hz 게이밍 모니터한성 240Hz 모니터 상품평 1천+ -
모니터 레노버 리전 24인치 240Hz 모니터리전 24 모니터 상품평 600+
크리스티아누 호날두
호나우두
크리스티아누 호날두
킬리안 음바페
루드 굴리트
손흥민
즐라탄
호나우두
울리 회네스