오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.

26UP Top Price 180 선수팩 (8~10강, 117+)

평균 BP (시세) 4.23억 BP 시세 11.17 05:28 기준 판매 ~12.10 넥슨 공시 원문

나오는 곳빠칭코붕어빵 속 SSS 스페셜 게임 › … › [일반SSS] 26UP 8~11강 상자 2등 82%

이 팩 바로 까보기 1개 10개 100개
강화
8~10강
1강 OVR
117 이상
순위 범위
TOP 180
클래스
1개
26UP

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해집니다
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다.확률
1 얀 디오만데 10강 112억 <0.01%
2 얀 디오만데 9강 73.5억 <0.01%
3 얀 디오만데 8강 58.5억 <0.01%
4 부카요 사카 10강 42.3억 <0.01%
5 비니시우스 10강 38.5억 <0.01%
6 빅토르 요케레스 10강 33.7억 <0.01%
7 모건 로저스 10강 28.7억 <0.01%
8 페드루 네투 10강 28.2억 <0.01%
9 부카요 사카 9강 24.1억 <0.01%
10 I. 은디아예 10강 23.8억 <0.01%
11 엘리엇 앤더슨 10강 23.5억 <0.01%
12 마테우스 쿠냐 10강 23억 <0.01%
13 브라이언 음뵈모 10강 22.2억 <0.01%
14 막상스 라크루아 10강 21.5억 <0.01%
15 부카요 사카 8강 20.1억 <0.01%
16 비니시우스 9강 20억 <0.01%
17 모건 로저스 9강 19.7억 <0.01%
18 올리 왓킨스 10강 18.7억 <0.01%
19 페드루 네투 9강 17.3억 <0.01%
20 빅토르 요케레스 9강 16.9억 <0.01%
21 모건 로저스 8강 16.4억 <0.01%
22 I. 은디아예 9강 16.4억 <0.01%
23 엘리엇 앤더슨 9강 16.2억 <0.01%
24 마테우스 쿠냐 9강 15.7억 <0.01%
25 마크 게히 10강 15.4억 <0.01%
26 브라이언 음뵈모 9강 15억 <0.01%
27 막상스 라크루아 9강 14.8억 <0.01%
28 제이미 레벨링 10강 14.4억 <0.01%
29 비니시우스 8강 14.2억 <0.01%
30 루크 쇼 10강 14.1억 <0.01%
31 I. 은디아예 8강 13.7억 <0.01%
32 엘리엇 앤더슨 8강 13.5억 <0.01%
33 마테우스 쿠냐 8강 13.1억 <0.01%
34 막상스 라크루아 8강 12.1억 <0.01%
35 브라이언 음뵈모 8강 12억 <0.01%
36 파트리크 시크 10강 11.3억 <0.01%
37 플로리안 비르츠 10강 11억 <0.01%
38 페드루 네투 8강 10.9억 <0.01%
39 줄리아노 10강 10.5억 <0.01%
40 수비멘디 10강 10.4억 <0.01%
41 빅토르 요케레스 8강 9.97억 <0.01%
42 마크 게히 9강 9.76억 <0.01%
43 아마드 10강 9.63억 <0.01%
44 P. 칼룰루 10강 9.01억 <0.01%
45 펠릭스 은메차 10강 8.73억 <0.01%
46 마테우스 누네스 10강 8.2억 <0.01%
47 M. 티아우 10강 8.05억 <0.01%
48 루크 쇼 9강 7.99억 <0.01%
49 제이미 레벨링 9강 7.98억 <0.01%
50 D. 칼버트-르윈 10강 7.94억 <0.01%
51 노르디 무키엘레 10강 7.88억 <0.01%
52 올리 왓킨스 9강 7.54억 <0.01%
53 얀 폴 반헤커 10강 7.51억 <0.01%
54 마크 게히 8강 7.46억 <0.01%
55 에드몽 탑소바 10강 7.44억 <0.01%
56 플로리안 비르츠 9강 7.4억 <0.01%
57 J. 오브라이언 10강 7.23억 <0.01%
58 수비멘디 9강 7.2억 <0.01%
59 M. 깁스-화이트 10강 6.97억 <0.01%
60 다니호 두키 10강 6.95억 <0.01%
61 줄리아노 9강 6.89억 0.18%
62 K. 튀람 10강 6.87억 0.18%
63 제임스 가너 10강 6.86억 0.18%
64 S. 반덴베르흐 10강 6.81억 0.18%
65 케빈 샤데 10강 6.76억 0.18%
66 루크 쇼 8강 6.66억 0.18%
67 아마드 9강 6.64억 0.18%
68 빅토르 무뇨스 10강 6.61억 0.18%
69 니콜라 페페 10강 6.5억 0.18%
70 마테우스 페르난데스 10강 6.45억 0.18%
71 M. 바이어 10강 6.42억 0.35%
72 발데마르 안톤 10강 6.29억 0.35%
73 트레보 찰로바 10강 6.17억 0.35%
74 G. 미코타제 10강 6.08억 0.35%
75 이스마일라 사르 10강 6.05억 0.35%
76 펠릭스 은메차 9강 6.02억 0.35%
77 제이미 레벨링 8강 6억 0.35%
78 디오구 달로 10강 6억 0.35%
79 파트리크 시크 9강 5.99억 0.35%
80 A. 스콧 10강 5.76억 0.35%
81 줄리아노 8강 5.74억 0.53%
82 플로리안 비르츠 8강 5.73억 0.53%
83 D. 스벤손 10강 5.67억 0.53%
84 호물루 10강 5.66억 0.53%
85 수비멘디 8강 5.64억 0.53%
86 M. 티아우 9강 5.55억 0.53%
87 K. 코네 10강 5.54억 0.53%
88 아마드 8강 5.53억 0.53%
89 M. 미텔슈테트 10강 5.36억 0.53%
90 마르코스 세네시 10강 5.34억 0.53%
91 P. 칼룰루 9강 5.3억 0.70%
92 노르디 무키엘레 9강 5.24억 0.70%
93 M. 카이세도 10강 5.22억 0.70%
94 얀 폴 반헤커 9강 5.18억 0.70%
95 파비우 비에이라 10강 5.18억 0.70%
96 올리 왓킨스 8강 5.14억 0.70%
97 R. 흐라벤베르흐 10강 5.13억 0.70%
98 다비드 한츠코 10강 5.08억 0.70%
99 S. 에스포지토 10강 5.04억 0.70%
100 빌리 오르반 10강 5.03억 0.70%
101위부터 180위까지 보기
101 파트리크 시크 8강 4.99억 0.88%
102 안토니 10강 4.91억 0.88%
103 베르나르두 10강 4.89억 0.88%
104 B. 투레 10강 4.82억 0.88%
105 토니 마르티네스 10강 4.8억 0.88%
106 다니호 두키 9강 4.79억 0.88%
107 마테우스 누네스 9강 4.76억 0.88%
108 매티 캐시 10강 4.71억 0.88%
109 베르나르두 실바 10강 4.7억 0.88%
110 케빈 샤데 9강 4.66억 0.88%
111 로이드 켈리 10강 4.64억 1.1%
112 페드로 포로 10강 4.58억 1.1%
113 D. 칼버트-르윈 9강 4.53억 1.1%
114 에드몽 탑소바 9강 4.52억 1.1%
115 니콜라 페페 9강 4.45억 1.1%
116 마테우스 페르난데스 9강 4.45억 1.1%
117 P. 칼룰루 8강 4.42억 1.1%
118 제임스 가너 9강 4.42억 1.1%
119 노르디 무키엘레 8강 4.37억 1.1%
120 S. 반덴베르흐 9강 4.35억 1.1%
121 얀 폴 반헤커 8강 4.32억 1.2%
122 K. 튀람 9강 4.28억 1.2%
123 E. 카프릴레 10강 4.28억 1.2%
124 펠릭스 은메차 8강 4.2억 1.2%
125 사노 가이슈 10강 4.18억 1.2%
126 M. 티아우 8강 4.16억 1.2%
127 잔루카 만치니 10강 4.12억 1.2%
128 안토니오 누사 10강 4.1억 1.2%
129 C. 서머빌 10강 4.1억 1.2%
130 도안 리쓰 10강 4.09억 1.2%
131 애덤 워턴 10강 4.07억 1.2%
132 J. 오브라이언 9강 4억 1.2%
133 N. 브라운 10강 4억 1.2%
134 다니호 두키 8강 3.99억 1.2%
135 마테우스 누네스 8강 3.97억 1.2%
136 A. 스콧 9강 3.97억 1.2%
137 트레보 찰로바 9강 3.95억 1.2%
138 G. 미코타제 9강 3.94억 1.2%
139 장-필리프 마테타 10강 3.91억 1.2%
140 D. 스벤손 9강 3.91억 1.2%
141 호물루 9강 3.9억 1.2%
142 빅토르 무뇨스 9강 3.86억 1.2%
143 K. 코네 9강 3.82억 1.2%
144 주앙 고메스 10강 3.8억 1.2%
145 제임스 타코우스키 10강 3.76억 1.2%
146 마테우스 페르난데스 8강 3.69억 1.2%
147 제임스 가너 8강 3.68억 1.2%
148 발데마르 안톤 9강 3.67억 1.2%
149 Y. 민테 10강 3.62억 1.2%
150 에드몽 탑소바 8강 3.58억 1.2%
151 이선 암파두 10강 3.55억 1.1%
152 R. 흐라벤베르흐 9강 3.54억 1.1%
153 다비드 한츠코 9강 3.5억 1.1%
154 니코 윌리엄스 10강 3.49억 1.1%
155 M. 깁스-화이트 9강 3.48억 1.1%
156 D. 칼버트-르윈 8강 3.48억 1.1%
157 니콜라 페페 8강 3.48억 1.1%
158 파비우 비에이라 9강 3.46억 1.1%
159 크리스티안 에릭센 10강 3.46억 1.1%
160 모하메드 살라 10강 3.45억 1.1%
161 M. 바이어 9강 3.44억 0.88%
162 M. 카이세도 9강 3.4억 0.88%
163 베르나르두 9강 3.37억 0.88%
164 L. 다쿠냐 10강 3.37억 0.88%
165 도도 10강 3.36억 0.88%
166 비토르 헤이스 10강 3.35억 0.88%
167 토니 마르티네스 9강 3.3억 0.88%
168 G. 미코타제 8강 3.28억 0.88%
169 장 부테 10강 3.28억 0.88%
170 W. 뷔르허르 10강 3.26억 0.88%
171 호물루 8강 3.25억 0.70%
172 매티 캐시 9강 3.25억 0.70%
173 베르나르두 실바 9강 3.24억 0.70%
174 S. 반덴베르흐 8강 3.23억 0.70%
175 S. 에스포지토 9강 3.22억 0.70%
176 엔조 르페이 10강 3.22억 0.70%
177 로이드 켈리 9강 3.2억 0.70%
178 A. 스콧 8강 3.19억 0.70%
179 빅토르 무뇨스 8강 3.18억 0.70%
180 K. 코네 8강 3.18억 0.70%

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.