오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.

SPT, 26FSL 포함 Top Price 770 (10강, 108+)

평균 BP (시세) 1.65억 BP 시세 11.17 05:28 기준 판매 ~12.03 넥슨 공시 원문

나오는 곳웹상점[박씨 2개 = 대박] 흥부네 26UP 하우스 X 3 › [박씨 2개 = 대박] 흥부네 26UP 하우스 5등 3.3%

이 팩 바로 까보기 1개 10개 100개
강화
10강
1강 OVR
108 이상
순위 범위
TOP 770
클래스
15개
SPT, 25UCL, WG, PTG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, CH, NO.7, 25DP, DCB, LE, WB

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해집니다
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다.확률
1 크리스티아누 호날두 10강 401억 <0.01%
2 호나우두 10강 147억 <0.01%
3 호나우두 10강 98.5억 <0.01%
4 킬리안 음바페 10강 93억 <0.01%
5 루드 굴리트 10강 91.5억 <0.01%
6 크리스티아누 호날두 10강 87.1억 <0.01%
7 해리 케인 10강 78.8억 <0.01%
8 크리스티아누 호날두 10강 77.5억 <0.01%
9 킬리안 음바페 10강 73억 <0.01%
10 크리스티아누 호날두 10강 43.2억 <0.01%
11 이언 라이트 10강 41.8억 <0.01%
12 손흥민 10강 37.8억 <0.01%
13 즐라탄 10강 35.2억 <0.01%
14 디디에 드로그바 10강 34.4억 <0.01%
15 사뮈엘 에토 10강 31.4억 <0.01%
16 호나우두 10강 28.5억 <0.01%
17 엘링 홀란 10강 27.2억 <0.01%
18 호나우두 10강 24.3억 <0.01%
19 크바라츠헬리아 10강 22.9억 <0.01%
20 우스만 뎀벨레 10강 21.6억 <0.01%
21 엘링 홀란 10강 19.9억 <0.01%
22 데클런 라이스 10강 19억 <0.01%
23 펠레 10강 18.3억 <0.01%
24 에덴 아자르 10강 17.6억 <0.01%
25 요주아 키미히 10강 17.4억 <0.01%
26 루드 굴리트 10강 16.7억 <0.01%
27 김민재 10강 15.7억 <0.01%
28 티에리 앙리 10강 15.6억 <0.01%
29 부카요 사카 10강 15.3억 <0.01%
30 제레미 도쿠 10강 14.6억 <0.01%
31 해리 케인 10강 14.1억 <0.01%
32 박지성 10강 13.9억 <0.01%
33 차범근 10강 13.9억 <0.01%
34 훌리안 알바레스 10강 13.8억 <0.01%
35 해리 케인 10강 13.7억 <0.01%
36 쿠쿠레야 10강 13.7억 <0.01%
37 마르코 반바스텐 10강 13.6억 <0.01%
38 가린샤 10강 13.4억 <0.01%
39 알폰소 데이비스 10강 13.4억 <0.01%
40 안토니오 뤼디거 10강 13.3억 <0.01%
41 윌리암 살리바 10강 12.4억 <0.01%
42 크리스티아누 호날두 10강 12.3억 <0.01%
43 가브리엘 마갈량이스 10강 12억 <0.01%
44 호나우두 10강 11.5억 <0.01%
45 라민 야말 10강 11.2억 <0.01%
46 루이스 피구 10강 10.8억 <0.01%
47 킬리안 음바페 10강 10.8억 <0.01%
48 지네딘 지단 10강 10.6억 <0.01%
49 카이 하베르츠 10강 10.2억 <0.01%
50 앤서니 고든 10강 10.2억 <0.01%
51 에딘 제코 10강 9.96억 <0.01%
52 주앙 네베스 10강 9.7억 <0.01%
53 주드 벨링엄 10강 9.61억 <0.01%
54 게르트 뮐러 10강 9.16억 <0.01%
55 카카 10강 9.12억 <0.01%
56 다요 우파메카노 10강 9.06억 <0.01%
57 A. 파블로비치 10강 9.04억 <0.01%
58 페데리코 발베르데 10강 9억 <0.01%
59 주앙 칸셀루 10강 8.89억 <0.01%
60 주드 벨링엄 10강 8.77억 <0.01%
61 차범근 10강 8.72억 <0.01%
62 엔소 페르난데스 10강 8.68억 <0.01%
63 에덴 아자르 10강 8.6억 <0.01%
64 세스크 파브레가스 10강 8.52억 <0.01%
65 비니시우스 10강 8.5억 <0.01%
66 비니시우스 10강 8.49억 <0.01%
67 안드리 셰우첸코 10강 8.45억 <0.01%
68 에즈리 콘사 10강 8.45억 <0.01%
69 차두리 10강 8.41억 <0.01%
70 T. 알렉산더-아놀드 10강 8.36억 <0.01%
71 사디오 마네 10강 8.35억 <0.01%
72 데이비드 베컴 10강 8.3억 <0.01%
73 유상철 10강 8.19억 <0.01%
74 요한 크루이프 10강 8.18억 <0.01%
75 호베르투 카를루스 10강 8.17억 <0.01%
76 리스 제임스 10강 8.16억 <0.01%
77 차범근 10강 8.15억 <0.01%
78 훌리안 알바레스 10강 8.15억 <0.01%
79 엘링 홀란 10강 8.13억 <0.01%
80 루이스 피구 10강 8.1억 <0.01%
81 마라도나 10강 8.08억 <0.01%
82 사뮈엘 에토 10강 8.02억 <0.01%
83 에우제비우 10강 8.02억 <0.01%
84 안정환 10강 8.02억 <0.01%
85 알렉시스 산체스 10강 7.96억 <0.01%
86 미로슬라프 클로제 10강 7.75억 <0.01%
87 비티냐 10강 7.61억 <0.01%
88 세르주 그나브리 10강 7.55억 <0.01%
89 루드 굴리트 10강 7.49억 <0.01%
90 티에리 앙리 10강 7.39억 <0.01%
91 에데르 밀리탕 10강 7.36억 <0.01%
92 이아고 아스파스 10강 7.32억 <0.01%
93 테오 에르난데스 10강 7.29억 <0.01%
94 페드리 10강 7.2억 <0.01%
95 이브라히마 코나테 10강 7.19억 <0.01%
96 손흥민 10강 7.11억 <0.01%
97 로타어 마테우스 10강 7.04억 <0.01%
98 루이스 디아스 10강 7억 <0.01%
99 호나우지뉴 10강 6.92억 <0.01%
100 브레메르 10강 6.92억 <0.01%
101위부터 770위까지 보기
101 크리스티안 로메로 10강 6.91억 <0.01%
102 황희찬 10강 6.8억 <0.01%
103 미키 반더벤 10강 6.79억 <0.01%
104 로베르토 바조 10강 6.78억 <0.01%
105 사뮈엘 에토 10강 6.78억 <0.01%
106 울리 회네스 10강 6.77억 <0.01%
107 데클런 라이스 10강 6.74억 <0.01%
108 자이르지뉴 10강 6.72억 <0.01%
109 A. 추아메니 10강 6.65억 <0.01%
110 호나우두 10강 6.57억 <0.01%
111 잔루카 비알리 10강 6.5억 <0.01%
112 이언 러시 10강 6.49억 <0.01%
113 김민재 10강 6.38억 <0.01%
114 다보르 슈케르 10강 6.37억 <0.01%
115 버질 반다이크 10강 6.37억 <0.01%
116 주드 벨링엄 10강 6.36억 <0.01%
117 마이클 에시앙 10강 6.34억 <0.01%
118 산드로 토날리 10강 6.34억 <0.01%
119 라민 야말 10강 6.32억 <0.01%
120 후벵 디아스 10강 6.27억 <0.01%
121 보비 찰턴 10강 6.23억 <0.01%
122 피카요 토모리 10강 6.23억 <0.01%
123 카제미루 10강 6.21억 <0.01%
124 마크 게히 10강 6.2억 <0.01%
125 레반도프스키 10강 6.09억 <0.01%
126 차비 시몬스 10강 6.08억 <0.01%
127 루이스 디아스 10강 6.08억 <0.01%
128 잔루카 잠브로타 10강 6.01억 <0.01%
129 최진철 10강 5.96억 <0.01%
130 미켈 메리노 10강 5.95억 <0.01%
131 모하메드 살라 10강 5.94억 <0.01%
132 마이클 올리세 10강 5.89억 <0.01%
133 손흥민 10강 5.89억 <0.01%
134 R. 아이트-누리 10강 5.87억 <0.01%
135 베르나르두 10강 5.84억 <0.01%
136 루시우 10강 5.78억 <0.01%
137 파트리크 비에이라 10강 5.75억 <0.01%
138 P. 칼룰루 10강 5.73억 <0.01%
139 마르키뉴스 10강 5.71억 <0.01%
140 카카 10강 5.71억 <0.01%
141 이브라히마 코나테 10강 5.7억 <0.01%
142 박지성 10강 5.7억 <0.01%
143 리오넬 메시 10강 5.68억 <0.01%
144 그바르디올 10강 5.65억 <0.01%
145 제레미 도쿠 10강 5.64억 <0.01%
146 카일 워커 10강 5.64억 <0.01%
147 비니시우스 10강 5.63억 <0.01%
148 마커스 래시포드 10강 5.62억 <0.01%
149 파트리크 비에이라 10강 5.61억 <0.01%
150 존 반스 10강 5.6억 <0.01%
151 필립 람 10강 5.57억 <0.01%
152 다비드 라야 10강 5.55억 <0.01%
153 마이클 오언 10강 5.54억 <0.01%
154 보비 찰턴 10강 5.52억 <0.01%
155 마테우스 쿠냐 10강 5.51억 <0.01%
156 티에리 앙리 10강 5.48억 <0.01%
157 프랭크 램파드 10강 5.47억 <0.01%
158 김남일 10강 5.47억 <0.01%
159 마이콘 10강 5.45억 <0.01%
160 앙투안 그리즈만 10강 5.44억 <0.01%
161 기성용 10강 5.43억 <0.01%
162 데이비드 베컴 10강 5.42억 <0.01%
163 샤비 알론소 10강 5.4억 <0.01%
164 로이 마카이 10강 5.39억 <0.01%
165 알렉산데르 이사크 10강 5.37억 <0.01%
166 마르코스 요렌테 10강 5.36억 <0.01%
167 앤드루 로버트슨 10강 5.36억 <0.01%
168 조엘린통 10강 5.34억 <0.01%
169 슈바인슈타이거 10강 5.31억 <0.01%
170 R. 아라우호 10강 5.31억 <0.01%
171 테오 에르난데스 10강 5.29억 <0.01%
172 안드리 셰우첸코 10강 5.28억 <0.01%
173 손흥민 10강 5.26억 <0.01%
174 리오 퍼디난드 10강 5.22억 <0.01%
175 가레스 베일 10강 5.22억 <0.01%
176 루이스 수아레스 10강 5.2억 <0.01%
177 쥘 쿤데 10강 5.14억 <0.01%
178 주앙 칸셀루 10강 5.14억 <0.01%
179 즐라탄 10강 5.12억 <0.01%
180 리오 퍼디난드 10강 5.11억 <0.01%
181 루드 굴리트 10강 5.1억 <0.01%
182 다비드 지놀라 10강 5.08억 <0.01%
183 게르트 뮐러 10강 5.08억 <0.01%
184 주앙 제주스 10강 5.07억 <0.01%
185 티모 베르너 10강 5.07억 <0.01%
186 리오 퍼디난드 10강 5.05억 <0.01%
187 콘라트 라이머 10강 5.04억 <0.01%
188 릴리앙 튀람 10강 5.01억 <0.01%
189 쿠쿠레야 10강 5억 <0.01%
190 크리스티아누 호날두 10강 5억 <0.01%
191 에르난 크레스포 10강 4.98억 <0.01%
192 바티스투타 10강 4.96억 <0.01%
193 하칸 찰하놀루 10강 4.95억 <0.01%
194 산드로 토날리 10강 4.94억 <0.01%
195 하피냐 10강 4.92억 <0.01%
196 마이콘 10강 4.92억 <0.01%
197 홍명보 10강 4.91억 <0.01%
198 스티븐 제라드 10강 4.89억 <0.01%
199 레반도프스키 10강 4.89억 <0.01%
200 이스코 10강 4.87억 <0.01%
201 에릭 칸토나 10강 4.86억 <0.01%
202 덴젤 둠프리스 10강 4.84억 <0.01%
203 누누 멘데스 10강 4.83억 <0.01%
204 수비멘디 10강 4.83억 <0.01%
205 재러드 보언 10강 4.8억 <0.01%
206 D. 두에 10강 4.79억 <0.01%
207 파올로 말디니 10강 4.75억 <0.01%
208 파트리크 비에이라 10강 4.72억 <0.01%
209 로드리 10강 4.71억 <0.01%
210 파우 쿠바르시 10강 4.68억 <0.01%
211 지네딘 지단 10강 4.67억 <0.01%
212 릴리앙 튀람 10강 4.66억 <0.01%
213 T. 알렉산더-아놀드 10강 4.63억 <0.01%
214 로이 킨 10강 4.62억 <0.01%
215 크바라츠헬리아 10강 4.62억 <0.01%
216 리오넬 메시 10강 4.61억 <0.01%
217 모하메드 살라 10강 4.6억 <0.01%
218 사디오 마네 10강 4.6억 <0.01%
219 에마뉘엘 프티 10강 4.58억 <0.01%
220 말로 귀스토 10강 4.57억 <0.01%
221 빅터 오시멘 10강 4.57억 <0.01%
222 조규성 10강 4.56억 <0.01%
223 에덴 아자르 10강 4.53억 <0.01%
224 올리버 비어호프 10강 4.52억 <0.01%
225 이강인 10강 4.52억 <0.01%
226 E. 팔라시오스 10강 4.52억 <0.01%
227 리오넬 메시 10강 4.51억 <0.01%
228 나우엘 몰리나 10강 4.5억 <0.01%
229 L. 마르티네스 10강 4.49억 <0.01%
230 디에고 포를란 10강 4.48억 <0.01%
231 카제미루 10강 4.46억 <0.01%
232 베켄바워 10강 4.44억 <0.01%
233 호나우지뉴 10강 4.44억 <0.01%
234 뤼트 반니스텔로이 10강 4.41억 <0.01%
235 페드리 10강 4.4억 <0.01%
236 다보르 슈케르 10강 4.37억 <0.01%
237 지쿠 10강 4.37억 <0.01%
238 M. 루이스-스켈리 10강 4.37억 <0.01%
239 빅터 오시멘 10강 4.35억 <0.01%
240 안토니 엘랑가 10강 4.34억 <0.01%
241 조 콜 10강 4.32억 <0.01%
242 프랑크 레이카르트 10강 4.31억 <0.01%
243 손흥민 10강 4.31억 <0.01%
244 솔 캠벨 10강 4.3억 <0.01%
245 부트라게뇨 10강 4.28억 <0.01%
246 김태영 10강 4.27억 <0.01%
247 가레스 베일 10강 4.27억 <0.01%
248 다요 우파메카노 10강 4.26억 <0.01%
249 수비멘디 10강 4.25억 <0.01%
250 알레산드로 네스타 10강 4.24억 <0.01%
251 페르난도 토레스 10강 4.24억 <0.01%
252 티에리 앙리 10강 4.24억 <0.01%
253 엘리엇 앤더슨 10강 4.24억 <0.01%
254 웨인 루니 10강 4.23억 <0.01%
255 M. 디 그레고리오 10강 4.23억 <0.01%
256 주앙 칸셀루 10강 4.23억 <0.01%
257 요한 크루이프 10강 4.22억 <0.01%
258 앙투안 그리즈만 10강 4.21억 <0.01%
259 곤살루 게드스 10강 4.2억 <0.01%
260 페르난도 모리엔테스 10강 4.19억 <0.01%
261 리로이 사네 10강 4.16억 <0.01%
262 피터 크라우치 10강 4.15억 <0.01%
263 알레산드로 네스타 10강 4.15억 <0.01%
264 브루누 페르난데스 10강 4.14억 <0.01%
265 베켄바워 10강 4.13억 <0.01%
266 이근호 10강 4.11억 <0.01%
267 디오구 달로 10강 4.09억 <0.01%
268 주안 가르시아 10강 4.06억 <0.01%
269 D. 소보슬러이 10강 4.03억 <0.01%
270 디디에 드로그바 10강 4.02억 <0.01%
271 브루누 기마랑이스 10강 4억 <0.01%
272 마르셀 드사이 10강 4억 <0.01%
273 페를랑 멘디 10강 3.95억 <0.01%
274 누누 멘데스 10강 3.93억 <0.01%
275 설기현 10강 3.92억 <0.01%
276 마르셀 드사이 10강 3.9억 <0.01%
277 앤서니 고든 10강 3.9억 <0.01%
278 오야르사발 10강 3.89억 <0.01%
279 파울루 푸트리 10강 3.88억 <0.01%
280 S. 밀린코비치-사비치 10강 3.87억 <0.01%
281 버질 반다이크 10강 3.86억 <0.01%
282 에덴 아자르 10강 3.86억 <0.01%
283 브라이언 음뵈모 10강 3.86억 <0.01%
284 루이스 수아레스 10강 3.81억 <0.01%
285 A. 쇨로트 10강 3.79억 <0.01%
286 엘리엇 앤더슨 10강 3.79억 <0.01%
287 앤드루 로버트슨 10강 3.78억 <0.01%
288 디오구 달로 10강 3.77억 <0.01%
289 앙투안 그리즈만 10강 3.76억 <0.01%
290 파벨 네드베드 10강 3.75억 <0.01%
291 에우제비우 10강 3.75억 <0.01%
292 페르난도 토레스 10강 3.73억 <0.01%
293 가브리엘 마르티넬리 10강 3.72억 <0.01%
294 알폰소 데이비스 10강 3.71억 <0.01%
295 토마스 뮐러 10강 3.69억 <0.01%
296 지우베르투 10강 3.68억 <0.01%
297 에미 마르티네스 10강 3.66억 <0.01%
298 로빈 반페르시 10강 3.65억 <0.01%
299 구자철 10강 3.65억 <0.01%
300 버질 반다이크 10강 3.61억 <0.01%
301 S. 반덴베르흐 10강 3.6억 <0.01%
302 안토니오 디나탈레 10강 3.59억 <0.01%
303 그바르디올 10강 3.57억 <0.01%
304 로날트 쿠만 10강 3.56억 <0.01%
305 페데리코 발베르데 10강 3.55억 <0.01%
306 라우타로 10강 3.54억 <0.01%
307 차범근 10강 3.54억 <0.01%
308 A. 잠보 앙기사 10강 3.53억 <0.01%
309 파벨 네드베드 10강 3.52억 <0.01%
310 도메니코 베라르디 10강 3.51억 <0.01%
311 로타어 마테우스 10강 3.5억 <0.01%
312 게르트 뮐러 10강 3.49억 <0.01%
313 루이스 피구 10강 3.49억 <0.01%
314 하칸 찰하놀루 10강 3.48억 <0.01%
315 프란체스코 토티 10강 3.45억 <0.01%
316 이브라히마 코나테 10강 3.43억 <0.01%
317 마르코스 요렌테 10강 3.42억 <0.01%
318 페르민 로페스 10강 3.42억 <0.01%
319 에런 완-비사카 10강 3.41억 <0.01%
320 T. 리브라멘토 10강 3.39억 <0.01%
321 페란 토레스 10강 3.38억 0.18%
322 토니 크로스 10강 3.37억 0.18%
323 마리오 만주키치 10강 3.36억 0.18%
324 제레미 프림퐁 10강 3.34억 0.18%
325 하파엘 레앙 10강 3.33억 0.18%
326 데이비드 알라바 10강 3.32억 0.18%
327 조 고메스 10강 3.31억 0.18%
328 파트리크 비에이라 10강 3.3억 0.18%
329 페데리코 발베르데 10강 3.29억 0.18%
330 베냐민 셰슈코 10강 3.28억 0.18%
331 클레망 랑글레 10강 3.27억 0.18%
332 A. 바스토니 10강 3.27억 0.18%
333 페드로 포로 10강 3.25억 0.18%
334 마르셀 드사이 10강 3.25억 0.18%
335 P. 에스투피냔 10강 3.25억 0.18%
336 K. 일디즈 10강 3.19억 0.18%
337 마이클 에시앙 10강 3.16억 0.18%
338 요안 위사 10강 3.14억 0.18%
339 클라우디오 마르키시오 10강 3.13억 0.18%
340 박지성 10강 3.13억 0.18%
341 마르코 로이스 10강 3.1억 0.19%
342 페드로 포로 10강 3.1억 0.19%
343 티보 쿠르투아 10강 3.09억 0.19%
344 은골로 캉테 10강 3.09억 0.19%
345 코너 갤러거 10강 3.07억 0.19%
346 스티븐 제라드 10강 3.05억 0.19%
347 하칸 찰하놀루 10강 3.04억 0.19%
348 누사이르 마즈라위 10강 3.02억 0.19%
349 이언 러시 10강 2.99억 0.19%
350 이반 사모라노 10강 2.99억 0.19%
351 라우타로 10강 2.99억 0.19%
352 야프 스탐 10강 2.98억 0.19%
353 산드로 토날리 10강 2.97억 0.19%
354 하파엘 레앙 10강 2.96억 0.19%
355 니콜라스 오타멘디 10강 2.9억 0.19%
356 마이콘 10강 2.9억 0.19%
357 그리말도 10강 2.89억 0.19%
358 다니엘레 데로시 10강 2.89억 0.19%
359 아르다 귈레르 10강 2.88억 0.19%
360 루시우 10강 2.88억 0.19%
361 다마커스 비즐리 10강 2.88억 0.20%
362 파비오 칸나바로 10강 2.87억 0.20%
363 올리버 칸 10강 2.87억 0.20%
364 베냐민 헨릭스 10강 2.87억 0.20%
365 마라도나 10강 2.87억 0.20%
366 마르코스 요렌테 10강 2.87억 0.20%
367 마이클 올리세 10강 2.86억 0.20%
368 데니스 베르캄프 10강 2.85억 0.20%
369 V. 보니페이스 10강 2.85억 0.20%
370 칼리두 쿨리발리 10강 2.83억 0.20%
371 네마냐 비디치 10강 2.82억 0.20%
372 루이스 수아레스 10강 2.82억 0.20%
373 박지성 10강 2.82억 0.20%
374 로타어 마테우스 10강 2.8억 0.20%
375 에르난 크레스포 10강 2.8억 0.20%
376 루이스 디아스 10강 2.79억 0.20%
377 로드리 10강 2.78억 0.20%
378 리로이 사네 10강 2.77억 0.20%
379 히카르두 카르발류 10강 2.75억 0.20%
380 게리 리네커 10강 2.71억 0.20%
381 디디에 드로그바 10강 2.71억 0.22%
382 디디에 드로그바 10강 2.7억 0.22%
383 도도 10강 2.7억 0.22%
384 마이콘 10강 2.69억 0.22%
385 쥘 쿤데 10강 2.68억 0.22%
386 A. 메이틀랜드-나일스 10강 2.68억 0.22%
387 요주아 키미히 10강 2.68억 0.22%
388 베켄바워 10강 2.68억 0.22%
389 소크라테스 10강 2.67억 0.22%
390 히바우두 10강 2.67억 0.22%
391 로드리고 데폴 10강 2.67억 0.22%
392 스토이치코프 10강 2.66억 0.22%
393 파비오 칸나바로 10강 2.64억 0.22%
394 다니엘레 데로시 10강 2.63억 0.22%
395 위르겐 콜러 10강 2.63억 0.22%
396 리오넬 메시 10강 2.62억 0.22%
397 마르키뉴스 10강 2.62억 0.22%
398 니콜로 바렐라 10강 2.61억 0.22%
399 프랑크 레이카르트 10강 2.61억 0.22%
400 잔루이지 부폰 10강 2.59억 0.22%
401 가브리엘 마갈량이스 10강 2.57억 0.23%
402 마루안 펠라이니 10강 2.56억 0.23%
403 뱅자맹 파바르 10강 2.54억 0.23%
404 M. 카이세도 10강 2.53억 0.23%
405 프랑크 리베리 10강 2.53억 0.23%
406 케빈 더브라위너 10강 2.52억 0.23%
407 윌리안 10강 2.52억 0.23%
408 조던 픽포드 10강 2.51억 0.23%
409 올리버 칸 10강 2.5억 0.23%
410 엠레 잔 10강 2.5억 0.23%
411 요나탄 타 10강 2.5억 0.23%
412 모하메드 쿠두스 10강 2.5억 0.23%
413 그바르디올 10강 2.48억 0.23%
414 파트리크 비에이라 10강 2.47억 0.23%
415 호나우지뉴 10강 2.46억 0.23%
416 하비에르 마스체라노 10강 2.44억 0.23%
417 마이클 에시앙 10강 2.44억 0.23%
418 알렉스 바에나 10강 2.43억 0.23%
419 하미레스 10강 2.43억 0.23%
420 루이스 피구 10강 2.41억 0.23%
421 크리스티안 로메로 10강 2.4억 0.24%
422 김신욱 10강 2.37억 0.24%
423 콘라트 라이머 10강 2.35억 0.24%
424 제 호베르투 10강 2.34억 0.24%
425 로랑 블랑 10강 2.33억 0.24%
426 A. 추아메니 10강 2.33억 0.24%
427 앙투안 그리즈만 10강 2.32억 0.24%
428 M. 올리베라 10강 2.31억 0.24%
429 덴젤 둠프리스 10강 2.3억 0.24%
430 제라르 마르틴 10강 2.28억 0.24%
431 노니 마두에케 10강 2.28억 0.24%
432 모하메드 쿠두스 10강 2.27억 0.24%
433 엑토르 베예린 10강 2.25억 0.24%
434 마리오 힐라 10강 2.25억 0.24%
435 미키 반더벤 10강 2.24억 0.24%
436 해리 케인 10강 2.24억 0.24%
437 엠레 잔 10강 2.23억 0.24%
438 프레디 융베리 10강 2.23억 0.24%
439 사뮈엘 에토 10강 2.23억 0.24%
440 니코 윌리엄스 10강 2.23억 0.24%
441 파비안 셰어 10강 2.22억 0.26%
442 A. 쇨로트 10강 2.21억 0.26%
443 무릴루 10강 2.21억 0.26%
444 위고 요리스 10강 2.2억 0.26%
445 쥘 쿤데 10강 2.18억 0.26%
446 클라위베르트 10강 2.17억 0.26%
447 C. 은쿤쿠 10강 2.17억 0.26%
448 조엘린통 10강 2.16억 0.26%
449 히카르두 카르발류 10강 2.15억 0.26%
450 카시야스 10강 2.13억 0.26%
451 제임스 매디슨 10강 2.11억 0.26%
452 알바로 카레라스 10강 2.1억 0.26%
453 올리 왓킨스 10강 2.09억 0.26%
454 클라우디오 피사로 10강 2.08억 0.26%
455 스티븐 제라드 10강 2.08억 0.26%
456 프랭크 램파드 10강 2.08억 0.26%
457 하미레스 10강 2.06억 0.26%
458 A. 마칼리스테르 10강 2.04억 0.26%
459 Y. 비세크 10강 2.03억 0.26%
460 이언 라이트 10강 2.03억 0.26%
461 세르지 카르도나 10강 2.02억 0.27%
462 루크 쇼 10강 2.01억 0.27%
463 마르셀루 10강 1.99억 0.27%
464 프랑크 레이카르트 10강 1.99억 0.27%
465 하피냐 10강 1.98억 0.27%
466 카푸 10강 1.98억 0.27%
467 차비 10강 1.96억 0.27%
468 R. 흐라벤베르흐 10강 1.96억 0.27%
469 P. 인카피에 10강 1.96억 0.27%
470 박주호 10강 1.95억 0.27%
471 마르코 로이스 10강 1.95억 0.27%
472 에릭 바이 10강 1.94억 0.27%
473 위리엔 팀버 10강 1.94억 0.27%
474 카푸 10강 1.91억 0.27%
475 위르겐 콜러 10강 1.9억 0.27%
476 라민 야말 10강 1.88억 0.27%
477 제레미 프림퐁 10강 1.87억 0.27%
478 이드리사 게예 10강 1.86억 0.27%
479 부카요 사카 10강 1.85억 0.27%
480 막상스 라크루아 10강 1.85억 0.27%
481 우스만 뎀벨레 10강 1.84억 0.30%
482 F. 케시에 10강 1.84억 0.30%
483 하피냐 10강 1.83억 0.30%
484 뤼도비크 지울리 10강 1.83억 0.30%
485 데이비드 베컴 10강 1.82억 0.30%
486 주드 벨링엄 10강 1.82억 0.30%
487 보비 찰턴 10강 1.81억 0.30%
488 카림 아데예미 10강 1.8억 0.30%
489 이니에스타 10강 1.8억 0.30%
490 카를로스 발레바 10강 1.79억 0.30%
491 조 콜 10강 1.77억 0.30%
492 베켄바워 10강 1.75억 0.30%
493 둥가 10강 1.74억 0.30%
494 마크 게히 10강 1.74억 0.30%
495 윌리안 파초 10강 1.73억 0.30%
496 히바우두 10강 1.73억 0.30%
497 빅토르 요케레스 10강 1.72억 0.30%
498 S. 오르테가 10강 1.7억 0.30%
499 하비 갈란 10강 1.67억 0.30%
500 해리 매과이어 10강 1.67억 0.30%
501 제르비뉴 10강 1.67억 0.32%
502 사뮈엘 에토 10강 1.67억 0.32%
503 올라 에이나 10강 1.66억 0.32%
504 막상스 라크루아 10강 1.65억 0.32%
505 마리오 만주키치 10강 1.65억 0.32%
506 페르난도 이에로 10강 1.64억 0.32%
507 에드몽 탑소바 10강 1.64억 0.32%
508 R. 칼라피오리 10강 1.63억 0.32%
509 마르틴 외데고르 10강 1.63억 0.32%
510 김정우 10강 1.63억 0.32%
511 파트리크 비에이라 10강 1.63억 0.32%
512 루디 펠러 10강 1.62억 0.32%
513 데니스 베르캄프 10강 1.62억 0.32%
514 프랑크 리베리 10강 1.61억 0.32%
515 W. 스몰라레크 10강 1.6억 0.32%
516 차비 10강 1.6억 0.32%
517 라울 10강 1.59억 0.32%
518 이정수 10강 1.59억 0.32%
519 이영표 10강 1.59억 0.32%
520 밀란 슈크리니아르 10강 1.59억 0.32%
521 조던 헨더슨 10강 1.58억 0.30%
522 하비에르 사네티 10강 1.57억 0.30%
523 애슐리 콜 10강 1.57억 0.30%
524 마이카 리처즈 10강 1.56억 0.30%
525 게오르게 하지 10강 1.55억 0.30%
526 M. 아르나우토비치 10강 1.54억 0.30%
527 이니에스타 10강 1.54억 0.30%
528 가브리엘 마르티넬리 10강 1.53억 0.30%
529 비셴테 리자라쥐 10강 1.52억 0.30%
530 호나우두 10강 1.52억 0.30%
531 카를레스 푸욜 10강 1.51억 0.30%
532 조반니 디로렌초 10강 1.51억 0.30%
533 파올로 말디니 10강 1.5억 0.30%
534 미켈 메리노 10강 1.49억 0.30%
535 베슬리 스네이더 10강 1.49억 0.30%
536 브레메르 10강 1.49억 0.30%
537 데이비드 베컴 10강 1.49억 0.30%
538 이운재 10강 1.47억 0.30%
539 웨슬리 포파나 10강 1.47억 0.30%
540 조 콜 10강 1.47억 0.30%
541 페드로 포로 10강 1.45억 0.29%
542 로랑 블랑 10강 1.45억 0.29%
543 마이콘 10강 1.44억 0.29%
544 데헤아 10강 1.43억 0.29%
545 샤비 알론소 10강 1.4억 0.29%
546 M. 카이세도 10강 1.4억 0.29%
547 페데리코 키에사 10강 1.39억 0.29%
548 야프 스탐 10강 1.38억 0.29%
549 알렉시스 산체스 10강 1.37억 0.29%
550 코케 10강 1.37억 0.29%
551 에런 완-비사카 10강 1.36억 0.29%
552 그리말도 10강 1.36억 0.29%
553 K. 코네 10강 1.35억 0.29%
554 펠릭스 은메차 10강 1.35억 0.29%
555 마이클 에시앙 10강 1.35억 0.29%
556 코비 메이누 10강 1.33억 0.29%
557 마루안 펠라이니 10강 1.32억 0.29%
558 보비 무어 10강 1.32억 0.29%
559 파벨 네드베드 10강 1.32억 0.29%
560 미첼 살가도 10강 1.31억 0.29%
561 D. 우도기 10강 1.31억 0.27%
562 우나이 시몬 10강 1.31억 0.27%
