오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.

[DOUBLE UP] 26UP 포함 Top Price 160 (8~9강, 110+)

평균 BP (시세) 7.15억 BP 시세 11.17 05:28 기준 판매 ~11.26 넥슨 공시 원문

나오는 곳웹상점26UP UPGRADE 패키지 › 26UP UPGRADE 상자 6등 16%

이 팩 바로 까보기 1개 10개 100개
강화
8~9강
1강 OVR
110 이상
순위 범위
TOP 160
클래스
18개
SPT, 25UCL, WG, PTG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, 26UP, CH, NO.7, 25DP, DCB, LE, WB, CU, 24EP

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해집니다
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다.확률
1 크리스티아누 호날두 9강 145억 <0.01%
2 크리스티아누 호날두 8강 93.5억 <0.01%
3 얀 디오만데 9강 73.5억 <0.01%
4 얀 디오만데 8강 58.5억 <0.01%
5 호나우두 9강 44.5억 <0.01%
6 크리스티아누 호날두 9강 43.2억 <0.01%
7 크리스티아누 호날두 9강 30.1억 <0.01%
8 킬리안 음바페 9강 29.7억 <0.01%
9 크리스티아누 호날두 8강 28.7억 <0.01%
10 해리 케인 9강 27.8억 <0.01%
11 킬리안 음바페 9강 26억 <0.01%
12 루드 굴리트 9강 24.8억 <0.01%
13 부카요 사카 9강 24.1억 <0.01%
14 호나우두 9강 23.7억 <0.01%
15 손흥민 9강 21.4억 <0.01%
16 호나우두 8강 21억 <0.01%
17 킬리안 음바페 8강 20.3억 <0.01%
18 부카요 사카 8강 20.1억 <0.01%
19 비니시우스 9강 20억 <0.01%
20 모건 로저스 9강 19.7억 <0.01%
21 킬리안 음바페 8강 19.6억 <0.01%
22 해리 케인 8강 17.9억 <0.01%
23 손흥민 8강 17.8억 <0.01%
24 크리스티아누 호날두 8강 17.4억 <0.01%
25 페드루 네투 9강 17.3억 <0.01%
26 빅토르 요케레스 9강 16.9억 <0.01%
27 모건 로저스 8강 16.4억 <0.01%
28 I. 은디아예 9강 16.4억 <0.01%
29 엘리엇 앤더슨 9강 16.2억 <0.01%
30 크리스티아누 호날두 9강 15.8억 <0.01%
31 마테우스 쿠냐 9강 15.7억 <0.01%
32 루드 굴리트 8강 15.1억 <0.01%
33 브라이언 음뵈모 9강 15억 <0.01%
34 즐라탄 9강 15억 <0.01%
35 막상스 라크루아 9강 14.8억 <0.01%
36 디디에 드로그바 9강 14.5억 <0.01%
37 비니시우스 8강 14.2억 <0.01%
38 사뮈엘 에토 9강 13.9억 <0.01%
39 I. 은디아예 8강 13.7억 <0.01%
40 엘리엇 앤더슨 8강 13.5억 <0.01%
41 호나우두 8강 13.4억 0.86%
42 마테우스 쿠냐 8강 13.1억 0.86%
43 막상스 라크루아 8강 12.1억 0.86%
44 브라이언 음뵈모 8강 12억 0.86%
45 이언 라이트 9강 11.8억 0.86%
46 엘링 홀란 9강 11.1억 0.86%
47 페드루 네투 8강 10.9억 0.86%
48 엘링 홀란 9강 10.9억 0.86%
49 즐라탄 8강 10.7억 0.86%
50 데클런 라이스 9강 10.7억 0.86%
51 디디에 드로그바 8강 10.4억 0.96%
52 크바라츠헬리아 9강 10.2억 0.96%
53 크리스티아누 호날두 8강 10.2억 0.96%
54 호나우두 9강 10.1억 0.96%
55 빅토르 요케레스 8강 9.97억 0.96%
56 우스만 뎀벨레 9강 9.94억 0.96%
57 호나우두 9강 9.9억 0.96%
58 펠레 9강 9.88억 0.96%
59 마크 게히 9강 9.76억 0.96%
60 해리 케인 9강 9.74억 0.96%
61 에덴 아자르 9강 9.73억 1%
62 부카요 사카 9강 9.36억 1%
63 김민재 9강 9.19억 1%
64 제레미 도쿠 9강 8.8억 1%
65 해리 케인 9강 8.51억 1%
66 요주아 키미히 9강 8.5억 1%
67 데클런 라이스 8강 8.31억 1%
68 펠레 8강 8.13억 1%
69 해리 케인 8강 8.04억 1%
70 루크 쇼 9강 7.99억 1%
71 제이미 레벨링 9강 7.98억 1.1%
72 이언 라이트 8강 7.86억 1.1%
73 박지성 9강 7.84억 1.1%
74 루드 굴리트 9강 7.83억 1.1%
75 사뮈엘 에토 8강 7.57억 1.1%
76 올리 왓킨스 9강 7.54억 1.1%
77 부카요 사카 8강 7.53억 1.1%
78 엘링 홀란 8강 7.5억 1.1%
79 호나우두 8강 7.5억 1.1%
80 마크 게히 8강 7.46억 1.1%
81 플로리안 비르츠 9강 7.4억 1.1%
82 에덴 아자르 8강 7.4억 1.1%
83 수비멘디 9강 7.2억 1.1%
84 해리 케인 8강 7.09억 1.1%
85 호나우두 8강 6.95억 1.1%
86 엘링 홀란 8강 6.94억 1.1%
87 줄리아노 9강 6.89억 1.1%
88 김민재 8강 6.89억 1.1%
89 티에리 앙리 9강 6.72억 1.1%
90 루크 쇼 8강 6.66억 1.1%
91 아마드 9강 6.64억 1%
92 크리스티아누 호날두 9강 6.62억 1%
93 안토니오 뤼디거 9강 6.61억 1%
94 크바라츠헬리아 8강 6.6억 1%
95 윌리암 살리바 9강 6.48억 1%
96 호나우두 9강 6.44억 1%
97 크리스티아누 호날두 9강 6.38억 1%
98 우스만 뎀벨레 8강 6.32억 1%
99 차범근 9강 6.28억 1%
100 앤서니 고든 9강 6.19억 1%
101위부터 160위까지 보기
101 펠릭스 은메차 9강 6.02억 0.97%
102 제이미 레벨링 8강 6억 0.97%
103 파트리크 시크 9강 5.99억 0.97%
104 박지성 8강 5.99억 0.97%
105 가브리엘 마갈량이스 9강 5.75억 0.97%
106 라민 야말 9강 5.75억 0.97%
107 줄리아노 8강 5.74억 0.97%
108 플로리안 비르츠 8강 5.73억 0.97%
109 유상철 9강 5.65억 0.97%
110 수비멘디 8강 5.64억 0.97%
111 M. 티아우 9강 5.55억 0.92%
112 아마드 8강 5.53억 0.92%
113 루이스 피구 9강 5.44억 0.92%
114 쿠쿠레야 9강 5.41억 0.92%
115 안정환 9강 5.41억 0.92%
116 P. 칼룰루 9강 5.3억 0.92%
117 요주아 키미히 8강 5.29억 0.92%
118 제레미 도쿠 8강 5.28억 0.92%
119 노르디 무키엘레 9강 5.24억 0.92%
120 얀 폴 반헤커 9강 5.18억 0.92%
121 올리 왓킨스 8강 5.14억 0.78%
122 엘링 홀란 9강 5.11억 0.78%
123 주앙 네베스 9강 5.04억 0.78%
124 크리스티아누 호날두 8강 5.03억 0.78%
125 파트리크 시크 8강 4.99억 0.78%
126 카카 9강 4.95억 0.78%
127 루드 굴리트 8강 4.94억 0.78%
128 차두리 9강 4.8억 0.78%
129 다니호 두키 9강 4.79억 0.78%
130 마테우스 누네스 9강 4.76억 0.78%
131 에덴 아자르 9강 4.76억 0.68%
132 앤서니 고든 8강 4.74억 0.68%
133 호나우두 8강 4.74억 0.68%
134 유상철 8강 4.71억 0.68%
135 킬리안 음바페 9강 4.7억 0.68%
136 케빈 샤데 9강 4.66억 0.68%
137 D. 칼버트-르윈 9강 4.53억 0.68%
138 에드몽 탑소바 9강 4.52억 0.68%
139 엔소 페르난데스 9강 4.47억 0.68%
140 니콜라 페페 9강 4.45억 0.68%
141 마테우스 페르난데스 9강 4.45억 0.59%
142 훌리안 알바레스 9강 4.43억 0.59%
143 P. 칼룰루 8강 4.42억 0.59%
144 제임스 가너 9강 4.42억 0.59%
145 지네딘 지단 9강 4.38억 0.59%
146 노르디 무키엘레 8강 4.37억 0.59%
147 S. 반덴베르흐 9강 4.35억 0.59%
148 얀 폴 반헤커 8강 4.32억 0.59%
149 K. 튀람 9강 4.28억 0.59%
150 펠릭스 은메차 8강 4.2억 0.59%
151 M. 티아우 8강 4.16억 <0.01%
152 카이 하베르츠 9강 4.16억 <0.01%
153 데클런 라이스 9강 4.16억 <0.01%
154 호베르투 카를루스 9강 4.1억 <0.01%
155 비니시우스 9강 4.05억 <0.01%
156 테오 에르난데스 9강 4.02억 <0.01%
157 J. 오브라이언 9강 4억 <0.01%
158 다니호 두키 8강 3.99억 <0.01%
159 마테우스 누네스 8강 3.97억 <0.01%
160 A. 스콧 9강 3.97억 <0.01%

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.