아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.
[DOUBLE UP] 26UP 포함 Top Price 160 (8~9강, 110+)
나오는 곳웹상점26UP UPGRADE 패키지 › 26UP UPGRADE 상자 6등 16%
- 강화
- 8~9강
- 1강 OVR
- 110 이상
- 순위 범위
- TOP 160
- 클래스
- 18개
- SPT, 25UCL, WG, PTG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, 26UP, CH, NO.7, 25DP, DCB, LE, WB, CU, 24EP
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 145억 |
| 2 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 93.5억 |
| 3 | 얀 디오만데 | 9강 | 73.5억 |
| 4 | 얀 디오만데 | 8강 | 58.5억 |
| 5 | 호나우두 | 9강 | 44.5억 |
| 6 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 43.2억 |
| 7 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 30.1억 |
| 8 | 킬리안 음바페 | 9강 | 29.7억 |
| 9 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 28.7억 |
| 10 | 해리 케인 | 9강 | 27.8억 |
| 11 | 킬리안 음바페 | 9강 | 26억 |
| 12 | 루드 굴리트 | 9강 | 24.8억 |
| 13 | 부카요 사카 | 9강 | 24.1억 |
| 14 | 호나우두 | 9강 | 23.7억 |
| 15 | 손흥민 | 9강 | 21.4억 |
| 16 | 호나우두 | 8강 | 21억 |
| 17 | 킬리안 음바페 | 8강 | 20.3억 |
| 18 | 부카요 사카 | 8강 | 20.1억 |
| 19 | 비니시우스 | 9강 | 20억 |
| 20 | 모건 로저스 | 9강 | 19.7억 |
| 21 | 킬리안 음바페 | 8강 | 19.6억 |
| 22 | 해리 케인 | 8강 | 17.9억 |
| 23 | 손흥민 | 8강 | 17.8억 |
| 24 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 17.4억 |
| 25 | 페드루 네투 | 9강 | 17.3억 |
| 26 | 빅토르 요케레스 | 9강 | 16.9억 |
| 27 | 모건 로저스 | 8강 | 16.4억 |
| 28 | I. 은디아예 | 9강 | 16.4억 |
| 29 | 엘리엇 앤더슨 | 9강 | 16.2억 |
| 30 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 15.8억 |
| 31 | 마테우스 쿠냐 | 9강 | 15.7억 |
| 32 | 루드 굴리트 | 8강 | 15.1억 |
| 33 | 브라이언 음뵈모 | 9강 | 15억 |
| 34 | 즐라탄 | 9강 | 15억 |
| 35 | 막상스 라크루아 | 9강 | 14.8억 |
| 36 | 디디에 드로그바 | 9강 | 14.5억 |
| 37 | 비니시우스 | 8강 | 14.2억 |
| 38 | 사뮈엘 에토 | 9강 | 13.9억 |
| 39 | I. 은디아예 | 8강 | 13.7억 |
| 40 | 엘리엇 앤더슨 | 8강 | 13.5억 |
| 41 | 호나우두 | 8강 | 13.4억 |
| 42 | 마테우스 쿠냐 | 8강 | 13.1억 |
| 43 | 막상스 라크루아 | 8강 | 12.1억 |
| 44 | 브라이언 음뵈모 | 8강 | 12억 |
| 45 | 이언 라이트 | 9강 | 11.8억 |
| 46 | 엘링 홀란 | 9강 | 11.1억 |
| 47 | 페드루 네투 | 8강 | 10.9억 |
| 48 | 엘링 홀란 | 9강 | 10.9억 |
| 49 | 즐라탄 | 8강 | 10.7억 |
| 50 | 데클런 라이스 | 9강 | 10.7억 |
| 51 | 디디에 드로그바 | 8강 | 10.4억 |
| 52 | 크바라츠헬리아 | 9강 | 10.2억 |
| 53 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 10.2억 |
| 54 | 호나우두 | 9강 | 10.1억 |
| 55 | 빅토르 요케레스 | 8강 | 9.97억 |
| 56 | 우스만 뎀벨레 | 9강 | 9.94억 |
| 57 | 호나우두 | 9강 | 9.9억 |
| 58 | 펠레 | 9강 | 9.88억 |
| 59 | 마크 게히 | 9강 | 9.76억 |
| 60 | 해리 케인 | 9강 | 9.74억 |
| 61 | 에덴 아자르 | 9강 | 9.73억 |
| 62 | 부카요 사카 | 9강 | 9.36억 |
| 63 | 김민재 | 9강 | 9.19억 |
| 64 | 제레미 도쿠 | 9강 | 8.8억 |
| 65 | 해리 케인 | 9강 | 8.51억 |
| 66 | 요주아 키미히 | 9강 | 8.5억 |
| 67 | 데클런 라이스 | 8강 | 8.31억 |
| 68 | 펠레 | 8강 | 8.13억 |
| 69 | 해리 케인 | 8강 | 8.04억 |
| 70 | 루크 쇼 | 9강 | 7.99억 |
| 71 | 제이미 레벨링 | 9강 | 7.98억 |
| 72 | 이언 라이트 | 8강 | 7.86억 |
| 73 | 박지성 | 9강 | 7.84억 |
| 74 | 루드 굴리트 | 9강 | 7.83억 |
| 75 | 사뮈엘 에토 | 8강 | 7.57억 |
| 76 | 올리 왓킨스 | 9강 | 7.54억 |
| 77 | 부카요 사카 | 8강 | 7.53억 |
| 78 | 엘링 홀란 | 8강 | 7.5억 |
| 79 | 호나우두 | 8강 | 7.5억 |
| 80 | 마크 게히 | 8강 | 7.46억 |
| 81 | 플로리안 비르츠 | 9강 | 7.4억 |
| 82 | 에덴 아자르 | 8강 | 7.4억 |
| 83 | 수비멘디 | 9강 | 7.2억 |
| 84 | 해리 케인 | 8강 | 7.09억 |
| 85 | 호나우두 | 8강 | 6.95억 |
| 86 | 엘링 홀란 | 8강 | 6.94억 |
| 87 | 줄리아노 | 9강 | 6.89억 |
| 88 | 김민재 | 8강 | 6.89억 |
| 89 | 티에리 앙리 | 9강 | 6.72억 |
| 90 | 루크 쇼 | 8강 | 6.66억 |
| 91 | 아마드 | 9강 | 6.64억 |
| 92 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 6.62억 |
| 93 | 안토니오 뤼디거 | 9강 | 6.61억 |
| 94 | 크바라츠헬리아 | 8강 | 6.6억 |
| 95 | 윌리암 살리바 | 9강 | 6.48억 |
| 96 | 호나우두 | 9강 | 6.44억 |
| 97 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 6.38억 |
| 98 | 우스만 뎀벨레 | 8강 | 6.32억 |
| 99 | 차범근 | 9강 | 6.28억 |
| 100 | 앤서니 고든 | 9강 | 6.19억 |
101위부터 160위까지 보기
| 101 | 펠릭스 은메차 | 9강 | 6.02억 |
| 102 | 제이미 레벨링 | 8강 | 6억 |
| 103 | 파트리크 시크 | 9강 | 5.99억 |
| 104 | 박지성 | 8강 | 5.99억 |
| 105 | 가브리엘 마갈량이스 | 9강 | 5.75억 |
| 106 | 라민 야말 | 9강 | 5.75억 |
| 107 | 줄리아노 | 8강 | 5.74억 |
| 108 | 플로리안 비르츠 | 8강 | 5.73억 |
| 109 | 유상철 | 9강 | 5.65억 |
| 110 | 수비멘디 | 8강 | 5.64억 |
| 111 | M. 티아우 | 9강 | 5.55억 |
| 112 | 아마드 | 8강 | 5.53억 |
| 113 | 루이스 피구 | 9강 | 5.44억 |
| 114 | 쿠쿠레야 | 9강 | 5.41억 |
| 115 | 안정환 | 9강 | 5.41억 |
| 116 | P. 칼룰루 | 9강 | 5.3억 |
| 117 | 요주아 키미히 | 8강 | 5.29억 |
| 118 | 제레미 도쿠 | 8강 | 5.28억 |
| 119 | 노르디 무키엘레 | 9강 | 5.24억 |
| 120 | 얀 폴 반헤커 | 9강 | 5.18억 |
| 121 | 올리 왓킨스 | 8강 | 5.14억 |
| 122 | 엘링 홀란 | 9강 | 5.11억 |
| 123 | 주앙 네베스 | 9강 | 5.04억 |
| 124 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 5.03억 |
| 125 | 파트리크 시크 | 8강 | 4.99억 |
| 126 | 카카 | 9강 | 4.95억 |
| 127 | 루드 굴리트 | 8강 | 4.94억 |
| 128 | 차두리 | 9강 | 4.8억 |
| 129 | 다니호 두키 | 9강 | 4.79억 |
| 130 | 마테우스 누네스 | 9강 | 4.76억 |
| 131 | 에덴 아자르 | 9강 | 4.76억 |
| 132 | 앤서니 고든 | 8강 | 4.74억 |
| 133 | 호나우두 | 8강 | 4.74억 |
| 134 | 유상철 | 8강 | 4.71억 |
| 135 | 킬리안 음바페 | 9강 | 4.7억 |
| 136 | 케빈 샤데 | 9강 | 4.66억 |
| 137 | D. 칼버트-르윈 | 9강 | 4.53억 |
| 138 | 에드몽 탑소바 | 9강 | 4.52억 |
| 139 | 엔소 페르난데스 | 9강 | 4.47억 |
| 140 | 니콜라 페페 | 9강 | 4.45억 |
| 141 | 마테우스 페르난데스 | 9강 | 4.45억 |
| 142 | 훌리안 알바레스 | 9강 | 4.43억 |
| 143 | P. 칼룰루 | 8강 | 4.42억 |
| 144 | 제임스 가너 | 9강 | 4.42억 |
| 145 | 지네딘 지단 | 9강 | 4.38억 |
| 146 | 노르디 무키엘레 | 8강 | 4.37억 |
| 147 | S. 반덴베르흐 | 9강 | 4.35억 |
| 148 | 얀 폴 반헤커 | 8강 | 4.32억 |
| 149 | K. 튀람 | 9강 | 4.28억 |
| 150 | 펠릭스 은메차 | 8강 | 4.2억 |
| 151 | M. 티아우 | 8강 | 4.16억 |
| 152 | 카이 하베르츠 | 9강 | 4.16억 |
| 153 | 데클런 라이스 | 9강 | 4.16억 |
| 154 | 호베르투 카를루스 | 9강 | 4.1억 |
| 155 | 비니시우스 | 9강 | 4.05억 |
| 156 | 테오 에르난데스 | 9강 | 4.02억 |
| 157 | J. 오브라이언 | 9강 | 4억 |
| 158 | 다니호 두키 | 8강 | 3.99억 |
| 159 | 마테우스 누네스 | 8강 | 3.97억 |
| 160 | A. 스콧 | 9강 | 3.97억 |
갱신 알리미
피온 장비
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
-
패드 엑스박스 4세대 무선 컨트롤러엑스박스 컨트롤러 상품평 4천+ -
마우스 로지텍 G304 무선 마우스로지텍 G304 상품평 5천+ -
키보드 독거미 F87Pro 기계식 키보드독거미 F87Pro 상품평 2천+ -
마우스패드 스틸시리즈 QcK Large 마우스패드QcK Large 상품평 3천+ -
패드 조이트론 싸이복스2 유선 게임패드조이트론 싸이복스2 상품평 2천+ -
패드 충전 엑스박스 정품 충전키트 + 케이블엑박 충전키트 상품평 500+ -
패드 충전 조이트론 엑스박스 패드 배터리 팩엑박 배터리 팩 상품평 1천+ -
마우스 로지텍 G102 2세대 유선 마우스로지텍 G102 상품평 4.7만+ -
키보드 앱코 K560 기계식 키보드앱코 K560 상품평 9천+ -
마우스패드 요이치 게이밍 장패드 800x300요이치 장패드 상품평 2.5만+ -
헤드셋 앱코 N460 게이밍 헤드셋앱코 N460 상품평 5천+ -
헤드셋 레이저 블랙샤크 V2 X 헤드셋블랙샤크 V2 X 상품평 800+ -
모니터 한성컴퓨터 24인치 240Hz 게이밍 모니터한성 240Hz 모니터 상품평 1천+ -
모니터 레노버 리전 24인치 240Hz 모니터리전 24 모니터 상품평 600+
크리스티아누 호날두
얀 디오만데
호나우두
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
킬리안 음바페
킬리안 음바페
루드 굴리트
손흥민
크리스티아누 호날두
즐라탄
루드 굴리트
크리스티아누 호날두
킬리안 음바페