아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.
[DOUBLE UP] 26UP 포함 Top Price 125 (9강, 110+)
나오는 곳웹상점26UP UPGRADE 패키지 › 26UP UPGRADE 상자 5등 9.1%
- 강화
- 9강
- 1강 OVR
- 110 이상
- 순위 범위
- TOP 125
- 클래스
- 19개
- UC, SPT, 25UCL, WG, PTG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, 26UP, CH, NO.7, 25DP, DCB, LE, WB, CU, 24EP
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 355억 |
| 2 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 145억 |
| 3 | 얀 디오만데 | 9강 | 73.5억 |
| 4 | 호나우두 | 9강 | 44.5억 |
| 5 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 43.2억 |
| 6 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 30.1억 |
| 7 | 킬리안 음바페 | 9강 | 29.7억 |
| 8 | 해리 케인 | 9강 | 27.8억 |
| 9 | 즐라탄 | 9강 | 26.2억 |
| 10 | 킬리안 음바페 | 9강 | 26억 |
| 11 | 티에리 앙리 | 9강 | 25.5억 |
| 12 | 루드 굴리트 | 9강 | 24.8억 |
| 13 | 부카요 사카 | 9강 | 24.1억 |
| 14 | 호나우두 | 9강 | 23.7억 |
| 15 | 손흥민 | 9강 | 21.4억 |
| 16 | 비니시우스 | 9강 | 20억 |
| 17 | 모건 로저스 | 9강 | 19.7억 |
| 18 | 레반도프스키 | 9강 | 19.4억 |
| 19 | 호나우지뉴 | 9강 | 19억 |
| 20 | 페드루 네투 | 9강 | 17.3억 |
| 21 | 카카 | 9강 | 17억 |
| 22 | 빅토르 요케레스 | 9강 | 16.9억 |
| 23 | I. 은디아예 | 9강 | 16.4억 |
| 24 | 엘리엇 앤더슨 | 9강 | 16.2억 |
| 25 | 리오넬 메시 | 9강 | 16억 |
| 26 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 15.8억 |
| 27 | 마테우스 쿠냐 | 9강 | 15.7억 |
| 28 | 브라이언 음뵈모 | 9강 | 15억 |
| 29 | 즐라탄 | 9강 | 15억 |
| 30 | 막상스 라크루아 | 9강 | 14.8억 |
| 31 | 디디에 드로그바 | 9강 | 14.5억 |
| 32 | 사뮈엘 에토 | 9강 | 13.9억 |
| 33 | 이언 라이트 | 9강 | 11.8억 |
| 34 | 사뮈엘 에토 | 9강 | 11.7억 |
| 35 | 세르히오 아구에로 | 9강 | 11.6억 |
| 36 | 엘링 홀란 | 9강 | 11.1억 |
| 37 | 엘링 홀란 | 9강 | 10.9억 |
| 38 | 데클런 라이스 | 9강 | 10.7억 |
| 39 | 크바라츠헬리아 | 9강 | 10.2억 |
| 40 | 호나우두 | 9강 | 10.1억 |
| 41 | 우스만 뎀벨레 | 9강 | 9.94억 |
| 42 | 호나우두 | 9강 | 9.9억 |
| 43 | 펠레 | 9강 | 9.88억 |
| 44 | 마크 게히 | 9강 | 9.76억 |
| 45 | 해리 케인 | 9강 | 9.74억 |
| 46 | 에덴 아자르 | 9강 | 9.73억 |
| 47 | 루이스 수아레스 | 9강 | 9.52억 |
| 48 | 부카요 사카 | 9강 | 9.36억 |
| 49 | 김민재 | 9강 | 9.19억 |
| 50 | 마르쿠스 튀람 | 9강 | 9.03억 |
| 51 | 제레미 도쿠 | 9강 | 8.8억 |
| 52 | 해리 케인 | 9강 | 8.51억 |
| 53 | 요주아 키미히 | 9강 | 8.5억 |
| 54 | 루크 쇼 | 9강 | 7.99억 |
| 55 | 제이미 레벨링 | 9강 | 7.98억 |
| 56 | 프랑크 리베리 | 9강 | 7.95억 |
| 57 | 박지성 | 9강 | 7.84억 |
| 58 | 루드 굴리트 | 9강 | 7.83억 |
| 59 | 올리 왓킨스 | 9강 | 7.54억 |
| 60 | 사디오 마네 | 9강 | 7.49억 |
| 61 | 플로리안 비르츠 | 9강 | 7.4억 |
| 62 | 수비멘디 | 9강 | 7.2억 |
| 63 | 줄리아노 | 9강 | 6.89억 |
| 64 | 티에리 앙리 | 9강 | 6.72억 |
| 65 | 아마드 | 9강 | 6.64억 |
| 66 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 6.62억 |
| 67 | 안토니오 뤼디거 | 9강 | 6.61억 |
| 68 | 윌리암 살리바 | 9강 | 6.48억 |
| 69 | 클라위베르트 | 9강 | 6.46억 |
| 70 | 킹슬레 코망 | 9강 | 6.44억 |
| 71 | 호나우두 | 9강 | 6.44억 |
| 72 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 6.38억 |
| 73 | 조 고메스 | 9강 | 6.31억 |
| 74 | 차범근 | 9강 | 6.28억 |
| 75 | 앤서니 고든 | 9강 | 6.19억 |
| 76 | 로빈 반페르시 | 9강 | 6.15억 |
| 77 | 펠릭스 은메차 | 9강 | 6.02억 |
| 78 | 파트리크 시크 | 9강 | 5.99억 |
| 79 | 가브리엘 마갈량이스 | 9강 | 5.75억 |
| 80 | 라민 야말 | 9강 | 5.75억 |
| 81 | 유상철 | 9강 | 5.65억 |
| 82 | 조 콜 | 9강 | 5.62억 |
| 83 | M. 티아우 | 9강 | 5.55억 |
| 84 | 제 호베르투 | 9강 | 5.45억 |
| 85 | 루이스 피구 | 9강 | 5.44억 |
| 86 | 쿠쿠레야 | 9강 | 5.41억 |
| 87 | 안정환 | 9강 | 5.41억 |
| 88 | P. 칼룰루 | 9강 | 5.3억 |
| 89 | 케빈 더브라위너 | 9강 | 5.26억 |
| 90 | 노르디 무키엘레 | 9강 | 5.24억 |
| 91 | 얀 폴 반헤커 | 9강 | 5.18억 |
| 92 | 엘링 홀란 | 9강 | 5.11억 |
| 93 | 주앙 네베스 | 9강 | 5.04억 |
| 94 | 로이 마카이 | 9강 | 5.02억 |
| 95 | 카카 | 9강 | 4.95억 |
| 96 | 프랭크 램파드 | 9강 | 4.91억 |
| 97 | 안드리 셰우첸코 | 9강 | 4.91억 |
| 98 | 차두리 | 9강 | 4.8억 |
| 99 | 다니호 두키 | 9강 | 4.79억 |
| 100 | 마테우스 누네스 | 9강 | 4.76억 |
101위부터 125위까지 보기
| 101 | 에덴 아자르 | 9강 | 4.76억 |
| 102 | 킬리안 음바페 | 9강 | 4.7억 |
| 103 | 케빈 샤데 | 9강 | 4.66억 |
| 104 | 제레미 프림퐁 | 9강 | 4.54억 |
| 105 | D. 칼버트-르윈 | 9강 | 4.53억 |
| 106 | 에드몽 탑소바 | 9강 | 4.52억 |
| 107 | 로드리 | 9강 | 4.47억 |
| 108 | 엔소 페르난데스 | 9강 | 4.47억 |
| 109 | 니콜라 페페 | 9강 | 4.45억 |
| 110 | 마테우스 페르난데스 | 9강 | 4.45억 |
| 111 | 훌리안 알바레스 | 9강 | 4.43억 |
| 112 | 제임스 가너 | 9강 | 4.42억 |
| 113 | 지네딘 지단 | 9강 | 4.38억 |
| 114 | S. 반덴베르흐 | 9강 | 4.35억 |
| 115 | K. 튀람 | 9강 | 4.28억 |
| 116 | 카이 하베르츠 | 9강 | 4.16억 |
| 117 | 데클런 라이스 | 9강 | 4.16억 |
| 118 | 호베르투 카를루스 | 9강 | 4.1억 |
| 119 | 비니시우스 | 9강 | 4.05억 |
| 120 | 프레디 융베리 | 9강 | 4.04억 |
| 121 | 테오 에르난데스 | 9강 | 4.02억 |
| 122 | J. 오브라이언 | 9강 | 4억 |
| 123 | A. 스콧 | 9강 | 3.97억 |
| 124 | 트레보 찰로바 | 9강 | 3.95억 |
| 125 | G. 미코타제 | 9강 | 3.94억 |
갱신 알리미
피온 장비
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
-
패드 엑스박스 4세대 무선 컨트롤러엑스박스 컨트롤러 상품평 4천+ -
마우스 로지텍 G304 무선 마우스로지텍 G304 상품평 5천+ -
키보드 독거미 F87Pro 기계식 키보드독거미 F87Pro 상품평 2천+ -
마우스패드 스틸시리즈 QcK Large 마우스패드QcK Large 상품평 3천+ -
패드 조이트론 싸이복스2 유선 게임패드조이트론 싸이복스2 상품평 2천+ -
패드 충전 엑스박스 정품 충전키트 + 케이블엑박 충전키트 상품평 500+ -
패드 충전 조이트론 엑스박스 패드 배터리 팩엑박 배터리 팩 상품평 1천+ -
마우스 로지텍 G102 2세대 유선 마우스로지텍 G102 상품평 4.7만+ -
키보드 앱코 K560 기계식 키보드앱코 K560 상품평 9천+ -
마우스패드 요이치 게이밍 장패드 800x300요이치 장패드 상품평 2.5만+ -
헤드셋 앱코 N460 게이밍 헤드셋앱코 N460 상품평 5천+ -
헤드셋 레이저 블랙샤크 V2 X 헤드셋블랙샤크 V2 X 상품평 800+ -
모니터 한성컴퓨터 24인치 240Hz 게이밍 모니터한성 240Hz 모니터 상품평 1천+ -
모니터 레노버 리전 24인치 240Hz 모니터리전 24 모니터 상품평 600+
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
얀 디오만데
호나우두
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
킬리안 음바페
킬리안 음바페
루드 굴리트
손흥민
크리스티아누 호날두
즐라탄
루드 굴리트
크리스티아누 호날두
킬리안 음바페