오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.

[DOUBLE UP] 26UP 포함 Top Price 490 (10강, 110+)

평균 BP (시세) 6.03억 BP 시세 11.17 05:28 기준 판매 ~11.26 넥슨 공시 원문

나오는 곳웹상점26UP UPGRADE 패키지 › 26UP UPGRADE 상자 4등 8.2%

이 팩 바로 까보기 1개 10개 100개
강화
10강
1강 OVR
110 이상
순위 범위
TOP 490
클래스
19개
UC, SPT, 25UCL, WG, PTG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, 26UP, CH, NO.7, 25DP, DCB, LE, WB, CU, 24EP

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해집니다
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다.확률
1 크리스티아누 호날두 10강 723억 <0.01%
2 크리스티아누 호날두 10강 401억 <0.01%
3 호나우두 10강 147억 <0.01%
4 티에리 앙리 10강 129억 <0.01%
5 즐라탄 10강 126억 <0.01%
6 얀 디오만데 10강 112억 <0.01%
7 호나우두 10강 98.5억 <0.01%
8 레반도프스키 10강 96.5억 <0.01%
9 킬리안 음바페 10강 93억 <0.01%
10 루드 굴리트 10강 91.5억 <0.01%
11 리오넬 메시 10강 91.2억 <0.01%
12 크리스티아누 호날두 10강 87.1억 <0.01%
13 해리 케인 10강 78.8억 <0.01%
14 크리스티아누 호날두 10강 77.5억 <0.01%
15 킬리안 음바페 10강 73억 <0.01%
16 호나우지뉴 10강 61.2억 <0.01%
17 카카 10강 52억 <0.01%
18 크리스티아누 호날두 10강 43.2억 <0.01%
19 부카요 사카 10강 42.3억 <0.01%
20 이언 라이트 10강 41.8억 <0.01%
21 비니시우스 10강 38.5억 <0.01%
22 손흥민 10강 37.8억 <0.01%
23 즐라탄 10강 35.2억 <0.01%
24 디디에 드로그바 10강 34.4억 <0.01%
25 빅토르 요케레스 10강 33.7억 <0.01%
26 사디오 마네 10강 31.4억 <0.01%
27 사뮈엘 에토 10강 31.4억 <0.01%
28 모건 로저스 10강 28.7억 <0.01%
29 호나우두 10강 28.5억 <0.01%
30 페드루 네투 10강 28.2억 <0.01%
31 엘링 홀란 10강 27.2억 <0.01%
32 사뮈엘 에토 10강 27억 <0.01%
33 클라위베르트 10강 25.2억 <0.01%
34 호나우두 10강 24.3억 <0.01%
35 프랑크 리베리 10강 24억 <0.01%
36 I. 은디아예 10강 23.8억 <0.01%
37 엘리엇 앤더슨 10강 23.5억 <0.01%
38 마테우스 쿠냐 10강 23억 <0.01%
39 크바라츠헬리아 10강 22.9억 <0.01%
40 브라이언 음뵈모 10강 22.2억 <0.01%
41 마르쿠스 튀람 10강 21.6억 <0.01%
42 우스만 뎀벨레 10강 21.6억 <0.01%
43 막상스 라크루아 10강 21.5억 <0.01%
44 루이스 수아레스 10강 20.9억 <0.01%
45 세르히오 아구에로 10강 19.9억 <0.01%
46 엘링 홀란 10강 19.9억 <0.01%
47 로이 마카이 10강 19.8억 <0.01%
48 데클런 라이스 10강 19억 <0.01%
49 올리 왓킨스 10강 18.7억 <0.01%
50 펠레 10강 18.3억 <0.01%
51 에덴 아자르 10강 17.6억 <0.01%
52 요주아 키미히 10강 17.4억 <0.01%
53 로빈 반페르시 10강 17억 <0.01%
54 루드 굴리트 10강 16.7억 <0.01%
55 김민재 10강 15.7억 <0.01%
56 티에리 앙리 10강 15.6억 <0.01%
57 마크 게히 10강 15.4억 <0.01%
58 부카요 사카 10강 15.3억 <0.01%
59 제레미 도쿠 10강 14.6억 <0.01%
60 제이미 레벨링 10강 14.4억 <0.01%
61 루크 쇼 10강 14.1억 <0.01%
62 해리 케인 10강 14.1억 <0.01%
63 프랭크 램파드 10강 13.9억 <0.01%
64 박지성 10강 13.9억 <0.01%
65 차범근 10강 13.9억 <0.01%
66 훌리안 알바레스 10강 13.8억 <0.01%
67 안드리 셰우첸코 10강 13.7억 <0.01%
68 해리 케인 10강 13.7억 <0.01%
69 쿠쿠레야 10강 13.7억 <0.01%
70 마르코 반바스텐 10강 13.6억 <0.01%
71 킹슬레 코망 10강 13.5억 <0.01%
72 가린샤 10강 13.4억 <0.01%
73 알폰소 데이비스 10강 13.4억 <0.01%
74 안토니오 뤼디거 10강 13.3억 <0.01%
75 윌리암 살리바 10강 12.4억 <0.01%
76 크리스티아누 호날두 10강 12.3억 <0.01%
77 가브리엘 마갈량이스 10강 12억 <0.01%
78 크리스티아누 호날두 10강 11.6억 <0.01%
79 호나우두 10강 11.5억 <0.01%
80 케빈 더브라위너 10강 11.4억 <0.01%
81 파트리크 시크 10강 11.3억 0.22%
82 조 고메스 10강 11.3억 0.22%
83 라민 야말 10강 11.2억 0.22%
84 플로리안 비르츠 10강 11억 0.22%
85 조 콜 10강 10.9억 0.22%
86 루이스 피구 10강 10.8억 0.22%
87 킬리안 음바페 10강 10.8억 0.22%
88 지네딘 지단 10강 10.6억 0.22%
89 줄리아노 10강 10.5억 0.22%
90 수비멘디 10강 10.4억 0.22%
91 카이 하베르츠 10강 10.2억 0.25%
92 앤서니 고든 10강 10.2억 0.25%
93 에딘 제코 10강 9.96억 0.25%
94 주앙 네베스 10강 9.7억 0.25%
95 아마드 10강 9.63억 0.25%
96 주드 벨링엄 10강 9.61억 0.25%
97 제 호베르투 10강 9.33억 0.25%
98 게르트 뮐러 10강 9.16억 0.25%
99 카카 10강 9.12억 0.25%
100 다요 우파메카노 10강 9.06억 0.25%
101위부터 490위까지 보기
101 A. 파블로비치 10강 9.04억 0.28%
102 P. 칼룰루 10강 9.01억 0.28%
103 페데리코 발베르데 10강 9억 0.28%
104 주앙 칸셀루 10강 8.89억 0.28%
105 주드 벨링엄 10강 8.77억 0.28%
106 펠릭스 은메차 10강 8.73억 0.28%
107 차범근 10강 8.72억 0.28%
108 엔소 페르난데스 10강 8.68억 0.28%
109 에덴 아자르 10강 8.6억 0.28%
110 제레미 프림퐁 10강 8.55억 0.28%
111 세스크 파브레가스 10강 8.52억 0.29%
112 비니시우스 10강 8.5억 0.29%
113 비니시우스 10강 8.49억 0.29%
114 안드리 셰우첸코 10강 8.45억 0.29%
115 에즈리 콘사 10강 8.45억 0.29%
116 차두리 10강 8.41억 0.29%
117 T. 알렉산더-아놀드 10강 8.36억 0.29%
118 사디오 마네 10강 8.35억 0.29%
119 데이비드 베컴 10강 8.3억 0.29%
120 마테우스 누네스 10강 8.2억 0.29%
121 유상철 10강 8.19억 0.31%
122 요한 크루이프 10강 8.18억 0.31%
123 호베르투 카를루스 10강 8.17억 0.31%
124 리스 제임스 10강 8.16억 0.31%
125 차범근 10강 8.15억 0.31%
126 훌리안 알바레스 10강 8.15억 0.31%
127 엘링 홀란 10강 8.13억 0.31%
128 루이스 피구 10강 8.1억 0.31%
129 마라도나 10강 8.08억 0.31%
130 M. 티아우 10강 8.05억 0.31%
131 사뮈엘 에토 10강 8.02억 0.32%
132 에우제비우 10강 8.02억 0.32%
133 안정환 10강 8.02억 0.32%
134 알렉시스 산체스 10강 7.96억 0.32%
135 D. 칼버트-르윈 10강 7.94억 0.32%
136 노르디 무키엘레 10강 7.88억 0.32%
137 로드리 10강 7.82억 0.32%
138 미로슬라프 클로제 10강 7.75억 0.32%
139 비티냐 10강 7.61억 0.32%
140 세르주 그나브리 10강 7.55억 0.32%
141 얀 폴 반헤커 10강 7.51억 0.34%
142 루드 굴리트 10강 7.49억 0.34%
143 에드몽 탑소바 10강 7.44억 0.34%
144 티에리 앙리 10강 7.39억 0.34%
145 에데르 밀리탕 10강 7.36억 0.34%
146 이아고 아스파스 10강 7.32억 0.34%
147 테오 에르난데스 10강 7.29억 0.34%
148 J. 오브라이언 10강 7.23억 0.34%
149 페드리 10강 7.2억 0.34%
150 이브라히마 코나테 10강 7.19억 0.34%
151 손흥민 10강 7.11억 0.36%
152 로타어 마테우스 10강 7.04억 0.36%
153 루이스 디아스 10강 7억 0.36%
154 M. 깁스-화이트 10강 6.97억 0.36%
155 코디 각포 10강 6.96억 0.36%
156 다니호 두키 10강 6.95억 0.36%
157 호나우지뉴 10강 6.92억 0.36%
158 브레메르 10강 6.92억 0.36%
159 크리스티안 로메로 10강 6.91억 0.36%
160 K. 튀람 10강 6.87억 0.36%
161 제임스 가너 10강 6.86억 0.38%
162 S. 반덴베르흐 10강 6.81억 0.38%
163 황희찬 10강 6.8억 0.38%
164 미키 반더벤 10강 6.79억 0.38%
165 로베르토 바조 10강 6.78억 0.38%
166 사뮈엘 에토 10강 6.78억 0.38%
167 울리 회네스 10강 6.77억 0.38%
168 케빈 샤데 10강 6.76억 0.38%
169 데클런 라이스 10강 6.74억 0.38%
170 자이르지뉴 10강 6.72억 0.38%
171 A. 추아메니 10강 6.65억 0.40%
172 빅토르 무뇨스 10강 6.61억 0.40%
173 호나우두 10강 6.57억 0.40%
174 R. 흐라벤베르흐 10강 6.55억 0.40%
175 토마스 뮐러 10강 6.52억 0.40%
176 니콜라 페페 10강 6.5억 0.40%
177 버질 반다이크 10강 6.5억 0.40%
178 오딜롱 코수누 10강 6.5억 0.40%
179 잔루카 비알리 10강 6.5억 0.40%
180 이언 러시 10강 6.49억 0.40%
181 마테우스 페르난데스 10강 6.45억 0.38%
182 프레디 융베리 10강 6.44억 0.38%
183 M. 바이어 10강 6.42억 0.38%
184 김민재 10강 6.38억 0.38%
185 다보르 슈케르 10강 6.37억 0.38%
186 버질 반다이크 10강 6.37억 0.38%
187 주드 벨링엄 10강 6.36억 0.38%
188 마이클 에시앙 10강 6.34억 0.38%
189 산드로 토날리 10강 6.34억 0.38%
190 라민 야말 10강 6.32억 0.38%
191 발데마르 안톤 10강 6.29억 0.35%
192 마리오 만주키치 10강 6.28억 0.35%
193 후벵 디아스 10강 6.27억 0.35%
194 안토니오 발렌시아 10강 6.23억 0.35%
195 보비 찰턴 10강 6.23억 0.35%
196 피카요 토모리 10강 6.23억 0.35%
197 슈바인슈타이거 10강 6.21억 0.35%
198 카제미루 10강 6.21억 0.35%
199 마크 게히 10강 6.2억 0.35%
200 안드레아 피를로 10강 6.19억 0.35%
201 트레보 찰로바 10강 6.17억 0.34%
202 루시우 10강 6.12억 0.34%
203 레반도프스키 10강 6.09억 0.34%
204 G. 미코타제 10강 6.08억 0.34%
205 니콜로 바렐라 10강 6.08억 0.34%
206 차비 시몬스 10강 6.08억 0.34%
207 루이스 디아스 10강 6.08억 0.34%
208 뱅자맹 파바르 10강 6.07억 0.34%
209 이스마일라 사르 10강 6.05억 0.34%
210 플로리안 비르츠 10강 6.05억 0.34%
211 마이콘 10강 6.02억 0.33%
212 후벵 디아스 10강 6.02억 0.33%
213 잔루카 잠브로타 10강 6.01억 0.33%
214 디오구 달로 10강 6억 0.33%
215 최진철 10강 5.96억 0.33%
216 미켈 메리노 10강 5.95억 0.33%
217 모하메드 살라 10강 5.94억 0.33%
218 마이클 올리세 10강 5.89억 0.33%
219 손흥민 10강 5.89억 0.33%
220 존 스톤스 10강 5.87억 0.33%
221 올레 군나르 솔샤르 10강 5.87억 0.33%
222 R. 아이트-누리 10강 5.87억 0.33%
223 베르나르두 10강 5.84억 0.33%
224 카를로스 테베스 10강 5.83억 0.33%
225 디디에 드로그바 10강 5.81억 0.33%
226 루시우 10강 5.78억 0.33%
227 안토니오 뤼디거 10강 5.78억 0.33%
228 A. 스콧 10강 5.76억 0.33%
229 가브리엘 제주스 10강 5.75억 0.33%
230 파트리크 비에이라 10강 5.75억 0.33%
231 에스테반 캄비아소 10강 5.73억 0.31%
232 P. 칼룰루 10강 5.73억 0.31%
233 마르키뉴스 10강 5.71억 0.31%
234 카카 10강 5.71억 0.31%
235 이브라히마 코나테 10강 5.7억 0.31%
236 박지성 10강 5.7억 0.31%
237 리오넬 메시 10강 5.68억 0.31%
238 D. 스벤손 10강 5.67억 0.31%
239 페트르 체흐 10강 5.67억 0.31%
240 호물루 10강 5.66억 0.31%
241 그바르디올 10강 5.65억 0.31%
242 토니 크로스 10강 5.64억 0.31%
243 제레미 도쿠 10강 5.64억 0.31%
244 카일 워커 10강 5.64억 0.31%
245 비니시우스 10강 5.63억 0.31%
246 마커스 래시포드 10강 5.62억 0.31%
247 파트리크 비에이라 10강 5.61억 0.31%
248 존 반스 10강 5.6억 0.31%
249 A. 마칼리스테르 10강 5.59억 0.31%
250 필립 람 10강 5.57억 0.31%
251 다비드 라야 10강 5.55억 0.30%
252 K. 코네 10강 5.54억 0.30%
253 마이클 오언 10강 5.54억 0.30%
254 클라우디오 마르키시오 10강 5.52억 0.30%
255 보비 찰턴 10강 5.52억 0.30%
256 마테우스 쿠냐 10강 5.51억 0.30%
257 티에리 앙리 10강 5.48억 0.30%
258 프랭크 램파드 10강 5.47억 0.30%
259 김남일 10강 5.47억 0.30%
260 마이콘 10강 5.45억 0.30%
261 앙투안 그리즈만 10강 5.44억 0.30%
262 기성용 10강 5.43억 0.30%
263 데이비드 베컴 10강 5.42억 0.30%
264 로멜루 루카쿠 10강 5.4억 0.30%
265 샤비 알론소 10강 5.4억 0.30%
266 로이 마카이 10강 5.39억 0.30%
267 알렉산데르 이사크 10강 5.37억 0.30%
268 M. 미텔슈테트 10강 5.36억 0.30%
269 로베르 피레스 10강 5.36억 0.30%
270 마르코스 요렌테 10강 5.36억 0.30%
271 앤드루 로버트슨 10강 5.36억 0.29%
272 차비 10강 5.35억 0.29%
273 마르코스 세네시 10강 5.34억 0.29%
274 조엘린통 10강 5.34억 0.29%
275 슈바인슈타이거 10강 5.31억 0.29%
276 R. 아라우호 10강 5.31억 0.29%
277 테오 에르난데스 10강 5.29억 0.29%
278 안드리 셰우첸코 10강 5.28억 0.29%
279 세스크 파브레가스 10강 5.26억 0.29%
280 하칸 찰하놀루 10강 5.26억 0.29%
281 손흥민 10강 5.26억 0.29%
282 웨인 루니 10강 5.24억 0.29%
283 M. 카이세도 10강 5.22억 0.29%
284 리오 퍼디난드 10강 5.22억 0.29%
285 가레스 베일 10강 5.22억 0.29%
286 루이스 수아레스 10강 5.2억 0.29%
287 파비우 비에이라 10강 5.18억 0.29%
288 쥘 쿤데 10강 5.14억 0.29%
289 주앙 칸셀루 10강 5.14억 0.29%
290 R. 흐라벤베르흐 10강 5.13억 0.29%
291 D. 소보슬러이 10강 5.12억 0.28%
292 즐라탄 10강 5.12억 0.28%
293 리오 퍼디난드 10강 5.11억 0.28%
294 미로슬라프 클로제 10강 5.1억 0.28%
295 루드 굴리트 10강 5.1억 0.28%
296 다비드 한츠코 10강 5.08억 0.28%
297 다비드 지놀라 10강 5.08억 0.28%
298 게르트 뮐러 10강 5.08억 0.28%
299 주앙 제주스 10강 5.07억 0.28%
300 티모 베르너 10강 5.07억 0.28%
301 리오 퍼디난드 10강 5.05억 0.28%
302 S. 에스포지토 10강 5.04억 0.28%
303 콘라트 라이머 10강 5.04억 0.28%
304 빌리 오르반 10강 5.03억 0.28%
305 릴리앙 튀람 10강 5.01억 0.28%
306 쿠쿠레야 10강 5억 0.28%
307 크리스티아누 호날두 10강 5억 0.28%
308 에르난 크레스포 10강 4.98억 0.28%
309 바티스투타 10강 4.96억 0.28%
310 하칸 찰하놀루 10강 4.95억 0.28%
311 산드로 토날리 10강 4.94억 0.27%
312 네마냐 비디치 10강 4.92억 0.27%
313 조던 헨더슨 10강 4.92억 0.27%
314 하피냐 10강 4.92억 0.27%
315 마이콘 10강 4.92억 0.27%
316 안토니 10강 4.91억 0.27%
317 홍명보 10강 4.91억 0.27%
318 베르나르두 10강 4.89억 0.27%
319 스티븐 제라드 10강 4.89억 0.27%
320 레반도프스키 10강 4.89억 0.27%
321 이스코 10강 4.87억 0.27%
322 에릭 칸토나 10강 4.86억 0.27%
323 솔 캠벨 10강 4.84억 0.27%
324 덴젤 둠프리스 10강 4.84억 0.27%
325 누누 멘데스 10강 4.83억 0.27%
326 수비멘디 10강 4.83억 0.27%
327 B. 투레 10강 4.82억 0.27%
328 토니 마르티네스 10강 4.8억 0.27%
329 재러드 보언 10강 4.8억 0.27%
330 D. 두에 10강 4.79억 0.27%
331 에릭 칸토나 10강 4.77억 0.26%
332 파올로 말디니 10강 4.75억 0.26%
333 마이클 캐릭 10강 4.72억 0.26%
334 파트리크 비에이라 10강 4.72억 0.26%
335 매티 캐시 10강 4.71억 0.26%
336 로드리 10강 4.71억 0.26%
337 베르나르두 실바 10강 4.7억 0.26%
338 파우 쿠바르시 10강 4.68억 0.26%
339 지네딘 지단 10강 4.67억 0.26%
340 릴리앙 튀람 10강 4.66억 0.26%
341 로이드 켈리 10강 4.64억 0.25%
342 T. 알렉산더-아놀드 10강 4.63억 0.25%
343 로이 킨 10강 4.62억 0.25%
344 크바라츠헬리아 10강 4.62억 0.25%
345 리오넬 메시 10강 4.61억 0.25%
346 모하메드 살라 10강 4.6억 0.25%
347 사디오 마네 10강 4.6억 0.25%
348 페드로 포로 10강 4.58억 0.25%
349 에마뉘엘 프티 10강 4.58억 0.25%
350 말로 귀스토 10강 4.57억 0.25%
351 빅터 오시멘 10강 4.57억 0.24%
352 조규성 10강 4.56억 0.24%
353 에덴 아자르 10강 4.53억 0.24%
354 이니에스타 10강 4.52억 0.24%
355 올리버 비어호프 10강 4.52억 0.24%
356 이강인 10강 4.52억 0.24%
357 E. 팔라시오스 10강 4.52억 0.24%
358 리오넬 메시 10강 4.51억 0.24%
359 나우엘 몰리나 10강 4.5억 0.24%
360 L. 마르티네스 10강 4.49억 0.24%
361 디에고 포를란 10강 4.48억 0.22%
362 카제미루 10강 4.46억 0.22%
363 베켄바워 10강 4.44억 0.22%
364 호나우지뉴 10강 4.44억 0.22%
365 뤼트 반니스텔로이 10강 4.41억 0.22%
366 페드리 10강 4.4억 0.22%
367 카를루스 아우구스투 10강 4.38억 0.22%
368 다보르 슈케르 10강 4.37억 0.22%
369 지쿠 10강 4.37억 0.22%
370 M. 루이스-스켈리 10강 4.37억 0.22%
371 빅터 오시멘 10강 4.35억 0.21%
372 안토니 엘랑가 10강 4.34억 0.21%
373 조 콜 10강 4.32억 0.21%
374 프랑크 레이카르트 10강 4.31억 0.21%
375 손흥민 10강 4.31억 0.21%
376 솔 캠벨 10강 4.3억 0.21%
377 E. 카프릴레 10강 4.28억 0.21%
378 부트라게뇨 10강 4.28억 0.21%
379 김태영 10강 4.27억 0.21%
380 가레스 베일 10강 4.27억 0.21%
381 다요 우파메카노 10강 4.26억 0.20%
382 뤼도비크 지울리 10강 4.25억 0.20%
383 수비멘디 10강 4.25억 0.20%
384 알레산드로 네스타 10강 4.24억 0.20%
385 페르난도 토레스 10강 4.24억 0.20%
386 티에리 앙리 10강 4.24억 0.20%
387 엘리엇 앤더슨 10강 4.24억 0.20%
388 웨인 루니 10강 4.23억 0.20%
389 M. 디 그레고리오 10강 4.23억 0.20%
390 주앙 칸셀루 10강 4.23억 0.20%
391 요한 크루이프 10강 4.22억 0.19%
392 앙투안 그리즈만 10강 4.21억 0.19%
393 이르빙 로사노 10강 4.2억 0.19%
394 곤살루 게드스 10강 4.2억 0.19%
395 페르난도 모리엔테스 10강 4.19억 0.19%
396 사노 가이슈 10강 4.18억 0.19%
397 리로이 사네 10강 4.16억 0.19%
398 피터 크라우치 10강 4.15억 0.19%
399 알레산드로 네스타 10강 4.15억 0.19%
400 브루누 페르난데스 10강 4.14억 0.19%
401 베켄바워 10강 4.13억 0.18%
402 잔루카 만치니 10강 4.12억 0.18%
403 이근호 10강 4.11억 0.18%
404 안토니오 누사 10강 4.1억 0.18%
405 C. 서머빌 10강 4.1억 0.18%
406 A. 잠보 앙기사 10강 4.1억 0.18%
407 도안 리쓰 10강 4.09억 0.18%
408 디오구 달로 10강 4.09억 0.18%
409 애덤 워턴 10강 4.07억 0.18%
410 주안 가르시아 10강 4.06억 0.18%
411 D. 소보슬러이 10강 4.03억 0.12%
412 디디에 드로그바 10강 4.02억 0.12%
413 N. 브라운 10강 4억 0.12%
414 페터 슈마이켈 10강 4억 0.12%
415 브루누 기마랑이스 10강 4억 0.12%
416 마르셀 드사이 10강 4억 0.12%
417 올리버 칸 10강 3.99억 0.12%
418 클로드 마켈렐레 10강 3.96억 0.12%
419 페를랑 멘디 10강 3.95억 0.12%
420 파올로 말디니 10강 3.94억 0.12%
421 누누 멘데스 10강 3.93억 0.11%
422 설기현 10강 3.92억 0.11%
423 장-필리프 마테타 10강 3.91억 0.11%
424 로드리고 벤탕쿠르 10강 3.9억 0.11%
425 폴 스콜스 10강 3.9억 0.11%
426 마르셀 드사이 10강 3.9억 0.11%
427 앤서니 고든 10강 3.9억 0.11%
428 오야르사발 10강 3.89억 0.11%
429 애슐리 콜 10강 3.88억 0.11%
430 파울루 푸트리 10강 3.88억 0.11%
431 S. 밀린코비치-사비치 10강 3.87억 0.10%
432 버질 반다이크 10강 3.86억 0.10%
433 에덴 아자르 10강 3.86억 0.10%
434 브라이언 음뵈모 10강 3.86억 0.10%
435 루카 모드리치 10강 3.83억 0.10%
436 루이스 수아레스 10강 3.81억 0.10%
437 주앙 고메스 10강 3.8억 0.10%
438 샤비 알론소 10강 3.8억 0.10%
439 A. 쇨로트 10강 3.79억 0.10%
440 엘리엇 앤더슨 10강 3.79억 0.10%
441 필립 람 10강 3.78억 0.08%
442 나초 페르난데스 10강 3.78억 0.08%
443 앤드루 로버트슨 10강 3.78억 0.08%
444 디오구 달로 10강 3.77억 0.08%
445 제임스 타코우스키 10강 3.76억 0.08%
446 앙투안 그리즈만 10강 3.76억 0.08%
447 히카르두 카르발류 10강 3.75억 0.08%
448 파벨 네드베드 10강 3.75억 0.08%
449 에우제비우 10강 3.75억 0.08%
450 카를레스 푸욜 10강 3.73억 0.08%
451 페르난도 토레스 10강 3.73억 0.07%
452 가브리엘 마르티넬리 10강 3.72억 0.07%
453 데니스 베르캄프 10강 3.71억 0.07%
454 알폰소 데이비스 10강 3.71억 0.07%
455 토마스 뮐러 10강 3.69억 0.07%
456 지우베르투 10강 3.68억 0.07%
457 하비에르 사네티 10강 3.67억 0.07%
458 에미 마르티네스 10강 3.66억 0.07%
459 로빈 반페르시 10강 3.65억 0.07%
460 구자철 10강 3.65억 0.07%
461 Y. 민테 10강 3.62억 <0.01%
462 버질 반다이크 10강 3.61억 <0.01%
463 S. 반덴베르흐 10강 3.6억 <0.01%
464 안토니오 디나탈레 10강 3.59억 <0.01%
465 그바르디올 10강 3.57억 <0.01%
466 로날트 쿠만 10강 3.56억 <0.01%
467 이선 암파두 10강 3.55억 <0.01%
468 페데리코 발베르데 10강 3.55억 <0.01%
469 라우타로 10강 3.54억 <0.01%
470 차범근 10강 3.54억 <0.01%
471 F. 디마르코 10강 3.53억 <0.01%
472 A. 잠보 앙기사 10강 3.53억 <0.01%
473 지우베르투 10강 3.52억 <0.01%
474 로이 킨 10강 3.52억 <0.01%
475 파벨 네드베드 10강 3.52억 <0.01%
476 도메니코 베라르디 10강 3.51억 <0.01%
477 로타어 마테우스 10강 3.5억 <0.01%
478 니코 윌리엄스 10강 3.49억 <0.01%
479 게르트 뮐러 10강 3.49억 <0.01%
480 루이스 피구 10강 3.49억 <0.01%
481 잔루이지 부폰 10강 3.48억 <0.01%
482 하칸 찰하놀루 10강 3.48억 <0.01%
483 크리스티안 에릭센 10강 3.46억 <0.01%
484 모하메드 살라 10강 3.45억 <0.01%
485 프란체스코 토티 10강 3.45억 <0.01%
486 앤드루 로버트슨 10강 3.43억 <0.01%
487 이브라히마 코나테 10강 3.43억 <0.01%
488 마르코스 요렌테 10강 3.42억 <0.01%
489 페르민 로페스 10강 3.42억 <0.01%
490 S. 로보트카 10강 3.41억 <0.01%

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.