아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.
26UP, UC 포함 Top Price 310 (10강, 115+)
나오는 곳웹상점[확정 에디션] [26UP 11강 기회] 10~11강 확정 패키지 › [26UP 11강 기회] 10~11강 확정 상자 5등 82%
- 강화
- 10강
- 1강 OVR
- 115 이상
- 순위 범위
- TOP 310
- 클래스
- 14개
- UC, SPT, 25UCL, WG, PTG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, 26UP, CH, NO.7, 25DP
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 723억 |
| 2 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 401억 |
| 3 | 호나우두 | 10강 | 147억 |
| 4 | 티에리 앙리 | 10강 | 129억 |
| 5 | 즐라탄 | 10강 | 126억 |
| 6 | 얀 디오만데 | 10강 | 112억 |
| 7 | 호나우두 | 10강 | 98.5억 |
| 8 | 레반도프스키 | 10강 | 96.5억 |
| 9 | 킬리안 음바페 | 10강 | 93억 |
| 10 | 루드 굴리트 | 10강 | 91.5억 |
| 11 | 리오넬 메시 | 10강 | 91.2억 |
| 12 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 87.1억 |
| 13 | 해리 케인 | 10강 | 78.8억 |
| 14 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 77.5억 |
| 15 | 킬리안 음바페 | 10강 | 73억 |
| 16 | 호나우지뉴 | 10강 | 61.2억 |
| 17 | 카카 | 10강 | 52억 |
| 18 | 부카요 사카 | 10강 | 42.3억 |
| 19 | 이언 라이트 | 10강 | 41.8억 |
| 20 | 비니시우스 | 10강 | 38.5억 |
| 21 | 손흥민 | 10강 | 37.8억 |
| 22 | 즐라탄 | 10강 | 35.2억 |
| 23 | 디디에 드로그바 | 10강 | 34.4억 |
| 24 | 빅토르 요케레스 | 10강 | 33.7억 |
| 25 | 사디오 마네 | 10강 | 31.4억 |
| 26 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 31.4억 |
| 27 | 모건 로저스 | 10강 | 28.7억 |
| 28 | 호나우두 | 10강 | 28.5억 |
| 29 | 페드루 네투 | 10강 | 28.2억 |
| 30 | 엘링 홀란 | 10강 | 27.2억 |
| 31 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 27억 |
| 32 | 클라위베르트 | 10강 | 25.2억 |
| 33 | 호나우두 | 10강 | 24.3억 |
| 34 | 프랑크 리베리 | 10강 | 24억 |
| 35 | I. 은디아예 | 10강 | 23.8억 |
| 36 | 엘리엇 앤더슨 | 10강 | 23.5억 |
| 37 | 마테우스 쿠냐 | 10강 | 23억 |
| 38 | 크바라츠헬리아 | 10강 | 22.9억 |
| 39 | 브라이언 음뵈모 | 10강 | 22.2억 |
| 40 | 마르쿠스 튀람 | 10강 | 21.6억 |
| 41 | 우스만 뎀벨레 | 10강 | 21.6억 |
| 42 | 막상스 라크루아 | 10강 | 21.5억 |
| 43 | 루이스 수아레스 | 10강 | 20.9억 |
| 44 | 세르히오 아구에로 | 10강 | 19.9억 |
| 45 | 엘링 홀란 | 10강 | 19.9억 |
| 46 | 로이 마카이 | 10강 | 19.8억 |
| 47 | 데클런 라이스 | 10강 | 19억 |
| 48 | 올리 왓킨스 | 10강 | 18.7억 |
| 49 | 펠레 | 10강 | 18.3억 |
| 50 | 에덴 아자르 | 10강 | 17.6억 |
| 51 | 요주아 키미히 | 10강 | 17.4억 |
| 52 | 로빈 반페르시 | 10강 | 17억 |
| 53 | 루드 굴리트 | 10강 | 16.7억 |
| 54 | 김민재 | 10강 | 15.7억 |
| 55 | 티에리 앙리 | 10강 | 15.6억 |
| 56 | 마크 게히 | 10강 | 15.4억 |
| 57 | 부카요 사카 | 10강 | 15.3억 |
| 58 | 제레미 도쿠 | 10강 | 14.6억 |
| 59 | 제이미 레벨링 | 10강 | 14.4억 |
| 60 | 루크 쇼 | 10강 | 14.1억 |
| 61 | 해리 케인 | 10강 | 14.1억 |
| 62 | 프랭크 램파드 | 10강 | 13.9억 |
| 63 | 박지성 | 10강 | 13.9억 |
| 64 | 차범근 | 10강 | 13.9억 |
| 65 | 훌리안 알바레스 | 10강 | 13.8억 |
| 66 | 안드리 셰우첸코 | 10강 | 13.7억 |
| 67 | 해리 케인 | 10강 | 13.7억 |
| 68 | 쿠쿠레야 | 10강 | 13.7억 |
| 69 | 마르코 반바스텐 | 10강 | 13.6억 |
| 70 | 킹슬레 코망 | 10강 | 13.5억 |
| 71 | 가린샤 | 10강 | 13.4억 |
| 72 | 안토니오 뤼디거 | 10강 | 13.3억 |
| 73 | 윌리암 살리바 | 10강 | 12.4억 |
| 74 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 12.3억 |
| 75 | 가브리엘 마갈량이스 | 10강 | 12억 |
| 76 | 호나우두 | 10강 | 11.5억 |
| 77 | 케빈 더브라위너 | 10강 | 11.4억 |
| 78 | 파트리크 시크 | 10강 | 11.3억 |
| 79 | 조 고메스 | 10강 | 11.3억 |
| 80 | 라민 야말 | 10강 | 11.2억 |
| 81 | 플로리안 비르츠 | 10강 | 11억 |
| 82 | 조 콜 | 10강 | 10.9억 |
| 83 | 루이스 피구 | 10강 | 10.8억 |
| 84 | 지네딘 지단 | 10강 | 10.6억 |
| 85 | 줄리아노 | 10강 | 10.5억 |
| 86 | 수비멘디 | 10강 | 10.4억 |
| 87 | 카이 하베르츠 | 10강 | 10.2억 |
| 88 | 앤서니 고든 | 10강 | 10.2억 |
| 89 | 에딘 제코 | 10강 | 9.96억 |
| 90 | 주앙 네베스 | 10강 | 9.7억 |
| 91 | 아마드 | 10강 | 9.63억 |
| 92 | 주드 벨링엄 | 10강 | 9.61억 |
| 93 | 제 호베르투 | 10강 | 9.33억 |
| 94 | 게르트 뮐러 | 10강 | 9.16억 |
| 95 | 카카 | 10강 | 9.12억 |
| 96 | 다요 우파메카노 | 10강 | 9.06억 |
| 97 | A. 파블로비치 | 10강 | 9.04억 |
| 98 | P. 칼룰루 | 10강 | 9.01억 |
| 99 | 페데리코 발베르데 | 10강 | 9억 |
| 100 | 주드 벨링엄 | 10강 | 8.77억 |
101위부터 310위까지 보기
| 101 | 펠릭스 은메차 | 10강 | 8.73억 |
| 102 | 차범근 | 10강 | 8.72억 |
| 103 | 엔소 페르난데스 | 10강 | 8.68억 |
| 104 | 제레미 프림퐁 | 10강 | 8.55억 |
| 105 | 세스크 파브레가스 | 10강 | 8.52억 |
| 106 | 비니시우스 | 10강 | 8.5억 |
| 107 | 비니시우스 | 10강 | 8.49억 |
| 108 | 안드리 셰우첸코 | 10강 | 8.45억 |
| 109 | 에즈리 콘사 | 10강 | 8.45억 |
| 110 | 차두리 | 10강 | 8.41억 |
| 111 | 사디오 마네 | 10강 | 8.35억 |
| 112 | 마테우스 누네스 | 10강 | 8.2억 |
| 113 | 유상철 | 10강 | 8.19억 |
| 114 | 요한 크루이프 | 10강 | 8.18억 |
| 115 | 호베르투 카를루스 | 10강 | 8.17억 |
| 116 | 리스 제임스 | 10강 | 8.16억 |
| 117 | 차범근 | 10강 | 8.15억 |
| 118 | 훌리안 알바레스 | 10강 | 8.15억 |
| 119 | 엘링 홀란 | 10강 | 8.13억 |
| 120 | 루이스 피구 | 10강 | 8.1억 |
| 121 | 마라도나 | 10강 | 8.08억 |
| 122 | M. 티아우 | 10강 | 8.05억 |
| 123 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 8.02억 |
| 124 | 에우제비우 | 10강 | 8.02억 |
| 125 | 안정환 | 10강 | 8.02억 |
| 126 | 알렉시스 산체스 | 10강 | 7.96억 |
| 127 | D. 칼버트-르윈 | 10강 | 7.94억 |
| 128 | 노르디 무키엘레 | 10강 | 7.88억 |
| 129 | 로드리 | 10강 | 7.82억 |
| 130 | 미로슬라프 클로제 | 10강 | 7.75억 |
| 131 | 비티냐 | 10강 | 7.61억 |
| 132 | 세르주 그나브리 | 10강 | 7.55억 |
| 133 | 얀 폴 반헤커 | 10강 | 7.51억 |
| 134 | 루드 굴리트 | 10강 | 7.49억 |
| 135 | 에드몽 탑소바 | 10강 | 7.44억 |
| 136 | 티에리 앙리 | 10강 | 7.39억 |
| 137 | 이아고 아스파스 | 10강 | 7.32억 |
| 138 | 테오 에르난데스 | 10강 | 7.29억 |
| 139 | J. 오브라이언 | 10강 | 7.23억 |
| 140 | 페드리 | 10강 | 7.2억 |
| 141 | 손흥민 | 10강 | 7.11억 |
| 142 | 로타어 마테우스 | 10강 | 7.04억 |
| 143 | 루이스 디아스 | 10강 | 7억 |
| 144 | M. 깁스-화이트 | 10강 | 6.97억 |
| 145 | 코디 각포 | 10강 | 6.96억 |
| 146 | 다니호 두키 | 10강 | 6.95억 |
| 147 | 호나우지뉴 | 10강 | 6.92억 |
| 148 | 브레메르 | 10강 | 6.92억 |
| 149 | 크리스티안 로메로 | 10강 | 6.91억 |
| 150 | K. 튀람 | 10강 | 6.87억 |
| 151 | 제임스 가너 | 10강 | 6.86억 |
| 152 | S. 반덴베르흐 | 10강 | 6.81억 |
| 153 | 황희찬 | 10강 | 6.8억 |
| 154 | 로베르토 바조 | 10강 | 6.78억 |
| 155 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 6.78억 |
| 156 | 울리 회네스 | 10강 | 6.77억 |
| 157 | 케빈 샤데 | 10강 | 6.76억 |
| 158 | 데클런 라이스 | 10강 | 6.74억 |
| 159 | 자이르지뉴 | 10강 | 6.72억 |
| 160 | A. 추아메니 | 10강 | 6.65억 |
| 161 | 빅토르 무뇨스 | 10강 | 6.61억 |
| 162 | R. 흐라벤베르흐 | 10강 | 6.55억 |
| 163 | 토마스 뮐러 | 10강 | 6.52억 |
| 164 | 니콜라 페페 | 10강 | 6.5억 |
| 165 | 버질 반다이크 | 10강 | 6.5억 |
| 166 | 오딜롱 코수누 | 10강 | 6.5억 |
| 167 | 잔루카 비알리 | 10강 | 6.5억 |
| 168 | 이언 러시 | 10강 | 6.49억 |
| 169 | 마테우스 페르난데스 | 10강 | 6.45억 |
| 170 | 프레디 융베리 | 10강 | 6.44억 |
| 171 | M. 바이어 | 10강 | 6.42억 |
| 172 | 김민재 | 10강 | 6.38억 |
| 173 | 다보르 슈케르 | 10강 | 6.37억 |
| 174 | 버질 반다이크 | 10강 | 6.37억 |
| 175 | 주드 벨링엄 | 10강 | 6.36억 |
| 176 | 마이클 에시앙 | 10강 | 6.34억 |
| 177 | 산드로 토날리 | 10강 | 6.34억 |
| 178 | 라민 야말 | 10강 | 6.32억 |
| 179 | 발데마르 안톤 | 10강 | 6.29억 |
| 180 | 마리오 만주키치 | 10강 | 6.28억 |
| 181 | 후벵 디아스 | 10강 | 6.27억 |
| 182 | 안토니오 발렌시아 | 10강 | 6.23억 |
| 183 | 보비 찰턴 | 10강 | 6.23억 |
| 184 | 피카요 토모리 | 10강 | 6.23억 |
| 185 | 슈바인슈타이거 | 10강 | 6.21억 |
| 186 | 카제미루 | 10강 | 6.21억 |
| 187 | 마크 게히 | 10강 | 6.2억 |
| 188 | 안드레아 피를로 | 10강 | 6.19억 |
| 189 | 트레보 찰로바 | 10강 | 6.17억 |
| 190 | 루시우 | 10강 | 6.12억 |
| 191 | 레반도프스키 | 10강 | 6.09억 |
| 192 | G. 미코타제 | 10강 | 6.08억 |
| 193 | 니콜로 바렐라 | 10강 | 6.08억 |
| 194 | 차비 시몬스 | 10강 | 6.08억 |
| 195 | 루이스 디아스 | 10강 | 6.08억 |
| 196 | 뱅자맹 파바르 | 10강 | 6.07억 |
| 197 | 이스마일라 사르 | 10강 | 6.05억 |
| 198 | 플로리안 비르츠 | 10강 | 6.05억 |
| 199 | 마이콘 | 10강 | 6.02억 |
| 200 | 후벵 디아스 | 10강 | 6.02억 |
| 201 | 잔루카 잠브로타 | 10강 | 6.01억 |
| 202 | 디오구 달로 | 10강 | 6억 |
| 203 | 최진철 | 10강 | 5.96억 |
| 204 | 미켈 메리노 | 10강 | 5.95억 |
| 205 | 모하메드 살라 | 10강 | 5.94억 |
| 206 | 마이클 올리세 | 10강 | 5.89억 |
| 207 | 손흥민 | 10강 | 5.89억 |
| 208 | 존 스톤스 | 10강 | 5.87억 |
| 209 | 올레 군나르 솔샤르 | 10강 | 5.87억 |
| 210 | R. 아이트-누리 | 10강 | 5.87억 |
| 211 | 베르나르두 | 10강 | 5.84억 |
| 212 | 카를로스 테베스 | 10강 | 5.83억 |
| 213 | 디디에 드로그바 | 10강 | 5.81억 |
| 214 | 루시우 | 10강 | 5.78억 |
| 215 | A. 스콧 | 10강 | 5.76억 |
| 216 | 가브리엘 제주스 | 10강 | 5.75억 |
| 217 | 파트리크 비에이라 | 10강 | 5.75억 |
| 218 | 에스테반 캄비아소 | 10강 | 5.73억 |
| 219 | P. 칼룰루 | 10강 | 5.73억 |
| 220 | 마르키뉴스 | 10강 | 5.71억 |
| 221 | 카카 | 10강 | 5.71억 |
| 222 | 박지성 | 10강 | 5.7억 |
| 223 | 리오넬 메시 | 10강 | 5.68억 |
| 224 | D. 스벤손 | 10강 | 5.67억 |
| 225 | 페트르 체흐 | 10강 | 5.67억 |
| 226 | 호물루 | 10강 | 5.66억 |
| 227 | 그바르디올 | 10강 | 5.65억 |
| 228 | 토니 크로스 | 10강 | 5.64억 |
| 229 | 제레미 도쿠 | 10강 | 5.64억 |
| 230 | 카일 워커 | 10강 | 5.64억 |
| 231 | 비니시우스 | 10강 | 5.63억 |
| 232 | 마커스 래시포드 | 10강 | 5.62억 |
| 233 | 파트리크 비에이라 | 10강 | 5.61억 |
| 234 | 존 반스 | 10강 | 5.6억 |
| 235 | A. 마칼리스테르 | 10강 | 5.59억 |
| 236 | 필립 람 | 10강 | 5.57억 |
| 237 | 다비드 라야 | 10강 | 5.55억 |
| 238 | K. 코네 | 10강 | 5.54억 |
| 239 | 마이클 오언 | 10강 | 5.54억 |
| 240 | 클라우디오 마르키시오 | 10강 | 5.52억 |
| 241 | 보비 찰턴 | 10강 | 5.52억 |
| 242 | 마테우스 쿠냐 | 10강 | 5.51억 |
| 243 | 티에리 앙리 | 10강 | 5.48억 |
| 244 | 프랭크 램파드 | 10강 | 5.47억 |
| 245 | 김남일 | 10강 | 5.47억 |
| 246 | 마이콘 | 10강 | 5.45억 |
| 247 | 앙투안 그리즈만 | 10강 | 5.44억 |
| 248 | 기성용 | 10강 | 5.43억 |
| 249 | 데이비드 베컴 | 10강 | 5.42억 |
| 250 | 로멜루 루카쿠 | 10강 | 5.4억 |
| 251 | 샤비 알론소 | 10강 | 5.4억 |
| 252 | 로이 마카이 | 10강 | 5.39억 |
| 253 | 알렉산데르 이사크 | 10강 | 5.37억 |
| 254 | M. 미텔슈테트 | 10강 | 5.36억 |
| 255 | 로베르 피레스 | 10강 | 5.36억 |
| 256 | 마르코스 요렌테 | 10강 | 5.36억 |
| 257 | 차비 | 10강 | 5.35억 |
| 258 | 마르코스 세네시 | 10강 | 5.34억 |
| 259 | 조엘린통 | 10강 | 5.34억 |
| 260 | 슈바인슈타이거 | 10강 | 5.31억 |
| 261 | 테오 에르난데스 | 10강 | 5.29억 |
| 262 | 안드리 셰우첸코 | 10강 | 5.28억 |
| 263 | 세스크 파브레가스 | 10강 | 5.26억 |
| 264 | 하칸 찰하놀루 | 10강 | 5.26억 |
| 265 | 웨인 루니 | 10강 | 5.24억 |
| 266 | M. 카이세도 | 10강 | 5.22억 |
| 267 | 리오 퍼디난드 | 10강 | 5.22억 |
| 268 | 가레스 베일 | 10강 | 5.22억 |
| 269 | 루이스 수아레스 | 10강 | 5.2억 |
| 270 | 파비우 비에이라 | 10강 | 5.18억 |
| 271 | 쥘 쿤데 | 10강 | 5.14억 |
| 272 | 주앙 칸셀루 | 10강 | 5.14억 |
| 273 | R. 흐라벤베르흐 | 10강 | 5.13억 |
| 274 | D. 소보슬러이 | 10강 | 5.12억 |
| 275 | 즐라탄 | 10강 | 5.12억 |
| 276 | 리오 퍼디난드 | 10강 | 5.11억 |
| 277 | 미로슬라프 클로제 | 10강 | 5.1억 |
| 278 | 루드 굴리트 | 10강 | 5.1억 |
| 279 | 다비드 한츠코 | 10강 | 5.08억 |
| 280 | 다비드 지놀라 | 10강 | 5.08억 |
| 281 | 게르트 뮐러 | 10강 | 5.08억 |
| 282 | 주앙 제주스 | 10강 | 5.07억 |
| 283 | 티모 베르너 | 10강 | 5.07억 |
| 284 | 리오 퍼디난드 | 10강 | 5.05억 |
| 285 | S. 에스포지토 | 10강 | 5.04억 |
| 286 | 빌리 오르반 | 10강 | 5.03억 |
| 287 | 릴리앙 튀람 | 10강 | 5.01억 |
| 288 | 쿠쿠레야 | 10강 | 5억 |
| 289 | 에르난 크레스포 | 10강 | 4.98억 |
| 290 | 바티스투타 | 10강 | 4.96억 |
| 291 | 하칸 찰하놀루 | 10강 | 4.95억 |
| 292 | 산드로 토날리 | 10강 | 4.94억 |
| 293 | 네마냐 비디치 | 10강 | 4.92억 |
| 294 | 조던 헨더슨 | 10강 | 4.92억 |
| 295 | 하피냐 | 10강 | 4.92억 |
| 296 | 마이콘 | 10강 | 4.92억 |
| 297 | 안토니 | 10강 | 4.91억 |
| 298 | 홍명보 | 10강 | 4.91억 |
| 299 | 베르나르두 | 10강 | 4.89억 |
| 300 | 스티븐 제라드 | 10강 | 4.89억 |
| 301 | 레반도프스키 | 10강 | 4.89억 |
| 302 | 이스코 | 10강 | 4.87억 |
| 303 | 에릭 칸토나 | 10강 | 4.86억 |
| 304 | 솔 캠벨 | 10강 | 4.84억 |
| 305 | 덴젤 둠프리스 | 10강 | 4.84억 |
| 306 | 누누 멘데스 | 10강 | 4.83억 |
| 307 | 수비멘디 | 10강 | 4.83억 |
| 308 | B. 투레 | 10강 | 4.82억 |
| 309 | 토니 마르티네스 | 10강 | 4.8억 |
| 310 | 재러드 보언 | 10강 | 4.8억 |
갱신 알리미
피온 장비
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
-
패드 엑스박스 4세대 무선 컨트롤러엑스박스 컨트롤러 상품평 4천+ -
마우스 로지텍 G304 무선 마우스로지텍 G304 상품평 5천+ -
키보드 독거미 F87Pro 기계식 키보드독거미 F87Pro 상품평 2천+ -
마우스패드 스틸시리즈 QcK Large 마우스패드QcK Large 상품평 3천+ -
패드 조이트론 싸이복스2 유선 게임패드조이트론 싸이복스2 상품평 2천+ -
패드 충전 엑스박스 정품 충전키트 + 케이블엑박 충전키트 상품평 500+ -
패드 충전 조이트론 엑스박스 패드 배터리 팩엑박 배터리 팩 상품평 1천+ -
마우스 로지텍 G102 2세대 유선 마우스로지텍 G102 상품평 4.7만+ -
키보드 앱코 K560 기계식 키보드앱코 K560 상품평 9천+ -
마우스패드 요이치 게이밍 장패드 800x300요이치 장패드 상품평 2.5만+ -
헤드셋 앱코 N460 게이밍 헤드셋앱코 N460 상품평 5천+ -
헤드셋 레이저 블랙샤크 V2 X 헤드셋블랙샤크 V2 X 상품평 800+ -
모니터 한성컴퓨터 24인치 240Hz 게이밍 모니터한성 240Hz 모니터 상품평 1천+ -
모니터 레노버 리전 24인치 240Hz 모니터리전 24 모니터 상품평 600+
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
호나우두
얀 디오만데
호나우두
킬리안 음바페
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
킬리안 음바페
이언 라이트
손흥민
루드 굴리트
울리 회네스
마크 게히