오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.

26UP, UC 포함 Top Price 310 (10강, 115+)

평균 BP (시세) 8.54억 BP 시세 11.17 05:28 기준 판매 ~11.26 넥슨 공시 원문

나오는 곳웹상점[확정 에디션] [26UP 11강 기회] 10~11강 확정 패키지 › [26UP 11강 기회] 10~11강 확정 상자 5등 82%

이 팩 바로 까보기 1개 10개 100개
강화
10강
1강 OVR
115 이상
순위 범위
TOP 310
클래스
14개
UC, SPT, 25UCL, WG, PTG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, 26UP, CH, NO.7, 25DP

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해집니다
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다.확률
1 크리스티아누 호날두 10강 723억 <0.01%
2 크리스티아누 호날두 10강 401억 <0.01%
3 호나우두 10강 147억 <0.01%
4 티에리 앙리 10강 129억 <0.01%
5 즐라탄 10강 126억 <0.01%
6 얀 디오만데 10강 112억 <0.01%
7 호나우두 10강 98.5억 <0.01%
8 레반도프스키 10강 96.5억 <0.01%
9 킬리안 음바페 10강 93억 <0.01%
10 루드 굴리트 10강 91.5억 <0.01%
11 리오넬 메시 10강 91.2억 <0.01%
12 크리스티아누 호날두 10강 87.1억 <0.01%
13 해리 케인 10강 78.8억 <0.01%
14 크리스티아누 호날두 10강 77.5억 <0.01%
15 킬리안 음바페 10강 73억 <0.01%
16 호나우지뉴 10강 61.2억 <0.01%
17 카카 10강 52억 <0.01%
18 부카요 사카 10강 42.3억 <0.01%
19 이언 라이트 10강 41.8억 <0.01%
20 비니시우스 10강 38.5억 <0.01%
21 손흥민 10강 37.8억 <0.01%
22 즐라탄 10강 35.2억 <0.01%
23 디디에 드로그바 10강 34.4억 <0.01%
24 빅토르 요케레스 10강 33.7억 <0.01%
25 사디오 마네 10강 31.4억 <0.01%
26 사뮈엘 에토 10강 31.4억 <0.01%
27 모건 로저스 10강 28.7억 <0.01%
28 호나우두 10강 28.5억 <0.01%
29 페드루 네투 10강 28.2억 <0.01%
30 엘링 홀란 10강 27.2억 <0.01%
31 사뮈엘 에토 10강 27억 <0.01%
32 클라위베르트 10강 25.2억 <0.01%
33 호나우두 10강 24.3억 <0.01%
34 프랑크 리베리 10강 24억 <0.01%
35 I. 은디아예 10강 23.8억 <0.01%
36 엘리엇 앤더슨 10강 23.5억 <0.01%
37 마테우스 쿠냐 10강 23억 <0.01%
38 크바라츠헬리아 10강 22.9억 <0.01%
39 브라이언 음뵈모 10강 22.2억 <0.01%
40 마르쿠스 튀람 10강 21.6억 <0.01%
41 우스만 뎀벨레 10강 21.6억 0.22%
42 막상스 라크루아 10강 21.5억 0.22%
43 루이스 수아레스 10강 20.9억 0.22%
44 세르히오 아구에로 10강 19.9억 0.22%
45 엘링 홀란 10강 19.9억 0.22%
46 로이 마카이 10강 19.8억 0.22%
47 데클런 라이스 10강 19억 0.22%
48 올리 왓킨스 10강 18.7억 0.22%
49 펠레 10강 18.3억 0.22%
50 에덴 아자르 10강 17.6억 0.22%
51 요주아 키미히 10강 17.4억 0.42%
52 로빈 반페르시 10강 17억 0.42%
53 루드 굴리트 10강 16.7억 0.42%
54 김민재 10강 15.7억 0.42%
55 티에리 앙리 10강 15.6억 0.42%
56 마크 게히 10강 15.4억 0.42%
57 부카요 사카 10강 15.3억 0.42%
58 제레미 도쿠 10강 14.6억 0.42%
59 제이미 레벨링 10강 14.4억 0.42%
60 루크 쇼 10강 14.1억 0.42%
61 해리 케인 10강 14.1억 0.48%
62 프랭크 램파드 10강 13.9억 0.48%
63 박지성 10강 13.9억 0.48%
64 차범근 10강 13.9억 0.48%
65 훌리안 알바레스 10강 13.8억 0.48%
66 안드리 셰우첸코 10강 13.7억 0.48%
67 해리 케인 10강 13.7억 0.48%
68 쿠쿠레야 10강 13.7억 0.48%
69 마르코 반바스텐 10강 13.6억 0.48%
70 킹슬레 코망 10강 13.5억 0.48%
71 가린샤 10강 13.4억 0.55%
72 안토니오 뤼디거 10강 13.3억 0.55%
73 윌리암 살리바 10강 12.4억 0.55%
74 크리스티아누 호날두 10강 12.3억 0.55%
75 가브리엘 마갈량이스 10강 12억 0.55%
76 호나우두 10강 11.5억 0.55%
77 케빈 더브라위너 10강 11.4억 0.55%
78 파트리크 시크 10강 11.3억 0.55%
79 조 고메스 10강 11.3억 0.55%
80 라민 야말 10강 11.2억 0.55%
81 플로리안 비르츠 10강 11억 0.60%
82 조 콜 10강 10.9억 0.60%
83 루이스 피구 10강 10.8억 0.60%
84 지네딘 지단 10강 10.6억 0.60%
85 줄리아노 10강 10.5억 0.60%
86 수비멘디 10강 10.4억 0.60%
87 카이 하베르츠 10강 10.2억 0.60%
88 앤서니 고든 10강 10.2억 0.60%
89 에딘 제코 10강 9.96억 0.60%
90 주앙 네베스 10강 9.7억 0.60%
91 아마드 10강 9.63억 0.66%
92 주드 벨링엄 10강 9.61억 0.66%
93 제 호베르투 10강 9.33억 0.66%
94 게르트 뮐러 10강 9.16억 0.66%
95 카카 10강 9.12억 0.66%
96 다요 우파메카노 10강 9.06억 0.66%
97 A. 파블로비치 10강 9.04억 0.66%
98 P. 칼룰루 10강 9.01억 0.66%
99 페데리코 발베르데 10강 9억 0.66%
100 주드 벨링엄 10강 8.77억 0.66%
101위부터 310위까지 보기
101 펠릭스 은메차 10강 8.73억 0.67%
102 차범근 10강 8.72억 0.67%
103 엔소 페르난데스 10강 8.68억 0.67%
104 제레미 프림퐁 10강 8.55억 0.67%
105 세스크 파브레가스 10강 8.52억 0.67%
106 비니시우스 10강 8.5억 0.67%
107 비니시우스 10강 8.49억 0.67%
108 안드리 셰우첸코 10강 8.45억 0.67%
109 에즈리 콘사 10강 8.45억 0.67%
110 차두리 10강 8.41억 0.67%
111 사디오 마네 10강 8.35억 0.64%
112 마테우스 누네스 10강 8.2억 0.64%
113 유상철 10강 8.19억 0.64%
114 요한 크루이프 10강 8.18억 0.64%
115 호베르투 카를루스 10강 8.17억 0.64%
116 리스 제임스 10강 8.16억 0.64%
117 차범근 10강 8.15억 0.64%
118 훌리안 알바레스 10강 8.15억 0.64%
119 엘링 홀란 10강 8.13억 0.64%
120 루이스 피구 10강 8.1억 0.64%
121 마라도나 10강 8.08억 0.62%
122 M. 티아우 10강 8.05억 0.62%
123 사뮈엘 에토 10강 8.02억 0.62%
124 에우제비우 10강 8.02억 0.62%
125 안정환 10강 8.02억 0.62%
126 알렉시스 산체스 10강 7.96억 0.62%
127 D. 칼버트-르윈 10강 7.94억 0.62%
128 노르디 무키엘레 10강 7.88억 0.62%
129 로드리 10강 7.82억 0.62%
130 미로슬라프 클로제 10강 7.75억 0.62%
131 비티냐 10강 7.61억 0.61%
132 세르주 그나브리 10강 7.55억 0.61%
133 얀 폴 반헤커 10강 7.51억 0.61%
134 루드 굴리트 10강 7.49억 0.61%
135 에드몽 탑소바 10강 7.44억 0.61%
136 티에리 앙리 10강 7.39억 0.61%
137 이아고 아스파스 10강 7.32억 0.61%
138 테오 에르난데스 10강 7.29억 0.61%
139 J. 오브라이언 10강 7.23억 0.61%
140 페드리 10강 7.2억 0.61%
141 손흥민 10강 7.11억 0.59%
142 로타어 마테우스 10강 7.04억 0.59%
143 루이스 디아스 10강 7억 0.59%
144 M. 깁스-화이트 10강 6.97억 0.59%
145 코디 각포 10강 6.96억 0.59%
146 다니호 두키 10강 6.95억 0.59%
147 호나우지뉴 10강 6.92억 0.59%
148 브레메르 10강 6.92억 0.59%
149 크리스티안 로메로 10강 6.91억 0.59%
150 K. 튀람 10강 6.87억 0.59%
151 제임스 가너 10강 6.86억 0.58%
152 S. 반덴베르흐 10강 6.81억 0.58%
153 황희찬 10강 6.8억 0.58%
154 로베르토 바조 10강 6.78억 0.58%
155 사뮈엘 에토 10강 6.78억 0.58%
156 울리 회네스 10강 6.77억 0.58%
157 케빈 샤데 10강 6.76억 0.58%
158 데클런 라이스 10강 6.74억 0.58%
159 자이르지뉴 10강 6.72억 0.58%
160 A. 추아메니 10강 6.65억 0.58%
161 빅토르 무뇨스 10강 6.61억 0.58%
162 R. 흐라벤베르흐 10강 6.55억 0.58%
163 토마스 뮐러 10강 6.52억 0.58%
164 니콜라 페페 10강 6.5억 0.58%
165 버질 반다이크 10강 6.5억 0.58%
166 오딜롱 코수누 10강 6.5억 0.58%
167 잔루카 비알리 10강 6.5억 0.58%
168 이언 러시 10강 6.49억 0.58%
169 마테우스 페르난데스 10강 6.45억 0.58%
170 프레디 융베리 10강 6.44억 0.58%
171 M. 바이어 10강 6.42억 0.54%
172 김민재 10강 6.38억 0.54%
173 다보르 슈케르 10강 6.37억 0.54%
174 버질 반다이크 10강 6.37억 0.54%
175 주드 벨링엄 10강 6.36억 0.54%
176 마이클 에시앙 10강 6.34억 0.54%
177 산드로 토날리 10강 6.34억 0.54%
178 라민 야말 10강 6.32억 0.54%
179 발데마르 안톤 10강 6.29억 0.54%
180 마리오 만주키치 10강 6.28억 0.54%
181 후벵 디아스 10강 6.27억 0.51%
182 안토니오 발렌시아 10강 6.23억 0.51%
183 보비 찰턴 10강 6.23억 0.51%
184 피카요 토모리 10강 6.23억 0.51%
185 슈바인슈타이거 10강 6.21억 0.51%
186 카제미루 10강 6.21억 0.51%
187 마크 게히 10강 6.2억 0.51%
188 안드레아 피를로 10강 6.19억 0.51%
189 트레보 찰로바 10강 6.17억 0.51%
190 루시우 10강 6.12억 0.51%
191 레반도프스키 10강 6.09억 0.47%
192 G. 미코타제 10강 6.08억 0.47%
193 니콜로 바렐라 10강 6.08억 0.47%
194 차비 시몬스 10강 6.08억 0.47%
195 루이스 디아스 10강 6.08억 0.47%
196 뱅자맹 파바르 10강 6.07억 0.47%
197 이스마일라 사르 10강 6.05억 0.47%
198 플로리안 비르츠 10강 6.05억 0.47%
199 마이콘 10강 6.02억 0.47%
200 후벵 디아스 10강 6.02억 0.47%
201 잔루카 잠브로타 10강 6.01억 0.43%
202 디오구 달로 10강 6억 0.43%
203 최진철 10강 5.96억 0.43%
204 미켈 메리노 10강 5.95억 0.43%
205 모하메드 살라 10강 5.94억 0.43%
206 마이클 올리세 10강 5.89억 0.43%
207 손흥민 10강 5.89억 0.43%
208 존 스톤스 10강 5.87억 0.43%
209 올레 군나르 솔샤르 10강 5.87억 0.43%
210 R. 아이트-누리 10강 5.87억 0.43%
211 베르나르두 10강 5.84억 0.39%
212 카를로스 테베스 10강 5.83억 0.39%
213 디디에 드로그바 10강 5.81억 0.39%
214 루시우 10강 5.78억 0.39%
215 A. 스콧 10강 5.76억 0.39%
216 가브리엘 제주스 10강 5.75억 0.39%
217 파트리크 비에이라 10강 5.75억 0.39%
218 에스테반 캄비아소 10강 5.73억 0.39%
219 P. 칼룰루 10강 5.73억 0.39%
220 마르키뉴스 10강 5.71억 0.39%
221 카카 10강 5.71억 0.34%
222 박지성 10강 5.7억 0.34%
223 리오넬 메시 10강 5.68억 0.34%
224 D. 스벤손 10강 5.67억 0.34%
225 페트르 체흐 10강 5.67억 0.34%
226 호물루 10강 5.66억 0.34%
227 그바르디올 10강 5.65억 0.34%
228 토니 크로스 10강 5.64억 0.34%
229 제레미 도쿠 10강 5.64억 0.34%
230 카일 워커 10강 5.64억 0.34%
231 비니시우스 10강 5.63억 0.06%
232 마커스 래시포드 10강 5.62억 0.06%
233 파트리크 비에이라 10강 5.61억 0.06%
234 존 반스 10강 5.6억 0.06%
235 A. 마칼리스테르 10강 5.59억 0.06%
236 필립 람 10강 5.57억 0.06%
237 다비드 라야 10강 5.55억 0.06%
238 K. 코네 10강 5.54억 0.06%
239 마이클 오언 10강 5.54억 0.06%
240 클라우디오 마르키시오 10강 5.52억 0.06%
241 보비 찰턴 10강 5.52억 0.04%
242 마테우스 쿠냐 10강 5.51억 0.04%
243 티에리 앙리 10강 5.48억 0.04%
244 프랭크 램파드 10강 5.47억 0.04%
245 김남일 10강 5.47억 0.04%
246 마이콘 10강 5.45억 0.04%
247 앙투안 그리즈만 10강 5.44억 0.04%
248 기성용 10강 5.43억 0.04%
249 데이비드 베컴 10강 5.42억 0.04%
250 로멜루 루카쿠 10강 5.4억 0.04%
251 샤비 알론소 10강 5.4억 <0.01%
252 로이 마카이 10강 5.39억 <0.01%
253 알렉산데르 이사크 10강 5.37억 <0.01%
254 M. 미텔슈테트 10강 5.36억 <0.01%
255 로베르 피레스 10강 5.36억 <0.01%
256 마르코스 요렌테 10강 5.36억 <0.01%
257 차비 10강 5.35억 <0.01%
258 마르코스 세네시 10강 5.34억 <0.01%
259 조엘린통 10강 5.34억 <0.01%
260 슈바인슈타이거 10강 5.31억 <0.01%
261 테오 에르난데스 10강 5.29억 <0.01%
262 안드리 셰우첸코 10강 5.28억 <0.01%
263 세스크 파브레가스 10강 5.26억 <0.01%
264 하칸 찰하놀루 10강 5.26억 <0.01%
265 웨인 루니 10강 5.24억 <0.01%
266 M. 카이세도 10강 5.22억 <0.01%
267 리오 퍼디난드 10강 5.22억 <0.01%
268 가레스 베일 10강 5.22억 <0.01%
269 루이스 수아레스 10강 5.2억 <0.01%
270 파비우 비에이라 10강 5.18억 <0.01%
271 쥘 쿤데 10강 5.14억 <0.01%
272 주앙 칸셀루 10강 5.14억 <0.01%
273 R. 흐라벤베르흐 10강 5.13억 <0.01%
274 D. 소보슬러이 10강 5.12억 <0.01%
275 즐라탄 10강 5.12억 <0.01%
276 리오 퍼디난드 10강 5.11억 <0.01%
277 미로슬라프 클로제 10강 5.1억 <0.01%
278 루드 굴리트 10강 5.1억 <0.01%
279 다비드 한츠코 10강 5.08억 <0.01%
280 다비드 지놀라 10강 5.08억 <0.01%
281 게르트 뮐러 10강 5.08억 <0.01%
282 주앙 제주스 10강 5.07억 <0.01%
283 티모 베르너 10강 5.07억 <0.01%
284 리오 퍼디난드 10강 5.05억 <0.01%
285 S. 에스포지토 10강 5.04억 <0.01%
286 빌리 오르반 10강 5.03억 <0.01%
287 릴리앙 튀람 10강 5.01억 <0.01%
288 쿠쿠레야 10강 5억 <0.01%
289 에르난 크레스포 10강 4.98억 <0.01%
290 바티스투타 10강 4.96억 <0.01%
291 하칸 찰하놀루 10강 4.95억 <0.01%
292 산드로 토날리 10강 4.94억 <0.01%
293 네마냐 비디치 10강 4.92억 <0.01%
294 조던 헨더슨 10강 4.92억 <0.01%
295 하피냐 10강 4.92억 <0.01%
296 마이콘 10강 4.92억 <0.01%
297 안토니 10강 4.91억 <0.01%
298 홍명보 10강 4.91억 <0.01%
299 베르나르두 10강 4.89억 <0.01%
300 스티븐 제라드 10강 4.89억 <0.01%
301 레반도프스키 10강 4.89억 <0.01%
302 이스코 10강 4.87억 <0.01%
303 에릭 칸토나 10강 4.86억 <0.01%
304 솔 캠벨 10강 4.84억 <0.01%
305 덴젤 둠프리스 10강 4.84억 <0.01%
306 누누 멘데스 10강 4.83억 <0.01%
307 수비멘디 10강 4.83억 <0.01%
308 B. 투레 10강 4.82억 <0.01%
309 토니 마르티네스 10강 4.8억 <0.01%
310 재러드 보언 10강 4.8억 <0.01%

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.