오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.

[열쇠 75개] UC 포함 Top Price 410 (11강, 104+)

평균 BP (시세) 23억 BP 시세 11.17 05:28 기준 판매 ~12.03 넥슨 공시 원문

나오는 곳열쇠 상점26UP 프리미엄 열쇠 상점 › [열쇠 75개] 선수팩 상자 (10.29) 3등 14%

이 팩 바로 까보기 1개 10개 100개
강화
11강
1강 OVR
104 이상
순위 범위
TOP 410
클래스
16개
UC, SPT, 26FSL, PTG, TK, WG, 25UCL, FAC, WS, CH, DCB, NO.7, BDO, BLD, GRU, CU

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해집니다
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다.확률
1 크리스티아누 호날두 11강 3000억 <0.01%
2 크리스티아누 호날두 11강 1530억 <0.01%
3 호나우두 11강 1080억 <0.01%
4 호나우두 11강 800억 <0.01%
5 루드 굴리트 11강 720억 <0.01%
6 티에리 앙리 11강 710억 <0.01%
7 킬리안 음바페 11강 680억 <0.01%
8 해리 케인 11강 650억 <0.01%
9 즐라탄 11강 615억 <0.01%
10 킬리안 음바페 11강 565억 <0.01%
11 이언 라이트 11강 535억 <0.01%
12 크리스티아누 호날두 11강 515억 <0.01%
13 카카 11강 490억 <0.01%
14 레반도프스키 11강 470억 <0.01%
15 즐라탄 11강 421억 <0.01%
16 디디에 드로그바 11강 390억 <0.01%
17 사뮈엘 에토 11강 370억 <0.01%
18 리오넬 메시 11강 356억 <0.01%
19 호나우지뉴 11강 355억 <0.01%
20 사뮈엘 에토 11강 292억 <0.01%
21 프랑크 리베리 11강 285억 <0.01%
22 손흥민 11강 285억 <0.01%
23 루이스 수아레스 11강 283억 <0.01%
24 크리스티아누 호날두 11강 280억 <0.01%
25 사디오 마네 11강 271억 <0.01%
26 프랭크 램파드 11강 270억 <0.01%
27 호나우두 11강 259억 <0.01%
28 세르히오 아구에로 11강 247억 <0.01%
29 호나우두 11강 247억 <0.01%
30 엘링 홀란 11강 245억 <0.01%
31 클라위베르트 11강 242억 <0.01%
32 크리스티아누 호날두 11강 234억 <0.01%
33 로빈 반페르시 11강 230억 <0.01%
34 로이 마카이 11강 210억 <0.01%
35 크바라츠헬리아 11강 180억 <0.01%
36 안드리 셰우첸코 11강 169억 <0.01%
37 마르쿠스 튀람 11강 157억 <0.01%
38 킹슬레 코망 11강 156억 <0.01%
39 에덴 아자르 11강 155억 <0.01%
40 마르코 반바스텐 11강 141억 <0.01%
41 루드 굴리트 11강 140억 <0.01%
42 티에리 앙리 11강 137억 <0.01%
43 윌리암 살리바 11강 136억 <0.01%
44 엘링 홀란 11강 134억 <0.01%
45 지네딘 지단 11강 128억 <0.01%
46 데클런 라이스 11강 125억 <0.01%
47 케빈 더브라위너 11강 123억 <0.01%
48 크리스티아누 호날두 11강 118억 <0.01%
49 조 콜 11강 117억 <0.01%
50 펠레 11강 117억 <0.01%
51 가브리엘 마갈량이스 11강 113억 <0.01%
52 안토니오 뤼디거 11강 113억 <0.01%
53 호나우두 11강 110억 <0.01%
54 로드리 11강 105억 <0.01%
55 요주아 키미히 11강 101억 <0.01%
56 부카요 사카 11강 99.3억 <0.01%
57 훌리안 알바레스 11강 99억 <0.01%
58 차범근 11강 98.9억 <0.01%
59 주드 벨링엄 11강 98억 <0.01%
60 카이 하베르츠 11강 97.6억 <0.01%
61 우스만 뎀벨레 11강 97.1억 <0.01%
62 제레미 도쿠 11강 96억 <0.01%
63 가브리엘 제주스 11강 95억 <0.01%
64 마리오 만주키치 11강 94.7억 <0.01%
65 안드리 셰우첸코 11강 94.6억 <0.01%
66 슈바인슈타이거 11강 93.5억 <0.01%
67 김민재 11강 93억 <0.01%
68 해리 케인 11강 92.3억 <0.01%
69 A. 파블로비치 11강 89.9억 <0.01%
70 주앙 네베스 11강 88.9억 <0.01%
71 코디 각포 11강 87.9억 <0.01%
72 알폰소 데이비스 11강 87.4억 <0.01%
73 루이스 피구 11강 87억 <0.01%
74 해리 케인 11강 86.2억 <0.01%
75 쿠쿠레야 11강 86억 <0.01%
76 엔소 페르난데스 11강 85.4억 <0.01%
77 사디오 마네 11강 83.6억 <0.01%
78 게르트 뮐러 11강 83.5억 <0.01%
79 에딘 제코 11강 80억 <0.01%
80 훌리안 알바레스 11강 78억 <0.01%
81 다보르 슈케르 11강 76.9억 <0.01%
82 마이콘 11강 76.1억 <0.01%
83 크리스티아누 호날두 11강 75.1억 <0.01%
84 M. 루이스-스켈리 11강 75억 <0.01%
85 박지성 11강 75억 <0.01%
86 사뮈엘 에토 11강 74억 <0.01%
87 로베르토 바조 11강 72.9억 <0.01%
88 주드 벨링엄 11강 70억 <0.01%
89 제레미 프림퐁 11강 69.6억 <0.01%
90 엘링 홀란 11강 69.2억 <0.01%
91 이언 러시 11강 68.9억 <0.01%
92 안정환 11강 67.5억 <0.01%
93 이아고 아스파스 11강 67.1억 <0.01%
94 크리스티아누 호날두 11강 67억 <0.01%
95 버질 반다이크 11강 66.3억 <0.01%
96 티에리 앙리 11강 66.2억 <0.01%
97 비니시우스 11강 66.1억 <0.01%
98 비니시우스 11강 65.8억 <0.01%
99 R. 흐라벤베르흐 11강 65.2억 <0.01%
100 토니 크로스 11강 65억 <0.01%
101위부터 410위까지 보기
101 사뮈엘 에토 11강 64.8억 <0.01%
102 에덴 아자르 11강 64.5억 <0.01%
103 에우제비우 11강 63.7억 <0.01%
104 조 고메스 11강 62.8억 <0.01%
105 미켈 메리노 11강 62.5억 <0.01%
106 유상철 11강 62.4억 <0.01%
107 세르주 그나브리 11강 62.1억 <0.01%
108 앤서니 고든 11강 62억 <0.01%
109 페데리코 발베르데 11강 61억 <0.01%
110 에즈리 콘사 11강 61억 <0.01%
111 김민재 11강 61억 <0.01%
112 루시우 11강 60.8억 <0.01%
113 존 스톤스 11강 60.7억 <0.01%
114 제 호베르투 11강 60.3억 <0.01%
115 마커스 래시포드 11강 58억 <0.01%
116 다요 우파메카노 11강 57.8억 <0.01%
117 토마스 뮐러 11강 57.5억 <0.01%
118 알렉시스 산체스 11강 57.3억 <0.01%
119 에릭 칸토나 11강 57억 <0.01%
120 후벵 디아스 11강 57억 <0.01%
121 차범근 11강 56.9억 <0.01%
122 카카 11강 55.5억 <0.01%
123 루드 굴리트 11강 54.6억 <0.01%
124 D. 소보슬러이 11강 54억 <0.01%
125 크리스티아누 호날두 11강 53.1억 <0.01%
126 프레디 융베리 11강 52.5억 <0.01%
127 디디에 드로그바 11강 51.9억 <0.01%
128 가린샤 11강 50.8억 <0.01%
129 로타어 마테우스 11강 50.6억 <0.01%
130 티에리 앙리 11강 50.5억 <0.01%
131 다비드 라야 11강 50.1억 <0.01%
132 뱅자맹 파바르 11강 50억 <0.01%
133 데클런 라이스 11강 49.3억 <0.01%
134 요한 크루이프 11강 49.2억 <0.01%
135 게르트 뮐러 11강 46억 <0.01%
136 로멜루 루카쿠 11강 45.5억 <0.01%
137 사디오 마네 11강 45.4억 <0.01%
138 마라도나 11강 44.5억 <0.01%
139 니콜로 바렐라 11강 44.3억 <0.01%
140 리스 제임스 11강 43.1억 <0.01%
141 이스코 11강 42억 <0.01%
142 차범근 11강 41.9억 <0.01%
143 호베르투 카를루스 11강 41.2억 <0.01%
144 안토니오 뤼디거 11강 41억 <0.01%
145 주드 벨링엄 11강 40.4억 <0.01%
146 주앙 칸셀루 11강 40.3억 <0.01%
147 호나우지뉴 11강 39.4억 <0.01%
148 안드레아 피를로 11강 39.1억 <0.01%
149 올레 군나르 솔샤르 11강 38.7억 <0.01%
150 페데리코 발베르데 11강 38.7억 <0.01%
151 미로슬라프 클로제 11강 38.6억 0.47%
152 카를로스 테베스 11강 38.3억 0.47%
153 레반도프스키 11강 38.3억 0.47%
154 루이스 수아레스 11강 38.1억 0.47%
155 A. 추아메니 11강 37.9억 0.47%
156 K. 일디즈 11강 37.6억 0.47%
157 다보르 슈케르 11강 37.4억 0.47%
158 클라우디오 마르키시오 11강 37.2억 0.47%
159 A. 마칼리스테르 11강 36.8억 0.47%
160 라민 야말 11강 36.7억 0.47%
161 루이스 디아스 11강 36.3억 0.47%
162 네마냐 비디치 11강 35.9억 0.47%
163 테오 에르난데스 11강 35.5억 0.47%
164 루드 굴리트 11강 34.6억 0.47%
165 비니시우스 11강 33.9억 0.47%
166 브레메르 11강 33.8억 0.47%
167 에르난 크레스포 11강 33.5억 0.47%
168 자이르지뉴 11강 33.3억 0.47%
169 차두리 11강 33.1억 0.47%
170 크리스티안 로메로 11강 32.1억 0.47%
171 이브라히마 코나테 11강 31.8억 0.54%
172 페드리 11강 31.5억 0.54%
173 잔루카 비알리 11강 31.5억 0.54%
174 루이스 피구 11강 31.1억 0.54%
175 그바르디올 11강 31억 0.54%
176 모하메드 살라 11강 30.9억 0.54%
177 파트리크 비에이라 11강 30.8억 0.54%
178 세스크 파브레가스 11강 30.6억 0.54%
179 다요 우파메카노 11강 30.4억 0.54%
180 데이비드 베컴 11강 30.2억 0.54%
181 제레미 도쿠 11강 30억 0.54%
182 비티냐 11강 29억 0.54%
183 차비 시몬스 11강 28.7억 0.54%
184 T. 알렉산더-아놀드 11강 28.6억 0.54%
185 플로리안 비르츠 11강 28.5억 0.54%
186 에데르 밀리탕 11강 28.5억 0.54%
187 P. 칼룰루 11강 28.3억 0.54%
188 안드리 셰우첸코 11강 28.1억 0.54%
189 데이비드 베컴 11강 28억 0.54%
190 M. 디 그레고리오 11강 28억 0.54%
191 미키 반더벤 11강 28억 0.59%
192 레반도프스키 11강 28억 0.59%
193 이브라히마 코나테 11강 28억 0.59%
194 손흥민 11강 27.4억 0.59%
195 루시우 11강 26.9억 0.59%
196 이르빙 로사노 11강 26.8억 0.59%
197 슈바인슈타이거 11강 26.5억 0.59%
198 황희찬 11강 26.2억 0.59%
199 보비 찰턴 11강 26.1억 0.59%
200 다비드 지놀라 11강 26억 0.59%
201 파트리크 비에이라 11강 26억 0.59%
202 카카 11강 25.8억 0.59%
203 라파엘 바란 11강 25.8억 0.59%
204 뤼도비크 지울리 11강 25.5억 0.59%
205 피카요 토모리 11강 25.5억 0.59%
206 마이클 에시앙 11강 25억 0.59%
207 루이스 디아스 11강 24.9억 0.59%
208 베르나르두 11강 24.5억 0.59%
209 라민 야말 11강 24.2억 0.59%
210 최진철 11강 24.1억 0.59%
211 마르코스 요렌테 11강 24.1억 0.58%
212 오딜롱 코수누 11강 24억 0.58%
213 조엘린통 11강 23.7억 0.58%
214 말로 귀스토 11강 23.7억 0.58%
215 조던 헨더슨 11강 23.6억 0.58%
216 가브리엘 마르티넬리 11강 23.6억 0.58%
217 카일 워커 11강 23.6억 0.58%
218 보비 찰턴 11강 23.5억 0.58%
219 후벵 디아스 11강 23.4억 0.58%
220 스티븐 제라드 11강 23.3억 0.58%
221 에우제비우 11강 23.2억 0.58%
222 홍명보 11강 23.2억 0.58%
223 알렉산데르 이사크 11강 23.2억 0.58%
224 버질 반다이크 11강 23.2억 0.58%
225 산드로 토날리 11강 23.2억 0.58%
226 루드 굴리트 11강 23.2억 0.58%
227 디에고 포를란 11강 23.1억 0.58%
228 미로슬라프 클로제 11강 23억 0.58%
229 안토니오 발렌시아 11강 22.8억 0.58%
230 가브리엘 마갈량이스 11강 22.6억 0.58%
231 리스 제임스 11강 22.6억 0.55%
232 티모 베르너 11강 22.5억 0.55%
233 게르트 뮐러 11강 22.2억 0.55%
234 모하메드 살라 11강 22.1억 0.55%
235 라우타로 11강 22억 0.55%
236 마이콘 11강 21.9억 0.55%
237 카를레스 푸욜 11강 21.7억 0.55%
238 페르난도 토레스 11강 21.7억 0.55%
239 카제미루 11강 21.5억 0.55%
240 파울루 푸트리 11강 21.5억 0.55%
241 손흥민 11강 21.4억 0.55%
242 디디에 드로그바 11강 21.4억 0.55%
243 요한 크루이프 11강 21.3억 0.55%
244 마르키뉴스 11강 21.2억 0.55%
245 루이스 수아레스 11강 21.2억 0.55%
246 솔 캠벨 11강 21.1억 0.55%
247 에릭 칸토나 11강 21.1억 0.55%
248 조 콜 11강 21억 0.55%
249 프란체스코 토티 11강 21억 0.55%
250 릴리앙 튀람 11강 21억 0.55%
251 바티스투타 11강 21억 0.51%
252 히카르두 카르발류 11강 20.9억 0.51%
253 나우엘 몰리나 11강 20.9억 0.51%
254 주앙 칸셀루 11강 20.9억 0.51%
255 이니에스타 11강 20.6억 0.51%
256 A. 잠보 앙기사 11강 20.6억 0.51%
257 콘라트 라이머 11강 20.6억 0.51%
258 에스테반 캄비아소 11강 20.5억 0.51%
259 세스크 파브레가스 11강 20.5억 0.51%
260 필립 람 11강 20.4억 0.51%
261 하칸 찰하놀루 11강 20.4억 0.51%
262 파우 쿠바르시 11강 20.3억 0.51%
263 기성용 11강 20.3억 0.51%
264 S. 밀린코비치-사비치 11강 20.2억 0.51%
265 에미 마르티네스 11강 20.2억 0.51%
266 존 반스 11강 20억 0.51%
267 마르셀 드사이 11강 19.9억 0.51%
268 로드리 11강 19.9억 0.51%
269 카를루스 아우구스투 11강 19.8억 0.51%
270 마테우스 쿠냐 11강 19.7억 0.51%
271 덴젤 둠프리스 11강 19.6억 0.48%
272 카제미루 11강 19.5억 0.48%
273 주앙 제주스 11강 19.5억 0.48%
274 산드로 토날리 11강 19.5억 0.48%
275 R. 아라우호 11강 19.5억 0.48%
276 조규성 11강 19.4억 0.48%
277 주안 가르시아 11강 19.3억 0.48%
278 올리버 비어호프 11강 19.3억 0.48%
279 차비 11강 19.2억 0.48%
280 파벨 네드베드 11강 19.2억 0.48%
281 페르난도 모리엔테스 11강 19.2억 0.48%
282 쥘 쿤데 11강 19.2억 0.48%
283 아미르 라흐마니 11강 19.1억 0.48%
284 토마스 뮐러 11강 19.1억 0.48%
285 빅터 오시멘 11강 19억 0.48%
286 S. 로보트카 11강 18.9억 0.48%
287 테오 에르난데스 11강 18.9억 0.48%
288 앤드루 로버트슨 11강 18.9억 0.48%
289 로드리고 벤탕쿠르 11강 18.8억 0.48%
290 주앙 칸셀루 11강 18.8억 0.48%
291 빅터 오시멘 11강 18.7억 0.43%
292 부트라게뇨 11강 18.7억 0.43%
293 웨인 루니 11강 18.5억 0.43%
294 하칸 찰하놀루 11강 18.5억 0.43%
295 마이콘 11강 18.5억 0.43%
296 쥘 쿤데 11강 18.5억 0.43%
297 페데리코 발베르데 11강 18.4억 0.43%
298 애슐리 콜 11강 18.3억 0.43%
299 버질 반다이크 11강 18.1억 0.43%
300 에마뉘엘 프티 11강 18억 0.43%
301 크바라츠헬리아 11강 18억 0.43%
302 에데르송 11강 18억 0.43%
303 호나우두 11강 18억 0.43%
304 S. 반덴베르흐 11강 17.9억 0.43%
305 알바로 카레라스 11강 17.9억 0.43%
306 베냐민 헨릭스 11강 17.9억 0.43%
307 리오넬 메시 11강 17.9억 0.43%
308 파올로 말디니 11강 17.8억 0.43%
309 R. 칼라피오리 11강 17.7억 0.43%
310 마리오 만주키치 11강 17.7억 0.43%
311 버질 반다이크 11강 17.6억 0.37%
312 알폰소 데이비스 11강 17.6억 0.37%
313 로베르 피레스 11강 17.5억 0.37%
314 잔루카 잠브로타 11강 17.5억 0.37%
315 루드 굴리트 11강 17.5억 0.37%
316 파트리크 비에이라 11강 17.4억 0.37%
317 하피냐 11강 17.4억 0.37%
318 파올로 말디니 11강 17.3억 0.37%
319 마이클 캐릭 11강 17.3억 0.37%
320 앤드루 로버트슨 11강 17.2억 0.37%
321 페를랑 멘디 11강 17.2억 0.37%
322 프랭크 램파드 11강 17.1억 0.37%
323 가레스 베일 11강 17억 0.37%
324 디오구 달로 11강 16.9억 0.37%
325 리로이 사네 11강 16.9억 0.37%
326 샤비 알론소 11강 16.8억 0.37%
327 이언 러시 11강 16.8억 0.37%
328 솔 캠벨 11강 16.8억 0.37%
329 A. 쇨로트 11강 16.8억 0.37%
330 리오넬 메시 11강 16.8억 0.37%
331 덴젤 둠프리스 11강 16.7억 0.29%
332 릴리앙 튀람 11강 16.7억 0.29%
333 지우베르투 11강 16.4억 0.29%
334 마이클 올리세 11강 16.4억 0.29%
335 이브라히마 코나테 11강 16.4억 0.29%
336 루시우 11강 16.4억 0.29%
337 하칸 찰하놀루 11강 16.3억 0.29%
338 M. 올리베라 11강 16.3억 0.29%
339 콘라트 라이머 11강 16.3억 0.29%
340 마이클 오언 11강 16.2억 0.29%
341 지쿠 11강 16.2억 0.29%
342 알리송 11강 16.2억 0.29%
343 V. 보니페이스 11강 16.1억 0.29%
344 페를랑 멘디 11강 16.1억 0.29%
345 제라르 마르틴 11강 16억 0.29%
346 스토이치코프 11강 16억 0.29%
347 D. 소보슬러이 11강 15.8억 0.29%
348 마르셀 드사이 11강 15.6억 0.29%
349 박지성 11강 15.6억 0.29%
350 안토니오 디나탈레 11강 15.6억 0.29%
351 루카 모드리치 11강 15.5억 0.21%
352 F. 디마르코 11강 15.5억 0.21%
353 뤼카 슈발리에 11강 15.3억 0.21%
354 김태영 11강 15.2억 0.21%
355 D. 두에 11강 15.1억 0.21%
356 페르난도 토레스 11강 15.1억 0.21%
357 웨인 루니 11강 15억 0.21%
358 에데르송 11강 15억 0.21%
359 즐라탄 11강 15억 0.21%
360 로드리 11강 15억 0.21%
361 데니스 베르캄프 11강 14.9억 0.21%
362 지네딘 지단 11강 14.9억 0.21%
363 리오 퍼디난드 11강 14.8억 0.21%
364 피터 크라우치 11강 14.8억 0.21%
365 그바르디올 11강 14.7억 0.21%
366 하미레스 11강 14.7억 0.21%
367 니콜로 바렐라 11강 14.6억 0.21%
368 코너 갤러거 11강 14.6억 0.21%
369 로빈 반페르시 11강 14.6억 0.21%
370 주드 벨링엄 11강 14.6억 0.21%
371 루이스 피구 11강 14.6억 <0.01%
372 T. 알렉산더-아놀드 11강 14.5억 <0.01%
373 사디오 마네 11강 14.5억 <0.01%
374 베켄바워 11강 14.4억 <0.01%
375 마르코스 요렌테 11강 14.4억 <0.01%
376 L. 마르티네스 11강 14.4억 <0.01%
377 이근호 11강 14.3억 <0.01%
378 앙투안 그리즈만 11강 14.2억 <0.01%
379 쥘 쿤데 11강 14.2억 <0.01%
380 누누 멘데스 11강 14.2억 <0.01%
381 데헤아 11강 14.2억 <0.01%
382 클레망 랑글레 11강 14.1억 <0.01%
383 페트르 체흐 11강 14억 <0.01%
384 호나우지뉴 11강 14억 <0.01%
385 케파 11강 13.9억 <0.01%
386 로이 킨 11강 13.8억 <0.01%
387 크리스티안 로메로 11강 13.8억 <0.01%
388 리스 제임스 11강 13.8억 <0.01%
389 수비멘디 11강 13.8억 <0.01%
390 파트리크 비에이라 11강 13.8억 <0.01%
391 마이콘 11강 13.6억 <0.01%
392 뤼트 반니스텔로이 11강 13.5억 <0.01%
393 페를랑 멘디 11강 13.5억 <0.01%
394 리오넬 메시 11강 13.5억 <0.01%
395 하칸 찰하놀루 11강 13.4억 <0.01%
396 리오 퍼디난드 11강 13.4억 <0.01%
397 호베르투 카를루스 11강 13.4억 <0.01%
398 앙투안 그리즈만 11강 13.3억 <0.01%
399 페드리 11강 13.2억 <0.01%
400 마르코 로이스 11강 13.2억 <0.01%
401 T. 알렉산더-아놀드 11강 13.2억 <0.01%
402 파울로 디발라 11강 13.1억 <0.01%
403 에르난 크레스포 11강 13.1억 <0.01%
404 티에리 앙리 11강 13억 <0.01%
405 엘리엇 앤더슨 11강 13억 <0.01%
406 샤비 알론소 11강 12.8억 <0.01%
407 김남일 11강 12.8억 <0.01%
408 에덴 아자르 11강 12.8억 <0.01%
409 라우타로 11강 12.8억 <0.01%
410 알레산드로 네스타 11강 12.6억 <0.01%

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.