아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.
[열쇠 75개] SPT 포함 Top Price 410 (8~11강, 104+)
나오는 곳열쇠 상점26UP 프리미엄 열쇠 상점 › [열쇠 75개] 선수팩 상자 (10.29) 1등 6.5% › [열쇠 75개] '26UP 11강팩' + '멀티클래스 8~11강팩' 확정
- 강화
- 8~11강
- 1강 OVR
- 104 이상
- 순위 범위
- TOP 410
- 클래스
- 15개
- SPT, 26FSL, PTG, TK, WG, 25UCL, FAC, WS, CH, DCB, NO.7, BDO, BLD, GRU, CU
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 1530억 |
| 2 | 호나우두 | 11강 | 1080억 |
| 3 | 호나우두 | 11강 | 800억 |
| 4 | 루드 굴리트 | 11강 | 720억 |
| 5 | 킬리안 음바페 | 11강 | 680억 |
| 6 | 해리 케인 | 11강 | 650억 |
| 7 | 킬리안 음바페 | 11강 | 565억 |
| 8 | 이언 라이트 | 11강 | 535억 |
| 9 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 515억 |
| 10 | 즐라탄 | 11강 | 421억 |
| 11 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 401억 |
| 12 | 디디에 드로그바 | 11강 | 390억 |
| 13 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 370억 |
| 14 | 손흥민 | 11강 | 285억 |
| 15 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 280억 |
| 16 | 호나우두 | 11강 | 259억 |
| 17 | 호나우두 | 11강 | 247억 |
| 18 | 엘링 홀란 | 11강 | 245억 |
| 19 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 234억 |
| 20 | 크바라츠헬리아 | 11강 | 180억 |
| 21 | 에덴 아자르 | 11강 | 155억 |
| 22 | 호나우두 | 10강 | 147억 |
| 23 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 145억 |
| 24 | 마르코 반바스텐 | 11강 | 141억 |
| 25 | 루드 굴리트 | 11강 | 140억 |
| 26 | 티에리 앙리 | 11강 | 137억 |
| 27 | 윌리암 살리바 | 11강 | 136억 |
| 28 | 엘링 홀란 | 11강 | 134억 |
| 29 | 지네딘 지단 | 11강 | 128억 |
| 30 | 데클런 라이스 | 11강 | 125억 |
| 31 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 118억 |
| 32 | 펠레 | 11강 | 117억 |
| 33 | 가브리엘 마갈량이스 | 11강 | 113억 |
| 34 | 안토니오 뤼디거 | 11강 | 113억 |
| 35 | 호나우두 | 11강 | 110억 |
| 36 | 요주아 키미히 | 11강 | 101억 |
| 37 | 부카요 사카 | 11강 | 99.3억 |
| 38 | 훌리안 알바레스 | 11강 | 99억 |
| 39 | 차범근 | 11강 | 98.9억 |
| 40 | 호나우두 | 10강 | 98.5억 |
| 41 | 주드 벨링엄 | 11강 | 98억 |
| 42 | 카이 하베르츠 | 11강 | 97.6억 |
| 43 | 우스만 뎀벨레 | 11강 | 97.1억 |
| 44 | 제레미 도쿠 | 11강 | 96억 |
| 45 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 94.6억 |
| 46 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 93.5억 |
| 47 | 킬리안 음바페 | 10강 | 93억 |
| 48 | 김민재 | 11강 | 93억 |
| 49 | 해리 케인 | 11강 | 92.3억 |
| 50 | 루드 굴리트 | 10강 | 91.5억 |
| 51 | A. 파블로비치 | 11강 | 89.9억 |
| 52 | 주앙 네베스 | 11강 | 88.9억 |
| 53 | 알폰소 데이비스 | 11강 | 87.4억 |
| 54 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 87.1억 |
| 55 | 루이스 피구 | 11강 | 87억 |
| 56 | 해리 케인 | 11강 | 86.2억 |
| 57 | 쿠쿠레야 | 11강 | 86억 |
| 58 | 엔소 페르난데스 | 11강 | 85.4억 |
| 59 | 사디오 마네 | 11강 | 83.6억 |
| 60 | 게르트 뮐러 | 11강 | 83.5억 |
| 61 | 에딘 제코 | 11강 | 80억 |
| 62 | 해리 케인 | 10강 | 78.8억 |
| 63 | 훌리안 알바레스 | 11강 | 78억 |
| 64 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 77.5억 |
| 65 | 다보르 슈케르 | 11강 | 76.9억 |
| 66 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 75.1억 |
| 67 | M. 루이스-스켈리 | 11강 | 75억 |
| 68 | 박지성 | 11강 | 75억 |
| 69 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 74억 |
| 70 | 킬리안 음바페 | 10강 | 73억 |
| 71 | 로베르토 바조 | 11강 | 72.9억 |
| 72 | 주드 벨링엄 | 11강 | 70억 |
| 73 | 엘링 홀란 | 11강 | 69.2억 |
| 74 | 이언 러시 | 11강 | 68.9억 |
| 75 | 안정환 | 11강 | 67.5억 |
| 76 | 이아고 아스파스 | 11강 | 67.1억 |
| 77 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 67억 |
| 78 | 티에리 앙리 | 11강 | 66.2억 |
| 79 | 비니시우스 | 11강 | 66.1억 |
| 80 | 비니시우스 | 11강 | 65.8억 |
| 81 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 64.8억 |
| 82 | 에덴 아자르 | 11강 | 64.5억 |
| 83 | 에우제비우 | 11강 | 63.7억 |
| 84 | 미켈 메리노 | 11강 | 62.5억 |
| 85 | 유상철 | 11강 | 62.4억 |
| 86 | 세르주 그나브리 | 11강 | 62.1억 |
| 87 | 앤서니 고든 | 11강 | 62억 |
| 88 | 페데리코 발베르데 | 11강 | 61억 |
| 89 | 에즈리 콘사 | 11강 | 61억 |
| 90 | 김민재 | 11강 | 61억 |
| 91 | 마커스 래시포드 | 11강 | 58억 |
| 92 | 다요 우파메카노 | 11강 | 57.8억 |
| 93 | 알렉시스 산체스 | 11강 | 57.3억 |
| 94 | 차범근 | 11강 | 56.9억 |
| 95 | 카카 | 11강 | 55.5억 |
| 96 | 루드 굴리트 | 11강 | 54.6억 |
| 97 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 53.1억 |
| 98 | 가린샤 | 11강 | 50.8억 |
| 99 | 로타어 마테우스 | 11강 | 50.6억 |
| 100 | 티에리 앙리 | 11강 | 50.5억 |
101위부터 410위까지 보기
| 101 | 다비드 라야 | 11강 | 50.1억 |
| 102 | 데클런 라이스 | 11강 | 49.3억 |
| 103 | 요한 크루이프 | 11강 | 49.2억 |
| 104 | 게르트 뮐러 | 11강 | 46억 |
| 105 | 사디오 마네 | 11강 | 45.4억 |
| 106 | 호나우두 | 9강 | 44.5억 |
| 107 | 마라도나 | 11강 | 44.5억 |
| 108 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 43.2억 |
| 109 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 43.2억 |
| 110 | 리스 제임스 | 11강 | 43.1억 |
| 111 | 이스코 | 11강 | 42억 |
| 112 | 차범근 | 11강 | 41.9억 |
| 113 | 이언 라이트 | 10강 | 41.8억 |
| 114 | 호베르투 카를루스 | 11강 | 41.2억 |
| 115 | 안토니오 뤼디거 | 11강 | 41억 |
| 116 | 주드 벨링엄 | 11강 | 40.4억 |
| 117 | 주앙 칸셀루 | 11강 | 40.3억 |
| 118 | 호나우지뉴 | 11강 | 39.4억 |
| 119 | 페데리코 발베르데 | 11강 | 38.7억 |
| 120 | 미로슬라프 클로제 | 11강 | 38.6억 |
| 121 | 레반도프스키 | 11강 | 38.3억 |
| 122 | 루이스 수아레스 | 11강 | 38.1억 |
| 123 | A. 추아메니 | 11강 | 37.9억 |
| 124 | 손흥민 | 10강 | 37.8억 |
| 125 | K. 일디즈 | 11강 | 37.6억 |
| 126 | 다보르 슈케르 | 11강 | 37.4억 |
| 127 | 라민 야말 | 11강 | 36.7억 |
| 128 | 루이스 디아스 | 11강 | 36.3억 |
| 129 | 테오 에르난데스 | 11강 | 35.5억 |
| 130 | 즐라탄 | 10강 | 35.2억 |
| 131 | 루드 굴리트 | 11강 | 34.6억 |
| 132 | 디디에 드로그바 | 10강 | 34.4억 |
| 133 | 비니시우스 | 11강 | 33.9억 |
| 134 | 브레메르 | 11강 | 33.8억 |
| 135 | 에르난 크레스포 | 11강 | 33.5억 |
| 136 | 자이르지뉴 | 11강 | 33.3억 |
| 137 | 차두리 | 11강 | 33.1억 |
| 138 | 크리스티안 로메로 | 11강 | 32.1억 |
| 139 | 이브라히마 코나테 | 11강 | 31.8억 |
| 140 | 페드리 | 11강 | 31.5억 |
| 141 | 잔루카 비알리 | 11강 | 31.5억 |
| 142 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 31.4억 |
| 143 | 루이스 피구 | 11강 | 31.1억 |
| 144 | 그바르디올 | 11강 | 31억 |
| 145 | 모하메드 살라 | 11강 | 30.9억 |
| 146 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 30.8억 |
| 147 | 세스크 파브레가스 | 11강 | 30.6억 |
| 148 | 다요 우파메카노 | 11강 | 30.4억 |
| 149 | 데이비드 베컴 | 11강 | 30.2억 |
| 150 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 30.1억 |
| 151 | 제레미 도쿠 | 11강 | 30억 |
| 152 | 킬리안 음바페 | 9강 | 29.7억 |
| 153 | 비티냐 | 11강 | 29억 |
| 154 | 차비 시몬스 | 11강 | 28.7억 |
| 155 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 28.7억 |
| 156 | T. 알렉산더-아놀드 | 11강 | 28.6억 |
| 157 | 에데르 밀리탕 | 11강 | 28.5억 |
| 158 | 호나우두 | 10강 | 28.5억 |
| 159 | P. 칼룰루 | 11강 | 28.3억 |
| 160 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 28.1억 |
| 161 | 데이비드 베컴 | 11강 | 28억 |
| 162 | M. 디 그레고리오 | 11강 | 28억 |
| 163 | 미키 반더벤 | 11강 | 28억 |
| 164 | 레반도프스키 | 11강 | 28억 |
| 165 | 이브라히마 코나테 | 11강 | 28억 |
| 166 | 해리 케인 | 9강 | 27.8억 |
| 167 | 손흥민 | 11강 | 27.4억 |
| 168 | 엘링 홀란 | 10강 | 27.2억 |
| 169 | 루시우 | 11강 | 26.9억 |
| 170 | 슈바인슈타이거 | 11강 | 26.5억 |
| 171 | 황희찬 | 11강 | 26.2억 |
| 172 | 보비 찰턴 | 11강 | 26.1억 |
| 173 | 다비드 지놀라 | 11강 | 26억 |
| 174 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 26억 |
| 175 | 킬리안 음바페 | 9강 | 26억 |
| 176 | 카카 | 11강 | 25.8억 |
| 177 | 라파엘 바란 | 11강 | 25.8억 |
| 178 | 피카요 토모리 | 11강 | 25.5억 |
| 179 | 마이클 에시앙 | 11강 | 25억 |
| 180 | 루이스 디아스 | 11강 | 24.9억 |
| 181 | 루드 굴리트 | 9강 | 24.8억 |
| 182 | 베르나르두 | 11강 | 24.5억 |
| 183 | 호나우두 | 10강 | 24.3억 |
| 184 | 라민 야말 | 11강 | 24.2억 |
| 185 | 최진철 | 11강 | 24.1억 |
| 186 | 마르코스 요렌테 | 11강 | 24.1억 |
| 187 | 조엘린통 | 11강 | 23.7억 |
| 188 | 호나우두 | 9강 | 23.7억 |
| 189 | 말로 귀스토 | 11강 | 23.7억 |
| 190 | 가브리엘 마르티넬리 | 11강 | 23.6억 |
| 191 | 카일 워커 | 11강 | 23.6억 |
| 192 | 보비 찰턴 | 11강 | 23.5억 |
| 193 | 후벵 디아스 | 11강 | 23.4억 |
| 194 | 스티븐 제라드 | 11강 | 23.3억 |
| 195 | 에우제비우 | 11강 | 23.2억 |
| 196 | 홍명보 | 11강 | 23.2억 |
| 197 | 알렉산데르 이사크 | 11강 | 23.2억 |
| 198 | 버질 반다이크 | 11강 | 23.2억 |
| 199 | 산드로 토날리 | 11강 | 23.2억 |
| 200 | 루드 굴리트 | 11강 | 23.2억 |
| 201 | 디에고 포를란 | 11강 | 23.1억 |
| 202 | 크바라츠헬리아 | 10강 | 22.9억 |
| 203 | 가브리엘 마갈량이스 | 11강 | 22.6억 |
| 204 | 리스 제임스 | 11강 | 22.6억 |
| 205 | 티모 베르너 | 11강 | 22.5억 |
| 206 | 게르트 뮐러 | 11강 | 22.2억 |
| 207 | 모하메드 살라 | 11강 | 22.1억 |
| 208 | 라우타로 | 11강 | 22억 |
| 209 | 마이콘 | 11강 | 21.9억 |
| 210 | 페르난도 토레스 | 11강 | 21.7억 |
| 211 | 우스만 뎀벨레 | 10강 | 21.6억 |
| 212 | 카제미루 | 11강 | 21.5억 |
| 213 | 파울루 푸트리 | 11강 | 21.5억 |
| 214 | 손흥민 | 11강 | 21.4억 |
| 215 | 손흥민 | 9강 | 21.4억 |
| 216 | 디디에 드로그바 | 11강 | 21.4억 |
| 217 | 요한 크루이프 | 11강 | 21.3억 |
| 218 | 마르키뉴스 | 11강 | 21.2억 |
| 219 | 루이스 수아레스 | 11강 | 21.2억 |
| 220 | 에릭 칸토나 | 11강 | 21.1억 |
| 221 | 조 콜 | 11강 | 21억 |
| 222 | 프란체스코 토티 | 11강 | 21억 |
| 223 | 호나우두 | 8강 | 21억 |
| 224 | 릴리앙 튀람 | 11강 | 21억 |
| 225 | 바티스투타 | 11강 | 21억 |
| 226 | 나우엘 몰리나 | 11강 | 20.9억 |
| 227 | 주앙 칸셀루 | 11강 | 20.9억 |
| 228 | 콘라트 라이머 | 11강 | 20.6억 |
| 229 | 필립 람 | 11강 | 20.4억 |
| 230 | 하칸 찰하놀루 | 11강 | 20.4억 |
| 231 | 킬리안 음바페 | 8강 | 20.3억 |
| 232 | 파우 쿠바르시 | 11강 | 20.3억 |
| 233 | 기성용 | 11강 | 20.3억 |
| 234 | S. 밀린코비치-사비치 | 11강 | 20.2억 |
| 235 | 에미 마르티네스 | 11강 | 20.2억 |
| 236 | 존 반스 | 11강 | 20억 |
| 237 | 마르셀 드사이 | 11강 | 19.9억 |
| 238 | 엘링 홀란 | 10강 | 19.9억 |
| 239 | 로드리 | 11강 | 19.9억 |
| 240 | 마테우스 쿠냐 | 11강 | 19.7억 |
| 241 | 킬리안 음바페 | 8강 | 19.6억 |
| 242 | 덴젤 둠프리스 | 11강 | 19.6억 |
| 243 | 주앙 제주스 | 11강 | 19.5억 |
| 244 | 산드로 토날리 | 11강 | 19.5억 |
| 245 | R. 아라우호 | 11강 | 19.5억 |
| 246 | 조규성 | 11강 | 19.4억 |
| 247 | 주안 가르시아 | 11강 | 19.3억 |
| 248 | 올리버 비어호프 | 11강 | 19.3억 |
| 249 | 파벨 네드베드 | 11강 | 19.2억 |
| 250 | 페르난도 모리엔테스 | 11강 | 19.2억 |
| 251 | 쥘 쿤데 | 11강 | 19.2억 |
| 252 | 토마스 뮐러 | 11강 | 19.1억 |
| 253 | 데클런 라이스 | 10강 | 19억 |
| 254 | 빅터 오시멘 | 11강 | 19억 |
| 255 | 테오 에르난데스 | 11강 | 18.9억 |
| 256 | 앤드루 로버트슨 | 11강 | 18.9억 |
| 257 | 주앙 칸셀루 | 11강 | 18.8억 |
| 258 | 빅터 오시멘 | 11강 | 18.7억 |
| 259 | 부트라게뇨 | 11강 | 18.7억 |
| 260 | 하칸 찰하놀루 | 11강 | 18.5억 |
| 261 | 마이콘 | 11강 | 18.5억 |
| 262 | 쥘 쿤데 | 11강 | 18.5억 |
| 263 | 페데리코 발베르데 | 11강 | 18.4억 |
| 264 | 펠레 | 10강 | 18.3억 |
| 265 | 애슐리 콜 | 11강 | 18.3억 |
| 266 | 버질 반다이크 | 11강 | 18.1억 |
| 267 | 에마뉘엘 프티 | 11강 | 18억 |
| 268 | 크바라츠헬리아 | 11강 | 18억 |
| 269 | 에데르송 | 11강 | 18억 |
| 270 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 18억 |
| 271 | 호나우두 | 11강 | 18억 |
| 272 | S. 반덴베르흐 | 11강 | 17.9억 |
| 273 | 해리 케인 | 8강 | 17.9억 |
| 274 | 알바로 카레라스 | 11강 | 17.9억 |
| 275 | 베냐민 헨릭스 | 11강 | 17.9억 |
| 276 | 리오넬 메시 | 11강 | 17.9억 |
| 277 | 파올로 말디니 | 11강 | 17.8억 |
| 278 | 손흥민 | 8강 | 17.8억 |
| 279 | R. 칼라피오리 | 11강 | 17.7억 |
| 280 | 마리오 만주키치 | 11강 | 17.7억 |
| 281 | 에덴 아자르 | 10강 | 17.6억 |
| 282 | 버질 반다이크 | 11강 | 17.6억 |
| 283 | 알폰소 데이비스 | 11강 | 17.6억 |
| 284 | 잔루카 잠브로타 | 11강 | 17.5억 |
| 285 | 루드 굴리트 | 11강 | 17.5억 |
| 286 | 요주아 키미히 | 10강 | 17.4억 |
| 287 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 17.4억 |
| 288 | 하피냐 | 11강 | 17.4억 |
| 289 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 17.4억 |
| 290 | 페를랑 멘디 | 11강 | 17.2억 |
| 291 | 프랭크 램파드 | 11강 | 17.1억 |
| 292 | 가레스 베일 | 11강 | 17억 |
| 293 | 디오구 달로 | 11강 | 16.9억 |
| 294 | 리로이 사네 | 11강 | 16.9억 |
| 295 | 샤비 알론소 | 11강 | 16.8억 |
| 296 | 이언 러시 | 11강 | 16.8억 |
| 297 | 솔 캠벨 | 11강 | 16.8억 |
| 298 | A. 쇨로트 | 11강 | 16.8억 |
| 299 | 리오넬 메시 | 11강 | 16.8억 |
| 300 | 덴젤 둠프리스 | 11강 | 16.7억 |
| 301 | 루드 굴리트 | 10강 | 16.7억 |
| 302 | 릴리앙 튀람 | 11강 | 16.7억 |
| 303 | 마이클 올리세 | 11강 | 16.4억 |
| 304 | 이브라히마 코나테 | 11강 | 16.4억 |
| 305 | 루시우 | 11강 | 16.4억 |
| 306 | M. 올리베라 | 11강 | 16.3억 |
| 307 | 콘라트 라이머 | 11강 | 16.3억 |
| 308 | 마이클 오언 | 11강 | 16.2억 |
| 309 | 지쿠 | 11강 | 16.2억 |
| 310 | 알리송 | 11강 | 16.2억 |
| 311 | V. 보니페이스 | 11강 | 16.1억 |
| 312 | 페를랑 멘디 | 11강 | 16.1억 |
| 313 | 제라르 마르틴 | 11강 | 16억 |
| 314 | 스토이치코프 | 11강 | 16억 |
| 315 | D. 소보슬러이 | 11강 | 15.8억 |
| 316 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 15.8억 |
| 317 | 김민재 | 10강 | 15.7억 |
| 318 | 마르셀 드사이 | 11강 | 15.6억 |
| 319 | 박지성 | 11강 | 15.6억 |
| 320 | 티에리 앙리 | 10강 | 15.6억 |
| 321 | 안토니오 디나탈레 | 11강 | 15.6억 |
| 322 | 부카요 사카 | 10강 | 15.3억 |
| 323 | 뤼카 슈발리에 | 11강 | 15.3억 |
| 324 | 김태영 | 11강 | 15.2억 |
| 325 | 루드 굴리트 | 8강 | 15.1억 |
| 326 | D. 두에 | 11강 | 15.1억 |
| 327 | 페르난도 토레스 | 11강 | 15.1억 |
| 328 | 즐라탄 | 9강 | 15억 |
| 329 | 웨인 루니 | 11강 | 15억 |
| 330 | 에데르송 | 11강 | 15억 |
| 331 | 즐라탄 | 11강 | 15억 |
| 332 | 로드리 | 11강 | 15억 |
| 333 | 지네딘 지단 | 11강 | 14.9억 |
| 334 | 리오 퍼디난드 | 11강 | 14.8억 |
| 335 | 피터 크라우치 | 11강 | 14.8억 |
| 336 | 그바르디올 | 11강 | 14.7억 |
| 337 | 하미레스 | 11강 | 14.7억 |
| 338 | 니콜로 바렐라 | 11강 | 14.6억 |
| 339 | 코너 갤러거 | 11강 | 14.6억 |
| 340 | 로빈 반페르시 | 11강 | 14.6억 |
| 341 | 제레미 도쿠 | 10강 | 14.6억 |
| 342 | 주드 벨링엄 | 11강 | 14.6억 |
| 343 | 루이스 피구 | 11강 | 14.6억 |
| 344 | 디디에 드로그바 | 9강 | 14.5억 |
| 345 | T. 알렉산더-아놀드 | 11강 | 14.5억 |
| 346 | 사디오 마네 | 11강 | 14.5억 |
| 347 | 베켄바워 | 11강 | 14.4억 |
| 348 | 마르코스 요렌테 | 11강 | 14.4억 |
| 349 | L. 마르티네스 | 11강 | 14.4억 |
| 350 | 이근호 | 11강 | 14.3억 |
| 351 | 앙투안 그리즈만 | 11강 | 14.2억 |
| 352 | 쥘 쿤데 | 11강 | 14.2억 |
| 353 | 누누 멘데스 | 11강 | 14.2억 |
| 354 | 데헤아 | 11강 | 14.2억 |
| 355 | 해리 케인 | 10강 | 14.1억 |
| 356 | 클레망 랑글레 | 11강 | 14.1억 |
| 357 | 호나우지뉴 | 11강 | 14억 |
| 358 | 사뮈엘 에토 | 9강 | 13.9억 |
| 359 | 박지성 | 10강 | 13.9억 |
| 360 | 차범근 | 10강 | 13.9억 |
| 361 | 케파 | 11강 | 13.9억 |
| 362 | 로이 킨 | 11강 | 13.8억 |
| 363 | 크리스티안 로메로 | 11강 | 13.8억 |
| 364 | 훌리안 알바레스 | 10강 | 13.8억 |
| 365 | 리스 제임스 | 11강 | 13.8억 |
| 366 | 수비멘디 | 11강 | 13.8억 |
| 367 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 13.8억 |
| 368 | 해리 케인 | 10강 | 13.7억 |
| 369 | 쿠쿠레야 | 10강 | 13.7억 |
| 370 | 마이콘 | 11강 | 13.6억 |
| 371 | 마르코 반바스텐 | 10강 | 13.6억 |
| 372 | 뤼트 반니스텔로이 | 11강 | 13.5억 |
| 373 | 페를랑 멘디 | 11강 | 13.5억 |
| 374 | 리오넬 메시 | 11강 | 13.5억 |
| 375 | 하칸 찰하놀루 | 11강 | 13.4억 |
| 376 | 호나우두 | 8강 | 13.4억 |
| 377 | 가린샤 | 10강 | 13.4억 |
| 378 | 알폰소 데이비스 | 10강 | 13.4억 |
| 379 | 리오 퍼디난드 | 11강 | 13.4억 |
| 380 | 호베르투 카를루스 | 11강 | 13.4억 |
| 381 | 안토니오 뤼디거 | 10강 | 13.3억 |
| 382 | 앙투안 그리즈만 | 11강 | 13.3억 |
| 383 | 페드리 | 11강 | 13.2억 |
| 384 | 마르코 로이스 | 11강 | 13.2억 |
| 385 | T. 알렉산더-아놀드 | 11강 | 13.2억 |
| 386 | 에르난 크레스포 | 11강 | 13.1억 |
| 387 | 티에리 앙리 | 11강 | 13억 |
| 388 | 엘리엇 앤더슨 | 11강 | 13억 |
| 389 | 김남일 | 11강 | 12.8억 |
| 390 | 에덴 아자르 | 11강 | 12.8억 |
| 391 | 라우타로 | 11강 | 12.8억 |
| 392 | 알레산드로 네스타 | 11강 | 12.6억 |
| 393 | 앤드루 로버트슨 | 11강 | 12.6억 |
| 394 | 손흥민 | 11강 | 12.6억 |
| 395 | 마루안 펠라이니 | 11강 | 12.5억 |
| 396 | 윌리암 살리바 | 10강 | 12.4억 |
| 397 | D. 우도기 | 11강 | 12.3억 |
| 398 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 12.3억 |
| 399 | 누누 멘데스 | 11강 | 12.3억 |
| 400 | 카제미루 | 11강 | 12.3억 |
| 401 | 앤서니 고든 | 11강 | 12.2억 |
| 402 | 에덴 아자르 | 11강 | 12.1억 |
| 403 | 가브리엘 마갈량이스 | 10강 | 12억 |
| 404 | 미키 반더벤 | 11강 | 12억 |
| 405 | 페르민 로페스 | 11강 | 12억 |
| 406 | 이강인 | 11강 | 12억 |
| 407 | 호나우지뉴 | 11강 | 12억 |
| 408 | 막상스 라크루아 | 11강 | 11.9억 |
| 409 | 스티븐 제라드 | 11강 | 11.9억 |
| 410 | 이언 라이트 | 9강 | 11.8억 |
갱신 알리미
피온 장비
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
-
패드 엑스박스 4세대 무선 컨트롤러엑스박스 컨트롤러 상품평 4천+ -
마우스 로지텍 G304 무선 마우스로지텍 G304 상품평 5천+ -
키보드 독거미 F87Pro 기계식 키보드독거미 F87Pro 상품평 2천+ -
마우스패드 스틸시리즈 QcK Large 마우스패드QcK Large 상품평 3천+ -
패드 조이트론 싸이복스2 유선 게임패드조이트론 싸이복스2 상품평 2천+ -
패드 충전 엑스박스 정품 충전키트 + 케이블엑박 충전키트 상품평 500+ -
패드 충전 조이트론 엑스박스 패드 배터리 팩엑박 배터리 팩 상품평 1천+ -
마우스 로지텍 G102 2세대 유선 마우스로지텍 G102 상품평 4.7만+ -
키보드 앱코 K560 기계식 키보드앱코 K560 상품평 9천+ -
마우스패드 요이치 게이밍 장패드 800x300요이치 장패드 상품평 2.5만+ -
헤드셋 앱코 N460 게이밍 헤드셋앱코 N460 상품평 5천+ -
헤드셋 레이저 블랙샤크 V2 X 헤드셋블랙샤크 V2 X 상품평 800+ -
모니터 한성컴퓨터 24인치 240Hz 게이밍 모니터한성 240Hz 모니터 상품평 1천+ -
모니터 레노버 리전 24인치 240Hz 모니터리전 24 모니터 상품평 600+
크리스티아누 호날두
호나우두
호나우두
킬리안 음바페
킬리안 음바페
이언 라이트
크리스티아누 호날두
손흥민
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
루드 굴리트
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
루드 굴리트