아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.
[열쇠 120개] SPT 포함 Top Price 195 (8~11강, 112+)
나오는 곳열쇠 상점26UP 프리미엄 열쇠 상점 › [열쇠 120개] '26UP 8~10강팩' + '멀티클래스 8~11강팩' 확정
- 강화
- 8~11강
- 1강 OVR
- 112 이상
- 순위 범위
- TOP 195
- 클래스
- 12개
- SPT, 26FSL, PTG, TK, WG, 25UCL, FAC, WS, CH, DCB, NO.7, BLD
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 1530억 |
| 2 | 호나우두 | 11강 | 1080억 |
| 3 | 호나우두 | 11강 | 800억 |
| 4 | 루드 굴리트 | 11강 | 720억 |
| 5 | 킬리안 음바페 | 11강 | 680억 |
| 6 | 해리 케인 | 11강 | 650억 |
| 7 | 킬리안 음바페 | 11강 | 565억 |
| 8 | 이언 라이트 | 11강 | 535억 |
| 9 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 515억 |
| 10 | 즐라탄 | 11강 | 421억 |
| 11 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 401억 |
| 12 | 디디에 드로그바 | 11강 | 390억 |
| 13 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 370억 |
| 14 | 손흥민 | 11강 | 285억 |
| 15 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 280억 |
| 16 | 호나우두 | 11강 | 259억 |
| 17 | 호나우두 | 11강 | 247억 |
| 18 | 엘링 홀란 | 11강 | 245억 |
| 19 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 234억 |
| 20 | 크바라츠헬리아 | 11강 | 180억 |
| 21 | 에덴 아자르 | 11강 | 155억 |
| 22 | 호나우두 | 10강 | 147억 |
| 23 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 145억 |
| 24 | 마르코 반바스텐 | 11강 | 141억 |
| 25 | 루드 굴리트 | 11강 | 140억 |
| 26 | 티에리 앙리 | 11강 | 137억 |
| 27 | 윌리암 살리바 | 11강 | 136억 |
| 28 | 엘링 홀란 | 11강 | 134억 |
| 29 | 지네딘 지단 | 11강 | 128억 |
| 30 | 데클런 라이스 | 11강 | 125억 |
| 31 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 118억 |
| 32 | 펠레 | 11강 | 117억 |
| 33 | 가브리엘 마갈량이스 | 11강 | 113억 |
| 34 | 안토니오 뤼디거 | 11강 | 113억 |
| 35 | 호나우두 | 11강 | 110억 |
| 36 | 요주아 키미히 | 11강 | 101억 |
| 37 | 부카요 사카 | 11강 | 99.3억 |
| 38 | 훌리안 알바레스 | 11강 | 99억 |
| 39 | 차범근 | 11강 | 98.9억 |
| 40 | 호나우두 | 10강 | 98.5억 |
| 41 | 주드 벨링엄 | 11강 | 98억 |
| 42 | 카이 하베르츠 | 11강 | 97.6억 |
| 43 | 우스만 뎀벨레 | 11강 | 97.1억 |
| 44 | 제레미 도쿠 | 11강 | 96억 |
| 45 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 94.6억 |
| 46 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 93.5억 |
| 47 | 킬리안 음바페 | 10강 | 93억 |
| 48 | 김민재 | 11강 | 93억 |
| 49 | 해리 케인 | 11강 | 92.3억 |
| 50 | 루드 굴리트 | 10강 | 91.5억 |
| 51 | A. 파블로비치 | 11강 | 89.9억 |
| 52 | 주앙 네베스 | 11강 | 88.9억 |
| 53 | 알폰소 데이비스 | 11강 | 87.4억 |
| 54 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 87.1억 |
| 55 | 루이스 피구 | 11강 | 87억 |
| 56 | 해리 케인 | 11강 | 86.2억 |
| 57 | 쿠쿠레야 | 11강 | 86억 |
| 58 | 엔소 페르난데스 | 11강 | 85.4억 |
| 59 | 사디오 마네 | 11강 | 83.6억 |
| 60 | 게르트 뮐러 | 11강 | 83.5억 |
| 61 | 에딘 제코 | 11강 | 80억 |
| 62 | 해리 케인 | 10강 | 78.8억 |
| 63 | 훌리안 알바레스 | 11강 | 78억 |
| 64 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 77.5억 |
| 65 | 다보르 슈케르 | 11강 | 76.9억 |
| 66 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 75.1억 |
| 67 | M. 루이스-스켈리 | 11강 | 75억 |
| 68 | 박지성 | 11강 | 75억 |
| 69 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 74억 |
| 70 | 킬리안 음바페 | 10강 | 73억 |
| 71 | 로베르토 바조 | 11강 | 72.9억 |
| 72 | 주드 벨링엄 | 11강 | 70억 |
| 73 | 엘링 홀란 | 11강 | 69.2억 |
| 74 | 이언 러시 | 11강 | 68.9억 |
| 75 | 안정환 | 11강 | 67.5억 |
| 76 | 이아고 아스파스 | 11강 | 67.1억 |
| 77 | 티에리 앙리 | 11강 | 66.2억 |
| 78 | 비니시우스 | 11강 | 66.1억 |
| 79 | 비니시우스 | 11강 | 65.8억 |
| 80 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 64.8억 |
| 81 | 에덴 아자르 | 11강 | 64.5억 |
| 82 | 에우제비우 | 11강 | 63.7억 |
| 83 | 미켈 메리노 | 11강 | 62.5억 |
| 84 | 유상철 | 11강 | 62.4억 |
| 85 | 세르주 그나브리 | 11강 | 62.1억 |
| 86 | 앤서니 고든 | 11강 | 62억 |
| 87 | 페데리코 발베르데 | 11강 | 61억 |
| 88 | 에즈리 콘사 | 11강 | 61억 |
| 89 | 김민재 | 11강 | 61억 |
| 90 | 마커스 래시포드 | 11강 | 58억 |
| 91 | 다요 우파메카노 | 11강 | 57.8억 |
| 92 | 알렉시스 산체스 | 11강 | 57.3억 |
| 93 | 차범근 | 11강 | 56.9억 |
| 94 | 카카 | 11강 | 55.5억 |
| 95 | 루드 굴리트 | 11강 | 54.6억 |
| 96 | 가린샤 | 11강 | 50.8억 |
| 97 | 로타어 마테우스 | 11강 | 50.6억 |
| 98 | 티에리 앙리 | 11강 | 50.5억 |
| 99 | 다비드 라야 | 11강 | 50.1억 |
| 100 | 데클런 라이스 | 11강 | 49.3억 |
101위부터 195위까지 보기
| 101 | 요한 크루이프 | 11강 | 49.2억 |
| 102 | 게르트 뮐러 | 11강 | 46억 |
| 103 | 사디오 마네 | 11강 | 45.4억 |
| 104 | 호나우두 | 9강 | 44.5억 |
| 105 | 마라도나 | 11강 | 44.5억 |
| 106 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 43.2억 |
| 107 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 43.2억 |
| 108 | 리스 제임스 | 11강 | 43.1억 |
| 109 | 이스코 | 11강 | 42억 |
| 110 | 차범근 | 11강 | 41.9억 |
| 111 | 이언 라이트 | 10강 | 41.8억 |
| 112 | 호베르투 카를루스 | 11강 | 41.2억 |
| 113 | 주드 벨링엄 | 11강 | 40.4억 |
| 114 | 주앙 칸셀루 | 11강 | 40.3억 |
| 115 | 호나우지뉴 | 11강 | 39.4억 |
| 116 | 페데리코 발베르데 | 11강 | 38.7억 |
| 117 | 미로슬라프 클로제 | 11강 | 38.6억 |
| 118 | 레반도프스키 | 11강 | 38.3억 |
| 119 | 루이스 수아레스 | 11강 | 38.1억 |
| 120 | A. 추아메니 | 11강 | 37.9억 |
| 121 | 손흥민 | 10강 | 37.8억 |
| 122 | K. 일디즈 | 11강 | 37.6억 |
| 123 | 다보르 슈케르 | 11강 | 37.4억 |
| 124 | 라민 야말 | 11강 | 36.7억 |
| 125 | 루이스 디아스 | 11강 | 36.3억 |
| 126 | 테오 에르난데스 | 11강 | 35.5억 |
| 127 | 즐라탄 | 10강 | 35.2억 |
| 128 | 루드 굴리트 | 11강 | 34.6억 |
| 129 | 디디에 드로그바 | 10강 | 34.4억 |
| 130 | 비니시우스 | 11강 | 33.9억 |
| 131 | 브레메르 | 11강 | 33.8억 |
| 132 | 에르난 크레스포 | 11강 | 33.5억 |
| 133 | 자이르지뉴 | 11강 | 33.3억 |
| 134 | 차두리 | 11강 | 33.1억 |
| 135 | 크리스티안 로메로 | 11강 | 32.1억 |
| 136 | 이브라히마 코나테 | 11강 | 31.8억 |
| 137 | 페드리 | 11강 | 31.5억 |
| 138 | 잔루카 비알리 | 11강 | 31.5억 |
| 139 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 31.4억 |
| 140 | 루이스 피구 | 11강 | 31.1억 |
| 141 | 그바르디올 | 11강 | 31억 |
| 142 | 모하메드 살라 | 11강 | 30.9억 |
| 143 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 30.8억 |
| 144 | 세스크 파브레가스 | 11강 | 30.6억 |
| 145 | 다요 우파메카노 | 11강 | 30.4억 |
| 146 | 데이비드 베컴 | 11강 | 30.2억 |
| 147 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 30.1억 |
| 148 | 제레미 도쿠 | 11강 | 30억 |
| 149 | 킬리안 음바페 | 9강 | 29.7억 |
| 150 | 비티냐 | 11강 | 29억 |
| 151 | 차비 시몬스 | 11강 | 28.7억 |
| 152 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 28.7억 |
| 153 | T. 알렉산더-아놀드 | 11강 | 28.6억 |
| 154 | 에데르 밀리탕 | 11강 | 28.5억 |
| 155 | 호나우두 | 10강 | 28.5억 |
| 156 | P. 칼룰루 | 11강 | 28.3억 |
| 157 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 28.1억 |
| 158 | 데이비드 베컴 | 11강 | 28억 |
| 159 | M. 디 그레고리오 | 11강 | 28억 |
| 160 | 미키 반더벤 | 11강 | 28억 |
| 161 | 레반도프스키 | 11강 | 28억 |
| 162 | 이브라히마 코나테 | 11강 | 28억 |
| 163 | 해리 케인 | 9강 | 27.8억 |
| 164 | 손흥민 | 11강 | 27.4억 |
| 165 | 엘링 홀란 | 10강 | 27.2억 |
| 166 | 루시우 | 11강 | 26.9억 |
| 167 | 슈바인슈타이거 | 11강 | 26.5억 |
| 168 | 황희찬 | 11강 | 26.2억 |
| 169 | 보비 찰턴 | 11강 | 26.1억 |
| 170 | 다비드 지놀라 | 11강 | 26억 |
| 171 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 26억 |
| 172 | 킬리안 음바페 | 9강 | 26억 |
| 173 | 카카 | 11강 | 25.8억 |
| 174 | 피카요 토모리 | 11강 | 25.5억 |
| 175 | 마이클 에시앙 | 11강 | 25억 |
| 176 | 루이스 디아스 | 11강 | 24.9억 |
| 177 | 루드 굴리트 | 9강 | 24.8억 |
| 178 | 베르나르두 | 11강 | 24.5억 |
| 179 | 호나우두 | 10강 | 24.3억 |
| 180 | 라민 야말 | 11강 | 24.2억 |
| 181 | 최진철 | 11강 | 24.1억 |
| 182 | 마르코스 요렌테 | 11강 | 24.1억 |
| 183 | 조엘린통 | 11강 | 23.7억 |
| 184 | 호나우두 | 9강 | 23.7억 |
| 185 | 말로 귀스토 | 11강 | 23.7억 |
| 186 | 가브리엘 마르티넬리 | 11강 | 23.6억 |
| 187 | 카일 워커 | 11강 | 23.6억 |
| 188 | 보비 찰턴 | 11강 | 23.5억 |
| 189 | 후벵 디아스 | 11강 | 23.4억 |
| 190 | 스티븐 제라드 | 11강 | 23.3억 |
| 191 | 에우제비우 | 11강 | 23.2억 |
| 192 | 홍명보 | 11강 | 23.2억 |
| 193 | 알렉산데르 이사크 | 11강 | 23.2억 |
| 194 | 버질 반다이크 | 11강 | 23.2억 |
| 195 | 산드로 토날리 | 11강 | 23.2억 |
갱신 알리미
피온 장비
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
-
패드 엑스박스 4세대 무선 컨트롤러엑스박스 컨트롤러 상품평 4천+ -
마우스 로지텍 G304 무선 마우스로지텍 G304 상품평 5천+ -
키보드 독거미 F87Pro 기계식 키보드독거미 F87Pro 상품평 2천+ -
마우스패드 스틸시리즈 QcK Large 마우스패드QcK Large 상품평 3천+ -
패드 조이트론 싸이복스2 유선 게임패드조이트론 싸이복스2 상품평 2천+ -
패드 충전 엑스박스 정품 충전키트 + 케이블엑박 충전키트 상품평 500+ -
패드 충전 조이트론 엑스박스 패드 배터리 팩엑박 배터리 팩 상품평 1천+ -
마우스 로지텍 G102 2세대 유선 마우스로지텍 G102 상품평 4.7만+ -
키보드 앱코 K560 기계식 키보드앱코 K560 상품평 9천+ -
마우스패드 요이치 게이밍 장패드 800x300요이치 장패드 상품평 2.5만+ -
헤드셋 앱코 N460 게이밍 헤드셋앱코 N460 상품평 5천+ -
헤드셋 레이저 블랙샤크 V2 X 헤드셋블랙샤크 V2 X 상품평 800+ -
모니터 한성컴퓨터 24인치 240Hz 게이밍 모니터한성 240Hz 모니터 상품평 1천+ -
모니터 레노버 리전 24인치 240Hz 모니터리전 24 모니터 상품평 600+
크리스티아누 호날두
호나우두
호나우두
킬리안 음바페
킬리안 음바페
이언 라이트
크리스티아누 호날두
손흥민
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
루드 굴리트
크리스티아누 호날두