아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.
[열쇠 450개] UC 포함 Top Price 85 (11강, 113+)
나오는 곳열쇠 상점26UP 프리미엄 열쇠 상점 › [열쇠 450개] 프리미엄 선수팩 상자 (10.29) 3등 22%
- 강화
- 11강
- 1강 OVR
- 113 이상
- 순위 범위
- TOP 85
- 클래스
- 13개
- UC, SPT, 26FSL, PTG, TK, WG, 25UCL, FAC, WS, CH, DCB, NO.7, BLD
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 3000억 |
| 2 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 1530억 |
| 3 | 호나우두 | 11강 | 1080억 |
| 4 | 호나우두 | 11강 | 800억 |
| 5 | 루드 굴리트 | 11강 | 720억 |
| 6 | 티에리 앙리 | 11강 | 710억 |
| 7 | 킬리안 음바페 | 11강 | 680억 |
| 8 | 해리 케인 | 11강 | 650억 |
| 9 | 즐라탄 | 11강 | 615억 |
| 10 | 킬리안 음바페 | 11강 | 565억 |
| 11 | 이언 라이트 | 11강 | 535억 |
| 12 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 515억 |
| 13 | 카카 | 11강 | 490억 |
| 14 | 레반도프스키 | 11강 | 470억 |
| 15 | 즐라탄 | 11강 | 421억 |
| 16 | 디디에 드로그바 | 11강 | 390억 |
| 17 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 370억 |
| 18 | 리오넬 메시 | 11강 | 356억 |
| 19 | 호나우지뉴 | 11강 | 355억 |
| 20 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 292억 |
| 21 | 프랑크 리베리 | 11강 | 285억 |
| 22 | 손흥민 | 11강 | 285억 |
| 23 | 루이스 수아레스 | 11강 | 283억 |
| 24 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 280억 |
| 25 | 사디오 마네 | 11강 | 271억 |
| 26 | 프랭크 램파드 | 11강 | 270억 |
| 27 | 호나우두 | 11강 | 259억 |
| 28 | 세르히오 아구에로 | 11강 | 247억 |
| 29 | 호나우두 | 11강 | 247억 |
| 30 | 엘링 홀란 | 11강 | 245억 |
| 31 | 클라위베르트 | 11강 | 242억 |
| 32 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 234억 |
| 33 | 로빈 반페르시 | 11강 | 230억 |
| 34 | 로이 마카이 | 11강 | 210억 |
| 35 | 크바라츠헬리아 | 11강 | 180억 |
| 36 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 169억 |
| 37 | 마르쿠스 튀람 | 11강 | 157억 |
| 38 | 킹슬레 코망 | 11강 | 156억 |
| 39 | 에덴 아자르 | 11강 | 155억 |
| 40 | 마르코 반바스텐 | 11강 | 141억 |
| 41 | 루드 굴리트 | 11강 | 140억 |
| 42 | 티에리 앙리 | 11강 | 137억 |
| 43 | 윌리암 살리바 | 11강 | 136억 |
| 44 | 엘링 홀란 | 11강 | 134억 |
| 45 | 지네딘 지단 | 11강 | 128억 |
| 46 | 데클런 라이스 | 11강 | 125억 |
| 47 | 케빈 더브라위너 | 11강 | 123억 |
| 48 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 118억 |
| 49 | 조 콜 | 11강 | 117억 |
| 50 | 펠레 | 11강 | 117억 |
| 51 | 가브리엘 마갈량이스 | 11강 | 113억 |
| 52 | 안토니오 뤼디거 | 11강 | 113억 |
| 53 | 호나우두 | 11강 | 110억 |
| 54 | 로드리 | 11강 | 105억 |
| 55 | 요주아 키미히 | 11강 | 101억 |
| 56 | 부카요 사카 | 11강 | 99.3억 |
| 57 | 훌리안 알바레스 | 11강 | 99억 |
| 58 | 차범근 | 11강 | 98.9억 |
| 59 | 주드 벨링엄 | 11강 | 98억 |
| 60 | 카이 하베르츠 | 11강 | 97.6억 |
| 61 | 우스만 뎀벨레 | 11강 | 97.1억 |
| 62 | 제레미 도쿠 | 11강 | 96억 |
| 63 | 가브리엘 제주스 | 11강 | 95억 |
| 64 | 마리오 만주키치 | 11강 | 94.7억 |
| 65 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 94.6억 |
| 66 | 슈바인슈타이거 | 11강 | 93.5억 |
| 67 | 김민재 | 11강 | 93억 |
| 68 | 해리 케인 | 11강 | 92.3억 |
| 69 | A. 파블로비치 | 11강 | 89.9억 |
| 70 | 주앙 네베스 | 11강 | 88.9억 |
| 71 | 코디 각포 | 11강 | 87.9억 |
| 72 | 알폰소 데이비스 | 11강 | 87.4억 |
| 73 | 루이스 피구 | 11강 | 87억 |
| 74 | 해리 케인 | 11강 | 86.2억 |
| 75 | 쿠쿠레야 | 11강 | 86억 |
| 76 | 엔소 페르난데스 | 11강 | 85.4억 |
| 77 | 사디오 마네 | 11강 | 83.6억 |
| 78 | 게르트 뮐러 | 11강 | 83.5억 |
| 79 | 에딘 제코 | 11강 | 80억 |
| 80 | 훌리안 알바레스 | 11강 | 78억 |
| 81 | 다보르 슈케르 | 11강 | 76.9억 |
| 82 | 마이콘 | 11강 | 76.1억 |
| 83 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 75.1억 |
| 84 | M. 루이스-스켈리 | 11강 | 75억 |
| 85 | 박지성 | 11강 | 75억 |
갱신 알리미
피온 장비
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
-
패드 엑스박스 4세대 무선 컨트롤러엑스박스 컨트롤러 상품평 4천+ -
마우스 로지텍 G304 무선 마우스로지텍 G304 상품평 5천+ -
키보드 독거미 F87Pro 기계식 키보드독거미 F87Pro 상품평 2천+ -
마우스패드 스틸시리즈 QcK Large 마우스패드QcK Large 상품평 3천+ -
패드 조이트론 싸이복스2 유선 게임패드조이트론 싸이복스2 상품평 2천+ -
패드 충전 엑스박스 정품 충전키트 + 케이블엑박 충전키트 상품평 500+ -
패드 충전 조이트론 엑스박스 패드 배터리 팩엑박 배터리 팩 상품평 1천+ -
마우스 로지텍 G102 2세대 유선 마우스로지텍 G102 상품평 4.7만+ -
키보드 앱코 K560 기계식 키보드앱코 K560 상품평 9천+ -
마우스패드 요이치 게이밍 장패드 800x300요이치 장패드 상품평 2.5만+ -
헤드셋 앱코 N460 게이밍 헤드셋앱코 N460 상품평 5천+ -
헤드셋 레이저 블랙샤크 V2 X 헤드셋블랙샤크 V2 X 상품평 800+ -
모니터 한성컴퓨터 24인치 240Hz 게이밍 모니터한성 240Hz 모니터 상품평 1천+ -
모니터 레노버 리전 24인치 240Hz 모니터리전 24 모니터 상품평 600+
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
호나우두
호나우두
킬리안 음바페
킬리안 음바페
이언 라이트
크리스티아누 호날두
손흥민
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
루드 굴리트
크리스티아누 호날두