아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
[크리스탈 25개] 26TOTS Top Price 150 선수팩 (11강)
나오는 곳웹상점[10개 묶음][26.10] TOTS 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 25개 상자 (~26.10.29 점검 전) 1등 1.0%또는웹상점[26.10] TOTS 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 25개 상자 (~26.10.29 점검 전) 1등 1.0%
- 강화
- 11강
- 1강 OVR
- 제한 없음
- 순위 범위
- TOP 150
- 클래스
- 1개
- 26TOTS
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 킬리안 음바페 | 11강 | 1540억 |
| 2 | 해리 케인 | 11강 | 1370억 |
| 3 | 엘링 홀란 | 11강 | 910억 |
| 4 | 마이클 올리세 | 11강 | 760억 |
| 5 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 725억 |
| 6 | 우스만 뎀벨레 | 11강 | 525억 |
| 7 | 페데리코 발베르데 | 11강 | 405억 |
| 8 | 주앙 페드루 | 11강 | 393억 |
| 9 | K. 일디즈 | 11강 | 370억 |
| 10 | 루이스 디아스 | 11강 | 336억 |
| 11 | 다요 우파메카노 | 11강 | 253억 |
| 12 | 이고르 치아구 | 11강 | 253억 |
| 13 | 라민 야말 | 11강 | 230억 |
| 14 | 라얀 셰르키 | 11강 | 198억 |
| 15 | 하피냐 | 11강 | 194억 |
| 16 | 리스 제임스 | 11강 | 185억 |
| 17 | 라우타로 | 11강 | 162억 |
| 18 | 크바라츠헬리아 | 11강 | 160억 |
| 19 | D. 소보슬러이 | 11강 | 155억 |
| 20 | 데클런 라이스 | 11강 | 153억 |
| 21 | 윌리암 살리바 | 11강 | 150억 |
| 22 | 주앙 펠릭스 | 11강 | 147억 |
| 23 | 세르주 그나브리 | 11강 | 145억 |
| 24 | 라스무스 호일룬 | 11강 | 136억 |
| 25 | 브루누 페르난데스 | 11강 | 130억 |
| 26 | 손흥민 | 11강 | 127억 |
| 27 | A. 추아메니 | 11강 | 125억 |
| 28 | 페드리 | 11강 | 125억 |
| 29 | 마르코스 요렌테 | 11강 | 122억 |
| 30 | 스콧 맥토미니 | 11강 | 116억 |
| 31 | N. 오라일리 | 11강 | 111억 |
| 32 | 리오넬 메시 | 11강 | 108억 |
| 33 | 훌리안 알바레스 | 11강 | 105억 |
| 34 | 엔소 페르난데스 | 11강 | 98억 |
| 35 | 세루 기라시 | 11강 | 97억 |
| 36 | A. 파블로비치 | 11강 | 95억 |
| 37 | 푸빌 | 11강 | 92.1억 |
| 38 | 파우 쿠바르시 | 11강 | 90.8억 |
| 39 | 카제미루 | 11강 | 90억 |
| 40 | 가브리엘 마갈량이스 | 11강 | 85억 |
| 41 | N. 슐로터베크 | 11강 | 83.7억 |
| 42 | 이바녜스 | 11강 | 82.4억 |
| 43 | B. 바르콜라 | 11강 | 76억 |
| 44 | P. 오바메양 | 11강 | 69.5억 |
| 45 | 윌리안 파초 | 11강 | 68.6억 |
| 46 | 데니즈 운다브 | 11강 | 65.5억 |
| 47 | 니콜라스 파스 | 11강 | 65.2억 |
| 48 | 브레메르 | 11강 | 64억 |
| 49 | 요주아 키미히 | 11강 | 62억 |
| 50 | 야니크 카라스코 | 11강 | 61.8억 |
| 51 | 앤트완 세메뇨 | 11강 | 61.1억 |
| 52 | V. 파블리디스 | 11강 | 60억 |
| 53 | L. 수아레스 | 11강 | 58.5억 |
| 54 | M. 고츠 | 11강 | 58.5억 |
| 55 | 베다트 무리치 | 11강 | 55.6억 |
| 56 | 요나탄 타 | 11강 | 50.9억 |
| 57 | 하코보 라몬 | 11강 | 50.3억 |
| 58 | 루카 모드리치 | 11강 | 47.1억 |
| 59 | 버질 반다이크 | 11강 | 39.8억 |
| 60 | 조이 베이르만 | 11강 | 39.7억 |
| 61 | 대니 웰벡 | 11강 | 37.3억 |
| 62 | 마르크 쿠쿠레야 | 11강 | 35억 |
| 63 | 말랑 사르 | 11강 | 34.5억 |
| 64 | F. 디마르코 | 11강 | 33.5억 |
| 65 | 몰레이로 | 11강 | 32.3억 |
| 66 | 아드리앙 라비오 | 11강 | 32억 |
| 67 | P. 지엘린스키 | 11강 | 31.5억 |
| 68 | I. 사이바리 | 11강 | 31.5억 |
| 69 | 에릭 가르시아 | 11강 | 30.3억 |
| 70 | M. 팔레스트라 | 11강 | 29.2억 |
| 71 | W. 자이르-에머리 | 11강 | 27억 |
| 72 | 비티냐 | 11강 | 26억 |
| 73 | 아이번 토니 | 11강 | 25.4억 |
| 74 | 후벵 네베스 | 11강 | 24.1억 |
| 75 | 보르하 이글레시아스 | 11강 | 23.5억 |
| 76 | 누누 멘데스 | 11강 | 21.3억 |
| 77 | 마누엘 로카텔리 | 11강 | 21.2억 |
| 78 | 플로리앙 토뱅 | 11강 | 21.1억 |
| 79 | 모하메드 시마칸 | 11강 | 20.9억 |
| 80 | J. 키비오르 | 11강 | 20억 |
| 81 | S. 모리뇨 | 11강 | 18.7억 |
| 82 | 칼리두 쿨리발리 | 11강 | 18.2억 |
| 83 | 에반 은디카 | 11강 | 17.8억 |
| 84 | 브루누 기마랑이스 | 11강 | 17.7억 |
| 85 | 살렘 알도사리 | 11강 | 16.5억 |
| 86 | 오야르사발 | 11강 | 15.8억 |
| 87 | 마누엘 아칸지 | 11강 | 15.6억 |
| 88 | 다비드 라야 | 11강 | 15.5억 |
| 89 | 위리엔 팀버 | 11강 | 15억 |
| 90 | A. 우에다 | 11강 | 15억 |
| 91 | A. 에잘줄리 | 11강 | 14.9억 |
| 92 | 코랑탕 톨리소 | 11강 | 14.2억 |
| 93 | L. 부슈코비치 | 11강 | 14.2억 |
| 94 | 트린캉 | 11강 | 13.5억 |
| 95 | J. 파니첼리 | 11강 | 12.3억 |
| 96 | T. 두비카스 | 11강 | 12.2억 |
| 97 | 다비트 라움 | 11강 | 12.1억 |
| 98 | 니콜라 블라시치 | 11강 | 11.1억 |
| 99 | 안젤로 슈틸러 | 11강 | 9.9억 |
| 100 | 그리말도 | 11강 | 9.82억 |
101위부터 150위까지 보기
| 101 | T. 와타나베 | 11강 | 9.52억 |
| 102 | 발랑탕 롱지에 | 11강 | 9.07억 |
| 103 | M. 페로네 | 11강 | 8.98억 |
| 104 | A. 크라마리치 | 11강 | 8.7억 |
| 105 | 그라니트 자카 | 11강 | 8.51억 |
| 106 | J. 리에르손 | 11강 | 8.41억 |
| 107 | 마우루 주니오르 | 11강 | 8.28억 |
| 108 | F. 아우르스네스 | 11강 | 8.04억 |
| 109 | 주안 가르시아 | 11강 | 7.92억 |
| 110 | 마이크 메냥 | 11강 | 7.6억 |
| 111 | 웨스턴 매케니 | 11강 | 7.27억 |
| 112 | 라민 카마라 | 11강 | 6.75억 |
| 113 | 티보 쿠르투아 | 11강 | 6.6억 |
| 114 | C. 바움가르트너 | 11강 | 6.44억 |
| 115 | A. 살레마커르스 | 11강 | 6.1억 |
| 116 | M. 상가레 | 11강 | 6.06억 |
| 117 | 무사 니아카테 | 11강 | 5.85억 |
| 118 | 마티유 위돌 | 11강 | 5.8억 |
| 119 | 그레고르 코벨 | 11강 | 5.51억 |
| 120 | 드니 부앙가 | 11강 | 5.24억 |
| 121 | J. 글레스네스 | 11강 | 5.17억 |
| 122 | 잔루이지 돈나룸마 | 11강 | 5.14억 |
| 123 | 사노 고다이 | 11강 | 5.13억 |
| 124 | 밀레 스빌라르 | 11강 | 4.9억 |
| 125 | 샘 서리지 | 11강 | 4.85억 |
| 126 | 루이스 미야 | 11강 | 4.54억 |
| 127 | 카를로스 로메로 | 11강 | 4.41억 |
| 128 | T. 블랙먼 | 11강 | 4.23억 |
| 129 | M. 아킬로셰 | 11강 | 4.23억 |
| 130 | 웨슬레이 | 11강 | 4.17억 |
| 131 | V. 프로홀트 | 11강 | 4.16억 |
| 132 | 예르디 스하우턴 | 11강 | 4.12억 |
| 133 | 아드리앵 토마손 | 11강 | 4.09억 |
| 134 | P. 슐츠 | 11강 | 4억 |
| 135 | L. 차레비치 | 11강 | 3.99억 |
| 136 | 알레시 가르시아 | 11강 | 3.98억 |
| 137 | 레나르트 카를 | 11강 | 3.95억 |
| 138 | E. 르폴 | 11강 | 3.93억 |
| 139 | J. 키뇨네스 | 11강 | 3.81억 |
| 140 | 아너스 드라이어 | 11강 | 3.8억 |
| 141 | M. 아라우호 | 11강 | 3.75억 |
| 142 | 해리 윌슨 | 11강 | 3.67억 |
| 143 | 올리버 바우만 | 11강 | 3.62억 |
| 144 | 크리스천 롤던 | 11강 | 3.5억 |
| 145 | 로날트 쿠만 Jr. | 11강 | 3.47억 |
| 146 | 에르베 코피 | 11강 | 3.45억 |
| 147 | B. 반로에이 | 11강 | 3.42억 |
| 148 | 블라디미르 초우팔 | 11강 | 3.4억 |
| 149 | 뱅자맹 앙드레 | 11강 | 3.31억 |
| 150 | S. 버랄터 | 11강 | 3.2억 |
킬리안 음바페