아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
[크리스탈 400개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 130 선수팩 (8~9강, 120+)
나오는 곳웹상점[10개 묶음][26.10] TOTS 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 400개 상자 (~26.10.29 점검 전) 3등 28%또는웹상점[26.10] TOTS 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 400개 상자 (~26.10.29 점검 전) 3등 28%
- 강화
- 8~9강
- 1강 OVR
- 120 이상
- 순위 범위
- TOP 130
- 클래스
- 11개
- ICON TM, UC, 26TOTS, SPT, WG, 26FSL, FAC, WS, CH, 25UCL, NO.7
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 9강 | 1000억 | |
| 2 | 8강 | 571억 | |
| 3 | 9강 | 490억 | |
| 4 | 9강 | 407억 | |
| 5 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 376억 |
| 6 | 8강 | 338억 | |
| 7 | 8강 | 281억 | |
| 8 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 268억 |
| 9 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 259억 |
| 10 | 9강 | 221억 | |
| 11 | 9강 | 191억 | |
| 12 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 185억 |
| 13 | 9강 | 184억 | |
| 14 | 9강 | 165억 | |
| 15 | 킬리안 음바페 | 9강 | 161억 |
| 16 | 9강 | 142억 | |
| 17 | 9강 | 137억 | |
| 18 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 130억 |
| 19 | 8강 | 127억 | |
| 20 | 9강 | 119억 | |
| 21 | 9강 | 117억 | |
| 22 | 해리 케인 | 9강 | 113억 |
| 23 | 킬리안 음바페 | 8강 | 111억 |
| 24 | 8강 | 110억 | |
| 25 | 8강 | 110억 | |
| 26 | 9강 | 100억 | |
| 27 | 9강 | 98.9억 | |
| 28 | 9강 | 95.8억 | |
| 29 | 9강 | 95억 | |
| 30 | 9강 | 90억 | |
| 31 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 89.8억 |
| 32 | 9강 | 89억 | |
| 33 | 9강 | 83.8억 | |
| 34 | 9강 | 82.7억 | |
| 35 | 8강 | 76.9억 | |
| 36 | 9강 | 76억 | |
| 37 | 마이클 올리세 | 9강 | 74.7억 |
| 38 | 엘링 홀란 | 9강 | 74.5억 |
| 39 | 8강 | 73억 | |
| 40 | 9강 | 70.2억 | |
| 41 | 9강 | 70.1억 | |
| 42 | 9강 | 70억 | |
| 43 | 8강 | 68.2억 | |
| 44 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 67.6억 |
| 45 | 9강 | 67억 | |
| 46 | 8강 | 66.9억 | |
| 47 | 9강 | 66억 | |
| 48 | 9강 | 65.9억 | |
| 49 | 9강 | 65억 | |
| 50 | 8강 | 64.6억 | |
| 51 | 8강 | 64.1억 | |
| 52 | 해리 케인 | 8강 | 62.9억 |
| 53 | 9강 | 62.4억 | |
| 54 | 9강 | 61.5억 | |
| 55 | 9강 | 61.5억 | |
| 56 | 8강 | 61.2억 | |
| 57 | 9강 | 60.5억 | |
| 58 | 루드 굴리트 | 9강 | 60억 |
| 59 | 9강 | 55.8억 | |
| 60 | 9강 | 55억 | |
| 61 | 9강 | 54.5억 | |
| 62 | 8강 | 53.4억 | |
| 63 | 9강 | 52.5억 | |
| 64 | 마이클 올리세 | 8강 | 51.5억 |
| 65 | 9강 | 51.4억 | |
| 66 | 엘링 홀란 | 8강 | 51.1억 |
| 67 | 9강 | 49억 | |
| 68 | 9강 | 49억 | |
| 69 | 호나우두 | 9강 | 47.2억 |
| 70 | 8강 | 47억 | |
| 71 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 46.6억 |
| 72 | 9강 | 46.3억 | |
| 73 | 9강 | 45억 | |
| 74 | 9강 | 43.9억 | |
| 75 | 8강 | 43억 | |
| 76 | 8강 | 41.7억 | |
| 77 | 루드 굴리트 | 8강 | 41.4억 |
| 78 | 9강 | 40.6억 | |
| 79 | 9강 | 40.1억 | |
| 80 | 9강 | 40억 | |
| 81 | 9강 | 38.6억 | |
| 82 | 9강 | 38.5억 | |
| 83 | 8강 | 37.6억 | |
| 84 | 우스만 뎀벨레 | 9강 | 36.4억 |
| 85 | 9강 | 36.3억 | |
| 86 | 8강 | 36.2억 | |
| 87 | 9강 | 36.1억 | |
| 88 | 8강 | 36억 | |
| 89 | 8강 | 36억 | |
| 90 | 9강 | 36억 | |
| 91 | 9강 | 36억 | |
| 92 | 9강 | 36억 | |
| 93 | 8강 | 35.6억 | |
| 94 | 9강 | 35억 | |
| 95 | 9강 | 35억 | |
| 96 | 8강 | 34.8억 | |
| 97 | 8강 | 34.8억 | |
| 98 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 34.7억 |
| 99 | 8강 | 32.7억 | |
| 100 | 9강 | 32억 |
101위부터 130위까지 보기
| 101 | 8강 | 31.8억 | |
| 102 | 8강 | 31.5억 | |
| 103 | 9강 | 30.7억 | |
| 104 | 9강 | 30.1억 | |
| 105 | 8강 | 30억 | |
| 106 | 8강 | 30억 | |
| 107 | 8강 | 29.5억 | |
| 108 | 페데리코 발베르데 | 9강 | 29억 |
| 109 | 8강 | 27.8억 | |
| 110 | 주앙 페드루 | 9강 | 27.7억 |
| 111 | 8강 | 27.7억 | |
| 112 | 티에리 앙리 | 9강 | 27.6억 |
| 113 | 9강 | 27.6억 | |
| 114 | 9강 | 27.5억 | |
| 115 | 9강 | 27.5억 | |
| 116 | 호나우두 | 9강 | 27.3억 |
| 117 | 해리 케인 | 9강 | 27.1억 |
| 118 | 9강 | 27억 | |
| 119 | 9강 | 27억 | |
| 120 | 호나우두 | 8강 | 26.8억 |
| 121 | 8강 | 26.5억 | |
| 122 | 9강 | 26.5억 | |
| 123 | 8강 | 25.9억 | |
| 124 | 9강 | 25.9억 | |
| 125 | 8강 | 25.5억 | |
| 126 | 9강 | 25.4억 | |
| 127 | 우스만 뎀벨레 | 8강 | 25.1억 |
| 128 | 9강 | 24.9억 | |
| 129 | 9강 | 24.1억 | |
| 130 | 8강 | 24억 |
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
킬리안 음바페
크리스티아누 호날두
루드 굴리트
호나우두
크리스티아누 호날두
해리 케인