아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
[크리스탈 400개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 120 선수팩 (10강, 120+)
나오는 곳웹상점[10개 묶음][26.10] TOTS 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 400개 상자 (~26.10.29 점검 전) 2등 28%또는웹상점[26.10] TOTS 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 400개 상자 (~26.10.29 점검 전) 2등 28%
- 강화
- 10강
- 1강 OVR
- 120 이상
- 순위 범위
- TOP 120
- 클래스
- 13개
- ICON TM, UC, 26TOTS, SPT, WG, 26FSL, TK, FAC, WS, CH, PTG, 25UCL, NO.7
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 10강 | 1450억 | |
| 2 | 10강 | 742억 | |
| 3 | 10강 | 711억 | |
| 4 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 636억 |
| 5 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 496억 |
| 6 | 10강 | 361억 | |
| 7 | 10강 | 360억 | |
| 8 | 킬리안 음바페 | 10강 | 304억 |
| 9 | 10강 | 277억 | |
| 10 | 해리 케인 | 10강 | 270억 |
| 11 | 10강 | 242억 | |
| 12 | 10강 | 240억 | |
| 13 | 10강 | 239억 | |
| 14 | 10강 | 232억 | |
| 15 | 10강 | 210억 | |
| 16 | 10강 | 204억 | |
| 17 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 189억 |
| 18 | 10강 | 189억 | |
| 19 | 10강 | 174억 | |
| 20 | 10강 | 171억 | |
| 21 | 10강 | 170억 | |
| 22 | 10강 | 162억 | |
| 23 | 10강 | 160억 | |
| 24 | 10강 | 157억 | |
| 25 | 엘링 홀란 | 10강 | 152억 |
| 26 | 10강 | 152억 | |
| 27 | 10강 | 149억 | |
| 28 | 10강 | 146억 | |
| 29 | 10강 | 144억 | |
| 30 | 10강 | 143억 | |
| 31 | 10강 | 143억 | |
| 32 | 호나우두 | 10강 | 141억 |
| 33 | 10강 | 141억 | |
| 34 | 10강 | 134억 | |
| 35 | 10강 | 133억 | |
| 36 | 10강 | 131억 | |
| 37 | 10강 | 130억 | |
| 38 | 10강 | 128억 | |
| 39 | 10강 | 118억 | |
| 40 | 10강 | 117억 | |
| 41 | 마이클 올리세 | 10강 | 109억 |
| 42 | 10강 | 102억 | |
| 43 | 10강 | 99억 | |
| 44 | 10강 | 98.9억 | |
| 45 | 10강 | 98.2억 | |
| 46 | 즐라탄 | 10강 | 98억 |
| 47 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 98억 |
| 48 | 10강 | 97.7억 | |
| 49 | 티에리 앙리 | 10강 | 97억 |
| 50 | 10강 | 92.7억 | |
| 51 | 호나우두 | 10강 | 92억 |
| 52 | 루드 굴리트 | 10강 | 91.9억 |
| 53 | 레반도프스키 | 10강 | 88억 |
| 54 | 10강 | 84.7억 | |
| 55 | 리오넬 메시 | 10강 | 83억 |
| 56 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 83억 |
| 57 | 10강 | 82.5억 | |
| 58 | 10강 | 81.3억 | |
| 59 | 10강 | 79.2억 | |
| 60 | 10강 | 78.2억 | |
| 61 | 10강 | 75.7억 | |
| 62 | 10강 | 75억 | |
| 63 | 킬리안 음바페 | 10강 | 74.8억 |
| 64 | 해리 케인 | 10강 | 74억 |
| 65 | 우스만 뎀벨레 | 10강 | 73.5억 |
| 66 | 10강 | 72억 | |
| 67 | 10강 | 69.5억 | |
| 68 | 10강 | 69.1억 | |
| 69 | 10강 | 69.1억 | |
| 70 | 10강 | 68.6억 | |
| 71 | 10강 | 67.1억 | |
| 72 | 10강 | 63.4억 | |
| 73 | 주앙 페드루 | 10강 | 63억 |
| 74 | 호나우지뉴 | 10강 | 61.9억 |
| 75 | 카림 벤제마 | 10강 | 61.8억 |
| 76 | 10강 | 61.6억 | |
| 77 | 10강 | 60.5억 | |
| 78 | 10강 | 60억 | |
| 79 | 페데리코 발베르데 | 10강 | 58.5억 |
| 80 | 10강 | 56.8억 | |
| 81 | 10강 | 56억 | |
| 82 | 10강 | 55.1억 | |
| 83 | 10강 | 54.5억 | |
| 84 | 10강 | 53.5억 | |
| 85 | 10강 | 53.1억 | |
| 86 | 10강 | 52.6억 | |
| 87 | 10강 | 51.6억 | |
| 88 | 10강 | 51.3억 | |
| 89 | 10강 | 51.3억 | |
| 90 | 10강 | 50.3억 | |
| 91 | 10강 | 49억 | |
| 92 | K. 일디즈 | 10강 | 47억 |
| 93 | 10강 | 46.9억 | |
| 94 | 10강 | 46.6억 | |
| 95 | 10강 | 45.6억 | |
| 96 | 10강 | 45억 | |
| 97 | 10강 | 43.9억 | |
| 98 | 10강 | 43.6억 | |
| 99 | 이언 라이트 | 10강 | 42.9억 |
| 100 | 10강 | 42.2억 |
101위부터 120위까지 보기
| 101 | 10강 | 41.3억 | |
| 102 | 다요 우파메카노 | 10강 | 40.7억 |
| 103 | 루이스 디아스 | 10강 | 40억 |
| 104 | 10강 | 40억 | |
| 105 | 사디오 마네 | 10강 | 38.2억 |
| 106 | 10강 | 38.2억 | |
| 107 | 즐라탄 | 10강 | 37.1억 |
| 108 | 디디에 드로그바 | 10강 | 36.8억 |
| 109 | 10강 | 36.8억 | |
| 110 | 킬리안 음바페 | 10강 | 36.3억 |
| 111 | 10강 | 36.1억 | |
| 112 | 라민 야말 | 10강 | 35.7억 |
| 113 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 35.2억 |
| 114 | 10강 | 35억 | |
| 115 | 10강 | 34.8억 | |
| 116 | 10강 | 34.2억 | |
| 117 | 10강 | 33.8억 | |
| 118 | 호나우두 | 10강 | 32.5억 |
| 119 | 10강 | 32억 | |
| 120 | 10강 | 32억 |
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
킬리안 음바페
호나우두
크리스티아누 호날두
호나우두
크리스티아누 호날두
킬리안 음바페
이언 라이트
킬리안 음바페