아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
[크리스탈 999개] UC, SPT 포함 Top Price 80 선수팩 (11강, 117+)
나오는 곳웹상점[10개 묶음][26.10] TOTS 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 999개 상자 (~26.10.29 점검 전) 3등 20%또는웹상점[26.10] TOTS 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 999개 상자 (~26.10.29 점검 전) 3등 20%
- 강화
- 11강
- 1강 OVR
- 117 이상
- 순위 범위
- TOP 80
- 클래스
- 11개
- UC, SPT, WG, 26FSL, TK, FAC, WS, CH, PTG, 25UCL, DCB
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 1690억 |
| 2 | 호나우두 | 11강 | 1100억 |
| 3 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 972억 |
| 4 | 호나우두 | 11강 | 876억 |
| 5 | 티에리 앙리 | 11강 | 680억 |
| 6 | 루드 굴리트 | 11강 | 650억 |
| 7 | 이언 라이트 | 11강 | 600억 |
| 8 | 즐라탄 | 11강 | 548억 |
| 9 | 해리 케인 | 11강 | 535억 |
| 10 | 킬리안 음바페 | 11강 | 500억 |
| 11 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 483억 |
| 12 | 카림 벤제마 | 11강 | 446억 |
| 13 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 444억 |
| 14 | 레반도프스키 | 11강 | 425억 |
| 15 | 즐라탄 | 11강 | 368억 |
| 16 | 리오넬 메시 | 11강 | 349억 |
| 17 | 호나우지뉴 | 11강 | 344억 |
| 18 | 디디에 드로그바 | 11강 | 342억 |
| 19 | 루이스 수아레스 | 11강 | 300억 |
| 20 | 호나우두 | 11강 | 257억 |
| 21 | 사디오 마네 | 11강 | 243억 |
| 22 | 세르히오 아구에로 | 11강 | 240억 |
| 23 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 239억 |
| 24 | 카카 | 11강 | 237억 |
| 25 | 호나우두 | 11강 | 231억 |
| 26 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 231억 |
| 27 | 킬리안 음바페 | 11강 | 220억 |
| 28 | 클라위베르트 | 11강 | 196억 |
| 29 | 프랑크 리베리 | 11강 | 182억 |
| 30 | 로빈 반페르시 | 11강 | 171억 |
| 31 | 엘링 홀란 | 11강 | 170억 |
| 32 | 마르쿠스 튀람 | 11강 | 169억 |
| 33 | 에덴 아자르 | 11강 | 166억 |
| 34 | 프랭크 램파드 | 11강 | 160억 |
| 35 | 손흥민 | 11강 | 149억 |
| 36 | 루드 굴리트 | 11강 | 144억 |
| 37 | 우스만 뎀벨레 | 11강 | 135억 |
| 38 | 로이 마카이 | 11강 | 134억 |
| 39 | 케빈 더브라위너 | 11강 | 132억 |
| 40 | 마르코 반바스텐 | 11강 | 129억 |
| 41 | 티에리 앙리 | 11강 | 128억 |
| 42 | 루이스 피구 | 11강 | 122억 |
| 43 | 크바라츠헬리아 | 11강 | 122억 |
| 44 | 조 콜 | 11강 | 120억 |
| 45 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 119억 |
| 46 | 지네딘 지단 | 11강 | 115억 |
| 47 | 킹슬레 코망 | 11강 | 109억 |
| 48 | 로드리 | 11강 | 104억 |
| 49 | 펠레 | 11강 | 104억 |
| 50 | 카이 하베르츠 | 11강 | 99억 |
| 51 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 97.9억 |
| 52 | 부카요 사카 | 11강 | 95.6억 |
| 53 | 엘링 홀란 | 11강 | 95.3억 |
| 54 | 호나우두 | 11강 | 94.6억 |
| 55 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 91억 |
| 56 | 사디오 마네 | 11강 | 89.3억 |
| 57 | 주드 벨링엄 | 11강 | 89억 |
| 58 | 마리오 만주키치 | 11강 | 86.1억 |
| 59 | 데클런 라이스 | 11강 | 84.2억 |
| 60 | 코디 각포 | 11강 | 83.3억 |
| 61 | 김민재 | 11강 | 83.1억 |
| 62 | 제레미 도쿠 | 11강 | 81.8억 |
| 63 | 훌리안 알바레스 | 11강 | 81.4억 |
| 64 | 마르크 쿠쿠레야 | 11강 | 81억 |
| 65 | 주앙 네베스 | 11강 | 81억 |
| 66 | 가브리엘 마갈량이스 | 11강 | 80.8억 |
| 67 | 윌리암 살리바 | 11강 | 80.8억 |
| 68 | 토니 크로스 | 11강 | 79.8억 |
| 69 | 해리 케인 | 11강 | 78.5억 |
| 70 | 마이콘 | 11강 | 78억 |
| 71 | 차범근 | 11강 | 76.5억 |
| 72 | 요주아 키미히 | 11강 | 75억 |
| 73 | 이아고 아스파스 | 11강 | 74.5억 |
| 74 | 슈바인슈타이거 | 11강 | 74억 |
| 75 | 로베르토 바조 | 11강 | 73.2억 |
| 76 | 다보르 슈케르 | 11강 | 72.5억 |
| 77 | 에딘 제코 | 11강 | 72.5억 |
| 78 | 후벵 디아스 | 11강 | 72억 |
| 79 | 비니시우스 | 11강 | 72억 |
| 80 | 유상철 | 11강 | 71.7억 |
크리스티아누 호날두
호나우두
크리스티아누 호날두
호나우두
이언 라이트
해리 케인
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
킬리안 음바페
손흥민
루드 굴리트