아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
[열쇠 75개] UC 포함 Top Price 80 (10강, 113+)
- 강화
- 10강
- 1강 OVR
- 113 이상
- 순위 범위
- TOP 80
- 클래스
- 14개
- UC, 26FSL, PTG, TK, WG, 25UCL, FAC, WS, CH, DCB, NO.7, BLD, GRU, CU
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 568억 |
| 2 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 296억 |
| 3 | 호나우두 | 10강 | 137억 |
| 4 | 루드 굴리트 | 10강 | 122억 |
| 5 | 레반도프스키 | 10강 | 112억 |
| 6 | 티에리 앙리 | 10강 | 98억 |
| 7 | 즐라탄 | 10강 | 94.7억 |
| 8 | 호나우두 | 10강 | 93.6억 |
| 9 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 87.4억 |
| 10 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 87.1억 |
| 11 | 해리 케인 | 10강 | 82.7억 |
| 12 | 킬리안 음바페 | 10강 | 77.5억 |
| 13 | 호나우두 | 10강 | 62억 |
| 14 | 리오넬 메시 | 10강 | 60.3억 |
| 15 | 호나우지뉴 | 10강 | 58억 |
| 16 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 51.6억 |
| 17 | 카림 벤제마 | 10강 | 49억 |
| 18 | 호나우두 | 10강 | 43.5억 |
| 19 | 엘링 홀란 | 10강 | 42.5억 |
| 20 | 사디오 마네 | 10강 | 41.5억 |
| 21 | 킬리안 음바페 | 10강 | 37.6억 |
| 22 | 마르쿠스 튀람 | 10강 | 36.2억 |
| 23 | 세르히오 아구에로 | 10강 | 31.3억 |
| 24 | 우스만 뎀벨레 | 10강 | 30.6억 |
| 25 | 루드 굴리트 | 10강 | 29.3억 |
| 26 | 루이스 수아레스 | 10강 | 29.2억 |
| 27 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 28.6억 |
| 28 | 데클런 라이스 | 10강 | 21.9억 |
| 29 | 부카요 사카 | 10강 | 18.7억 |
| 30 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 18.4억 |
| 31 | 카카 | 10강 | 17.7억 |
| 32 | 펠레 | 10강 | 17.7억 |
| 33 | 티에리 앙리 | 10강 | 17.6억 |
| 34 | 해리 케인 | 10강 | 17.5억 |
| 35 | 클라위베르트 | 10강 | 17억 |
| 36 | 엘링 홀란 | 10강 | 17억 |
| 37 | 손흥민 | 10강 | 16.8억 |
| 38 | 에덴 아자르 | 10강 | 16.6억 |
| 39 | 로빈 반페르시 | 10강 | 16억 |
| 40 | 안드리 셰우첸코 | 10강 | 16억 |
| 41 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 15.8억 |
| 42 | 조 콜 | 10강 | 15.7억 |
| 43 | 마르크 쿠쿠레야 | 10강 | 15.7억 |
| 44 | 차범근 | 10강 | 15.6억 |
| 45 | 김민재 | 10강 | 15.5억 |
| 46 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 15.3억 |
| 47 | 로이 마카이 | 10강 | 15.1억 |
| 48 | 마르코 반바스텐 | 10강 | 15.1억 |
| 49 | 호나우두 | 10강 | 15.1억 |
| 50 | 루이스 피구 | 10강 | 14.5억 |
| 51 | 크바라츠헬리아 | 10강 | 14.4억 |
| 52 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 14.2억 |
| 53 | 안토니오 뤼디거 | 10강 | 14억 |
| 54 | 해리 케인 | 10강 | 14억 |
| 55 | 요주아 키미히 | 10강 | 13.7억 |
| 56 | 훌리안 알바레스 | 10강 | 13.5억 |
| 57 | 루드 굴리트 | 10강 | 13.2억 |
| 58 | 케빈 더브라위너 | 10강 | 12.8억 |
| 59 | 로베르토 바조 | 10강 | 12.8억 |
| 60 | 사디오 마네 | 10강 | 12.8억 |
| 61 | 윌리암 살리바 | 10강 | 12.8억 |
| 62 | 지네딘 지단 | 10강 | 12.6억 |
| 63 | 안드리 셰우첸코 | 10강 | 12.6억 |
| 64 | 주앙 네베스 | 10강 | 12.4억 |
| 65 | 로드리 | 10강 | 12.3억 |
| 66 | 주드 벨링엄 | 10강 | 11.7억 |
| 67 | 조 고메스 | 10강 | 11.6억 |
| 68 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 11.6억 |
| 69 | 에딘 제코 | 10강 | 11.5억 |
| 70 | 킹슬레 코망 | 10강 | 11.1억 |
| 71 | 알폰소 데이비스 | 10강 | 11억 |
| 72 | 엘링 홀란 | 10강 | 10.8억 |
| 73 | 제레미 도쿠 | 10강 | 10.8억 |
| 74 | 안정환 | 10강 | 10.5억 |
| 75 | 리스 제임스 | 10강 | 10.5억 |
| 76 | A. 파블로비치 | 10강 | 10.4억 |
| 77 | 프랑크 리베리 | 10강 | 10.3억 |
| 78 | 티에리 앙리 | 10강 | 10.3억 |
| 79 | 에우제비우 | 10강 | 10.2억 |
| 80 | 유상철 | 10강 | 9.76억 |
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
호나우두
루드 굴리트
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
해리 케인
크리스티아누 호날두
엘링 홀란
루드 굴리트
크리스티아누 호날두
손흥민
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두