아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
SPT Top Price 75 (11강, 117+)
- 강화
- 11강
- 1강 OVR
- 117 이상
- 순위 범위
- TOP 75
- 클래스
- 1개
- SPT
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 491억 |
| 2 | 즐라탄 | 11강 | 420억 |
| 3 | 디디에 드로그바 | 11강 | 374억 |
| 4 | 이언 라이트 | 11강 | 371억 |
| 5 | 카이 하베르츠 | 11강 | 126억 |
| 6 | 다보르 슈케르 | 11강 | 95.5억 |
| 7 | 비니시우스 | 11강 | 77.6억 |
| 8 | 이아고 아스파스 | 11강 | 72.8억 |
| 9 | 호나우지뉴 | 11강 | 62.9억 |
| 10 | 이스코 | 11강 | 38.5억 |
| 11 | 다비드 지놀라 | 11강 | 35.5억 |
| 12 | 데이비드 베컴 | 11강 | 29.8억 |
| 13 | 주드 벨링엄 | 11강 | 25.6억 |
| 14 | 산드로 토날리 | 11강 | 25.2억 |
| 15 | 앤서니 고든 | 11강 | 24.7억 |
| 16 | 제임스 밀너 | 11강 | 20.6억 |
| 17 | 프란체스코 토티 | 11강 | 19.8억 |
| 18 | 마테우스 쿠냐 | 11강 | 19.8억 |
| 19 | 카제미루 | 11강 | 19.6억 |
| 20 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 19.4억 |
| 21 | 브레메르 | 11강 | 19.1억 |
| 22 | 조엘린통 | 11강 | 18.8억 |
| 23 | S. 밀린코비치-사비치 | 11강 | 18.8억 |
| 24 | 웨인 루니 | 11강 | 17.7억 |
| 25 | 차비 시몬스 | 11강 | 16.9억 |
| 26 | 루이스 피구 | 11강 | 16.7억 |
| 27 | 마르셀 드사이 | 11강 | 16.1억 |
| 28 | 세스크 파브레가스 | 11강 | 15.6억 |
| 29 | S. 반덴베르흐 | 11강 | 15억 |
| 30 | 샤비 알론소 | 11강 | 14억 |
| 31 | 주앙 제주스 | 11강 | 13.5억 |
| 32 | 호베르투 카를루스 | 11강 | 12.7억 |
| 33 | 하칸 찰하놀루 | 11강 | 10.1억 |
| 34 | 테오 에르난데스 | 11강 | 10.1억 |
| 35 | M. 브로조비치 | 11강 | 9.47억 |
| 36 | 마이콘 | 11강 | 8.58억 |
| 37 | 파벨 네드베드 | 11강 | 7.67억 |
| 38 | 알레산드로 네스타 | 11강 | 7.43억 |
| 39 | 엠레 잔 | 11강 | 6.87억 |
| 40 | 크리스티안 로메로 | 11강 | 6.79억 |
| 41 | 브루누 페르난데스 | 11강 | 6.77억 |
| 42 | 마르셀루 | 11강 | 6.32억 |
| 43 | 칼리두 쿨리발리 | 11강 | 6.29억 |
| 44 | 마루안 펠라이니 | 11강 | 5.8억 |
| 45 | 히카르두 카르발류 | 11강 | 5.72억 |
| 46 | 루디 펠러 | 11강 | 5.68억 |
| 47 | 마리오 만주키치 | 11강 | 5.67억 |
| 48 | 알렉스 바에나 | 11강 | 5.38억 |
| 49 | 코너 갤러거 | 11강 | 5.25억 |
| 50 | 앤트완 세메뇨 | 11강 | 5.25억 |
| 51 | 마이클 에시앙 | 11강 | 4.82억 |
| 52 | 해리 매과이어 | 11강 | 4.78억 |
| 53 | M. 카이세도 | 11강 | 4.74억 |
| 54 | 브루누 기마랑이스 | 11강 | 4.47억 |
| 55 | 클라우디오 마르키시오 | 11강 | 4.19억 |
| 56 | 하비 갈란 | 11강 | 4.18억 |
| 57 | 니콜로 바렐라 | 11강 | 3.96억 |
| 58 | 아드리앙 라비오 | 11강 | 3.84억 |
| 59 | 제임스 매디슨 | 11강 | 3.82억 |
| 60 | 도메니코 베라르디 | 11강 | 3.68억 |
| 61 | 로드리고 벤탕쿠르 | 11강 | 3.67억 |
| 62 | 로이 킨 | 11강 | 3.63억 |
| 63 | 다니엘레 데로시 | 11강 | 3.55억 |
| 64 | 로날트 쿠만 | 11강 | 3.4억 |
| 65 | 페르난도 이에로 | 11강 | 3.37억 |
| 66 | 젠나로 가투소 | 11강 | 3.36억 |
| 67 | 위르겐 콜러 | 11강 | 3.3억 |
| 68 | 파비안 셰어 | 11강 | 3.29억 |
| 69 | 로렌초 펠레그리니 | 11강 | 3.28억 |
| 70 | 후안 콰드라도 | 11강 | 3.14억 |
| 71 | 태미 에이브러햄 | 11강 | 2.91억 |
| 72 | 파레호 | 11강 | 2.9억 |
| 73 | 미켈 메리노 | 11강 | 2.88억 |
| 74 | 카르바할 | 11강 | 2.77억 |
| 75 | 조르조 키엘리니 | 11강 | 2.69억 |
사뮈엘 에토