아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
SPT, 26FSL Top Price 130 선수팩 (11강, 117+)
- 강화
- 11강
- 1강 OVR
- 117 이상
- 순위 범위
- TOP 130
- 클래스
- 2개
- SPT, 26FSL
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 호나우두 | 11강 | 660억 |
| 2 | 루드 굴리트 | 11강 | 575억 |
| 3 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 491억 |
| 4 | 즐라탄 | 11강 | 420억 |
| 5 | 디디에 드로그바 | 11강 | 410억 |
| 6 | 이언 라이트 | 11강 | 371억 |
| 7 | 마르코 반바스텐 | 11강 | 179억 |
| 8 | 루이스 피구 | 11강 | 152억 |
| 9 | 지네딘 지단 | 11강 | 146억 |
| 10 | 에덴 아자르 | 11강 | 144억 |
| 11 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 135억 |
| 12 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 129억 |
| 13 | 카이 하베르츠 | 11강 | 127억 |
| 14 | 다보르 슈케르 | 11강 | 95.1억 |
| 15 | 티에리 앙리 | 11강 | 90.9억 |
| 16 | 이아고 아스파스 | 11강 | 83.2억 |
| 17 | 비니시우스 | 11강 | 81.1억 |
| 18 | 차범근 | 11강 | 60억 |
| 19 | 호나우지뉴 | 11강 | 59억 |
| 20 | 에르난 크레스포 | 11강 | 42.4억 |
| 21 | 이스코 | 11강 | 39.6억 |
| 22 | 다비드 지놀라 | 11강 | 38.2억 |
| 23 | 데이비드 베컴 | 11강 | 32.4억 |
| 24 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 30.5억 |
| 25 | 산드로 토날리 | 11강 | 25억 |
| 26 | 주드 벨링엄 | 11강 | 24.6억 |
| 27 | 루시우 | 11강 | 23.9억 |
| 28 | 앤서니 고든 | 11강 | 23.7억 |
| 29 | 요한 크루이프 | 11강 | 23.4억 |
| 30 | 마테우스 쿠냐 | 11강 | 20.9억 |
| 31 | 제임스 밀너 | 11강 | 20.8억 |
| 32 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 20.6억 |
| 33 | 카카 | 11강 | 20.4억 |
| 34 | 프란체스코 토티 | 11강 | 19.4억 |
| 35 | 조엘린통 | 11강 | 19.1억 |
| 36 | 웨인 루니 | 11강 | 18.9억 |
| 37 | 루이스 피구 | 11강 | 18.8억 |
| 38 | 브레메르 | 11강 | 18.5억 |
| 39 | 마르셀 드사이 | 11강 | 17.9억 |
| 40 | 카제미루 | 11강 | 17.7억 |
| 41 | S. 밀린코비치-사비치 | 11강 | 17.5억 |
| 42 | 차비 시몬스 | 11강 | 17.1억 |
| 43 | 이언 러시 | 11강 | 16억 |
| 44 | 샤비 알론소 | 11강 | 14.9억 |
| 45 | 세스크 파브레가스 | 11강 | 14.8억 |
| 46 | S. 반덴베르흐 | 11강 | 14.6억 |
| 47 | 에우제비우 | 11강 | 14억 |
| 48 | 호베르투 카를루스 | 11강 | 13.9억 |
| 49 | 주앙 제주스 | 11강 | 13억 |
| 50 | 하칸 찰하놀루 | 11강 | 10.7억 |
| 51 | 테오 에르난데스 | 11강 | 10.5억 |
| 52 | 보비 찰턴 | 11강 | 10.4억 |
| 53 | 마이클 에시앙 | 11강 | 10.2억 |
| 54 | 베켄바워 | 11강 | 9.37억 |
| 55 | 마이콘 | 11강 | 9.31억 |
| 56 | M. 브로조비치 | 11강 | 9.27억 |
| 57 | 파벨 네드베드 | 11강 | 7.67억 |
| 58 | 엠레 잔 | 11강 | 7.42억 |
| 59 | 크리스티안 로메로 | 11강 | 7.4억 |
| 60 | 브루누 페르난데스 | 11강 | 7.07억 |
| 61 | 알레산드로 네스타 | 11강 | 6.94억 |
| 62 | 칼리두 쿨리발리 | 11강 | 6.7억 |
| 63 | 마이콘 | 11강 | 6.3억 |
| 64 | 마르셀루 | 11강 | 6.17억 |
| 65 | 데니스 베르캄프 | 11강 | 6.02억 |
| 66 | 루디 펠러 | 11강 | 5.97억 |
| 67 | 네마냐 비디치 | 11강 | 5.79억 |
| 68 | 마루안 펠라이니 | 11강 | 5.73억 |
| 69 | 히카르두 카르발류 | 11강 | 5.69억 |
| 70 | 코너 갤러거 | 11강 | 5.54억 |
| 71 | 앤트완 세메뇨 | 11강 | 5.45억 |
| 72 | 프랭크 램파드 | 11강 | 5.33억 |
| 73 | 알렉스 바에나 | 11강 | 5.18억 |
| 74 | 해리 매과이어 | 11강 | 4.8억 |
| 75 | 마리오 만주키치 | 11강 | 4.76억 |
| 76 | 리오 퍼디난드 | 11강 | 4.76억 |
| 77 | 하비 갈란 | 11강 | 4.67억 |
| 78 | M. 카이세도 | 11강 | 4.54억 |
| 79 | 브루누 기마랑이스 | 11강 | 4.48억 |
| 80 | 프랑크 레이카르트 | 11강 | 4.37억 |
| 81 | 도메니코 베라르디 | 11강 | 4.3억 |
| 82 | 제임스 매디슨 | 11강 | 4.27억 |
| 83 | 클라우디오 마르키시오 | 11강 | 4.23억 |
| 84 | 마이클 에시앙 | 11강 | 4.16억 |
| 85 | 아드리앙 라비오 | 11강 | 4.12억 |
| 86 | 디에고 포를란 | 11강 | 3.97억 |
| 87 | 로랑 블랑 | 11강 | 3.64억 |
| 88 | 니콜로 바렐라 | 11강 | 3.63억 |
| 89 | 로타어 마테우스 | 11강 | 3.62억 |
| 90 | 파올로 말디니 | 11강 | 3.61억 |
| 91 | 로이 킨 | 11강 | 3.6억 |
| 92 | 페르난도 이에로 | 11강 | 3.52억 |
| 93 | 로날트 쿠만 | 11강 | 3.44억 |
| 94 | 로드리고 벤탕쿠르 | 11강 | 3.42억 |
| 95 | 잔루카 비알리 | 11강 | 3.37억 |
| 96 | 태미 에이브러햄 | 11강 | 3.31억 |
| 97 | 다니엘레 데로시 | 11강 | 3.23억 |
| 98 | 후안 콰드라도 | 11강 | 3.23억 |
| 99 | 파비안 셰어 | 11강 | 3.16억 |
| 100 | 미켈 메리노 | 11강 | 3.1억 |
101위부터 130위까지 보기
| 101 | 위르겐 콜러 | 11강 | 3.1억 |
| 102 | 파레호 | 11강 | 3.03억 |
| 103 | 카르바할 | 11강 | 3.02억 |
| 104 | 로렌초 펠레그리니 | 11강 | 3억 |
| 105 | 젠나로 가투소 | 11강 | 2.93억 |
| 106 | 이드리사 게예 | 11강 | 2.76억 |
| 107 | 콰레스마 | 11강 | 2.74억 |
| 108 | 조르조 키엘리니 | 11강 | 2.64억 |
| 109 | 헨릭 라르손 | 11강 | 2.56억 |
| 110 | 파비오 칸나바로 | 11강 | 2.54억 |
| 111 | 오마르 마스카렐 | 11강 | 2.48억 |
| 112 | 하비에르 마스체라노 | 11강 | 2.46억 |
| 113 | 마티아 차카니 | 11강 | 2.41억 |
| 114 | 올리버 칸 | 11강 | 2.38억 |
| 115 | 미첼 살가도 | 11강 | 2.35억 |
| 116 | 그라니트 자카 | 11강 | 2.31억 |
| 117 | 마누엘 로카텔리 | 11강 | 2.3억 |
| 118 | 베론 | 11강 | 2.28억 |
| 119 | 알레시오 로마뇰리 | 11강 | 2.17억 |
| 120 | 라울 알비올 | 11강 | 2.15억 |
| 121 | 마르턴 더론 | 11강 | 2.03억 |
| 122 | 양헬 에레라 | 11강 | 1.95억 |
| 123 | 팀 하워드 | 11강 | 1.9억 |
| 124 | 이반 코르도바 | 11강 | 1.9억 |
| 125 | 다니엘 무뇨스 | 11강 | 1.9억 |
| 126 | 유리 베르치체 | 11강 | 1.88억 |
| 127 | 제임스 타코우스키 | 11강 | 1.86억 |
| 128 | 조반니 디로렌초 | 11강 | 1.81억 |
| 129 | 구티 | 11강 | 1.67억 |
| 130 | 호안 카프데빌라 | 11강 | 1.67억 |
호나우두
사뮈엘 에토