아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
UC, 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 90 선수팩 (8~10강, 122+)
- 강화
- 8~10강
- 1강 OVR
- 122 이상
- 순위 범위
- TOP 90
- 클래스
- 4개
- UC, 26TOTS, SPT, 26FSL
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 568억 |
| 2 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 392억 |
| 3 | 킬리안 음바페 | 10강 | 330억 |
| 4 | 해리 케인 | 10강 | 270억 |
| 5 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 254억 |
| 6 | 킬리안 음바페 | 9강 | 165억 |
| 7 | 엘링 홀란 | 10강 | 147억 |
| 8 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 126억 |
| 9 | 해리 케인 | 9강 | 126억 |
| 10 | 킬리안 음바페 | 8강 | 114억 |
| 11 | 레반도프스키 | 10강 | 113억 |
| 12 | 즐라탄 | 10강 | 111억 |
| 13 | 마이클 올리세 | 10강 | 110억 |
| 14 | 티에리 앙리 | 10강 | 105억 |
| 15 | 호나우두 | 10강 | 103억 |
| 16 | 엘링 홀란 | 9강 | 77.4억 |
| 17 | 마이클 올리세 | 9강 | 76.1억 |
| 18 | 해리 케인 | 8강 | 72.7억 |
| 19 | 우스만 뎀벨레 | 10강 | 71.7억 |
| 20 | 리오넬 메시 | 10강 | 68.2억 |
| 21 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 64.1억 |
| 22 | 호나우지뉴 | 10강 | 60억 |
| 23 | 페데리코 발베르데 | 10강 | 55.3억 |
| 24 | 엘링 홀란 | 8강 | 53.4억 |
| 25 | 마이클 올리세 | 8강 | 52.5억 |
| 26 | K. 일디즈 | 10강 | 48.8억 |
| 27 | 카림 벤제마 | 10강 | 48.6억 |
| 28 | 루이스 디아스 | 10강 | 47.8억 |
| 29 | 사디오 마네 | 10강 | 47.4억 |
| 30 | 주앙 페드루 | 10강 | 47.3억 |
| 31 | 이언 라이트 | 10강 | 47.1억 |
| 32 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 44.2억 |
| 33 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 39.4억 |
| 34 | 즐라탄 | 10강 | 38.5억 |
| 35 | 호나우두 | 9강 | 38억 |
| 36 | 우스만 뎀벨레 | 9강 | 37억 |
| 37 | 디디에 드로그바 | 10강 | 35.4억 |
| 38 | 다요 우파메카노 | 10강 | 33.4억 |
| 39 | 루이스 수아레스 | 10강 | 31.6억 |
| 40 | 라민 야말 | 10강 | 31.6억 |
| 41 | 세르히오 아구에로 | 10강 | 30.4억 |
| 42 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 27.4억 |
| 43 | 티에리 앙리 | 9강 | 27.1억 |
| 44 | 즐라탄 | 9강 | 25.9억 |
| 45 | 우스만 뎀벨레 | 8강 | 25.5억 |
| 46 | 크바라츠헬리아 | 10강 | 25.4억 |
| 47 | 페데리코 발베르데 | 9강 | 25.1억 |
| 48 | 루이스 디아스 | 9강 | 24.2억 |
| 49 | 이고르 치아구 | 10강 | 23.4억 |
| 50 | 주앙 페드루 | 9강 | 21.5억 |
| 51 | 라얀 셰르키 | 10강 | 21.5억 |
| 52 | 레반도프스키 | 9강 | 21.3억 |
| 53 | 하피냐 | 10강 | 19.3억 |
| 54 | 다요 우파메카노 | 9강 | 19.1억 |
| 55 | 호나우두 | 8강 | 19.1억 |
| 56 | 클라위베르트 | 10강 | 18.8억 |
| 57 | 카카 | 10강 | 18.7억 |
| 58 | K. 일디즈 | 9강 | 17.4억 |
| 59 | 페데리코 발베르데 | 8강 | 17.3억 |
| 60 | 이언 라이트 | 9강 | 17.3억 |
| 61 | 세르주 그나브리 | 10강 | 17.1억 |
| 62 | 루이스 디아스 | 8강 | 16.7억 |
| 63 | 로빈 반페르시 | 10강 | 16.6억 |
| 64 | 즐라탄 | 8강 | 15.9억 |
| 65 | 안드리 셰우첸코 | 10강 | 15.9억 |
| 66 | 라민 야말 | 9강 | 15.7억 |
| 67 | 즐라탄 | 9강 | 15.7억 |
| 68 | 로이 마카이 | 10강 | 15.6억 |
| 69 | 호나우지뉴 | 9강 | 15.4억 |
| 70 | 주앙 펠릭스 | 10강 | 15.4억 |
| 71 | 라우타로 | 10강 | 15.1억 |
| 72 | 리오넬 메시 | 9강 | 14.9억 |
| 73 | 주앙 페드루 | 8강 | 14.8억 |
| 74 | 티에리 앙리 | 8강 | 14.7억 |
| 75 | 레반도프스키 | 8강 | 14.7억 |
| 76 | 마르코 반바스텐 | 10강 | 14.7억 |
| 77 | 카림 벤제마 | 9강 | 14.1억 |
| 78 | 세르히오 아구에로 | 9강 | 13.9억 |
| 79 | 사뮈엘 에토 | 9강 | 13.9억 |
| 80 | 디디에 드로그바 | 9강 | 13.8억 |
| 81 | 리스 제임스 | 10강 | 13.7억 |
| 82 | 지네딘 지단 | 10강 | 13.3억 |
| 83 | 다요 우파메카노 | 8강 | 13.2억 |
| 84 | 케빈 더브라위너 | 10강 | 12.9억 |
| 85 | 로드리 | 10강 | 12.3억 |
| 86 | K. 일디즈 | 8강 | 12억 |
| 87 | 루이스 수아레스 | 9강 | 11.9억 |
| 88 | 이언 라이트 | 8강 | 11.9억 |
| 89 | 라얀 셰르키 | 9강 | 11.8억 |
| 90 | 사디오 마네 | 9강 | 11.7억 |
크리스티아누 호날두
킬리안 음바페
호나우두
이언 라이트