아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
UC Top Price 100 선수팩 (10강)
- 강화
- 10강
- 1강 OVR
- 제한 없음
- 순위 범위
- TOP 100
- 클래스
- 1개
- UC
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 568억 |
| 2 | 레반도프스키 | 10강 | 113억 |
| 3 | 즐라탄 | 10강 | 111억 |
| 4 | 티에리 앙리 | 10강 | 105억 |
| 5 | 리오넬 메시 | 10강 | 68.2억 |
| 6 | 호나우지뉴 | 10강 | 60억 |
| 7 | 카림 벤제마 | 10강 | 48.6억 |
| 8 | 사디오 마네 | 10강 | 47.4억 |
| 9 | 마르쿠스 튀람 | 10강 | 36.9억 |
| 10 | 루이스 수아레스 | 10강 | 31.6억 |
| 11 | 세르히오 아구에로 | 10강 | 30.4억 |
| 12 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 27.4억 |
| 13 | 클라위베르트 | 10강 | 18.8억 |
| 14 | 카카 | 10강 | 18.7억 |
| 15 | 조 콜 | 10강 | 16.8억 |
| 16 | 로빈 반페르시 | 10강 | 16.6억 |
| 17 | 안드리 셰우첸코 | 10강 | 15.9억 |
| 18 | 로이 마카이 | 10강 | 15.6억 |
| 19 | 킹슬레 코망 | 10강 | 13억 |
| 20 | 케빈 더브라위너 | 10강 | 12.9억 |
| 21 | 로드리 | 10강 | 12.3억 |
| 22 | 조 고메스 | 10강 | 11.2억 |
| 23 | 프랑크 리베리 | 10강 | 10.4억 |
| 24 | R. 흐라벤베르흐 | 10강 | 9.73억 |
| 25 | 코디 각포 | 10강 | 8.71억 |
| 26 | 슈바인슈타이거 | 10강 | 7.78억 |
| 27 | 마이콘 | 10강 | 7.04억 |
| 28 | 토니 크로스 | 10강 | 6.72억 |
| 29 | 토마스 뮐러 | 10강 | 6.2억 |
| 30 | 카를로스 테베스 | 10강 | 5.86억 |
| 31 | 디디에 드로그바 | 10강 | 5.8억 |
| 32 | 이르빙 로사노 | 10강 | 5.69억 |
| 33 | 프랭크 램파드 | 10강 | 5.67억 |
| 34 | 가브리엘 제주스 | 10강 | 5.52억 |
| 35 | 루시우 | 10강 | 5.51억 |
| 36 | 마리오 만주키치 | 10강 | 5.36억 |
| 37 | 로멜루 루카쿠 | 10강 | 5.1억 |
| 38 | 오딜롱 코수누 | 10강 | 5.07억 |
| 39 | 존 스톤스 | 10강 | 4.92억 |
| 40 | 제레미 프림퐁 | 10강 | 4.86억 |
| 41 | 후벵 디아스 | 10강 | 4.46억 |
| 42 | 뤼도비크 지울리 | 10강 | 4.44억 |
| 43 | 세스크 파브레가스 | 10강 | 4.28억 |
| 44 | 웨인 루니 | 10강 | 4.19억 |
| 45 | 올레 군나르 솔샤르 | 10강 | 4.01억 |
| 46 | 로드리고 벤탕쿠르 | 10강 | 3.99억 |
| 47 | A. 마칼리스테르 | 10강 | 3.98억 |
| 48 | 버질 반다이크 | 10강 | 3.8억 |
| 49 | 안드레아 피를로 | 10강 | 3.5억 |
| 50 | 클라우디오 마르키시오 | 10강 | 3.47억 |
| 51 | 뱅자맹 파바르 | 10강 | 3.44억 |
| 52 | 마이클 캐릭 | 10강 | 3.43억 |
| 53 | 히카르두 카르발류 | 10강 | 3.35억 |
| 54 | 이니에스타 | 10강 | 3.24억 |
| 55 | A. 잠보 앙기사 | 10강 | 3.17억 |
| 56 | 제 호베르투 | 10강 | 3.1억 |
| 57 | 카를루스 아우구스투 | 10강 | 3.08억 |
| 58 | 데니스 베르캄프 | 10강 | 3.07억 |
| 59 | 로베르 피레스 | 10강 | 3.05억 |
| 60 | 안토니오 발렌시아 | 10강 | 2.91억 |
| 61 | 플로리안 비르츠 | 10강 | 2.88억 |
| 62 | 니콜로 바렐라 | 10강 | 2.85억 |
| 63 | 하칸 찰하놀루 | 10강 | 2.82억 |
| 64 | 폴 스콜스 | 10강 | 2.71억 |
| 65 | 네마냐 비디치 | 10강 | 2.66억 |
| 66 | 미로슬라프 클로제 | 10강 | 2.65억 |
| 67 | 필 포든 | 10강 | 2.61억 |
| 68 | 솔 캠벨 | 10강 | 2.56억 |
| 69 | 샤비 알론소 | 10강 | 2.56억 |
| 70 | 파올로 말디니 | 10강 | 2.52억 |
| 71 | 차비 | 10강 | 2.51억 |
| 72 | 조던 헨더슨 | 10강 | 2.44억 |
| 73 | 프레디 융베리 | 10강 | 2.43억 |
| 74 | 에릭 칸토나 | 10강 | 2.37억 |
| 75 | F. 디마르코 | 10강 | 2.34억 |
| 76 | D. 소보슬러이 | 10강 | 2.31억 |
| 77 | 카제미루 | 10강 | 2.25억 |
| 78 | 커티스 존스 | 10강 | 2.09억 |
| 79 | S. 로보트카 | 10강 | 2.07억 |
| 80 | 나초 페르난데스 | 10강 | 2.01억 |
| 81 | 하비에르 사네티 | 10강 | 1.97억 |
| 82 | 파울로 디발라 | 10강 | 1.94억 |
| 83 | 페트르 체흐 | 10강 | 1.94억 |
| 84 | 루카 모드리치 | 10강 | 1.92억 |
| 85 | 카를레스 푸욜 | 10강 | 1.87억 |
| 86 | 지우베르투 | 10강 | 1.81억 |
| 87 | 조반니 디로렌초 | 10강 | 1.8억 |
| 88 | 필립 람 | 10강 | 1.75억 |
| 89 | 헨릭 미키타리안 | 10강 | 1.74억 |
| 90 | 앤드루 로버트슨 | 10강 | 1.69억 |
| 91 | 에스테반 캄비아소 | 10강 | 1.68억 |
| 92 | M. 올리베라 | 10강 | 1.66억 |
| 93 | 올리버 칸 | 10강 | 1.65억 |
| 94 | 애슐리 콜 | 10강 | 1.64억 |
| 95 | 세르지 로베르토 | 10강 | 1.58억 |
| 96 | 라파엘 마르케스 | 10강 | 1.57억 |
| 97 | 페터 슈마이켈 | 10강 | 1.54억 |
| 98 | 클로드 마켈렐레 | 10강 | 1.48억 |
| 99 | 그라니트 자카 | 10강 | 1.44억 |
| 100 | 조르조 키엘리니 | 10강 | 1.4억 |
크리스티아누 호날두