아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
UC Top Price 90 선수팩 (11강, 119+)
- 강화
- 11강
- 1강 OVR
- 119 이상
- 순위 범위
- TOP 90
- 클래스
- 1개
- UC
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 1070억 |
| 2 | 티에리 앙리 | 11강 | 720억 |
| 3 | 카림 벤제마 | 11강 | 570억 |
| 4 | 레반도프스키 | 11강 | 463억 |
| 5 | 루이스 수아레스 | 11강 | 420억 |
| 6 | 세르히오 아구에로 | 11강 | 348억 |
| 7 | 즐라탄 | 11강 | 334억 |
| 8 | 호나우지뉴 | 11강 | 314억 |
| 9 | 사디오 마네 | 11강 | 305억 |
| 10 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 300억 |
| 11 | 클라위베르트 | 11강 | 269억 |
| 12 | 리오넬 메시 | 11강 | 244억 |
| 13 | 카카 | 11강 | 239억 |
| 14 | 마르쿠스 튀람 | 11강 | 224억 |
| 15 | 로빈 반페르시 | 11강 | 180억 |
| 16 | 케빈 더브라위너 | 11강 | 180억 |
| 17 | 로이 마카이 | 11강 | 173억 |
| 18 | 프랑크 리베리 | 11강 | 170억 |
| 19 | 로드리 | 11강 | 145억 |
| 20 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 139억 |
| 21 | 조 콜 | 11강 | 124억 |
| 22 | 프랭크 램파드 | 11강 | 113억 |
| 23 | 토니 크로스 | 11강 | 90.6억 |
| 24 | 코디 각포 | 11강 | 85억 |
| 25 | 마이콘 | 11강 | 82.6억 |
| 26 | 마리오 만주키치 | 11강 | 81.5억 |
| 27 | 킹슬레 코망 | 11강 | 80.6억 |
| 28 | 가브리엘 제주스 | 11강 | 72억 |
| 29 | 슈바인슈타이거 | 11강 | 71.5억 |
| 30 | R. 흐라벤베르흐 | 11강 | 66.9억 |
| 31 | 토마스 뮐러 | 11강 | 61억 |
| 32 | 후벵 디아스 | 11강 | 49.9억 |
| 33 | 루시우 | 11강 | 49.8억 |
| 34 | 로멜루 루카쿠 | 11강 | 48.8억 |
| 35 | 존 스톤스 | 11강 | 44.9억 |
| 36 | 카를로스 테베스 | 11강 | 43.7억 |
| 37 | 올레 군나르 솔샤르 | 11강 | 42.3억 |
| 38 | 안드레아 피를로 | 11강 | 40.7억 |
| 39 | 조 고메스 | 11강 | 40.1억 |
| 40 | 뤼도비크 지울리 | 11강 | 35.6억 |
| 41 | 버질 반다이크 | 11강 | 31.3억 |
| 42 | 세스크 파브레가스 | 11강 | 30.7억 |
| 43 | 클라우디오 마르키시오 | 11강 | 30.1억 |
| 44 | 제레미 프림퐁 | 11강 | 26.9억 |
| 45 | 디디에 드로그바 | 11강 | 26.4억 |
| 46 | 웨인 루니 | 11강 | 26.3억 |
| 47 | 미로슬라프 클로제 | 11강 | 25.5억 |
| 48 | A. 마칼리스테르 | 11강 | 25.1억 |
| 49 | 마이클 캐릭 | 11강 | 24.4억 |
| 50 | 에릭 칸토나 | 11강 | 24.2억 |
| 51 | 로드리고 벤탕쿠르 | 11강 | 23.9억 |
| 52 | 뱅자맹 파바르 | 11강 | 23.7억 |
| 53 | 플로리안 비르츠 | 11강 | 23.6억 |
| 54 | 네마냐 비디치 | 11강 | 21.8억 |
| 55 | A. 잠보 앙기사 | 11강 | 20.6억 |
| 56 | 솔 캠벨 | 11강 | 20억 |
| 57 | 조던 헨더슨 | 11강 | 19.9억 |
| 58 | 니콜로 바렐라 | 11강 | 19.2억 |
| 59 | 이니에스타 | 11강 | 17.3억 |
| 60 | 루카 모드리치 | 11강 | 17억 |
| 61 | 안토니오 발렌시아 | 11강 | 16.5억 |
| 62 | 데니스 베르캄프 | 11강 | 15.5억 |
| 63 | 히카르두 카르발류 | 11강 | 15.4억 |
| 64 | 프레디 융베리 | 11강 | 14.7억 |
| 65 | 카제미루 | 11강 | 13.6억 |
| 66 | 하칸 찰하놀루 | 11강 | 13.4억 |
| 67 | 로베르 피레스 | 11강 | 13.3억 |
| 68 | P. 지엘린스키 | 11강 | 13.3억 |
| 69 | S. 로보트카 | 11강 | 13.3억 |
| 70 | F. 디마르코 | 11강 | 13.3억 |
| 71 | 지우베르투 | 11강 | 13억 |
| 72 | 제 호베르투 | 11강 | 12.4억 |
| 73 | 필 포든 | 11강 | 12.1억 |
| 74 | D. 소보슬러이 | 11강 | 11.9억 |
| 75 | 에스테반 캄비아소 | 11강 | 11.6억 |
| 76 | 세르지 로베르토 | 11강 | 10.7억 |
| 77 | 헨릭 미키타리안 | 11강 | 10.6억 |
| 78 | 파울로 디발라 | 11강 | 10.6억 |
| 79 | 샤비 알론소 | 11강 | 10.5억 |
| 80 | 차비 | 11강 | 9.86억 |
| 81 | 파올로 말디니 | 11강 | 9.57억 |
| 82 | 폴 스콜스 | 11강 | 9.48억 |
| 83 | 카를레스 푸욜 | 11강 | 9.06억 |
| 84 | 라파엘 마르케스 | 11강 | 8.74억 |
| 85 | 조반니 디로렌초 | 11강 | 7.93억 |
| 86 | 앤드루 로버트슨 | 11강 | 7.76억 |
| 87 | 애슐리 콜 | 11강 | 7.18억 |
| 88 | 조르조 키엘리니 | 11강 | 6.91억 |
| 89 | 그라니트 자카 | 11강 | 6.46억 |
| 90 | 하비에르 사네티 | 11강 | 5.95억 |
크리스티아누 호날두